Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

II. Quartal 2008

BOX OFFICE FRANKREICH     III. QUARTAL

IV. Quartal 2008

 

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 27 Woche 28 Woche 29 Woche 30

Woche 31 Woche 32 Woche 33 Woche 34

Woche 35 Woche 36 Woche 37 Woche 38

Woche 39

 

Die erfolgreichsten Filme des III. Quartals 2008

Nr. Besucher Studio Titel
1 3.253.717 BV Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf
2 3.231.982 PAR Kung Fu Panda
3 3.078.077 SON Hancock
4 3.036.568 WB The Dark Knight
5 1.586.287 HEC DIE KLASSE
6 1.555.572 U Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers
7 1.554.066 U Mamma Mia!
8 1.324.200 PAT PARIS, PARIS
9 1.208.799 SC LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE
10 1.167.172 MET Reise zum Mittelpunkt der Erde
Ges. - - III. Quartal 2008
11 1.088.456 PAR Wanted
12 1.022.782 SND Der unglaubliche Hulk
13 1.003.068 SC PARLEZ-MOI DE LA PLUIE

Woche 27: 2.7.2008 - 8.7.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 840.501 -16 769 1.093 1.835.187 2 BV Prinz Kaspian von Narnia
2 277.136 --- 349 794 277.136 1 PAT Mes Amis Mes Amours
3 267.865 -47 549 488 775.263 2 WB Seuls Two
4 133.989 -43 499 269 1.215.521 4 FOX The Happening
5 127.895 -28 380 337 4.055.902 7 PAR Indiana Jones IV
6 112.513 -42 235 479 304.854 2 FOX Street Kings
7 107.612 -18 204 528 238.846 2 LP Waltz with Bashir
8 84.719 -34 155 547 212.284 2 SND Brügge sehen... und sterben?
9 83.398 -41 404 206 1.918.763 6 MET Sex and the City
10 78.580 -46 280 281 364.65 3 SON Verliebt in die Braut
  Ges. 2.114.208 -24 3.824 553 79.498.406 27 - Woche 27

Woche 28: 9.7.2008 - 15.7.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.265.163 --- 739 1.712 1.265.163 1 SON Hancock
2 955.571 --- 743 1.286 955.571 1 PAR Kung Fu Panda
3 395.226 -53 769 514 2.230.413 3 BV Prinz Kaspian von Narnia
4 151.362 -45 356 425 428.498 2 PAT Mes Amis Mes Amours
5 96.109 -64 525 183 871.372 3 WB Seuls Two
6 70.561 -45 304 232 4.126.463 8 PAR Indiana Jones IV
7 65.643 -39 195 337 304.489 3 LP Waltz with Bashir
8 62.171 --- 179 347 62.171 1 DPH Le Voyage Aux Pyrenees
9 56.627 -58 341 166 1.272.148 5 FOX The Happening
10 49.437 -56 192 257 354.291 3 FOX Street Kings
  Ges. 3.167.870 +50 4.343 729 82.666.276 28 - Woche 28

Woche 29: 16.7.2008 - 22.7.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 606.415 -52 741 818 1.871.578 2 SON Hancock
2 587.529 -39 750 783 1.543.100 2 PAR Kung Fu Panda
3 473.478 --- 497 953 473.478 1 PAR Wanted
4 307.782 --- 363 848 307.782 1 MET Reise zum Mittelpunkt der Erde
5 260.465 -34 363 718 2.490.878 4 BV Prinz Kaspian von Narnia
6 161.946 --- 266 609 161.946 1 TFM Nos 18 Ans
7 99.953 -34 356 281 528.451 3 PAT Mes Amis Mes Amours
8 50.964 -47 430 119 922.336 4 WB Seuls Two
9 46.418 -29 189 246 350.907 4 LP Waltz with Bashir
10 35.153 -50 224 157 4.161.616 9 PAR Indiana Jones IV
  Ges. 2.630.103 -17 4.179 629 85.296.379 29 - Woche 29

Woche 30: 23.7.2008 - 29.7.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 517.088 --- 679 762 517.088 1 SND Der unglaubliche Hulk
2 400.967 -32 737 544 1.944.067 3 PAR Kung Fu Panda
3 364.438 -40 735 496 2.236.016 3 SON Hancock
4 247.707 -48 476 520 721.185 2 PAR Wanted
5 206.882 -33 367 564 514.664 2 MET Reise zum Mittelpunkt der Erde
6 190.149 --- 261 729 190.149 1 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
7 170.392 -5 661 258 2.661.270 5 BV Prinz Kaspian von Narnia
8 96.292 -41 267 361 258.238 2 TFM Nos 18 Ans
9 55.215 -45 346 160 583.666 4 PAT Mes Amis mes Amours
10 36.516 --- 128 285 36.516 1 CFD Mad Money
  Ges. 2.285.646 -13 4.657 491 87.582.025 30 - Woche 30

Woche 31: 30.7.2008 - 5.8.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 925.900 --- 736 1.258 925.900 1 BV Wall-E
2 318.398 -21 683 466 2.262.465 4 PAR Kung Fu Panda
3 283.200 -22 640 443 2.519.216 4 SON Hancock
4 262.221 -49 679 386 779.309 2 SND Der unglaubliche Hulk
5 226.630 --- 485 467 226.630 1 FOX Akte X II
6 177.715 -28 428 415 898.900 3 PAR Wanted
7 168.670 -11 302 559 358.819 2 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
8 168.555 -19 352 479 683.219 3 MET Reise zum Mittelpunkt der Erde
9 128.417 -25 474 271 2.789.687 6 BV Prinz Kaspian von Narnia
10 73.098 -24 248 295 331.336 3 TFM Nos 18 Ans
  Ges. 2.732.804 +20 5.027 544 90.314.829 31 - Woche 31

Woche 32: 6.8.2008 - 12.8.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 695.628 --- 557 1.249 695.628 1 U Die Mumie III
2 596.177 -36 736 810 1.522.077 2 BV Wall-E
3 271.970 -15 641 424 2.716.011 5 PAR Kung Fu Panda
4 202.207 -29 565 358 2.721.423 5 SON Hancock
5 183.237 --- 160 1.145 183.237 1 MET Bank Job
6 141.759 -46 679 209 921.068 3 SND Der unglaubliche Hulk
7 136.547 -19 302 452 495.366 3 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
8 124.379 -26 302 412 807.598 4 MET Reise zum Mittelpunkt der Erde
9 95.796 -46 353 271 994.696 4 PAR Wanted
10 91.881 -28 360 255 2.881.568 7 BV Prinz Kaspian von Narnia
  Ges. 2.539.581 -7 4.655 546 92.854.410 32 - Woche 32

Woche 33: 13.8.2008 - 19.8.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.271.688 --- 820 1.551 1.271.688 1 WB The Dark Knight
2 425.130 -29 743 572 1.947.207 3 BV Wall-E
3 351.498 -49 551 638 1.047.126 2 U Die Mumie III
4 234.105 --- 286 819 234.105 1 DPH L'empreinte de l'ange
5 202.775 -25 557 364 2.742.663 6 PAR Kung Fu Panda
6 158.880 --- 320 497 158.880 1 FOX Mensch, Dave!
7 140.876 --- 121 1.164 140.876 1 LPC Gomorra
8 139.066 -31 419 332 2.860.489 6 SON Hancock
9 126.903 -31 163 779 310.140 2 MET Bank Job
10 120.554 -12 302 399 615.920 4 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
  Ges. 3.171.475 +25 4.282 741 96.025.885 33 - Woche 33

Woche 34: 20.8.2008 - 26.8.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 661.333 -48 820 807 1.933.021 2 WB The Dark Knight
2 408.410 --- 530 771 408.410 1 SC Babylon A.D.
3 345.839 -19 748 462 2.293.046 4 BV Wall-E
4 305.632 --- 321 952 305.632 1 WB La Fille de Monaco
5 229.564 -35 531 432 1.276.690 3 U Die Mumie III
6 165.770 -18 559 297 2.908.433 7 PAR Kung Fu Panda
7 147.025 -37 329 447 381.130 2 DPH L'empreinte de l'ange
8 113.005 -6 302 374 728.925 5 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
9 104.248 -26 172 606 245.124 2 LPC Gomorra
10 95.909 -31 319 301 2.956.398 7 SON Hancock
  Ges. 2.576.735 -19 4.631 468 98.602.620 34 - Woche 34

Woche 35: 27.8.2008 - 2.9.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 415.212 -37 783 530 2.348.233 3 WB The Dark Knight
2 236.419 -32 737 321 2.529.465 5 BV Wall-E
3 209.204 -49 530 395 617.614 2 SC Babylon A.D.
4 184.563 --- 483 382 184.563 1 WB The Clone Wars
5 173.148 --- 278 623 173.148 1 TFM Bangkok Dangerous
6 147.025 -52 384 383 452.657 2 WB La Fille de Monaco
7 129.755 -43 508 255 1.406.445 4 U Die Mumie III
8 128.326 --- 203 632 128.326 1 MET Zufällig verheiratet
9 110.442 --- 128 863 110.442 1 MK2 happy-go-lucky
10 93.875 --- 171 549 93.875 1 SON Leg Dich nicht mit Zohan an!
  Ges. 1.827.969 -29 4.205 435 100.430.589 35 - Woche 35

Woche 36: 3.9.2008 - 9.9.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 249.949 -40 708 353 2.598.182 4 WB The Dark Knight
2 204.088 --- 251 813 204.088 1 MRS Comme les Autres
3 147.000 -38 608 242 2.676.465 6 BV Wall-E
4 121.592 -42 471 258 739.206 3 SC Babylon A.D.
5 106.055 -28 380 279 558.712 3 WB La Fille de Monaco
6 97.848 -43 279 351 270.996 2 TFM Bangkok Dangerous
7 90.725 -18 173 524 201.167 2 MK2 happy-go-lucky
8 84.321 +4 302 279 894.290 7 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
9 79.737 --- 182 438 79.737 1 SND Deception
10 77.181 -9 177 436 161.774 2 DPH Le Silence de Lorna
  Ges. 1.258.496 -31 3.531 356 101.689.085 36 - Woche 36

Woche 37: 10.9.2008 - 16.9.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 550.887 --- 462 1.192 550.887 1 U Mamma Mia!
2 270.459 --- 246 1.099 270.459 1 FOX Mirrors
3 220.612 --- 448 492 220.612 1 WB Get Smart
4 218.294 -13 649 336 2.816.476 5 WB The Dark Knight
5 186.784 -8 301 621 390.872 2 MRS Comme les Autres
6 141.887 -3 568 250 2.818.352 7 BV Wall-E
7 97.882 +16 302 324 992.172 8 SC Le Premier Jour Du Reste de Ta Vie
8 94.460 -22 349 271 833.666 4 SC Babylon A.D.
9 84.933 -20 317 268 643.645 4 WB La Fille de Monaco
10 79.763 -18 263 303 350.759 3 TFM Bangkok Dangerous
  Ges. 1.945.961 +55 3.905 498 103.635.046 37 - Woche 37

Woche 38: 17.9.2008 - 23.9.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 414.296 --- 443 935 414.296 1 SC Parlez-moi de la pluie
2 282.731 -49 462 612 833.618 2 U Mamma Mia!
3 134.661 --- 254 530 134.661 1 EUR Dan - Mitten im Leben
4 130.084 -52 246 529 400.543 2 FOX Mirrors
5 100.655 -54 450 224 321.267 2 WB Get Smart
6 97.884 -55 490 200 2.914.360 6 WB The Dark Knight
7 70.972 -62 301 236 461.844 3 MRS Comme les Autres
8 62.424 -56 476 131 2.880.776 8 BV Wall-E
9 55.498 -43 332 167 1.047.670 9 SC La Premier Jour Du Reste de Ta Vie
10 40.780 -57 233 175 874.446 5 SC Babylon A.D.
  Ges. 1.389.985 -29 3.687 377 105.025.031 38 - Woche 38

Woche 39: 24.9.2008 - 30.9.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 447.015 --- 368 1.215 447.015 1 - Die Klasse
2 438.976 --- 594 739 438.976 1 - Paris, Paris
3 232.874 -44 466 500 647.170 2 SC Parlez-moi de la pluie
4 216.687 -23 462 469 1.050.305 3 U Mamma Mia!
5 108.439 --- 175 620 108.439 1 - Le Royaume interdit
6 100.643 -23 243 414 501.186 3 FOX Mirrors
7 85.524 -36 254 337 220.185 2 EUR Dan - Mitten im Leben
8 68.167 -30 329 207 2.982.527 7 WB The Dark Knight
9 61.673 -39 386 160 382.940 3 WB Get Smart
10 51.320 -18 395 130 2.932.096 9 BV Wall-E
  Ges. 1.811.318 +30 - - 106.836.349 39 - Woche 39
II. Quartal 2008

BOX OFFICE FRANKREICH     III. QUARTAL

IV. Quartal 2008

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM