Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 37 vom 15. - 18. September 2011

Mark G.'s Prognose

Die besten WE37-Starts aller Zeiten
  Besucher Kopien Ø Jahr Filmtitel
1 1.954.972 885 2.209 97 Men in Black
2 1.188.095 910 1.306 98 Godzilla
3 1.115.611 746 1.495 09 Wickie und die starken Männer
4 1.041.683 700 1.488 06 Das Parfum
5 772.253 428 1.804 89 Indiana Jones III
6 708.957 748 948 04 The Village
7 605.475 838 723 02 Signs
8 358.409 503 713 10 Beilight
9 320.144 670 478 01 A.I.
10 301.265 385 783 05 Die weiße Massai

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

Männerherzen 2

WE

500 540 470 440

CUME

2.400 2.200 2.000 1.450
Colombiana

WE

100 90 104 100

CUME

325 280  305 300

3. Quartal Top Ten

(in 1.000 Besucher)

  Woche Gesamt
2010 2011 % 2010 2011 %
1.Q 27.990 23.365 -17 27.990 23.365 -17
2.Q 16.242 24.470 +51 44.232 47.835 +8
27 898 2.149 +139 45.130 49.984 +11
28 1.113 3.696 +232 46.243 53.681 +16
29 2.870 2.967 +3 49.114 56.649 +15
30 3.111 2.852 -8 52.225 59.501 +14
31 3.384 2.951 -13 55.609 62.452 +12
32 3.043 2.498 -18 58.653 64.950 +11
33 2.713 1.518 -44 61.367 66.469 +8
34 2.058 1.990 -3 63.425 68.459 +8
35 2.184 1.785 -18 65.610 70.245 +7
36 1.700 - - 67.310 - -
37 1.441 - - 68.751 - -
38 1.536 - - 70.288 - -
39 1.346 - - 71.634 - -
3.Q 27.402 - - 71.634 - -

Diskutiert über das Wochenende hier!

 

Fast Facts

Fortsetzung des 2,1 Mio. Besucher-Erfolgs

Rotten Tomatoes = -- %, IMDB = --

Budget: €-- Mio.

$30+ Mio. USA, 0,6 Mio. Besucher Frankreich

Rotten Tomatoes = 28 %, IMDB = 5,9

Budget: €32 Mio.

 

Die Neustarts

Mit 700 Kopien geht Simon Verhoevens Männerherzen... und die ganz, ganz große Liebe mit Florian David Fitz, Maxim Mehmet, Til Schweiger, Christian Ulmen, Wotan Wilke Möhring und Justus von Dohnanyi an den Start.

 

In 325 Kinos feiert die Luc Besson-Produktion Colombiana mit Zoe Saldana Premiere.

 

Außerdem starten noch Cédric Klapisch' Mein Stück vom Kuchen in 61 Kinos, Easy Money, Shanghai mit John Cusack, Über uns das All sowie die Dokus El Bulli - Cooking in Progress und Unter Schnee.


Die Nr. 1

Sieht voll und ganz nach der dritten deutschen Nr. 1 des Jahres aus...

 

Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 1.400.000 Besucher, das wäre ein Plus von 26 % gegenüber der Vorwoche und 29 % über dem gleichen Wochenende 37 im Vorjahr (1.088.457), als Beilight mit 358.409 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat.


Mark G.'s Prognose

WE

Nr.

Film

Cume

500 1 Männerherzen 2 500
175 2 Freunde mit gewissen Vorzügen 515
150 3 Die drei Musketiere 775
125 4 What a Man 1.325
100 5 Colombiana 100
100 5 Die Schlümpfe 2.325
100 5 Prinzessin Lillifee 2 395
60 8 Kill the Boss 370
60 8 Midnight in Paris 515
30 10 Final Destination 5 465
1.400

x

Top Ten

-

Die Prognose der Drebins

WE

Nr.

Film

Ende

440 1 Männerherzen 2 1.450
169 2 Freunde mit gewissen Vorzügen 815
150 3 Die drei Musketiere 850
116 4 What a Man 1.500
100 5 Colombiana 300
77 6 Die Schlümpfe 2.400
66 7 Prinzessin Lillifee 2 450
65 8 Kill the Boss 350
39 9 Midnight in Paris 500
33 10 Final Destination 5 475
1.255

x

Top Ten

-

Quick Links

D-Vorschau September 2011


Quartals-Übersicht D

Analyse der Vorwoche

Die besten September-Starts aller Zeiten

Box Office Deutschland

 

Vorgänger

462.197 587 Männerherzen

 

Die letzten 6 Starts und der Top-Start von PRODUZENT

Luc Besson

49.480 238 From Paris With Love
19.209 102 22 Bullets
18.828 162 I Love You Phillip Morris
538.280 478 Transporter 3
125.547 353 96 Hours
168.990 400 Hitman

Eure Prognosen und Kommentare

Wie viele Besucher werden EINE OFFENE RECHNUNG und HELL bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 21. September 24.00 Uhr an: talk2@insidekino.com

*

Eure aktuellen Prognosen

Auswertungen

SPIELER

Kommentar

%

Männerherzen 2 Colombiana

WE

Cume

WE

Cume

MIKA   425 1.150 110 450
TOBIAS A.   475 2.000 95 400
ILLUMINAT   550 2.250 110 360
BERGDIRK   680 2.400 115 340
DANIEL D.   550 2.500 175 600
BJÖRN G.   550 2.000 100 500
BERND   550 2.200 60 200
RALF L.   523 2.017 101 288
ZYWEEN   654 2.400 132 340
KLAUS N.   750 2.400 75 250
DOMINIK P.   685 3.000 150 400
TOSCH   650 2.600 95 260
KLAUS B.   625 3.000 167 550
MANNI SCH.   840 2.850 125 375
MARCUS F.   530 2.650 50 220
DAGODFATHER   530 2.120 58 174
YELLOWBASTARD   600 2.500 100 300
JONAS   545 2.300 110 450
SVENCHEN   558 2.400 122 400
CINEPINGEL   700 2.500 150 400
SASCHA B.   385 1.600 100 300
PIRMIN   650 2.300 105 333
HEINZER   700 2.500 50 150
MAREK J.   469 2.230 97 327
MARKUS H.   484 2.181 71 240
MATTIS   440 1.850 110 300
CINEMA-WATCHER   390 1.700 185 580
SEBASTIAN D.   555 2.222 111 345
HEIKO T.   490 2.450 90 250
  29 16.533 66.270 3.119 10.082

DURCHSCHNITT

  570,1 2.285,2 107,6 347,7

SPIELER

Kommentar

%

Männerherzen Colombiana

WE

Cume

WE

Cume

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 37 vom 15. - 18. September 2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM