| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 6.233 | 50 | 125 | Fixies vs. Krabots |  
						| 5.544 | 50 | 111 | Die Sehnsucht der Schwestern Gusmao |  
						| 3.733 | 28 | 133 | Good Newwz |  
         Wie viele Besucher 
		werden 3 ENGEL FÜR CHARLIE, JUDY, KNIVES OUT und THOMAS & SEINE 
		FREUNDE bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 1. Januar 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Als Hitler das rosa Kaninchen stahl |  
								| 230,2 | 225 | 230 | 200 | 200 | 224,6 |  
								| CUME | 1.000 | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.153,3 |  
								| Cats |  
								| 107,9 | 175 | 150 | 110 | 100 | 173,1 |  
								| CUME | 500 | 500 | 320 | 350 | 693,9 |  
								| Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung |  
								| 146,6 | 125 | 140 | 120 | 120 | 143,8 |  
								| CUME | 600 | 620 | 500 | 550 | 643,7 |  
								| Latte Igel und der magische Wasserstein |  
								| 45,0 | 35 | 45 | 38 | 40 | 46,5 |  
								| CUME | 150 | 200 | 150 | 180 | 219,7 |  
					
						| IV. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |  
						| 1.Q | 21.954 | 20.196 | -8 | 21.954 | 20.196 | -8 |  
						| 2.Q | 14.787 | 18.314 | +24 | 36.741 | 38.510 | +5 |  
						| 3.Q | 16.567 | 21.844 | +32 | 53.308 | 60.354 | +13 |  
						| 40 | 1.607 | 1.524 | -5 | 54.916 | 61.878 | +13 |  
						| 41 | 1.242 | 2.143 | +73 | 56.158 | 64.022 | +14 |  
						| 42 | 1.493 | 2.059 | +38 | 57.651 | 66.081 | +15 |  
						| 43 | 2.021 | 1.659 | -18 | 59.673 | 67.740 | +14 |  
						| 44 | 2.067 | 2.626 | +27 | 61.741 | 70.367 | +14 |  
						| 45 | 1.573 | 1.913 | +22 | 63.314 | 72.281 | +14 |  
						| 46 | 2.318 | 1.948 | -16 | 65.633 | 74.229 | +13 |  
						| 47 | 1.622 | 2.832 | +75 | 67.256 | 77.061 | +15 |  
						| 48 | 1.465 | 1.882 | +28 | 68.721 | 78.944 | +15 |  
						| 49 | 1.672 | 1.530 | -8 | 70.393 | 80.474 | +14 |  
						| 50 | 1.326 | 1.891 | +43 | 71.720 | 82.365 | +15 |  
						| 51 | 2.421 | 3.527 | +46 | 74.141 | 85.893 | +16 |  
						| 52 | 3.171 |  |  | 77.312 |  |  |  
						| 4.Q | 24.004 |  |  | 77.312 |  |  |  |   | 
					
						| 
								  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							
							
							Disney Doppelpack unkaputtbar
 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers 
							(-21 %) verteidigt 
				mit 1,09 Mio. Besuchern die Nr. 1-Position und schafft 
				somit das beste zweite Wochenende 
				des Jahres. In zwölf Tagen zählte der Abschlussfilm der 
				dritten Trilogie 3,38 Mio. Besucher und hat am Samstag als 
				sechster Film des Jahres die 3 Mio. Besucher-Marke überschritten 
				- einen Tag schneller als SW8 (s.a.
				Star Wars vs. Star Wars Deutschland).
 
 Die Silbermedaille geht ebenfalls wieder an 
							Disney, denn Die Eiskönigin II (+23 
							%) schafft mit 485.101 
				Besuchern
				das beste sechste Wochenende 
				des Jahres und sogar
				das fünftbeste 
				sechste Wochenende aller Zeiten! Mit insgesamt 5,5 Mio. 
				Besuchern bis Sonntag hat das Sequel am gestrigen Montag
				Der König der Löwen (5,55 Mio.) als 
				erfolgreichsten Film des Jahres abgelöst.
 
 Bronze holt sich
				Jumanji - The Next Level 
							(+33 %) 
				mit 404.150 Besuchern (das bisher beste Wochenende) und 
				1,35 Mio. Besuchern in 18 Tagen. Der Vorgänger hatte zum 
				gleichen Zeitpunkt 298.980/1.272.797 Besucher.
 
 Man muss 
							übrigens ziemlich genau sechs Jahre zurückgehen 
							(Wochenende 01/2014), um drei Filme über der 400.000 
							Besucher-Marke zu finden.
 
 Erfolgreichster Neuzugang ist Als Hitler das rosa 
				Kaninchen stahl mit 230.212 Besuchern bis Sonntag.
 
 Das perfekte 
				Geheimnis (+18 %) konnte am neunten Wochenende auf 
							153.440 
				Besucher zulegen (das beste 
				neunte Wochenende 
				des Jahres) und liegt insgesamt nun bei 4,57 Mio. 
				Besuchern.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch 
				Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung (146.593 
							Besucher bis Sonntag) und Cats (107.943 
							Besucher in 5 Tagen).
 
 7. Kogustaki 
							Mucize (-12 %) steigt
							auf Rang 10 der 
							erfolgreichsten türkischen Filme aller Zeiten.
 
 Die Top Ten erzielten das beste 
				Wochenende des Jahres und 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 
							10 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				52/2018, als 
				Der Junge muss an die frische Luft mit 543.345 
							Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging 
							es um 11 % 
				rauf.
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Und noch eine gute Nachricht 
						zum Jahreswechsel und zum Einstieg ins neue Jahr: Nach 
						„Der Junge muss an die frische Luft“ vor genau einem 
						Jahr hat jetzt auch Caroline Links neuer Film einen sehr 
						guten Start: ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL ist – 
						mit Abstand – der besucherstärkste Film in den 
						Arthouse-Kinos. Die Mitgliedskinos der AG Kino-Gilde 
						haben im übrigen sogar einen mehr als 50-prozentig 
						besseren Besucherschnitt als der Gesamtmarkt! Drei weitere neue Filme konnten 
						in die Top 10 einsteigen: der beste mit Platz 3 ist DER 
						GEHEIME ROMAN DES MONSIEUR PICK, auf Rang 5 die 
						Künstler-Doku PAVAROTTI und schließlich auf Platz 9 DIE 
						SEHNSUCHT DER SCHWESTERN GUSMAO. |  
						| Top Ten 
						| 1 (NEU) Als Hitler das rosa 
						Kaninchen stahlJudith Kerrs anrührende 
						Geschichte von einer Flucht vor den Nazis (1. Woche, 
						Regie: Caroline Link, Warner Bros.)
 2 (1) The Peanut Butter FalconSüdstaaten-Außenseitergeschichte á la Mark Twain (2. 
						Woche, Regie: Tyler Nilson, Michael Schwartz, Tobis
 3 (NEU) Der geheime Roman des 
						Monsieur PickCharmante Seitenhiebe auf die 
						Eitelkeiten des Literaturbetriebes (1. Woche, Regie: 
						Rémi Bezançon, Neue Visionen)
 4 (2) The FarewellChinesisch-amerikanische Familiengeschichte vom 
						Abschiednehmen (2. Woche, Regie: Lulu Wang, DCM)
 5 (NEU) PavarottiDoku 
						über den legendären Star-Tenor (1. Woche, Regie: Ron 
						Howard, Wildbunch/Central)
 6 (7) ParasitePreisgekröntes gesellschaftskritisches Drama aus 
						Südkorea (11. Woche, Regie: Bong Joon Ho, 
						KochMedia/Central)
 7 (5) Einsam ZweisamCedric Klapisch und die Liebe der Thirty-Somethings (2. 
						Woche, Regie: Cedric Klapisch, Studiocanal)
 8 (3) A Rainy Day in New YorkWoody Allens neueste New-York-Komödie mit neuen 
						Jungstars (4. Woche, Regie: Woody Allen, NFP/Filmwelt)
 9 (NEU) Die Sehnsucht der 
						Schwestern GusmaoMelodram um Frauen im 
						konservativen Brasilien der 50er Jahre (1. Woche, Regie: 
						Karim Aïnouz, Piffl Medien)
 10 (4) Alles außer gewöhnlichEngagiertes Sozialdrama aus Paris von den „Ziemlich 
						beste Freunde“-Machern (4. Woche, Regie: Olivier Nakache 
						& Éric Toledano, Prokino/Studiocanal)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2019 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.671.661 | 717 | 2.331 | Avengers 4 |  
						| 2 | 1.429.642 | 743 | 1.924 | Die Eiskönigin II |  
						| 3 | 1.388.487 | 785 | 1.769 | Star Wars IX |  
						| 4 | 924.217 | 700 | 1.320 | Das perfekte Geheimnis |  
						| 5 | 921.781 | 746 | 1.236 | Der König der Löwen |  
						| 6 | 841.002 | 690 | 1.219 | Joker |  
						| 7 | 640.081 | 633 | 1.011 | Captain Marvel |  
						| 8 | 615.664 | 669 | 920 | Drachenzähmen leicht gemacht 3 |  
						| 9 | 590.145 | 681 | 867 | Es 2 |  
						| 10 | 491.783 | 621 | 792 | Hobbs & Shaw |  
				
 
 
 
 
 |