Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2023 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Barbie und Avatar 2 waren sechs Wochen lang Nr. 1 und damit die Filme, die am öftesten im Jahr 2023 die Spitzenposition innehatent. (vier weitere Wochen war Avatar 2 in 2022 Spitzenreiter).
Vier deutsche Filme (Sonne und Beton 1x, John Wick 4 1x, Manta Manta 2 1x, Die Tribute von Panem 1x) haben die Nr. 1-Position erreicht.
15x lieferte Disney, 12x WB, 9x Universal, 7x Sony, 4x Paramount, je 2x Leonine und Constantin sowie 1x StudioCanal die Nr. 1-Position.
Absoluter Tiefpunkt war die Woche 37 als die Top Ten nur 668.995 Besucher zählten.
Die Sommerferien-Woche 30 war mit 3.524.032 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten "Kopien" (5.733) waren in Woche 44 im Einsatz, die wenigsten (3.865) in Woche 18.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 44 als Trolls 3 nur einen 13,7 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (59,1 %) gab es in Woche 16 mit Der Super Mario Bros. Film.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
1.922.486 2.051.560 1 05.01.2023-12.01.2023 2.286.838 -16 4.497 509 2.286.838 Avatar - The Way of Water BV 1.332.436 58,3
1.426.239 1.537.331 2 12.01.2023-18.01.2023 1.733.964 -24 4.706 368 4.020.802 Avatar - The Way of Water BV 892.538 51,5
1.035.863 1.130.730 3 19.01.2023-25.01.2023 1.278.689 -26 4.729 270 5.299.491 Avatar - The Way of Water BV 611.781 47,8
1.090.126 1.240.923 4 26.01.2023-01.02.2023 1.496.803 +17 5.032 297 6.796.294 Avatar- The Way of Water BV 490.606 32,8
993.453 1.168.526 5 02.02.2023-08.02.2023 1.210.791 -19 4.821 251 8.007.085 Avatar - The Way of Water BV 376.318 31,1
822.262 996.792 6 09.02.2023-15.02.2023 1.254.999 +4 4.755 264 9.262.084 Avatar -The Way of Water BV 271.423 21,6
924.793 1.082.751 7 16.02.2023-22.02.2023 1.295.447 +3 4.921 263 10.557.531 Ant-Man and the Wasp - Quantumania BV 368.813 28,5
839.598 1.018.067 8 23.02.2023-01.03.2023 1.015.755 -22 4.687 217 11.573.286 Ant-Man and the Wasp - Quantumania BV 211.242 20,8
1.130.626 1.312.312 9 02.03.2023-08.03.2023 1.484.153 +46 4.328 343 13.057.439 Creed III - Rocky's Legacy WB 489.403 33,0
976.645 1.219.926 10 09.03.2023-15.03.2023 1.205.256 -19 4.390 275 14.262.695 Creed III - Rocky's Legacy WB 282.816 23,5
629.694 810.358 11 16.03.2023-22.03.2023 787.705 -35 4.454 177 15.050.400 Sonne und Beton NCO 180.778 22,9
849.126 1.013.616 12 23.03.2023-29.03.2023 1.127.324 +43 4.921 229 16.177.724 John Wick - Kapitel 4 LEO 581.118 51,5
1.092.118 1.262.604 13 30.03.2023-05.04.2023 1.744.106 +55 5.446 320 17.921.830 Manta Manta - Zwoter Teil NCO 480.978 27,6
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
1.730.599 1.840.942 14 06.04.2023-12.04.2023 2.725.756 +56 4.559 598 20.647.586 Der Super Mario Bros. Film U 1.559.256 57,2
1.585.605 1.753.804 15 13.04.2023-19.04.2023 1.887.398 -31 4.432 426 22.534.984 Der Super Mario Bros. Film U 1.084.068 57,4
871.959 963.763 16 20.04.2023-26.04.2023 1.105.918 -41 4.161 266 23.640.902 Der Super Mario Bros. Film U 653.864 59,1
846.288 943.334 17 27.04.2023-03.05.2023 1.213.551 +10 4.372 278 24.854.453 Der Super Mario Bros. Film U 593.628 48,9
909.119 963.737 18 04.05.2023-10.05.2023 1.150.959 -5 3.865 298 26.005.412 Guardians of the Galaxy Vol. 3 BV 595.153 51,7
643.368 718.499 19 11.05.2023-17.05.2023 1.031.947 -10 4.315 239 27.037.359 Guardians of the Galaxy Vol. 3 BV 448.662 43,5
1.085.362 1.141.057 20 18.05.2023-24.05.2023 1.309.231 +27 4.012 326 28.346.590 Fast & Furious 10 U 585.287 44,7
742.126 777.714 21 25.05.2023-31.05.2023 1.167.217 -11 4.644 251 29.513.807 Arielle, die Meerjungfrau BV 360.093 55,6
728.715 761.238 22 01.06.2023-07.06.2023 1.027.066 -12 4.749 216 30.540.873 Spider-Man - Across the Spider-Verse COL 262.928 25,6
681.279 714.827 23 08.06.2023-14.06.2023 956.215 -7 4.674 205 31.497.088 Spider-Man - Across the Spider-Verse COL 186.033 19,5
522.057 566.936 24 15.06.2023-21.06.2023 714.077 -25 4.268 167 32.211.165 Spider-Man - Across the Spider-Verse COL 131.286 18,4
595.697 652.175 25 22.06.2023-28.06.2023 863.539 +21 4.373 197 33.074.704 Elemental BV 221.146 25,6
936.510 1.048.984 26 29.06.2023-05.07.2023 1.252.667 +45 4.578 274 34.327.371 Indiana Jones und das Rad des Schicksals BV 440.517 35,2
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
666.361 750.161 27 06.07.2023-12.07.2023 1.056.269 -16 4.914 215 35.383.640 Miraculous - Ladybug & Cat Noir SC 273.551 25,9
818.694 910.965 28 13.07.2023-19.07.2023 1.196.356 +13 4.751 252 36.579.996 Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins PAR 331.449 27,7
1.756.134 1.851.302 29 20.07.2023-26.07.2023 3.030.714 +153 5.095 595 39.610.710 Barbie WB 1.215.469 40,1
2.190.248 2.308.933 30 27.07.2023-02.08.2023 3.524.032 +16 5.221 675 43.134.742 Barbie WB 1.345.775 38,2
2.144.955 2.283.996 31 03.08.2023-09.08.2023 3.202.449 -9 5.590 573 46.337.191 Barbie WB 1.080.812 33,7
1.467.688 1.570.984 32 10.08.2023-16.08.2023 2.368.192 -26 5.613 422 48.705.383 Barbie WB 655.010 27,7
918.450 1.034.703 33 17.08.2023-23.08.2023 1.355.135 -43 4.683 289 50.060.518 Barbie WB 405.269 29,9
946.518 1.090.831 34 24.08.2023-30.08.2023 1.417.944 +5 5.695 249 51.478.462 Barbie WB 412.374 29,1
833.882 960.538 35 31.08.2023-06.09.2023 1.108.616 -22 5.296 209 52.587.078 The Equalizer - The Final Chapter COL 259.286 23,3
830.748 982.757 36 07.09.2023-13.09.2023 1.023.702 -8 5.201 197 53.610.780 The Equalizer - The Final Chapter COL 227.706 22,2
457.506 567.658 37 14.09.2023-20.09.2023 668.995 -35 4.829 139 54.279.775 The Equalizer - The Final Chapter COL 123.144 18,4
674.086 820.363 38 21.09.2023-27.09.2023 900.447 +35 4.974 181 55.180.222 The Nun II WB 309.684 34,4
818.530 926.333 39 28.09.2023-04.10.2023 1.515.530 +68 5.127 296 56.695.752 Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm PAR 465.041 30,7
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
763.073 909.338 40 05.10.2023-11.10.2023 1.075.960 -29 4.741 227 57.771.712 Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm PAR 216.268 20,1
852.672 1.006.681 41 12.10.2023-18.10.2023 1.057.169 -2 5.077 208 58.828.881 Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm PAR 196.768 18,6
823.269 988.799 42 19.10.2023-25.10.2023 1.170.735 +11 5.426 216 59.999.616 Trolls - Gemeinsam stark U 219.357 18,7
968.744 1.198.869 43 26.10.2023-01.11.2023 1.509.868 +29 5.475 276 61.509.484 Five Nights at Freddy's U 348.659 23,1
777.208 987.132 44 02.11.2023-08.11.2023 884.757 -41 5.733 154 62.394.241 Trolls - Gemeinsam stark U 121.637 13,7
612.864 821.920 45 09.11.2023-15.11.2023 740.485 -16 4.507 164 63.134.726 The Marvels BV 202.311 27,3
805.122 1.008.618 46 16.11.2023-22.11.2023 1.042.705 +41 4.990 209 64.177.431 Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes LEO 498.912 47,8
739.813 854.953 47 23.11.2023-29.11.2023 916.186 -12 5.089 180 65.093.617 Napoleon COL 346.274 37,8
676.973 771.033 48 30.11.2023-06.12.2023 1.028.845 +12 4.469 230 66.122.462 Wish BV 390.705 38,0
873.478 965.377 49 07.12.2023-13.12.2023 1.137.754 +11 4.504 253 67.260.216 Wonka WB 401.380 35,3
700.134 774.361 50 14.12.2023-20.12.2023 995.082 -13 4.655 214 68.255.298 Wonka WB 346.325 34,8
1.372.657 1.497.055 51 21.12.2023-27.12.2023 1.831.864 +84 4.883 375 70.087.162 Wonka WB 422.885 23,1
1.359.653 1.549.358 52 28.12.2023-03.01.2024 2.198.087 +20 4.954 444 72.285.249 Raus aus dem Teich U 507.224 23,1
BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2023 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM