Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2024 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Chantal im Märchenland war vier Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2024 die Spitzenposition innehatte.
Eine Million Minuten und Chantal im Märchenland sind bislang die einzigen deutschen Filme, der die Nr. 1-Position erreicht haben.
5x lieferte WB, 4x Constantin, je 2x Sony und Universal, sowie je 1x Paramount, Disney und Leonine die Nr. 1-Position.
Absoluter Tiefpunkt war die Woche 8 als die Top Ten nur 974.576 Besucher zählten.
Die Osterferien-Woche 13 war mit 2.331.608 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten "Kopien" (5.290) waren in Woche 8 im Einsatz, die wenigsten (4.628) in Woche 5.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 8 als das Disney Channel Mitmachkino nur einen 16,5 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (58,9 %) gab es in Woche 9 mit Dune 2.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
1.359.653 1.549.358 1 04.01.2024-10.01.2024 1.646.729 -25 5.022 328 1.646.729 Raus aus dem Teich U 332.415 20,2
908.625 1.045.912 2 11.01.2024-17.01.2024 1.083.856 -34 5.174 209 2.730.585 The Beekeeper LEO 215.026 19,8
856.337 976.946 3 18.01.2024-24.01.2024 1.123.595 +4 4.804 234 3.854.180 Wo die Lüge hinfällt COL 304.662 27,1
779.559 943.709 4 25.01.2024-31.01.2204 1.023.795 -9 4.757 215 4.877.975 Wo die Lüge hinfällt COL 295.462 28,9
994.913 1.216.013 5 01.02.2024-07.02.2024 1.344.337 +31 4.628 290 6.222.312 Eine Million Minuten WB 246.042 18,3
793.732 999.423 6 08.02.2024-14.02.2024 1.227.229 -9 5.209 236 7.449.541 Eine Million Minuten WB 228.327 18,6
887.429 1.083.171 7 15.02.2024-21.02.2024 1.132.756 -8 5.149 220 8.582.297 Bob Marley - One Love PAR 189.666 16,7
776.229 943.402 8 22.02.2024-28.02.2024 974.576 -14 5.290 184 9.556.873 Disney Channel Mitmachkino BV 160.714 16,5
1.065.173 1.191.252 9 29.02.2024-06.03.2024 1.491.155 +53 5.268 283 11.048.028 Dune - Part Two WB 878.643 58,9
949.985 1.049.231 10 07.03.2024-13.03.2024 1.278.410 -14 5.242 244 12.326.438 Dune - Part Two WB 640.384 50,1
1.011.284 1.175.832 11 14.03.2024-20.03.2024 1.432.116 +12 4.640 309 13.758.554 Dune - Part Two WB 469.716 32,8
998.013 1.139.139 12 21.03.2024-27.03.2024 1.522.561 +6 4.929 309  15.281.115 Kung Fu Panda 4 U 405.110 26,6
1.319.716 1.451.487 13 28.03.2024-03.04.2024 2.331.608 +53 5.098 457 17.612.723 Chantal im Märchenland NCO 1.048.644 45,0
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
983.256 1.115.102 14 04.04.2024-10.04.2024 1.267.803 -46 4.909 258 18.880.526 Chantal im Märchenland NCO 466.394 36,8
656.993 738.362 15 11.04.2024-17.04.2024 888.416 -30 4.568 194 19.768.942 Chantal im Märchenland NCO 297.972 33,5
823.366 1.006.703 16 18.04.2024-24.04.2024           Chantal im Märchenland NCO    
BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2024 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM