Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

SEPTEMBER 1999

 

HIGHLIGHTS:

Universal Soldier 2 eröffnet 84 % unter dem Originalfilm, der von 574.565 Besuchern in der Startwoche gesehen wurde.

Chucky und seine Braut hat schon in der Startwoche 243 % mehr eingespielt, als der Originalfilm Die Mörderpuppe während der gesamten Laufzeit (20.866), die ersten beiden Fortsetzungen waren lediglich Video-Premieren.

Werner - Volles Rooäää!!! eröffnet zwar 32 % unter dem zweiten Teil (1.582.386), schlägt aber den Originalfilm (800.050) um 34 % und erzielt das fünftbeste September-Startwochenende sowie die siebtbeste September-Startwoche aller Zeiten (seit 1987).

Am fünften Wochenende überschreitet Die dunkle Bedrohung die 6 Mio.-Besuchermarke und erhält eine zweite Goldene Leinwand.

 

August 1999

September 1999

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.9.1999 - 3.10.1999 (32 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 3.022.938 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
2 2.139.901 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
3 1.331.456 TOB Message in a Bottle
4 1.239.973 KW Eiskalte Engel
5 979.285 BV Die Braut, die sich nicht traut
6 654.420 WB Eyes Wide Shut
7 598.381 CON Der 13. Krieger
8 568.774 UIP Die Affäre Thomas Crown
9 418.929 U Notting Hill
10 325.366 KW Eve und der letzte Gentleman
Ges. 11.279.423 - September 1999
Oktober 1999

 

Woche 36: 2.9.1999 - 8.9.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 768.640 1.076.872 -32 1.005 1.072 5.204.521 3 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
2 288.109 434.043 -20 583 744 975.501 2 TOB Message in a Bottle
3 247.566 351.723 -7 361 974 728.090 2 KW Eiskalte Engel
4 151.630 213.506 --- 305 700 213.506 1 UIP Die Thomas Crown Affäre
5 83.336 153.289 -42 476 322 4.946.114 10 U Notting Hill
6 68.727 97.412 --- 368 265 97.412 1 BV ST. PAULI NACHT
7 67.462 89.705 --- 245 366 89.705 1 COL Universal Soldier - Die Rückkehr
8 55.039 79.821 -48 401 199 2.000.217 7 KW Eine wie Keine
9 50.900 77.599 -37 206 377 200.237 2 SEN BANG BOOM BANG - EIN TODSICHERES DING
10 18.379 31.253 -22 109 287 671.613 12 SEN BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Ges. 1.799.788 2.605.223 -21 4.059 641 75.518.473* 36 - Woche 36
Woche 37: 9.9.1999 - 15.9.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 516.177 692.077 -36 981 705 5.896.598 4 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
2 184.638 278.116 -36 584 476 1.253.617 3 TOB Message in a Bottle
3 198.622 265.005 -25 378 701 993.095 3 KW Eiskalte Engel
4 168.825 228.722 --- 359 673 228.722 1 CON Der 13. Krieger
5 150.870 221.821 --- 407 545 221.821 1 WB Eyes Wide Shut
6 84.299 118.290 -45 304 389 331.796 2 UIP Die Thomas Crown Affäre
7 47.489 77.984 -49 378 206 5.024.098 11 U Notting Hill
8 57.239 71.590 --- 197 363 71.590 1 KW Chucky und seine Braut
9 33.698 48.811 -37 155 315 249.048 3 SEN BANG BOOM BANG - EIN TODSICHERES DING
10 37.110 47.942 -40 342 140 2.048.159 8 KW Eine wie Keine
Ges. 1.478.967 2.050.358 -21 4.085 502 77.568.831* 37 - Woche 37
Woche 38: 16.9.1999 - 22.9.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 886.541 1.075.652 --- 879 1.224 1.075.652 1 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
2 450.188 585.476 -15 832 704 6.482.074 5 FOX Star Wars: Episode I- Die dunkle Bedrohung
3 189.777 280.723 +1 550 510 1.534.340 4 TOB Message in a Bottle
4 198.164 264.118 -0 383 690 1.257.213 4 KW Eiskalte Engel
5 153.835 217.961 -2 413 528 439.782 2 WB Eyes Wide Shut
6 131.393 178.906 -22 363 493 407.628 2 CON Der 13. Krieger
7 81.197 113.138 -4 285 397 444.934 3 UIP Die Thomas Crown Affäre
8 49.099 75.372 -3 288 262 5.099.470 12 U Notting Hill
9 31.092 46.094 -6 119 387 295.142 4 SEN BANG BOOM BANG - EIN TODSICHERES DING
10 35.736 43.673 -39 209 209 115.263 2 KW Chucky und seine Braut
Ges. 2.207.022 2.881.113 +41 4.321 667 80.449.944* 38 - Woche 38
Woche 39: 23.9.1999 - 29.9.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 585.979 704.076 -35 875 805 1.779.728 2 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
2 337.830 431.631 -26 753 573 6.913.705 6 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
3 171.920 246.782 -12 570 433 1.781.122 5 TOB Message in a Bottle
4 178.039 231.145 -12 385 600 1.488.358 5 KW Eiskalte Engel
5 169.523 226.037 --- 298 759 226.037 1 KW Eve und der letzte Gentleman
6 114.348 160.345 -26 409 392 600.127 3 WB Eyes Wide Shut
7 101.338 136.063 -24 357 381 543.691 3 CON Der 13. Krieger
8 67.149 91.470 -19 262 349 536.404 4 UIP Die Thomas Crown Affäre
9 40.326 90.755 +20 260 349 5.190.225 13 U Notting Hill
10 54.653 80.181 --- 148 542 80.181 1 HEL NICHTS ALS DIE WAHRHEIT
Ges. 1.821.105 2.398.485 -17 4.317 556 82.848.429* 39 - Woche 39
Woche 40: 30.9.1999 - 6.10.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 979.285 1.395.224 --- 825 1.691 1.395.224 1 BV Die Braut die sich nicht traut
2 360.173 455.921 -35 845 540 2.235.649 3 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
3 236.882 334.050 -23 612 546 7.247.755 7 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
4 187.765 246.510 --- 386 639 246.510 1 FOX Verhandlungssache
5 127.982 171.064 -26 372 460 1.659.422 6 KW Eiskalte Engel
6 91.792 139.492 -43 445 313 1.920.614 6 TOB Message in a Bottle
7 99.329 137.266 -39 291 472 363.303 2 KW Eve und der letzte Gentleman
8 101.128 130.160 --- 376 346 130.160 1 WB TOBIAS TOTZ UND SEIN LÖWE
9 54.293 79.581 -50 263 303 679.708 4 WB Eyes Wide Shut
10 54.690 75.659 -44 249 304 619.350 4 CON Der 13. Krieger
Ges. 2.293.319 3.164.927 +32 4.664 679 86.013.356* 40 - Woche 40

 

© INSIDEKINO.COM