Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

JANUAR 1988

 

HIGHLIGHTS:

Was lange währt wird endlich gut: In der 15. Woche kann Dirty Dancing die Spitzenposition der Charts erobern, zwei Wochen später ist die erste Goldene Leinwand für über drei Mio. Besucher des Apollo-Verleihs fällig (die sechste GL des Jahres 1987).

Der vierte Jaws-Film Der weiße Hai - Die Abrechnung ist lediglich eine Woche lang in den Top Ten zu finden. Mit Creepshow - Kleine Horrorgeschichten und Nightmare 3 - Freddy Krueger lebt starten zwei weitere Sequels am selben Wochenende, die es aber nicht in die Charts schaffen. Auch Karate Tiger II verpasst den Einzug in die Top Ten.

Mit 4,5 Mio. Besuchern im dritten Einsatz überschreitet Das Dschungelbuch die 17 Mio.-Besuchermarke.

 

Dezember 1987

Januar 1988

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

31.12.87 - 3.2.88 (35 Tage)*

*da zu Silvester die meisten Kinos geschlossen haben wird der 31.12. dem Januar zugeschlagen.

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.566.969 APO Dirty Dancing
2 1.388.026 FOX Das Dschungelbuch
3 1.102.409 WB Die Reise ins Ich
4 600.698 NCO Die Katze
5 587.916 JUG Der letzte Kaiser
6 441.671 SEN Der Sizilianer
7 349.906 FOX RoboCop
8 300.972 UIP Bigfoot und die Hendersons
9 207.580 FDA Out of Rosenheim
10 195.179 COL Ishtar
Ges. 6.741.326 - Januar 1988
Februar 1988

 

Woche 1: 31.12.1987 - 6.1.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 488.396 -28 371 1.316 3.588.091 5 FOX Das Dschungelbuch (WA)
2 344.870 -11 288 1.197 1.394.979 4 WB Die Reise ins Ich
3 271.140 -6 260 1.043 2.001.845 13 APO Dirty Dancing
4 148.969 -1 175 851 1.725.187 10 JUG Der letzte Kaiser
5 104.462 -16 142 736 341.654 3 UIP Bigfoot und die Hendersons
6 70.423 -11 126 559 228.605 3 UIP Schlappe Bullen beißen nicht
7 40.924 -10 83 493 142.740 4 SCO Masters of the Universe
8 38.057 --- 27 1.410 38.057 1 FOX RoboCop
9 37.560 +17 33 1.138 210.854 8 FDA Out of Rosenheim
10 32.224 -0 50 644 187.403 5 CON Cobra Verde
Ges. 1.577.025 -15 1.555 1.014 1.577.025 1 - Woche 1
Woche 2: 7.1.1988 - 13.1.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 327.914 -33 371 884 3.916.005 6 FOX Das Dschungelbuch (WA)
2 303.381 +12 260 1.167 2.305.226 14 APO Dirty Dancing
3 253.831 -26 288 881 1.648.810 5 WB Die Reise ins Ich
4 133.808 -10 175 765 1.858.995 11 JUG Der letzte Kaiser
5 130.635 +243 151 865 168.692 2 FOX RoboCop
6 73.528 -30 138 533 415.182 4 UIP Bigfoot und die Hendersons
7 60.228 --- 68 886 60.228 1 UIP Der weiße Hai - Die Abrechnung
8 43.455 -38 112 388 272.060 4 UIP Schlappe Bullen beißen nicht
9 42.348 +13 42 1.008 253.202 9 FDA Out of Rosenheim
10 23.505 -43 83 283 166.245 5 SCO Masters of the Universe
Ges. 1.392.633 -12 1.688 825 2.969.658 2 - Woche 2
Woche 3: 14.1.1988 - 20.1.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 323.966 +7 262 1.237 2.629.192 15 APO Dirty Dancing
2 272.814 -17 372 733 4.188.819 7 FOX Das Dschungelbuch (WA)
3 225.801 -11 283 798 1.874.611 6 WB Die Reise ins Ich
4 183.199 --- 144 1.272 183.199 1 SEN Der Sizilianer
5 114.287 -15 175 653 1.973.282 12 JUG Der letzte Kaiser
6 94.903 --- 141 673 94.903 1 COL Ishtar
7 85.828 -34 152 565 254.520 3 FOX RoboCop
8 51.760 -30 85 609 466.942 5 UIP Bigfoot und die Hendersons
9 44.206 +4 44 1.005 297.408 10 FDA Out of Rosenheim
10 38.080 +564 24 1.587 43.816 2 SCO Barfly
Ges. 1.434.844 +3 1.682 853 4.404.502 3 - Woche 3
Woche 4: 21.1.1988 - 27.1.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 349.912 +8 304 1.151 2.979.104 16 APO Dirty Dancing
2 276.314 --- 150 1.842 276.314 1 NCO Die Katze
3 181.728 -33 337 539 4.370.547 8 FOX Das Dschungelbuch (WA)
4 157.785 -30 262 602 2.032.396 7 WB Die Reise ins Ich
5 143.158 -22 147 974 326.357 2 SEN Der Sizilianer
6 99.029 -13 175 566 2.072.311 13 JUG Der letzte Kaiser
7 62.332 --- 109 572 62.332 1 UIP Die Nacht hat viele Augen
8 57.890 -39 131 442 152.793 2 COL Ishtar
9 52.263 -39 132 396 305.683 4 FOX RoboCop
10 41.692 -6 51 817 339.100 11 FDA Out of Rosenheim
Ges. 1.422.103 -1 1.798 791 5.826.605 4 - Woche 4
Woche 5: 28.1.1988 - 3.2.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 324.384 +17 210 1.545 600.698 2 NCO Die Katze
2 318.570 -9 312 1.021 3.297.674 17 APO Dirty Dancing
3 120.122 -24 227 529 2.152.518 8 WB Die Reise ins Ich
4 117.174 -36 231 507 4.487.721 9 FOX Das Dschungelbuch (WA)
5 115.314 -19 148 779 441.671 3 SEN Der Sizilianer
6 91.823 -7 175 525 2.164.134 14 JUG Der letzte Kaiser
7 50.610 -19 105 482 112.942 2 UIP Die Nacht hat viele Augen
8 44.223 -15 148 299 349.906 5 FOX RoboCop
9 42.386 -27 94 451 195.179 3 COL Ishtar
10 41.774 +0 51 819 380.874 12 FDA Out of Rosenheim
Ges. 1.266.380 -11 1.701 744 7.092.985 5 - Woche 5

 

© INSIDEKINO.COM