Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: TOM HANKS
Aktueller Film
USA
16.06.2023

Thomas J. Hanks

*9. Juli 1956 in Concord, Kalifornien, USA

Letztes Update: 17.04.24


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2019 Der wunderbare Mr. Rogers Bester Nebendarsteller
2000 Verschollen Bester Hauptdarsteller
1998 Der Soldat James Ryan Bester Hauptdarsteller
1994 Forrest Gump Bester Hauptdarsteller
1993 Philadelphia Bester Hauptdarsteller
1988 Big Bester Hauptdarsteller


Der zweifache Oscar-Preisträger lieferte in den USA schon in den 80er Jahren jede Menge erfolgreiche Komödien ab, aber in Deutschland kam seine Karriere erst mit Schlaflos in Seattle so richtig in Gang. Seit der RomCom mit Meg Ryan, mit der er vier Filme drehte, konnten mit Ausnahmen seiner Nebenrolle in seinem Regiedebüt That Thing You Do! acht Filme in Folge mindestens 2 Mio. Besucher erzielen. Weitere Hits sind die vier Toy Story-Filme, in denen er Cowboy Woody sprach. Drei Filme drehte Tom Hanks mit Robert Zemeckis und je fünf Fime mit Steven Spielberg, und Ron Howard. Larry Crowne ist seine zweite Regiearbeit.
Aktueller Film
Deutschland
15.06.2023
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 94 78,6 Forrest Gump
2 98 46,1 Der Soldat James Ryan
3 00 43,3 Verschollen
4 95 39,9 Apollo 13
5 06 33,2 The Da Vinci Code - Sakrileg
6 93 30,6 Schlaflos in Seattle
7 04 29,3 Der Polarexpress
8 02 28,3 Catch Me If You Can
9 88 28,0 Big
10 99 26,9 Green Mile
11 92 25,9 Eine Klasse für sich
12 98 24,7 E-Mail für Dich
13 84 20,8 Splash - Jungfrau am Haken
14 93 18,7 Philadelphia
15 02 18,0 Road to Perdition
16 89 17,8 Scott & Huutsch
17 09 17,8 Illuminati
18 22 15,1 Elvis
19 87 14,7 Schlappe Bullen beißen nicht
20 16 14,5 Sully
21 13 13,2 Captain Phillips
22 04 12,5 Terminal
23 84 11,4 Bachelor Party
24 13 10,2 Saving Mr. Banks
25 86 10,1 Geschenkt ist noch zu teuer
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 94 7,6 Forrest Gump
2 06 5,6 The Da Vinci Code - Sakrileg
3 01 5,0 Verschollen
4 09 4,6 Illuminati
5 98 3,7 Der Soldat James Ryan
6 99 3,6 E-Mail für Dich
7 03 3,5 Catch Me If You Can
8 94 3,3 Philadelphia
9 95 2,8 Apollo 13
10 90 2,3 Scott & Huutsch
11 93 2,1 Schlaflos in Seattle
12 00 2,1 Green Mile
13 04 1,8 Terminal
14 04 1,5 Der Polarexpress
15 16 1,5 Inferno
16 88 1,3 Big
17 18 1,2 Die Verlegerin
18 12 1,1 Cloud Atlas
19 02 1,0 Road to Perdition
20 22 0,6 Elvis
21 17 0,6 The Circle
22 23 0,5 Ein Mann namens Otto
23 11 0,4 Larry Crowne
24 08 0,4 Der Krieg des Charlie Wilson
25 84 0,4 Splash - Jungfrau am Haken
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 06 102.481.037 3.735 27.438 The Da Vinci Code
2 00 69.650.725 2.774 25.108 Verschollen
3 02 62.572.761 3.156 19.827 Catch Me If You Can
4 09 60.110.626 3.527 17.043 Illuminati
5 98 49.760.360 2.463 20.203 Der Soldat James Ryan
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 06 2.089.017 865 2.415 The Da Vinci Code
2 09 1.420.340 792 1.793 Illuminati
3 01 1.149.599 601 1.913 Verschollen
4 03 1.047.557 705 1.486 Catch Me If You Can
5 99 861.343 443 1.944 E-Mail für Dich
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
24         Here 24    
24         Freaky Tales 24    
23 67 28.153.025 0 0 Asteroid City/Asteroid City 23 69 264.613
22 29 64.267.657 0 0 A Man Called Otto/Ein Mann namens Otto 23 47 452.971
22 - Online 0 0 Pinocchio/Pinocchio 22 - Online
22 12 151.416.153 0 8 Elvis/Elvis 22 32 612.494
21 - Online 0 0 Finch/Finch 21 - Online
20 26 12.668.325 0 4 News of the World/Neues aus der Welt 21 - Online
20 - Online 0 0 Greyhound/Greyhound - Schlacht im Atlantic 20 - Online
    3.776.044.307 17 81 (43 Filme USA) 1980-2019 (38 Filme D)     60.973.386
    685.012.045 1 19 (12 Filme USA) 2010-2019 (12 Filme D)     6.283.684
    57.084.337     2010-2019 Durchschnitt     523.640
19 46 61.704.055 0 1 A Beautiful Day in the Neighborhood/Der wunderbare Mr. Rogers 20 - Video
17 39 81.903.458 0 2 The Post/Die Verlegerin 18 22 1.201.853
17 - 20.497.844 0 0 The Circle/The Circle 17 55 591.652
16 34 34.343.574 0 0 Inferno/Inferno 16 19 1.508.286
16 24 125.070.033 0 1 Sully/Sully 16 112 198.766
16   ** 0 0 Ithaca 16 - -
16   4.212.494 0 0 A Hologram for the King/Ein Hologramm für den König 16 107 212.964
15 42 72.313.754 1 6 Bridge of Spies/Bridge of Spies - Der Unterhändler 15 63 427.488
13 43 83.301.580 0 1 Saving Mr. Banks/Saving Mr Banks 14 - 67.048
13 32 107.100.855 0 6 Captain Phillips/Captain Phillips 13 77 393.751
12 96 27.108.272 0 0 Cloud Atlas/Cloud Atlas 12 21 1.145.586
11 96 31.847.881 0 2 Extremely Loud & Incredibly Close/Extrem laut & unglaublich nah 12 149 107.545
11 89 35.608.245 0 0 Larry Crowne/Larry Crowne 11 77 428.745
    1.218.380.421 1 14 (9 Filme USA) 2000-2009 (10 Filme D)     25.750.054
    135.375.602     2000-2009 Durchschnitt     2.575.005
09 22 133.375.846 0 0 Angels &  Demons/Illuminati 09 5 4.584.731
09 - 750.587** 0 0 The Great Buck Howard/Der große Buck Howard 11 - TV
07 40 66.661.095 0 1 Charlie Wilson's War/Der Krieg des Charlie Wilson 08 71 426.088
06 5 217.536.138 0 0 The Da Vinci Code/The Da Vinci Code - Sakrileg 06 3 5.638.982
04 8 183.373.735 0 3 The Polar Express/Der Polarexpress 04 26 1.544.874
04 35 77.872.883 0 0 The Terminal/Terminal 04 23 1.769.882
04 76 39.799.191 0 0 The Ladykillers/Ladykillers 04 102 280.964
02 11 164.615.351 0 2 Catch Me If You Can/Catch Me If You Can 03 7 3.473.003
02 24 104.454.762 1 6 Road to Perdition/Road to Perdition 02 43 972.759
00 2 233.632.142 0 2 Cast Away/Verschollen 01 6 4.950.894
    1.364.968.326 15 45 (11 Filme USA) 1990-1999 (10 Filme D)     26.036.428
    124.088.030     1990-1999 Durchschnitt     2.603.643
99 12 136.801.374 0 4 The Green Mile/Green Mile 00 17 2.107.877
98 14 115.757.269 0 0 You've Got Mail/E-Mail für Dich 99 11 3.551.984
98 1 216.263.949 5 11 Saving Private Ryan/Der Soldat James Ryan 98 6 3.749.146
96   25.857.416 0 1 That Thing You Do!/That Thing You Do! 97 - 36.844
95 3 173.837.117 2 9 Apollo 13/Apollo 13 95 11 2.831.008
94 1 329.694.499 6 13 Forrest Gump/Forrest Gump 94 2 7.615.026
93 12 77.446.440 2 5 Philadelphia/Philadelphia 94 9 3.314.638
93 5 126.680.884 0 2 Sleepless in Seattle/Schlaflos in Seattle 93 16 2.111.804
92 10 107.533.925 0 0 A League of Their Own/Eine Klasse für sich 92 63 295.685
90 75 15.691.192 0 0 The Bonfire of the Vanities/Fegefeuer der Eitelkeiten 91 75 255.997
90 32 39.404.261 0 0 Joe Versus the Volcano/Joe gegen den Vulkan 90 - 60.849**
    507.683.515 0 3 (11 Filme USA) 1980-1989 (6 Filme D)     2.918.502
    46.153.047     1980-1989 Durchschnitt     486.417
89 16 71.079.915 0 0 Turner & Hooch/Scott & Huutsch 90 10 2.274.296
89 34 36.601.993 0 0 The 'Burbs/Meine teuflischen Nachbarn 89 52 294.305
88 45 21.042.677 0 0 Punchline/Der Knalleffekt 89 0 5.963**
88 4 114.968.774 0 2 Big/Big 88 14 1.318.996
87 14 57.387.516 0 0 Dragnet/Schlappe Bullen beißen nicht 87 50 391.633
86 32 32.324.557 0 0 Nothing in Common/Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam 87 - **
86 30 37.499.651 0 0 The Money Pit/Geschenkt ist noch zu teuer 86 70 257.548
86 - 278.623** 0 0 Every Time We Say Goodbye/Liebe ist ein Spiel auf Zeit 87 - 665**
85 43 19.875.740 0 0 Volunteers/Alles hört auf mein Kommando 87 - Video
85 - 8.645.411 0 0 The Man with One Red Shoe/Der Verrückte mit dem Geigenkasten 87 - Video
84 21 38.435.947 0 0 Bachelor Party/Bachelor Party 84 59 242.290
84 10 69.821.334 0 1 Splash/Splash - Jungfrau am Haken 84 39 413.730
80 - 4.875.436** 0 0 He Knows You're Alone/Panische Angst 80   Video
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: ANzahl der OScar-Nominierungen
Cameos in Elvis Has Left the Building (2005), Radio Flyer (1992)

Stimme in Toy Story 4 (2019), Toy Story 3 (2010), Toy Story 2 (1999), Toy Story (1995)
Starpower: TOM HANKS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM