Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: IMAGINE ENTERTAINMENT
Aktueller Film
USA
03.08.2018

*November 1985

Letztes Update: 31.05.20


Kurz nach dem großen Erfolg von Splash, bei dem Regisseur Ron Howard und Produzent Brian Grazer zum ersten Mal zusammengearbeitet hatten, gründeten die beiden Imagine Entertainment. Das Mini-Studio verleiht die meisten seiner Filme über Universal und ist auch im TV sehr aktiv und erfolgreich.
Aktueller Film
Deutschland
30.08.2018
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 00 48,2 Der Grinch
2 95 39,9 Apollo 13
3 97 39,5 Der Dummschwätzer
4 06 33,2 The Da Vinci Code - Sakrileg
5 96 30,9 Kopfgeld - Einer wird bezahlen
6 01 302 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
7 96 29,1 Der verrückte Professor
8 89 25,1 Eine Wahnsinnsfamilie
9 18 23,5 Solo - A Star Wars Story
10 00 22,9 Familie Klumps und der verrückte Professor
11 90 21,7 Kindergarten Cop
12 02 20,1 8 Mile
13 07 18,9 American Gangster
14 91 18,5 Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen
15 09 17,8 Illuminati
16 05 17,2 Dick und Jane
17 92 16,9 Boomerang
18 03 16,8 Ein Kater macht Theater
19 92 14,5 Housesitter - Lügen haben schöne Beine
20 92 14,2 In einem fernen Land
21 91 14,1 My Girl - Meine erste Liebe
22 05 14,0 Flightplan - Ohne jede Spur
23 88 13,9 Willow
24 06 13,5 Inside Man
25 10 13,4 Robin Hood
26 99 13,1 Bowfingers große Nummer
27 90 12,7 So ein Satansbraten
28 11 12,6 Cowboys & Aliens
29 99 12,6 Lebenslänglich
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 06 5,6 The Da Vinci Code - Sakrileg
2 09 4,6 Illuminati
3 96 2,9 Der verrückte Professor
4 95 2,8 Apollo 13
5 03 2,7 8 Mile
6 97 2,6 Kopfgeld - Einer wird bezahlen
7 02 2,5 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
8 92 2,4 My Girl - Meine erste Liebe
9 00 2,1 Der Grinch
10 91 2,1 Kindergarten Cop
11 05 2,0 Flightplan - Ohne jede Spur
12 92 1,8 Boomerang
13 97 1,7 Der Dummschwätzer
14 88 1,6 Willow
15 10 1,5 Robin Hood
16 16 1,5 Inferno
17 18 1,4 Solo - A Star Wars Story
18 03 1,3 Ein (un)möglicher Härtefall
19 92 1,2 In einem fernen Land
20 98 1,2 Das Mercury Puzzle
21 06 1,1 Inside Man
22 07 1,0 American Gangster
23 06 1,0 Dick und Jane
24 91 0,9 Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen
25 92 0,8 Housesitter - Lügen haben schöne Beine
26 91 0,8 The Doors
27 99 0,6 Bowfingers große Nummer
28 90 0,6 So ein Satansbraten
29 90 0,6 Eine Wahnsinnsfamilie
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 18 119.592.692 4.381 27.298 Solo
2 06 102.481.037 3.735 27.438 The Da Vinci Code
3 00 84.977.355 3.127 27.175 Der Grinch
4 02 65.096.225 2.470 26.355 8 Mile
5 09 60.110.626 3.527 17.043 Illuminati
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 06 2.089.017 865 2.415 The Da Vinci Code
2 09 1.420.340 792 1.793 Illuminati
3 03 1.178.945 450 2.620 8 Mile
4 97 1.001.645 630 1.590 Kopfgeld
5 96 719.020 446 1.612 Der verrückte Professor
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
20         Hillbilly Elegy 20    
    4.677.504.754 9 45 (79 Filme USA) 1980-2019 (66 Filme D)     61.352.008
    852.380.554 0 1 (18 Filme USA) 2010-2019 (14 Filme D)     7.439.570
    47.354.475     2010-2019 Durchschnitt     531.398
18   33.562.069 0 0 The Spy Who Dumped Me/Bad Spies 18 110 174.466
18 12 213.767.512 0 1 Solo: A Star Wars Story/Solo - A Star Wars Story 18 19 1.364.454
17 54 51.342.000 0 0 American Made/Barry Seal - Only in America 17 81 328.538
17 55 50.701.325 0 0 The Dark Tower/Der dunkle Turm 17 77 371.835
17   6.303.560 0 0 Lowriders 17 - -
16 34 34.343.574 0 0 Inferno/Inferno 16 19 1.508.286
16   57.046 0 0 Pelé: Birth of a Legend/Pelé - Der Film 16 - Video
15 95 25.020.758 0 0 In the Heart of the Sea/Im Herzen der See 15 - 95.792
14   2.722.209 0 0 The Good Lie/The Good Lie - Der Preis der Freiheit 15 - Video
14   30.703.100 0 0 Get On Up/Get On Up 14 - 30.171
13 94 26.947.624 0 0 Rush/Rush - Alles für den Sieg 13 61 554.435
11 82 37.306.030 0 0 J. Edgar/J. Edgar 12 125 157.925
11 42 78.046.570 0 0 Tower Heist/Aushilfsgangster 11 71 462.155
11 - 163.265 0 0 Restless/Restless - Nur mit Dir 11 - 9.785
11 30 100.240.551 0 0 Cowboys & Aliens/Cowboys & Aliens 11 86 392.595
11 - 6.928.068 0 0 Take Me Home Tonight/Take Me Home Tonight 11 - Video
11 67 48.800.147 0 0 The Dilemma/Dickste Freunde 11 70 464.360
10 26 105.425.146 0 0 Robin Hood/Robin Hood 10 15 1.524.773
    1.955.926.065 6 25 (22 Filme USA) 2000-2009 (21 Filme D)     25.896.737
    88.905.730     2000-2009 Durchschnitt     1.233.178
09 22 133.375.846 0 0 Angels & Demons/Illuminati 09 5 4.584.731
08 80 35.739.802 0 3 Changeling/Der fremde Sohn 09 100 262.642
08 120 18.622.031 0 5 Frost/Nixon/Frost Nixon 09 - 91.059
07 19 130.164.645 0 2 American Gangster/American Gangster 07 30 1.000.863
06 5 217.536.138 0 0 The Da Vinci Code/The Da Vinci Code - Sakrileg 06 3 5.638.982
06 22 88.634.237 0 0 Inside Man/Inside Man 06 34 1.086.591
06 54 58.640.119 0 0 Curious George/Coco der neugierige Affe 06 117 165.851
05 18 110.332.737 0 0 Fun with Dick and Jane/Dick und Jane - Zu allem bereit, zu nichts zu geben 06 38 950.725
05 20 89.707.299 0 0 Flightplan/Flightplan - Ohne jede Spur 05 12 1.957.735
05 42 61.649.911 0 3 Cinderella Man/Das Comeback 05 - 93.792
04 48 61.255.921 0 0 Friday Night Lights/Friday Night Lights - Touchdown am Freitag 05 - Video
04 101 22.414.961 0 0 The Alamo/The Alamo - Der Traum, das Schicksal, die Legende 04 - Video
03 96 27.011.180 0 0 The Missing/The Missing 04 110 247.610
03 28 101.149.285 0 0 The Cat in the Hat/Ein Kater macht Theater 04 91 320.652
03 81 35.327.628 0 0 Intolerable Cruelty/Ein (un)möglicher Härtefall 03 31 1.271.597
02 124 14.036.406 0 0 Stealing Harvard/Schwere Jungs 03 - 9.710
02 23 116.750.901 1 1 8 Mile/8 Mile 03 13 2.747.182
02 61 40.390.647 0 0 Blue Crush/Blue Crush 03 - 99.666
02 67 39.089.928 0 0 Undercover Brother/Undercover Brother 02 - Video
02 - Video 0 0 Eye See You/D-Tox - Im Auge der Angst 02 - 35.664
01 11 170.742.341 4 8 A Beautiful Mind/A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn 02 12 2.473.742
00 1 260.044.825 1 3 How the Grinch Stole Christmas/Der Grinch 00 16 2.145.514
00 15 123.309.880 0 0 The Nutty Professor 2: The Klumps/Familie Klumps und der verrückte Professor 00 80 464.650
    1.601.452.720 3 15 (32 Filme USA) 1990-1999 (28 Filme D)     25.803.215
    50.045.398     1990-1999 Durchschnitt     921.543
99 35 66.458.769 0 0 Bowfinger/Bowfingers große Nummer 99 56 600.790
99 37 64.062.587 0 1 Life/Lebenslänglich 00 108 247.769
99 80 22.508.689 0 0 EdTV/EdTV 99 78 313.414
98 81 21.511.351 0 0 Psycho/Psycho 99 78 272.127
98 58 32.957.920 0 0 Mercury Rising/Das Mercury Puzzle 98 34 1.182.238
97 134 5.936.344 0 0 Inventing the Abbotts/Die Abbotts - Wenn Hass die Liebe tötet 97 - Video
97 4 181.410.615 0 0 Liar, Liar/Der Dummschwätzer 97 28 1.738.123
96 5 136.492.681 0 0 Ransom/Kopfgeld - Einer wird bezahlen 97 14 2.634.760
96 102 14.551.339 0 0 The Chamber/Die Kammer 97 92 191.253
96 8 128.814.019 1 1 The Nutty Professor/Der verrückte Professor 96 9 2.910.687
96 79 20.831.000 0 0 Fear/Fear - Wenn Liebe Angst macht 96 - 35.016
96 53 30.356.793 0 0 Sgt. Bilko/Immer Ärger mit Sergeant Bilko 96 - 162.407
95 3 173.837.933 2 9 Apollo 13/Apollo 13 95 11 2.831.008
94 66 20.280.016 0 0 The Cowboy Way/Machen wir's wie Cowboys 94 84 218.251
94 36 38.824.341 0 1 The Paper/Schlagzeilen 94 108 117.741
94 98 13.137.484 0 0 Greedy/Greedy - Erben will gelernt sein 94 - Video
94 80 17.359.799 0 0 My Girl 2/My Girl 2 - Meine große Liebe 94 87 204.426
93 103 11.146.270 0 0 For Love or Money/Ein Concierge zum Verlieben 93 65 335.340
93 51 31.889.691 0 0 Cop and a Half/Ein Cop und ein Halber 93 60 370.325
93   17.953.778 0 0 CB4/CB4 94 - Video
92 18 70.052.444 0 0 Boomerang/Boomerang 92 15 1.895.415
92 21 60.370.013 0 0 HouseSitter/Housesitter-  Lügen haben schöne Beine 92 36 807.556
92 21 58.883.840 0 0 Far and Away/In einem fernen Land 92 24 1.205.037
91 21 59.489.799 0 0 My Girl/My Girl - Meine erste Liebe 92 10 2.360.972
91 51 25.104.700 0 0 Problem Child 2/Ein Satansbraten kommt selten allein 91 83 203.887
91 14 78.001.365 0 3 Backdraft/Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen 91 36 889.183
91 - 259.012 0 0 Closet Land 91 - -
91 38 34.416.893 0 0 The Doors/The Doors 91 41 760.549
90 10 91.457.688 0 0 Kindergarten Cop/Kindergarten Cop 91 15 2.108.626
90 21 53.470.891 0 0 Problem Child/So ein Satansbraten 90 36 599.927
90 102 8.266.343 0 0 Cry-Baby/Cry-Baby 90 - 99.348
90 91 11.359.129 0 0 Opportunity Knocks/Der Unglücksritter 90 - Video
    267.745.415 0 4 (7 Filme USA) 1980-1989 (3 Filme D)     2.212.486
    38.249.345     1980-1989 Durchschnitt     737.495
89 10 100.047.830 0 2 Parenthood/Eine Wahnsinnsfamilie 90 39 589.274
89 41 28.890.240 0 0 The Dream Team/Das Traum-Team 90 77 165.625
89 34 36.601.993 0 0 The 'Burbs/Meine teuflischen Nachbarn 89 52 294.305
88 92 8.674.093 0 0 Clean and Sober/Süchtig 88 - Video
88 156 1.883.811 0 0 Vibes/Vibes - Die Jagd nach der glühenden Pyramide 88 - -
88 14 57.269.863 0 2 Willow/Willow 88 10 1.565.060
87 33 34.377.585 0 0 Like Father, Like Son/Wie der Vater, so der Sohn 88 50 353.121
 
 
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
Dokumentarfilme: Pavarotti (2019), Katy Perry: Part of Me (2012), Inside Deep Throat (2005)
Starpower: IMAGINE ENTERTAINMENT

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM