Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2014 TOP 100 USA 2015 2016
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand USA: 9.11.17 Neue Rekorde Stand Deutschland: 5.11.17
-
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
1 936.662.225 0 4.134 BV 18.12.2015 200 Star Wars - Das Erwachen der Macht J.J. Abrams 9.018.513 3D 390.856.054 4.134 94.547
2 652.308.704 0 4.291 U 12.06.2015 150 Jurassic World Colin Trevorrow 4.143.652 3D 296.211.655 4.274 69.305
3 459.029.868 0 4.276 BV 01.05.2015 250 Avengers - Age of Ultron Joss Whedon 2.422.794 3D 235.655.468 4.276 55.111
4 356.461.711 0 4.158 BV 19.06.2015 175 Alles steht Kopf Pete Docter 3.493.308 3D 132.817.010 3.946 33.659
5 353.125.507 0 4.022 U 03.04.2015 190 Fast & Furious 7 James Wan 4.186.302   191.930.470 4.004 47.935
6 336.045.770 0 4.311 U 10.07.2015 74 Minions Pierre Coffin 6.944.721 3D 166.491.710 4.301 38.710
7 281.723.902 0 4.175 LG 20.11.2015 160 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 Francis Lawrence 4.070.191 146.539.534 4.175 35.099
8 228.433.663 0 3.854 FOX 02.10.2015 108 Der Marsianer - Rettet Mark Watney Ridley Scott 1.367.221 3D 71.710.329 3.831 18.718
9 201.151.353 0 3.848 BV 13.03.2015 95 Cinderella Kenneth Branagh 1.066.289   87.549.134 3.845 22.770
10 200.074.609 0 3.929 MGM 06.11.2015 245 Spectre Sam Mendes 7.089.019   95.300.181 3.929 24.256
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
11 195.257.225 0 3.988 PAR 31.07.2015 150 Mission: Impossible - Rogue Nation Christopher McQuarrie 1.417.882   79.263.207 3.956 20.036
12 184.446.466 0 3.660 U 15.05.2015 29 Pitch Perfect 2 Elizabeth Banks 1.384.995   87.486.595 3.473 25.190
13 183.637.894 0 3.711 FOX 25.12.2015 135 The Revenant - Der Rückkehrer Alejandro González Inárritu 2.826.169 56.617.868 3.375 16.776
14 180.202.163 0 3.868 BV 17.07.2015 130 Ant-Man Peyton Reed 547.133 3D 81.310.529 3.856 21.087
15 177.397.510 0 3.801 SKG 27.03.2015 130 Home - Ein smektakulärer Trip Tim Johnson 724.369 3D 68.230.094 3.708 18.401
16 169.700.110 0 3.768 COL 24.10.2015 80 Hotel Transsylvanien 2 Genndy Tartakovsky 1.643.199 3D 57.541.765 3.754 15.328
17 166.248.790 0 3.655 U 13.02.2015 39 Fifty Shades of Grey Sam Taylor-Johnson 4.410.095   106.902.510 3.646 29.320
18 163.553.869 0 3.680 PAR 06.02.2015 74 Spongebob Schwammkopf Paul Tibbitt 1.233.635 3D 63.132.561 3.641 17.339
19 161.246.861 0 3.142 U 14.08.2015 29 Straight Outta Compton F. Gary Gray 548.779   84.723.470 2.757 30.730
20 155.190.832 0 3.812 NL 29.05.2015 110 San Andreas Brad Peyton 551.184 3D 72.626.201 3.777 19.229
21 154.058.340 0 3.722 WB 15.05.2015 150 Mad Max - Fury Road George Miller 852.815 3D 63.440.279 3.702 17.137
22 150.357.137 0 3.483 PAR 25.12.2015 69 Daddy's Home - Ein Vater zuviel Sean Anders 224.723   64.684.278 3.271 19.775
23 130.382.906 0 3.875 SUM 20.03.2015 110 Die Bestimmung - Insurgent Robert Schwentke 564.365 3D 64.318.823 3.875 16.598
24 130.178.411 0 3.902 FOX 06.11.2015 99 Die Peanuts Steve Martino 1.199.693 3D 58.289.856 3.897 14.958
25 128.261.724 0 3.282 FOX 13.02.2015 80 Kingsman - The Secret Service Matthew Vaughn 785.407   49.580.949 3.204 15.475
26 123.087.120 0 3.749 BV 25.11.2015 200 Arlo & Spot Peter Sohn 767.714 3D 58.392.056 3.749 15,575
27 110.825.712 0 3.715 FOX 05.06.2015 65 Spy - Susan Cooper Undercover Paul Feig 609.019   40.937.244 3.711 11.031
28 110.212.700 0 3.171 U 17.07.2015 35 Dating Queen Judd Apatow 403.454   44.245.025 3.158 14.010
29 109.767.581 0 3.502 WB 25.11.2015 37 Creed - Rocky's Legacy Ryan Coogler 341.385   46.368.257 3.404 13.622
30 93.436.322 0 3.972 BV 22.05.2015 170 A World Beyond Brad Bird 334.326   49.385.651 3.972 12.433
31 90.411.453 0 3.212 WB 27.03.2015 40 Der Knastcoach Etan Cohen 43.329   44.087.417 3.175 13.886
32 89.760.956 0 3.783 PAR 01.07.2015 155 Terminator Genisys Alan Taylor 807.090 3D 49.884.090 3.758 13.274
33 89.256.424 0 3.594 FOX 09.01.2015 48 96 Hours - Taken 3 Olivier Megaton 1.124.483   48.786.917 3.594 13.575
34 87.044.645 0 2.978 U 18.12.2015 30 Sisters Jason Moore 181.675   23.266.540 2.962 7.855
35 85.886.987 0 3.705 FOX 18.12.2015 90 Alvin und die Chipmunks - Road Chip Walt Becker 913.482   26.705.653 3.653 7.311
36 81.697.192 0 3.792 FOX 18.09.2015 61 Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste Wes Ball 512.803   37.685.572 3.791 9.941
37 81.476.385 0 3.448 U 26.06.2015 85 Ted 2 Seth MacFarlane 1.201.794   47.329.110 3.442 13.750
38 80.080.379 0 3.618 COL 16.10.2015 58 Gänsehaut Rob Letterman 263.734 3D 28.212.142 3.501 8.058
39 78.747.585 0 3.723 COL 24.07.2015 88 Pixels Chris Columbus 1.098.140 3D 35.211.497 3.723 9.458
40 77.359.250 0 3.355 WEI 16.01.2015 55 Paddington Paul King 2.051.485   27.671.430 3.303 8.378
41 75.764.672 0 3.320 WB 24.10.2015 40 Man lernt nie aus Nancy Meyers 585.344   24.903.892 3.305 7.535
42 72.313.754 0 2.873 SKG 16.10.2015 40 Bridge of Spies - Der Unterhändler Steven Spielberg 426.689 21.216.197 2.811 7.548
43 71.038.190 0 3.633 COL 17.04.2015 30 Der Kaufhaus Cop 2 Andy Fickman 784.226   28.448.184 3.633 7.830
44 70.259.870 0 2.529 PAR 11.12.2015 28 The Big Short Adam McKay 404.301 18.472.662 1.585 11.674
45 67.790.117 0 1.945 TRI 28.08.2015 4 War Room Alex Kendrick Video   15.313.458 1.135 13.492
46 66.013.057 0 3.376 WB 01.07.2015 15 Magic Mike XXL Gregory Jacobs 1.004.471   18.760.777 2.855 6.571
47 65.206.105 0 3.148 U 11.09.2015 5 The Visit M. Night Shyamalan 526.983   30.998.320 3.069 10.100
48 64.587.373 0 3.003 SG 16.01.2015 23 Die Trauzeugen AG Jeremy Garelick 125.755   28.076.500 3.003 9.349
49 62.575.678 0 3.188 WB 18.09.2015 53 Black Mass Scott Cooper 216.927   31.098.179 3.188 9.755
50 58.884.188 0 3.430 NL 31.07.2015 31 Vacation - Wir sind die Griswolds John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein 204.941   25.026.916 3.411 7.337
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
51 57.027.435 0 2.230 SG 07.08.2015 12 The Perfect Guy David M. Rosenthal 11.519   31.710.472 2.221 14.278
52 56.451.232 0 2.924 FOX 25.12.2015 60 Joy - Alles außer gewöhnlich David O. Russell 277.073   28.321.460 2.896 9.780
53 56.117.548 0 4.004 FOX 07.08.2015 130 Fantastic 4 Josh Trank 162.867   33.961.218 3.995 8.501
54 54.117.416 0 2.938 WEI 25.12.2015 44 The Hateful 8 Quentin Tarantino 1.264.717   25.731.532 2.474 10.401
55 53.980.127 0 3.323 WB 27.02.2015 50 Focus Glenn Ficarra, John Requa 375.318   24.553.496 3.323 7.389
56 52.421.953 0 2.772 WEI 24.07.2015 30 Southpaw Antoine Fuqua 265.623   24.057.485 2.772 8.679
57 52.218.558 0 3.014 FOC 05.06.2015 10 Insidious Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang Leigh Whannell 308.048   30.070.581 3.002 10.017
58 47.425.125 0 3.242 MGM 22.05.2015 35 Poltergeist Gil Kenan 390.695 3D 30.466.646 3.240 9.403
59 47.387.723 0 3.181 WB 06.02.2015 179 Jupiter Ascending Andy Wachowski, Lana Wachowski 443.174 3D 23.121.146 3.181 7.269
60 46.889.293 0 2.620 LG 18.09.2015 30 Sicario Denis Villeneuve 294.186   16.354.721 2.620 6.242
61 45.445.109 0 3.673 WB 14.08.2015 80 Codename U.N.C.L.E. Guy Ritchie 232.603   19.216.840 3.638 5.282
62 45.055.776 0 1.227 OPR 06.11.2015 20 Spotlight Tom McCarthy 370.932 5.853.808 897 6.526
63 44.482.410 0 2.792 BV 20.02.2015 25 City of McFarland Niki Caro 9.730   14.183.981 2.755 5.148
64 43.787.265 0 2.503 STX 07.08.2015 5 The Gift Joel Edgerton 41.952   17.077.323 1.648 6.823
65 43.482.410 0 3.009 U 17.10.2015 55 Everest Baltasar Kormákur 823.056 3D 17.631.505 3.006 5.865
66 43.047.372 0 2.960 COL 20.11.2015 26 Die highligen drei Könige Jonathan Levine 136.726   15.902.366 2.960 5.372
67 42.725.475 0 2.919 U 04.12.2015 15 Krampus Michael Dougherty 260.907   20.141.330 2.902 6.940
68 42.656.255 0 2.870 WB 26.06.2015 20 Max - Bester Freund. Held. Retter Boaz Yakin 2.283   12.155.254 2.855 2.855
69 42.629.776 0 3.070 LG 24.04.2015 30 Für immer Adaline Lee Toland Krieger 134.724   17.174.118 2.991 5.742
70 38.322.743 0 962 FXS 04.11.2015 11 Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten John Crowley 191.941 5.668.557 845 6.708
71 37.446.117 0 3.371 FOX 10.04.2015 34 Kein Ort ohne Dich George Tillman Jr. 659.349   16.660.516 3.366 4.950
72 35.423.380 0 2.615 U 23.01.2015 4 The Boy Next Door Rob Cohen 287.447   18.591.335 2.602 7.145
73 35.088.320 0 3.515 WB 09.10.2015 150 Pan Joe Wright 164.084   19.878.183 3.515 5.655
74 34.580.201 0 3.037 NL 11.05.2015 35 Miss Bodyguard Anne Fletcher 85.115   17.724.293 3.003 5.902
75 34.542.474 0 2.841 COL 25.12.2015 35 Erschütternde Wahrheit Peter Landesman 78.948   17.420.369 2.841 6.132
76 34.030.343 0 2.622 LG 20.02.2015 9 DUFF - Hast  Du keine, bist Du Eine Ari Sandel 181.098   12.902.975 2.575 5.011
77 33.307.195 0 2.011 WEI 01.04.2015 11 Die Frau in Gold Simon Curtis 256.636   7.904.614 1.504 5.256
78 33.078.266 0 2.022 FXS 06.03.2015 10 Best Exotic Marigold Hotel 2 Joh Madden 309.826   12.360.265 1.573 7.858
79 32.482.090 0 2.775 U 17.04.2015 1 Unknown User Levan Gabriadze 696.109   18.913.765 2.739 6.905
80 32.363.404 0 3.108 WB 03.06.2015 30 Entourage Doug Ellin 9.745   19.921.659 3.108 6.410
81 32.000.304 0 3.031 FOX 24.07.2015 12 Margos Spuren Jake Schreier 356.774   19.216.439 3.031 6.340
82 31.569.268 0 3.201 COL 06.03.2015 49 Chappie Neill Blomkamp 187.773   17.612.761 3.201 5.502
83 31.090.320 0 2.991 U 16.10.2015 55 Crimson Peak Guillermo del Toro 216.999   16.890.775 2.984 5.660
84 29.504.281 0 2.158 BGR 02.09.2015 8 Picknick mit Bären Ken Kwapis 227.521   13.927.832 1.960 7.106
85 28.782.481 0 2.910 WB 25.12.2015 105 Point Break Ericson Core 102.285 15.584.535 2.910 5.356
86 27.740.955 0 2.799 GRA 21.08.2015 10 Sinister II Ciarán Foy 225.657   13.861.602 2.766 5.011
87 27.367.660 0 3.082 SUM 23.10.2015 70 The Last Witch Hunter Breck Eisner 396.670 3D 13.862.861 3.082 4.498
88 27.288.872 0 3.415 WEI 26.08.2015 5 No Escape John Erick Dowdle Video   11.843.927 3.355 3.530
89 26.822.144 0 2.064 TRI 07.08.2015 17 Ricki - Wie Familie so ist Jonathan Demme 152.967   10.085.717 1.603 6.292
90 26.501.323 0 2.602 RLT 02.01.2015 15 Die Frau in Schwarz 2 - Engel des Todes Tom Harper 66.762   17.509.105 2.602 6.729
91 26.461.644 0 3.171 WB 13.03.2015 50 Run All Night Jaume Collet-Serra 293.966   14.606.888 3.171 4.606
92 26.302.731 0 2.603 CBS 13.11.2015 18 Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers Jessie Nelson 203.171   10.994.225 2.603 4.224
93 25.801.047 0 2.666 RLT 27.02.2015 5 The Lazarus Effect David Gelb Video   12.300.316 2.666 4.614
94 25.442.958 0 2.004 A24 10.04.2015 11 Ex Machina Alex Garland 190.506   7.156.570 1.255 5.702
95 25.020.758 0 3.103 WB 11.12.2015 100 Im Herzen der See Ron Howard 95.792   15.135.095 3.103 4.878
96 22.764.410 0 2.720 NL 10.07.2015 2 Gallows - Jede Schule hat ein Geheimnis Travis Cluff, Chris Lofing 42.010   14.001.591 2.720 5.148
97 22.467.450 0 3.273 FOX 21.08.2015 35 Hitman - Agent 47 Aleksander Bach 267.064   11.420.731 3.261 3.502
98 22.348.241 0 2.900 PAR 30.01.2015 12 Project Almanac Dean Israelite 24.989   10.428.640 2.893 3.605
99 21.571.189 0 1.823 RLT 30.01.2015 9 Black or White Mike Binder Video   8.602.684 1.823 4.719
100 21.067.116 0 2.815 COL 29.05.2015 37 Aloha - Die Chance aufs Glück Cameron Crowe 386   13.041.804 2.815 4.633
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
111 14.677.654 0 862 A24 16.10.2015 6 Raum Lenny Abrahamson 107.485 807.715 133 6.073
2014 TOP 100 USA 2015 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM