Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Juli 2015 BOX OFFICE USA     AUGUST 2015 September 2015
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2014 $8,17.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im August 2015
Nr. Einspiel in $ Film
1 150.667.858 Mission: Impossible - Rogue Nation
2 135.355.085 Straight Outta Compton
3 52.896.973 Fantastic 4
4 46.275.815 Ant-Man
5 46.232.410 Minions
6 44.239.180 Vacation - Wir sind die Griswolds
7 36.127.060 The Gift
8 34.567.224 Codename U.N.C.L.E.
9 32.712.778 Pixels
10 32.290.010 Dating Queen
Ges. 611.364.393 August 2015
Woche 32: 7.8.2015 - 13.8.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 28.502.372 41.882.348 -47 3.988 10.502 121.136.555 2 Mission: Impossible V
2 25.685.737 33.961.218 --- 3.995 8.501 33.961.218 1 Fantastic 4
3 11.854.273 17.077.323 --- 2.503 6.823 17.077.323 1 The Gift
4 8.955.246 13.342.285 -39 3.430 3.890 41.522.065 2 Vacation
5 7.911.445 12.439.707 -38 2.910 4.275 152.050.253 4 Ant-Man
6 7.449.020 12.414.590 -38 3.123 3.975 307.768.710 5 Minions
7 6.610.961 10.085.717 --- 1.603 6.292 10.085.717 1 Ricki
8 6.147.150 9.317.130 -37 2.525 3.690 94.118.960 4 Dating Queen
9 5.435.539 8.902.477 -48 2.864 3.108 61.117.781 3 Pixels
10 4.701.090 7.245.449 -39 2.274 3.186 43.207.290 3 Southpaw
  Ges. 113.252.833 166.668.244 -19 29.215 5.705 6.391.313.088 32 Woche 32
Woche 33: 14.8.2015 - 20.8.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 60.200.180 84.723.470 --- 2.757 30.730 84.723.470 1 Straight Outta Compton
2 17.186.540 24.926.484 -41 3.700 6.737 146.063.039 3 Mission: Impossible V
3 13.421.036 19.216.840 --- 3.638 5.282 19.216.840 1 Codename U.N.C.L.E.
4 8.168.756 12.014.144 -65 4.004 3.001 45.975.362 2 Fantastic 4
5 6.509.604 9.675.790 -43 2.503 3.866 26.753.113 2 The Gift
6 5.148.125 8.486.615 -32 2.640 3.215 316255.325 7 Minions
7 5.493.417 8.386.117 -33 2.306 3.637 160.436.370 5 Ant-Man
8 5.184.137 7.651.191 -43 3.088 2.478 49.173.256 3 Vacation
9 4.556.254 7.164.453 -29 2.064 3.471 17.250.170 2 Ricki
10 3.836.160 5.815.150 -38 1.998 2.910 99.934.110 5 Dating Queen
  Ges. 129.704.209 188.060.254 +13 28.698 6.553 6.579.373.342 33 Woche 33
Woche 34: 21.8.2015 - 27.8.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 26.364.020 36.162.705 -57 3.025 11.955 120.886.175 2 Straight Outta Compton
2 11.451.746 16.023.491 -36 3.442 4.655 162.086.530 4 Mission: Impossible V
3 10.542.116 13.861.602 --- 2.766 5.011 13.861.602 1 Sinister II
4 8.326.530 11.420.731 --- 3.261 3.502 11.420.731 1 Hitman - Agent 47
5 7.317.374 10.494.786 -45 3.673 2.857 29.711.626 2 Codename U.N.C.L.E.
6 5.454.284 7.688.109 --- 2.778 2.767 7.688.109 1 American Ultra
7 4.282.360 6.073.280 -37 2.303 2.637 32.826.443 3 The Gift
8 4.055.465 5.696.156 -32 2.016 2.825 166.132.526 6 Ant-Man
9 3.828.720 5.625.265 -34 2.226 2.527 321.880.590 8 Minions
10 3.733.632 4.987.736 -59 2.581 1.932 50.963.098 3 Fantastic 4
  Ges. 85.356.247 118.033.861 -37 28.071 4.205 6.697.407.203 34 Woche 34
Woche 35: 28.8.2015 - 30.8.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 13.133.560 18.049.530 -50 3.142 5.745 138.935.705 3 Straight Outta Compton
2 11.351.389 15.313.458 --- 1.135 13.492 15.313.458 1 War Room
3 8.155.581 11.150.162 -30 3.095 3.603 173.236.692 5 Mission: Impossible V
4 8.111.264 10.940.219 --- 3.355 3.261 13.001.079 1 No Escape
5 4.665.341 6.478.291 -53 2.799 2.315 20.339.893 2 Sinister II
6 4.431.136 6.217.522 -41 2.706 2.298 35.929.148 3 Codename U.N.C.L.E.
7 4.224.446 6.128.056 -46 3.273 1.872 17.548.787 2 Hitman - Agent 47
8 3.004.313 4.191.569 -31 1.934 2.167 37.018.012 4 The Gift
9 3.073.116 4.170.174 -27 1.690 2.468 170.302.700 7 Ant-Man
10 3.010.770 4.075.855 +203 1.239 3.290 644.043.640 12 Jurassic World
  Ges. 63.160.916 86.714.836 -27 24.368 3.559 6.784.122.039 35 Woche 35
Juli 2015 BOX OFFICE USA     AUGUST 2015 September 2015

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM