Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

September 2018 BOX OFFICE USA     OKTOBER 2018 November 2018
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2017 $8,97.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Oktober 2018
Nr. Einspiel in $ Film
1 190.033.601 Venom
2 153.108.990 A Star Is Born
3 137.885.715 Halloween
4 50.367.175 Smallfoot
5 44.960.660 Night School
6 39.818.371 Gänsehaut 2 - Gruseliges Halloween
7 39.428.090 Aufbruch zum Mond
8 21.905.715 Das Haus der geheimnisvollen Uhren
9 19.714.574 The Hate U Give
10 17.075.580 Bad Times at the El Royale
Ges. 714.298.471 Oktober 2018
Woche 40: 5.10.2018 - 11.10.2018
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 80.255.756 107.102.151 --- 4.250 25.201 107.102.151 1 Venom
2 44.258.051 66.160.360 --- 3.686 17.949 66.160.360 1 A Star Is Born
3 14.402.559 20.447.276 -27 4.131 4.950 48.308.221 2 Smallfoot
4 12.514.925 17.332.595 -50 3.019 5.741 51.808.950 2 Night School
5 7.332.665 10.518.940 -32 3.463 3.038 58.275.500 3 Das Haus der geheimnisvollen Uhren
6 3.424.954 5.078.152 -44 2.408 2.109 50.657.508 4 Nur ein kleiner Gefallen
7 2.703.281 3.797.736 -47 2.264 1.677 114.555.046 5 The Nun
8 2.166.626 3.214.426 -42 1.466 2.193 170.289.368 8 Crazy Rich
9 2.083.759 3.021.204 -56 2.297 1.315 9.810.680 2 Hell Fest
10 947.358 1.404.032 -73 1.643 855 50.489.921 4 Predator - Upgrade
  Ges. 170.089.934 238.076.872 +102 28.627 8.317 7.965.870.365 40 Woche 40
Woche 41: 12.10.2018 - 18.10.2018
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 35.006.107 45.917.944 -57 4.250 10.804 153.020.095 2 Venom
2 28.445.205 40.915.886 -38 3.708 11.034 107.076.246 2 A Star Is Born
3 16.006.065 21.435.050 --- 3.640 5.889 21.435.050 1 Aufbruch zum Mond
4 15.802.225 19.089.812 --- 3.521 5.422 19.089.812 1 Gänsehaut 2
5 9.066.837 11.442.814 -44 3.606 3.173 59.751.035 3 Smallfoot
6 7.751.255 10.097.875 -42 2.780 3.632 61.906.825 3 Night School
7 7.132.647 10.041.801 --- 2.808 3.576 10.041.801 1 Bad Times at the El Royale
8 3.844.240 4.912.090 -53 2.791 1.760 63.187.590 4 Das Haus der geheimnisvollen Uhren
9 1.736.842 2.429.559 +241 248 9.797 3.141.873 2 The Hate U Give
10 1.162.988 1.812.676 --- 673 2.693 1.812.676 1 Gosnell
  Ges. 125.954.411 168.095.507 -29 28.025 5.998 8.133.965.872 41 Woche 41
Woche 42: 19.10.2018 - 25.10.2018
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 76.221.545 94.656.400 --- 3.928 24.098 94.656.400 1 Halloween
2 19.051.082 27.501.154 -33 3.884 7.081 134.577.400 3 A Star Is Born
3 18.043.887 23.462.219 -49 3.887 6.036 176.482.314 3 Venom
4 9.721.173 11.758.997 -38 3.521 3.340 30.848.809 2 Gänsehaut 2
5 8.327.135 11.508.030 -46 3.640 3.162 32.943.080 2 Aufbruch zum Mond
6 7.602.108 10.058.132 +314 2.303 4.367 13.200.005 3 The Hate U Give
7 6.576.876 8.090.015 -29 3.032 2.668 67.841.050 4 Smallfoot
8 4.892.515 6.290.200 -38 2.296 2.740 68.197.025 4 Night School
9 3.420.067 5.151.935 -49 2.808 1.835 15.193.736 2 Bad Times at the El Royale
10 2.134.481 3.263.241 +139 802 4.069 5.414.097 4 The Old Man and the Gun
  Ges. 155.990.869 201.740.323 +20 30.101 6.702 8.335.706.195 42 Woche 42
Woche 43: 26.10.2018 - 1.11.2018
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 31.419.070 44.737.305 -53 3.990 11.212 139.393.705 2 Halloween
2 14.037.079 19.957.166 -27 3.904 5.112 154.534.566 4 A Star Is Born
3 10.652.381 14.331.034 -39 3.567 4.018 190.813.348 4 Venom
4 7.284.207 9.583.507 -19 3.723 2.574 40.432.316 3 Gänsehaut 2
5 6.653.777 9.440.116 --- 2.728 3.460 9.440.116 1 Hunter Killer
6 5.101.859 6.860.919 -32 2.375 2.889 20.060.924 4 The Hate U Give
7 4.865.575 6.846.790 -41 2.959 2.314 39.789.870 3 Aufbruch zum Mond
8 4.761.614 5.838.251 -28 2.662 2.193 73.679.301 5 Smallfoot
9 3.236.025 4.198.190 -33 1.991 2.109 72.395.215 5 Night School
10 2.980.505 4.110.796 +++ 1.206 3.409 4.460.967 2 Mid90s
  Ges. 90.992.092 125.904.074 -38 29.105 4.326 8.461.610.269 43 Woche 43
September 2018 BOX OFFICE USA     OKTOBER 2018 November 2018

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM