Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BATTLE FOR SUMMER 10

Iron Man 2 vs. Für immer Shrek vs. Ich - Einfach unverbesserlich vs. Inception vs. Karate Kid vs. Toy Story 3 vs. Eclipse

Auf einen Blick

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die täglichen Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

Eclipse hält den Geschwindigkeitsrekord am 1. Tag und vom 4. bis zum 8. Tag

Iron Man 2 hält den Geschwindigkeitsrekord vom 2. bis zum 3. Tag.

Toy Story 3 hält den Geschwindigkeitsrekord vom 9. bis zum 70. Tag

 

Bester Starttag: Eclipse ($68.533.840)

Bester Tag: Eclipse ($68.533.840 = 1. Tag)

 

Schnellster Film über $100 Mio.: Iron Man 2 (3 Tage)

Schnellster Film über $200 Mio.: Toy Story 3 (9 Tage)

Schnellster Film über $300 Mio.: Toy Story 3 (18 Tage)

Schnellster Film über $400 Mio.: Toy Story 3 (58 Tage)

 

Bestes erstes Wochenende: Iron Man 2 ($128.122.480) Beste erste Woche: Eclipse ($186.950.082)
Bestes zweites Wochenende: Toy Story 3 ($59.337.669) Beste zweite Woche: Toy Story 3 ($91.274.487)
Bestes drittes Wochenende: Toy Story 3 ($30.280.024) Beste dritte Woche: Toy Story 3 ($59.398.730)
Bestes viertes Wochenende: Toy Story 3 ($21.015.958) Beste vierte Woche: Toy Story 3 ($32.742.203)
Bestes fünftes Wochenende: Toy Story 3 ($11.998.276) Beste fünfte Woche: Toy Story 3 ($19.531.937)
Bestes sechstes Wochenende: Toy Story 3 ($8.917.512) Beste sechste Woche: Toy Story 3 ($14.139.545)
Bestes siebtes Wochenende: Toy Story 3 ($5.122.907) Beste siebte Woche: Toy Story 3 ($8.629.670)
Bestes achtes Wochenende: Inception ($4.572.249) Beste achte Woche: Inception ($6.836.334)
Bestes neuntes Wochenende: Ich - Einfach unverbesserlich ($2.984.015) Beste neunte Woche: Ich - Einfach unverbesserlich ($4.423.920)
Bestes zehntes Wochenende: Inception ($1.967.137) Beste zehnte Woche: Inception ($2.643.568)

Das Duell

Tag Iron Man 2 Für immer Shrek Ich - Einfach unverbesserlich Inception Karate Kid Toy Story 3 Eclipse
1 51.239.677 51.239.677 20.802.341 20.802.341 21.342.640 21.342.640 21.782.199 21.782.199 18.816.278 18.816.278 41.148.961 41.148.961 68.533.840 68.533.840
2 45.776.170 97.015.847 28.890.587 49.692.928 20.838.620 42.181.260 21.791.608 43.573.807 21.064.842 39.881.120 37.091.130 78.240.091 24.211.138 92.744.978
3 31.106.633 128.122.480 21.145.279 70.838.207 14.215.865 56.397.125 19.211.530 62.785.337 15.784.685 55.665.805 32.067.098 110.307.189 28.153.316 120.898.294
4 9.366.982 137.489.462 5.705.388 76.543.595 7.525.540 63.922.665 10.185.365 72.970.702 6.385.761 62.051.566 15.606.086 125.913.275 23.420.629 144.318.923
5 8.380.235 145.869.697 4.688.230 81.231.825 8.151.220 72.073.885 9.765.137 82.735.839 5.610.113 67.661.679 15.123.212 141.036.487 13.258.246 157.577.169
6 6.951.326 152.821.023 4.076.616 85.308.441 7.159.885 79.233.770 8.859.322 91.596.161 5.221.521 72.883.200 13.458.691 154.495.178 18.805.051 176.382.220
7 6.338.848 159.159.871 4.441.910 89.750.351 6.397.125 85.630.895 8.563.251 100.158.412 4.370.744 77.253.944 13.056.504 167.551.682 10.567.862 186.950.082
1.Wo 159.159.871 159.159.871 89.750.351 89.750.351 85.630.895 85.630.895 100.158.412  100.158.412 77.253.944 77.253.944 167.551.682 167.551.682 186.950.082 186.950.082
8 15.120.949 174.280.820 11.360.837 101.111.188 10.135.395 95.766.290 13.083.719 113.242.131 8.782.633 86.036.577 17.950.643 185.502.325 8.781.208 195.731.290
9 22.642.564 196.923.384 16.915.426 118.026.614 12.725.425 108.491.715 16.512.872 129.755.003 11.097.978 97.134.555 22.590.491 208.092.816 7.931.087 203.662.377
10 14.277.492 211.200.876 15.034.800 133.061.414 9.942.840 118.434.555 13.128.421 142.883.424 9.995.684 107.130.239 18.796.535 226.889.351 11.068.640 214.731.017
11 3.715.485 214.916.361 13.749.371 146.810.785 4.883.895 123.318.450 6.065.477 148.948.901 3.441.543 110.571.782 8.921.924 235.811.275 12.288.703 227.019.720
12 3.565.064 218.481.425 3.876.320 150.687.105 5.216.490 128.534.940 6.068.219 155.017.120 3.539.834 114.111.616 8.217.939 244.029.214 8.351.095 235.370.815
13 3.145.551 221.626.976 3.445.815 154.132.920 4.481.280 133.016.220 5.522.151 160.539.271 2.977.118 117.088.734 7.315.449 251.344.663 4.328.214 239.699.029
14 3.037.827 224.664.803 3.610.068 157.742.988 4.584.625 137.600.845 5.289.225 165.828.496 3.152.566 120.241.300 7.481.506 258.826.169 4.510.548 244.209.577
2.Wo 65.504.932 224.664.803 67.992.637 157.742.988 51.969.950 137.600.845 65.670.084 165.828.496 42.987.356 120.241.300 91.274.487 258.826.169 57.259.495 244.209.577
15 7.549.509 232.214.312 6.492.549 164.235.537 7.452.125 145.052.970 8.194.228 174.022.724 4.761.367 125.002.667 10.537.094 269.363.263 3.722.137 247.931.714
16 11.505.392 243.719.704 10.794.153 175.029.690 9.253.050 154.306.020 10.711.709 184.734.433 6.234.660 131.237.327 11.433.451 280.796.714 3.439.703 251.371.417
17 7.306.357 251.206.061 8.199.763 183.229.453 6.983.885 161.289.905 8.579.308 193.313.741 4.551.394 135.788.721 8.309.479 289.106.193 4.463.845 255.835.262
18 2.215.378 253.241.439 2.425.885 185.655.338 3.132.225 164.422.130 4.289.390 197.603.131 2.136.427 137.925.148 12.777.105 301.883.298 5.134.441 260.969.703
19 1.810.492 255.051.931 2.947.305 188.602.643 3.617.335 168.039.465 4.122.497 201.725.628 2.114.368 140.039.516 5.939.482 307.822.780 3.822.194 264.791.897
20 1.684.755 256.736.686 2.865.148 191.467.791 3.311.405 171.350.870 3.788.206 205.513.834 1.791.851 141.831.367 5.255.066 313.077.846 2.036.463 266.828.360
21 1.840.224 258.576.910 2.784.275 194.252.066 3.455.325 174.806.195 3.618.265 209.132.099 1.691.891 143.523.258 5.147.053 318.224.899 2.088.612 268.916.972
3.Wo 33.912.107 258.576.910 36.509.078 194.252.066 37.205.350 174.806.195 43.303.603 209.132.099 23.281.958 143.523.258 59.398.730 318.224.899 24.707.395 268.916.972
22 4.440.472 263.017.382 4.463.371 198.715.437 4.700.610 179.506.a805 5.552.036 214.684.135 2.687.907 146.211.165 6.481.953 324.706.852 1.835.913 270.752.885
23 6.165.974 269.183.356 6.586.703 205.302.140 6.087.635 185.594.440 7.382.808 222.066.943 3.087.227 149.298.392 8.945.347 333.652.199 1.888.207 272.641.092
24 5.852.544 275.035.900 4.720.417 210.022.557 4.735.985 190.330.425 5.570.626 227.637.569 2.225.125 151.523.517 5.588.658 339.240.857 2.352.457 274.953.549
25 4.617.249 279.653.149 1.870.982 211.893.539 2.413.340 192.743.765 2.531.134 230.168.703 3.031.263 154.554.780 2.799.643 342.040.500 2.760.065 277.753.614
26 1.386.018 281.039.167 2.002.128 213.895.667 2.630.125 195.373.890 2.622.043 232.790.746 1.570.656 156.125.436 3.424.501 345.465.001 2.073.648 279.827.262
27 1.220.457 282.259.624 1.896.304 215.791.971 2.323.595 197.697.485 2.216.375 235.007.121 1.394.337 157.519.773 2.988.462 348.453.463 1.082.620 280.909.882
28 1.251.538 283.511.162 1.664.556 217.456.527 2.306.500 200.003.985 2.177.310 237.184.431 1.415.715 158.935.488 2.513.639 350.967.102 1.153.384 282.063.266
4.Wo 24.934.252 283.511.162 23.204.461 217.456.527 25.197.790 200.003.985 28.052.332 237.184.431 15.412.230 158.935.488 32.742.203 350.967.102 13.146.294 282.063.266
29 2.189.199 285.700.361 1.685.814 219.142.341 2.849.855 202.853.840 3.350.235 240.534.666 1.689.736 160.625.224 3.500.590 354.467.692 1.063.719 283.126.985
30 3.482.014 289.182.375 2.133.557 221.275.898 3.634.845 206.488.685 4.574.681 245.109.347 2.289.494 162.914.718 4.758.653 359.226.345 1.057.969 284.184.954
31 2.247.495 291.429.870 1.801.027 223.076.925 2.798.660 209.287.345 3.360.135 248.469.482 1.386.406 164.301.124 3.739.033 362.965.378 1.281.786 285.466.740
32 802.229 292.232.099 751.845 223.828.770 1.467.590 210.754.935 1.532.359 250.001.841 690.106 164.991.230 1.891.284 364.856.662 1.536.393 287.003.133
33 827.461 293.059.560 892.106 224.720.876 1.689.505 212.444.440 1.541.416 251.543.257 837.580 165.828.810 2.064.125 366.920.787 1.196.774 288.199.907
34 848.031 293.907.591 815.411 225.536.287 1.382.265 213.826.705 1.371.046 252.914.303 611.113 166.439.923 1.761.406 368.682.193 648.451 288.848.358
35 853.593 294.761.184 901.437 226.437.724 1.399.330 215.226.035 1.279.112 254.193.415 562.045 167.001.968 1.816.846 370.499.039 696.754 289.545.112
5.Wo 11.250.022 294.761.184 8.981.197 226.437.724 15.222.050 215.226.035 17.008.984 254.193.415 8.066.480 167.001.968 19.531.937 370.499.039 7.481.846  289.545.112
36 1.342.063 296.103.247 872.466 227.310.190 2.089.945 217.315.980 2.176.574 256.369.989 680.186 167.682.154 2.625.499 373.124.538 642.498 290.187.610
37 1.936.638 298.039.885 1.240.493 228.550.683 2.762.235 220.078.215 3.221.943 259.591.932 939.731 168.621.885 3.574.637 376.699.175 623.998 290.811.608
38 1.242.505 299.282.390 988.406 229.539.089 2.119.175 222.197.390 2.439.662 262.031.594 668.790 169.290.675 2.717.376 379.416.551 724.136 291.535.744
39 538.035 299.820.425 515.236 230.054.325 1.095.995 223.293.385 963.445 262.995.039 324.817 169.615.492 1.171.706 380.588.257 899.381 292.435.125
40 511.560 300.331.985 524.951 230.579.276 1.109.285 224.402.670 985.302 263.980.341 358,592 168,864,884 1.378.846 381.967.103 666.745 293.101.870
41 536.515 300.868.500 500.220 231.079.496 1.111.505 225.514.175 871.199 264.851.540 314.163 170.289.157 1.314.743 383.281.846 389.276 293.491.146
42 469.577 301.338.077 308.979 231.388.475 880.750 226.394.925 792.024 265.643.564 323.701 170.612.858 1.356.738 384.638.584 386.851 293.877.997
6.Wo 6.576.893 301.338.077 4.950.751 231.388.475 11.168.890 226.394.925 11.450.149 265.643.564 3.610.890 170.612.858 14.139.545 384.638.584 4.332.885 293.877.997
43 715.417 302.053.494 292.654 231.681.129 1.218.620 227.613.545 1.436.848 267.080.412 328.847 170.941.705 1.452.176 386.090.760 340.325 294.218.322
44 1.049.141 303.102.635 328.505 232.009.634  1.855.885 229.469.430 2.096.903 269.177.315 445.121 171.386.826 2.004.425 388.095.185 344.472 294.562.794
45 1.107.694 304.210.329 269.007 232.278.641 1.587.560 231.056.990 1.342.605 270.519.920 326.347 171.713.173 1.666.306 389.761.491 399.428 294.962.222
46 342.907 304.553.236 385.791 232.664.432 659.445 231.716.435 514.251 271.034.171 147.651 171.860.824 845.048 390.606.539 493.359 295.455.581
47 331.915 304.885.151 209.088 232.873.520 681.980 232.398.415 584.342 271.618.513 169.206 172.030.030 964.638 391.571.177 386.863 295.842.444
48 300.013 305.185.164 203.830 233.077.350 559.995 232.958.410 473.331 272.091.844 154.318 172.184.348 864.239 392.435.416 214.712 296.057.156
49 322.105 305.507.269 205.155 233.282.505 457.995 233.416.405 481.410 272.573.254 152.690 172.337.038 832.838 393.268.254 211.187 296.268.343
7.Wo 4.169.192 305.507.269 1.894.030 233.282.505 7.021.480 233.416.405 6.929.690 272.573.254 1.724.180 172.337.038 8.629.670 393.268.254 2.390.346 296.268.559
50 410.966 305.918.235 164.951 233.447.456 751.525 234.167.930 1.157.787 273.731.041 163.071 172.500.109 877.832 394.146.086 191.448 296.459.791
51 593.766 306.512.001 207.382 233.654.838 1.237.480 235.405.410 1.697.282 275.428.323 223.663 172.723.772 1.211.637 395.357.723 190.143 296.649.934
52 431.646 306.943.647 130.059 233.784.897 870.675 236.276.085 1.717.180 277.145.503 208.292 172.932.064 1.029.619 396.387.342 175.179 296.825.113
53 194.463 307.138.110 70.164 233.855.061 292.685 236.568.770 1.312.106 278.457.609 93.547 173.025.611 537.274 396.924.616 228.615 297.053.728
54 180.240 307.318.350 103.841 233.958.902 366.425 236.935.195 329.334 278.786.943 86.736 173.112.347 593.930 397.518.546 163.070 297.216.798
55 175.166 307.493.516 83.105 234.042.007 262.105 237.197.300 309.408 279.096.351 78.853 173.191.200 514.837 398.033.383 75.817 297.292.615
56 160.947 307.654.463 71.202 234.113.209  253.650 237.450.950 313.237 279.409.588 79.810 173.271.010 568.712 398.602.095 75.445 297.368.060
8.Wo 2.147.194 307.654.463 830.704 234.113.209 4.034.545 237.450.950 6.836.334 279.409.588 933.972 173.271.010 5.333.841 398.602.095 1.099.501 297.368.060
57 215.079 307.869.542 85.900 234.199.109 671.885 238.122.835 831.371 280.240.959 182.920 173.453.930 618.610 399.220.705 71.270 297.439.330
58 243.163 308.112.705 115.007 234.314.116 1.160.030 239.282.865 1.304.979 281.545.938 241.471 173.695.401 842.473 400.063.178 73.769 297.513.099
59 180.072 308.292.777 79.467 234.393.583 1.152.100 240.434.965 666.040 282.211.978 188.301 173.883.702 761.648 400.824.826 148.672 297.661.771
60 237.520 308.530.297 51.118 234.444.701 1.063.665 241.498.630 211.198 282.423.176 - - 390.196 401.215.022 217.338 297.879.109
61 106.552 308.636.849 70.524 234.515.225 135.985 241.634.615 258.052 282.681.228 - - 369.331 401.584.353 148.643 298.027.752
62 101.621 308.738.470 54.865 234.570.090 104.030 241.738.645 229.416 282.910.644 - - 364.101 401.948.454 59.479 298.087.231
63 106.069 308.844.539 50.060 234.620.150 136.225 241.874.870 252.074 283.162.718 - 174.343.291 332.064 402.280.518 60.019 298.147.250
9.Wo 1.190.076 308.844.539 506.941 234.620.150 4.423.920 241.874.870 3.753.130 283.162.718 1.072.281 174.343.291 3.678.423 402.280.518 779.190 298.147.250
64 121.643  308.966.182 76.447 234.696.597 343.750 242.218.620 593.802 283.756.520 158.043 174.501.334 368.725 402.649.243 53.347 298.200.597
65 170.995 309.137.177 91.136 234.787.733 770.225 242.988.845 910.679 284.667.199 209.485 174.710.819 585.566 403.234.809 52.624 298.253.221
66 100.117 309.237.294 58.242 234.845.975 543.125 243.531.970 462.656 285.129.855 150.628 174.861.447 568.833 403.803.642 113.557 298.366.778
67 53.511 309.290.805 33.889 234.879.864 68.995 243.600.965 156.126 285.285.981 - - 230.118 404.033.760 163.477 298.530.255
68 61.215 309.352.020 50.252 234.930.116 83.165 243.684.130 178.132 285.464.113 - - 242.860 404.276.620 157.086 298.687.341
69 55.289 309.407.309 73.406 235.003.522 68.225 243.752.355 166.167 285.630.280 - - 211.643  404.488.263 111.125 298.798.466
70 49.541 309.456.850 69.406 235.072.928 75.695 243.828.050 176.006 285.806.286 - - 160.248 404.648.511 30.685 298.829.151
10.Wo 612.311 309.456.850 452.778 235.072.928 1.953.180 243.828.050 2.643.568 285.806.286 793.030 175.136.321 2.367.993 404.648.511 681.901 298.829.151
Tag Iron Man 2 Für immer Shrek Ich - Einfach unverbesserlich Inception Karate Kid Toy Story 3 Eclipse

BATTLE FOR SUMMER 10

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM