Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

DUELL HARRY vs. POTTER

Quick Links

Box Office Duell USA

Box Office Duell Deutschland

Harry Potter und der Stein der Weisen

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Harry Potter und der Feuerkelch

Harry Potter und der Orden des Phönix

Harry Potter und der Halbblutprinz

DUELL USA

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die täglichen Einspielergebnisse aufgelistet - von der 11. bis zur 20. Woche sind nur die Wochenergebnisse aufgeführt). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

 

Bester Starttag: Harry Potter 7-2 ($91.071.119)

Bester Tag: Harry Potter 7-2 ($91.071.119 = 1.Tag)

 

Schnellster Film über $100 Mio.: Harry Potter 7-2 (2 Tage)

Schnellster Film über $200 Mio.: Harry Potter 7-2 (5 Tage)

Schnellster Film über $300 Mio.: Harry Potter 1 (52 Tage)

 

Bestes erstes Wochenende: Harry Potter 7-2 ($169.189.427) Beste erste Woche: Harry Potter 7-2 ($226.117.069)
Bestes zweites Wochenende: Harry Potter 1 ($57.487.755) Beste zweite Woche: Harry Potter 1 ($66.537.204)
Bestes drittes Wochenende: Harry Potter 2 ($32.117.496) Beste dritte Woche: Harry Potter 2 ($35.843.182)
Bestes viertes Wochenende: Harry Potter 1 ($14.737.696) Beste vierte Woche: Harry Potter 1 ($18.428.137)
Bestes fünftes Wochenende: Harry Potter 1 ($9.919.596) Beste fünfte Woche: Harry Potter 1 ($13.653.067)
Bestes sechstes Wochenende: Harry Potter 1 ($7.092.906) Beste sechste Woche: Harry Potter 1 ($17.652.364)
Bestes siebtes Wochenende: Harry Potter 1 ($10.978.760) Beste siebte Woche: Harry Potter 1 ($19.818.595)
Bestes achtes Wochenende: Harry Potter 1 ($5.930.425) Beste achte Woche: Harry Potter 1 ($7.163.546)
Bestes neuntes Wochenende: Harry Potter 1 ($3.674.325) Beste neunte Woche: Harry Potter 1 ($4.568.975)
Bestes zehntes Wochenende: Harry Potter 1 ($2.586.521) Beste zehnte Woche: Harry Potter 1 ($3.965.073)

 

Tag

Woche

Harry Potter 1

Harry Potter 2

Harry Potter 3

Harry Potter 4

Harry Potter 5

Harry Potter 6

Harry Potter 7-1

Harry Potter 7-2

1 32.333.203 32.333.203 29.631.453 29.631.453 38.268.295 38.268.295 40.118.363 40.118.363 44.232.338 44.232.338 58.175.412 58.175.412 61.684.550 61.684.550 91.071.119 91.071.119
2 33.512.941 65.846.144 34.213.803 63.845.256 31.493.867 69.762.162 36.719.135 76.837.498 18.374.405 62.606.743 22.011.215 80.186.627 38.226.254 99.910.804 42.414.346 133.485.465
3 24.448.477 90.294.621 24.512.232 88.357.488 23.925.205 93.687.367 25.848.463 102.685.961 25.841.985 88.448.728 26.820.572 107.007.199 25.106.568 125.017.372 35.703.962 169.189.427
4 6.642.702 96.937.323 5.321.301 93.678.789 8.428.431 102.115.798 8.055.221 110.741.182 28.310.875 116.759.603 29.234.224 136.241.423 8.785.460 133.802.832 18.043.081 187.232.508
5 7.653.569 104.590.892 4.742.272 98.421.061 7.247.296 109.363.094 9.002.342 119.743.524 22.955.554 139.715.157 21.780.931 158.022.354 10.264.353 144.067.185 15.388.166 202.620.674
6 12.642.000 117.232.892 4.032.485 102.453.546 6.878.482 116.241.576 14.130.383 133.873.907 10.415.480 150.130.637 9.924.409 167.946.763 14.425.863 158.493.048 12.267.217 214.887.891
7 12.258.000 129.490.758 3.678.022 106.131.568 6.823.073 123.064.649 12.409.162 146.283.069 9.169.473 159.300.110 9.511.151 177.457.914 11.475.980 169.969.028 11.229.178 226.117.069
1. Woche 129.490.758 129.490.758 106.131.568 106.131.568 123.064.649 123.064.649 146.283.069 146.283.069 159.300.110 159.300.110 177.457.914 177.457.914 169.969.028 169.969.028 226.117.069 226.117.069
8 22.987.000 152.477.758 11.007.255 117.138.823 11.340.416 134.405.065 22.771.302 169.054.371 8.438.206 167.738.316 7.518.238 184.976.152 20.832.651 190.801.679 14,63 Mio. 240,75 Mio.
9 21.088.000 173.565.758 18.706.328 135.845.151 13.541.888 147.946.953 20.204.338 189.258.709 7.617.199 175.355.515 6.857.479 191.833.631 18.728.940 209.530.619 18,44 Mio. 259,18 Mio.
10 13.413.000 186.978.513 12.513.680 148.358.831 10.028.089 157.975.042 11.751.498 201.010.207 10.215.440 185.570.955 9.334.221 201.167.852 9.525.510 219.056.129 15,00 Mio. 274,18 Mio.
11 2.526.000 189.504.513 2.561.271 150.920.102 3.988.420 161.963.462 2.441.373 203.451.580 12.281.132 197.852.087 11.192.996 212.360.848 2.339.162 221.395.291 - -
12 2.383.000 191.887.513 3.487.979 154.408.081 3.742.468 165.705.930 2.145.227 205.596.807 10.014.778 207.866.865 8.934.970 221.295.818 2.278.481 223.673.772 - -
13 2.066.000 193.953.513 6.413.919 160.822.000 3.623.498 169.329.428 1.947.313 207.544.120 4.814.325 212.681.190 4.023.172 225.318.990 1.935.386 225.609.158 - -
14 2.074.000 196.027.962 7.219.516 168.041.516 3.568.359 172.897.787 1.844.460 209.388.580 4.402.221 217.083.411 4.019.368 229.338.358 1.891.483 227.500.641 - -
2. Woche 66.537.204 196.027.962 61.909.948 168.041.516 49.833.138 172.897.787 63.105.511 209.388.580 57.783.301 217.083.411 51.880.444 229.338.358 57.531.613 227.500.641 - -
15 6.082.000 202.109.962 13.378.160 181.419.676 5.301.202 178.198.989 5.371.092 214.759.672 3.915.354 220.998.765 4.582.395 233.920.753 4.801.767 232.302.408 - -
16 10.519.000 212.628.962 12.026.632 193.446.308 7.109.213 185.308.202 8.886.217 223.645.889 3.707.364 224.706.129 3.842.107 237.762.860 7.446.074 239.748.482 - -
17 7.121.000 219.670.289 6.712.704 200.159.012 5.617.051 190.025.253 5.620.827 229.266.716 5.065.822 229.771.951 5.375.629 243.138.489 4.770.634 244.519.116 - -
18 1.261.000 220.931.289 1.048.160 201.207.172 2.365.255 193.290.508 1.139.298 230.406.014 7.073.211 236.845.162 6.755.356 249.893.845 1.138.366 245.657.482 - -
19 1.411.000 222.342.289 953.182 202.160.354 2.606.157 195.896.665 1.154.199 231.560.213 5.594.052 242.439.214 5.778.400 255.672.245 1.279.219 246.936.701 - -
20 1.305.000 223.647.289 836.849 202.997.203 2.155.072 198.051.737 1.122.444 232.682.657 2.438.374 244.877.588 2.518.379 258.190.624 1.129.638 248.066.339 - -
21 1.236.000 224.883.289 887.495 203.884.698 2.238.399 200.290.136 1.121.205 233.803.862 2.313.995 247.191.583 2.420.240 260.610.864 1.122.066 249.188.405 - -
3. Woche 28.893.884 224.921.846 35.843.182 203.884.698 27.392.349 200.290.136 24.415.282 233.803.862 30.108.172 247.191.583 31.272.506 260.610.864 21.687.764 249.188.405 - -
22 3.795.000 228.716.846 2.593.751 206.478.449 3.409.078 203.699.214 2.701.519 236.505.381 2.166.253 249.357.836 2.192.352 262.803.216 2.397.340 251.585.745 - -
23 6.609.000 235.235.846 4.638.129 211.116.578 4.468.178 208.167.392 4.576.586 241.081.967 2.147.341 251.505.177 2.117.068 264.920.284 3.751.487 255.337.232 - -
24 4.424.000 239.659.542 2.854.635 213.970.962 3.370.156 211.537.548 2.987.338 244.069.305 2.662.236 254.167.413 2.581.839 267.502.123 2.335.489 257.672.721 - -
25 868.000 240.527.542 562.226 214.533.188 1.576.154 213.113.702 694.451 244.763.756 3.787.937 257.955.350 3.475.562 270.977.685 721.128 258.393.849 - -
26 1.031.000 241.558.542 628.192 215.161.380 1.559.225 214.672.927 705.380 245.469.136 3.072.047 261.027.397 2.870.948 273.848.633 803.098 259.196.947 - -
27 889.000 242.447.542 579.441 215.740.821 1.204.222 215.877.149 595.298 246.064.434 1.627.226 262.654.623 1.291.373 275.140.006 727.307 259.924.254 - -
28 902.000 243.349.983 554.167 216.294.988 1.301.390 217.178.539 581.373 246.645.807 1.424.156 264.078.779 1.316.315 276.456.321 777.003 260.701.257 - -
4. Woche 18.428.137 243.349.983 12.410.290 216.294.988 16.888.403 217.178.539 12.841.945 246.645.807 16.887.196 264.078.779 15.845.457 276.456.321 11.512.852 260.701.257 - -
29 2.284.000 245.633.983 1.428.200 217.723.188 1.916.300 219.094.839 1.497.212 248.143.019 1.342.310 265.421.089 1.153.422 277.609.743 1.320.555 262.021.812 - -
30 4.529.000 250.162.983 2.887.477 220.610.665 2.307.366 221.402.205 2.518.360 250.661.379 1.194.169 266.615.258 1.128.210 278.737.953 2.080.471 264.102.283 - -
31 3.106.000 253.269.579 2.008.710 222.619.375 1.714.808 223.117.013 1.936.880 252.598.259 1.574.706 268.189.964 1.455.046 280.192.999 1.621.335 265.723.618 - -
32 812.000 254.081.579 446.968 223.066.343 2.602.703 225.719.716 884.221 253.482.480 2.089.181 270.279.145 2.045.072 282.238.071 963.017 266.686.635 - -
33 922.000 255.003.579 507.443 223.573.786 1.085.447 226.805.163 1.003.321 254.485.801 1.768.243 272.047.388 1.640.954 283.879.025 1.122.149 267.808.784 - -
34 911.000 255.914.579 433.154 224.006.940 950.739 227.755.902 1.007.197 255.492.998 781.150 272.828.538 737.247 284.616.272 903.132 268.711.916 - -
35 1.088.000 257.003.050 443.332 224.450.272 987.473 228.743.375 1.222.415 256.715.413 772.384 273.600.922 759.364 285.375.636 1.106.371 269.818.287 - -
5. Woche 13.653.067 257.003.050 8.155.284 224.450.272 11.564.836 228.743.375 10.069.606 256.715.413 9.522.143 273.600.922 8.919.315 285.375.636 9.117.030 269.818.287 - -
36 1.753.000 258.756.050 1.003.746 225.454.018 1.157.303 229.900.678 1.608.340 258.323.753 738.419 274.339.341 696.426 286.072.062 709.399 270.527.686 - -
37 2.637.000 261.393.050 1.709.568 227.163.586 1.578.228 231.478.906 998.980 259.322.733 766.397 275.105.738 688.313 286.760.375 1.070.674 271.598.360 - -
38 2.702.000 264.095.956 1.658.096 228.821.682 1.316.786 232.795.692 1.308.663 260.631.396 918.428 276.024.166 971.679 287.732.054 1.396.275 272.994.635 - -
39 1.719.000 265.814.956 1.336.393 230.158.075 688.190 233.483.882 2.508.136 263.139.532 1.454.395 277.478.561 1.435.899 289.167.953 1.437.671 274.432.306 - -
40 1.936.000 267.750.733 842.424 231.000.499 721.218 234.205.100 2.205.359 265.344.891 1.283.556 278.762.117 1.070.571 290.238.524 1.394.297 275.826.603 - -
41 3.393.000 271.143.733 950.278 231.950.777 706.332 234.911.432 2.062.373 267.407.264 554.297 279.316.414 406.226 290.644.750 1.487.698 277.314.301 - -
42 3.505.000 274.655.414 1.882.489 233.833.266 675.202 235.586.634 2.040.451 269.447.715 558.484 279.874.898 406.395 291.051.145 1.567.215 278.881.516 - -
6. Woche 17.652.364 274.655.414 9.382.994 233.833.266 6.843.259 235.586.634 12.732.302 269.447.715 6.273.976 279.874.898 5.675.509 291.051.145 9.063.229 278.881.516 - -
43 3.626.000 278.281.414 2.181.385 236.014.651 732.218 236.318.852 2.066.034 271.513.749 482.294 280.357.192 388.204 291.439.349 1.348.611 280.230.127 - -
44 3.841.000 282.122.414 2.232.262 238.246.913 1.042.989 237.361.841 1.767.431 273.281.180 471.330 280.828.522 352.303 291.791.652 1.871.362 282.101.489 - -
45 3.512.000 285.634.174 2.060.620 240.307.533 982.838 238.344.679 1.851.452 275.132.632 621.288 281.449.810 639.772 292.431.424 1.431.726 283.533.215 - -
46 2.882.000 288.516.174 1.822.171 242.129.704 441.495 238.786.174 1.950.525 277.083.157 1.024.834 282.474.644 1.122.277 293.553.701 625.496 284.158.711 - -
47 3.078.000 291.594.218 1.737.667 243.867.371 448.287 239.234.461 641.312 277.724.469 756.290 283.230.934 704.374 294.258.075 448.002 284.606.713 - -
48 1.612.000 293.206.218 2.128.941 245.996.312 427.181 239.661.642 470.407 278.194.876 266.149 283.497.083 228.130 294.486.205 361.183 284.967.896 - -
49 1.268.000 294.474.009 1.448.244 247.444.556 431.259 240.092.901 463.238 278.658.114 261.381 283.758.464 221.140 294.707.345 340.476 285.308.372 - -
7. Woche 19.818.595 294.474.009 13.611.290 247.444.556 4.506.267 240.092.901 9.210.399 278.658.114 3.883.566 283.758.464 3.656.200 294.707.345 6.426.856 285.308.372 - -
50 1.704.000 296.178.009 1.431.234 248.875.790 445.576 240.538.477 703.861 279.361.975 243.395 284.001.859 197.003 294.904.348 643.008 285.951.380 - -
51 2.518.000 298.696.009 1.866.033 250.741.823 678.520 241.216.997 1.225.095 280.587.070 248.260 284.250.119 207.770 295.112.118 1.069.215 287.020.595 - -
52 1.708.000 300.404.434 1.356.122 252.097.945 553.362 241.770.359 929.428 281.516.498 426.303 284.676.422 402.844 295.514.962 641.175 287.661.770 - -
53 335.000 300.739.434 292.318 252.390.263 255.489 242.025.848 178.225 281.694.723 705.579 285.382.001 682.469 296.197.431 171.343 287.833.113 - -
54 343.000 301.082.434 246.078 252.636.341 323.478 242.349.326 183.004 281.877.727 761.376 286.143.377 742.827 296.940.258 188.434 288.021.547 - -
55 286.000 301.368.434 207.276 252.843.617 314.301 242.663.627 172.337 282.050.064 682.118 286.825.495 674.108 297.614.366 184.321 288.205.868 - -
56 269.000 301.637.555 197.208 253.040.825 257.466 242.921.093 178.313 282.228.377 128.299 286.953.794 128.230 297.742.596 198.400 288.404.268 - -
8. Woche 7.163.546 301.637.555 5.596.269 253.040.825 2.828.192 242.921.093 3.570.263 282.228.377 3.195.330 286.953.794 3.035.251 297.742.596 3.095.896 288.404.268 - -
57 768.000 302.405.555 450.115 253.490.940 241.103 243.162.196 309.513 282.537.890 107.326 287.061.120 97.144 297.839.740 346.442 288.750.710 - -
58 1.692.000 304.097.555 1.102.256 254.593.196 387.120 243.549.316 720.101 283.257.991 108.721 287.169.841 96.478 297.936.218 580.245 289.330.955 - -
59 1.214.000 305.311.880 856.105 255.449.301 361.226 243.910.542 614.849 283.872.840 230.184 287.400.025 219.124 298.155.342 472.517 289.803.472 - -
60 221.000 305.532.880 127.265 255.576.566 170.224 244.080.766 489.020 284.361.860 472.323 287.872.348 433.453 298.588.795 349.873 290.153.345 - -
61 242.000 305.774.880 154.335 255.730.901 172.018 244.252.784 100.460 284.462.320 328.832 288.201.180 255.905 298.844.700 104.116 290.257.461 - -
62 214.000 305.988.880 125.862 255.856.763 173.492 244.426.276 91.300 284.553.620 71.209 288.272.389 71.452 298.916.152 91.623 290.349.084 - -
63 217.000 306.206.530 136.353 255.993.116 177.690 244.603.966 96.174 284.649.794 80.436 288.352.825 73.222 298.989.374 93.413 290.442.497 - -
9. Woche 4.568.975 306.206.530 2.952.291 255.993.116 1.682.873 244.603.966 2.421.417 284.649.794 1.399.031 288.352.825 1.246.778 298.989.374 2.038.229 290.442.497 - -
64 528.000 306.734.530 235.052 256.228.168 193.644 244.797.610 169.495 284.819.289 78.838 288.431.663 77.408 299.066.782 231.627 290.674.124 - -
65 1.243.000 307.977.530 642.081 256.870.249 287.914 245.085.524 438.770 285.258.059 91.191 288.522.854 82.526 299.149.308 448.222 291.122.346 - -
66 1.105.000 308.793.051 535.126 257.405.375 246.690 245.332.214 280.160 285.538.219 186.777 288.709.631 102.477 299.251.785 218.422 291.340.768 - -
67 866.246 309.659.297 492.302 257.897.677 114.474 245.446.688 56.009 285.594.228 391.505 289.101.136 204.954 299.456.739 70.012 291.410.780 - -
68 189.000 309.848.297 79.212 257.976.889 122.406 245.569.094 51.966 285.646.194 224.945 289.326.081 119.556 299.576.295 72.421 291.483.201 - -
69 156.000 310.004.297 67.458 258.044.347 112.385 245.681.479 58.058 285.704.252 52.152 289.378.233 33.476 299.609.771 62.103 291.545.304 - -
70 167.000 310.171.603 75.293 258.119.640 111.306 245.792.785 58.657 285.762.909 49.229 289.427.462 31.802 299.641.573 77.259 291.622.563 - -
10. Woche 3.965.073 310.171.603 2.126.524 258.119.640 1.188.819 245.792.785 1.113.115 285.762.909 1.074.637 289.427.462 652.199 299.641.573 1.180.066 290.442.497 - -
11. Woche 1.754.366 311.925.969 999.984 259.119.624 754.526 246.547.311 672.823 286.435.732 472.204 289.899.666 370.151 300.011.724 765.273 292.387.836 - -
12. Woche 1.256.736 313.182.705 600.496 259.720.120 565.610 247.112.921 483.679 286.919.411 304.958 290.204.624 249.569 300.261.293 502.420 292.890.256 - -
13. Woche 717.464 313.900.169 367.816 260.087.936 669.269 247.782.190 345.936 287.265.347 485.483 290.690.107 539.128 300.800.421 652.493 293.542.749 - -
14. Woche 520.822 314.420.991 493.167 260.581.103 633.181 248.415.371 953.519 288.218.866 395.413 291.085.520 395.897 301.196.318 543.444 294.086.193 - -
15. Woche 312.561 314.733.552 320.518 260.901.621 269.395 248.684.766 651.862 288.870.728 285.726 291.371.246 250.743 301.447.061 317.546 294.403.739 - -
16. Woche 328.675 315.062.227 289.329 261.190.950 209.251 248.894.017 400.384 289.271.112 202.056 291.573.302 152.662 301.599.723 211.014 294.614.753 - -
17. Woche 384.470 315.446.697 275.902 261.466.852 175.378 249.069.395 273.304 289.546.416 143.778 291.717.080 124.142 301.723.865 143.462 294.758.215 - -
18. Woche 207.138 315.653.835 170.722 261.637.574 81.630 249.151.025 204.586 289.751.002 105.142 291.822.222 95.651 301.819.516 98.194 294.856.409 - -
19. Woche 535.333 316.189.168 124.142 261.761.716 63.252 249.214.277 157.211 289.908.213 66.567 291.888.789 54.482 301.873.998 87.244 294.943.653 - -
20. Woche 417.067 316.606.235 101.239 261.862.955 62.038 249.276.315 104.823 290.013.036 63.079 291.951.868 51.546 301.925.544 57.417 295.001.070 - -
  GESAMT 317.575.550 GESAMT 261.988.482 GESAMT 249.541.069 GESAMT 290.013.036 GESAMT 292.004.738 GESAMT 301.959.197 GESAMT - GESAMT -
Tag/Woche Harry Potter Harry Potter 2 Harry Potter 3 Harry Potter 4 Harry Potter 5 Harry Potter 6 Harry Potter 7-1 Harry Potter 7-2

Duell International

Tag Harry Potter Harry Potter 2 Harry Potter 3 Harry Potter 4 Harry Potter 5 Harry Potter 6 Harry Potter 7-1 Harry Potter 7-2
Europa - - - - - - - -
Finnland 523.746 340.738 343.073 400.558 362.306 346.399 309.570 220.594
Frankreich 9.470.090 9.144.701 7.138.546 7.699.551 6.224.517 6.096.446 5.922.309 2.532.629
Griechenland - 600.000 - - - - 374.336 104.662
Großbritannien £66.096.060 £54.780.731 £46.083.704 £49.196.228 £49.874.480 £50.723.508 £52.479.311 £23.753.1711
Italien - - - - €18.630.000 €18.345.907 €17.615.094 €10.539.323
Irland €5.448.187 €3.682.627 - - - - €3.313.269 €1.548.203
Niederlande €15.357.977 €13.613.274 €8.344.969 €10.086.939 €10.102.345 €11.337.066 €10.156.846 €3.936.768
Norwegen 853.262 670.526 591.462 618.781 558.628 517.176 439.219 328.511
Österreich 948.767 794.321 662.138 743.148 632.941 556.145 525.930 222.588
Polen 2.518.282 1.711.933+ 1.040.789 1.495.030 1.129.621 1.157.551 1.178.054 351.556
Portugal - - 532.809 554.677 479.346 434.541 424.918 244.383
Rumänien 146.095 170.708 120.276 82.752 79.048 81.045 126.755 43.219
Russland - - - - - 3.873.779 4.338.001 2.325.421
Schweiz 1.053.674 862.462 609.393 694.181 529.787 486.515 466.363 193.071
Slowakei 319.441 253.703 195.512 101.449+ 210.799 205.564 168.674 -
Spanien 6.307.451 5.216.959 3.467.844 3.891.217 3.224.604 2.403.887 2.139.755 833.426
Tschechien 776.124 745.250 713.344 708.080 692.341 686.469 682.469 231.917
Türkei 1.172.740 872.336+ 625.043 764.958 687.224 640.098 798.432 417.372
Ukraine - - - - - 515.461 703.421 229.697
Ungarn 549.142+ 456.171+ 524.887 550.121+ 609.802 491.597 402.343 219.424
Asien - - - - - - - -
Australien AU$42.348.061 AU$37.379.249 AU$33.140.027 AU$35.734.973 AU$35.531.181 AU$40.597.409 AU$41.816.460 AU$25.460.975
China - - - - - - - -
Hongkong - - - - - - - -
Indien - - - - - - - -
Japan - - - - - - - -
Neuseeland - - - - - - - -
Südkorea 4.030.000 4.340.487 2.532.000 3.615.300 3.650.000 2.959.446 2.862.678 1.742.269
Lateinamerika - - - - - - - -
Argentinien - - - - - - - 548.942
Brasilien - - - - - - 4.581.048 1.563.747
Mexiko - - - - - - - P183.491.169
Tag Harry Potter Harry Potter 2 Harry Potter 3 Harry Potter 4 Harry Potter 5 Harry Potter 6 Harry Potter 7-1 Harry Potter 7-2

DUELL DEUTSCHLAND

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die Do.-So. und Mo.-Mi. Einspielergebnisse aufgelistet - von der 11. bis zur 20. Woche sind nur die Wochenergebnisse aufgeführt). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

Bester Starttag: Harry Potter 1 (440.000)

 

Schnellster Film über 3 Mio. Besucher.: Harry Potter 1 (6 Tage)

Schnellster Film über 6 Mio. Besucher: Harry Potter 1 (16 Tage)

Schnellster Film über 9 Mio. Besucher: Harry Potter 1 (31 Tage)

Schnellster Film über 12 Mio. Besucher: Harry Potter 1 (75 Tage)

 

Bestes erstes Wochenende: Harry Potter 1 (2.590.464) Beste erste Woche: Harry Potter 1 (3.367.745)
Bestes zweites Wochenende: Harry Potter 1 (1.752.126) Beste zweite Woche: Harry Potter 1 (2.303.554)
Bestes drittes Wochenende: Harry Potter 1 (1.357.107) Beste dritte Woche: Harry Potter 1 (1.791.268)
Bestes viertes Wochenende: Harry Potter 1 (938.133) Beste vierte Woche: Harry Potter 1 (1305.082)
Bestes fünftes Wochenende: Harry Potter 1 (582.867) Beste fünfte Woche: Harry Potter 1 (861.418)
Bestes sechstes Wochenende: Harry Potter 1 (787.035) Beste sechste Woche: Harry Potter 1 (996.669)
Bestes siebtes Wochenende: Harry Potter 1 (480.396) Beste siebte Woche: Harry Potter 1 (582.752)
Bestes achtes Wochenende: Harry Potter 1 (252.197) Beste achte Woche: Harry Potter 1 (320.338)
Bestes neuntes Wochenende: Harry Potter 1 (190.607) Beste neunte Woche: Harry Potter 1 (240.721)
Bestes zehntes Wochenende: Harry Potter 1 (131.385) Beste zehnte Woche: Harry Potter 1 (168.458)

 

Tag

Woche

Harry Potter 1

Harry Potter 2

Harry Potter 3

Harry Potter 4

Harry Potter 5

Harry Potter 6

Harry Potter 7-1

Harry Potter 7-2

1-4 2.590.464 2.590.464 2.489.952 2.489.952 1.987.285 1.987.285 2.400.158 2.685.158* 1.682.806 2.086.806* 1.844.184 2.218.552* 1.768.932 2.053.245* 1.607.782 2.015.450*
5-7 777.281 3.367.745 809.779 3.299.731 563.182 2.550.467 577.596 3.262.754* 731.835 2.818.641* 783.024 3.001.576* 411.066 2.464.311* 733.980 2.749.430
1. Woche 3.367.745 3.367.745 3.299.731 3.299.731 2.550.467 2.550.467 2.977.754 3.262.754* 2.414.641 2.818.641* 2.627.208 3.001.576* 2.179.998 2.464.311* 2.341.762 2.749.430
8-11 1.752.126 5.119.871 1.670.014 4.969.745 1.270.593 3.821.060 1.263.778 4.526.532* 1.086.388 3.905.029* 827.477 3.829.053* 911.066 3.375.377* 1.018.560 3.767.990
12-14 551.428 5.671.299 447.276 5.417.021 265.105 4.086.165 306.221 4.832.753* 621.557 4.526.586* 411.313 4.240.366* 209.128 3.584.505* 470.280 4.238.270
2. Woche 2.303.554 5.671.299 2.117.290 5.417.021 1.535.698 4.086.165 1.569.999 4.832.753* 1.707.945 4.526.586* 1.238.790 4.240.366* 1.120.194 3.584.505* 1.488.840 4.238.270
15-18 1.357.107 7.028.406 914.466 6.331.487 631.844 4.718.009 808.574 5.641.327* 665.266 5.191.852* 482.521 4.722.887* 486.846 4.071.351* 603.932 4.842.202
19-21 398.161 7.462.567 280.419 6.611.906 207.055 4.925.064 216.763 5.858.090* 390.831 5.582.683* 302.271 5.025.158* 134.289 4.205.640* 0,27 Mio. 5,11 Mio.
3. Woche 1.791.268 7.462.567 1.194.885 6.611.906 838.899 4.925.064 1.025.337 5.858.090* 1.056.097 5.582.683* 784.792 5.025.158* 621.135 4.205.640* 0,87 Mio. 5,11 Mio.
22-25 938.133 8.400.700 635.026 7.246.932 365.675 5.290.739 479.806 6.337.896* 308.618 5.891.301* 252.541 5.277.699* 328.426 4.534.066* 0,33 Mio. 5,45 Mio.
26-28 366.949 8.767.649 190.974 7.437.906 152.180 5.442.919 117.757 6.455.653* 186.961 6.078.262* 197.083 5.474.782* 80.450 4.614.516* - -
4. Woche 1.305.082 8.767.649 826.000 7.437.906 517.855 5.442.919 597.563 6.455.653* 495.579 6.078.262* 449.624 5.474.782* 408.876 4.614.516* - -
29-32 582.867 9.350.516 401.339 7.839.245 243.431 5.686.350 250.598 6.706.251* 245.973 6.324.235* 162.267 5.637.049* 164.064 4.778.580* - -
33-35 278.551 9.629.067 139.920 7.979.165 99.989 5.786.339 100.898 6.807.149* 117.793 6.442.028* 81.106 5.718.155* 83.285 4.861.865* - -
5. Woche 861.418 9.629.067 541.259 7.979.165 343.420 5.786.339 351.496 6.807.149* 363.766 6.442.028* 243.373 5.718.155* 247.349 4.861.865* - -
36-39 787.035 10.416.102 295.808 8.274.973 182.678 5.969.017 129.947 6.937.096* 142.436 6.584.464* 100.622 5.818.777* 82.690 4.944.555* - -
40-42 209.634 10.625.736 116.933 8.391.906 93.819 6.062.836 233.731 7.170.827* 85.859 6.670.323* 51.316 5.870.093* 186.207 5.130.762* - -
6. Woche 996.669 10.625.736 412.741 8.391.906 276.497 6.062.836 363.678 7.170.827* 228.295 6.670.323* 151.938 5.870.093* 268.897 5.130.762* - -
43-47 480.396 11.106.132 376.056 8.767.962 90.150 6.152.986 172.488 7.343.315* 87.519 6.757.842* 75.117 5.945.210* 141.774 5.272.536* - -
44-49 102.356 11.208.488 145.242 8.913.204 57.990 6.210.976 164.294 7.507.609* 45.363 6.803.205* 27.395 5.972.605* 102.118 5.374.654* - -
7. Woche 582.752 11.208.488 521.298 8.913.204 148.140 6.210.976 336.782 7.507.609* 132.882 6.803.205* 102.512 5.972.605* 243.892 5.374.654* - -
50-53 252.197 11.460.685 248.104 9.161.308 55.311 6.266.287 172.954 7.680.563* 68.679 6.871.884* 59.396 6.032.001* 120.348 5.495.002* - -
54-56 68.141 11.528.826 59.414 9.220.722 45.263 6.311.550 21.457 7.702.020* 29.992 6.901.876* 17.028 6.049.029* 19.642 5.514.644* - -
8. Woche 320.338 11.528.826 307.518 9.220.722 100.574 6.311.550 194.411 7.702.020* 98.671 6.901.876* 76.424 6.049.029* 139.990 5.514.644* - -
57-60 190.607 11.719.433 85.567 9.306.289 30.398 6.341.948 66.908 7.768.928* 45.706 6.947.582* 30.145 6.079.174* 45.703 5.560.347* - -
61-63 50.114 11.769.547 25.651 9.331.940 39.661 6.381.609 15.118 7.784.046* 11.789 6.959.371* 8.806 6.087.980* 11.359 5.571.706* - -
9. Woche 240.721 11.769.547 111.218 9.331.940 70.059 6.381.609 82.026 7.784.046* 57.495 6.959.371* 38.951 6.087.980* 57.062 5.571.706* - -
