| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   |  
			| 
		Sonntag 31. Januar 2010 09.40 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Samstags-Trendzahlen nach hat
											Avatar am Samstag etwa $13 
											Mio. eingenommen und würde demnach 
											auf ein siebtes WE mit etwa $30 Mio. 
											zusteuern. 
											Der Mel Gibson-Film
											Auftrag Rache erholte sich 
											auf ca. $7,5 Mio. während When in 
											Rome etwa $5 Mio. einnahm...   
              
                | Die besten siebten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | $13 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 11.963977 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 6.372.557 | 1990 | Kevin - Allein zu Haus |  
                | 4 | 4.997.659 | 2009 | The Blind Side |  
                | 5 | 4.973.293 | 2004 | Die Passion Christi |  
											  |  
			| 
		Samstag 30. Januar 2010 10.20 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Trendzahlen vom Freitag nach bleibt
											Avatar der Spitzenreiter der 
											US-Charts. Der James Cameron-Film 
											nahm am Freitag etwa $7 Mio. ein, 
											gefolgt von Auftrag Rache mit 
											ca. $6-7 Mio. und When in Rome 
											mit etwa $4 Mio....   
              
                | Die besten siebten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 7 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 6.652.831 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 6.577.084 | 2004 | Die Passion Christi** |  
                | 4 | 5.131.401 | 1990 | Kevin - Allein zu Haus* |  
                | 5 | 4.554.779 | 2009 | The Blind Side* |  
                | *Ferien **Feiertag |  
											  |  
			| 
		Donnerstag 28. Januar 2010 02.00 Uhr |  
        | 
											Frankreich ist der 
											nach den USA erfolgreichste Markt 
											für Avatar - hier der direkte 
											Vergleich gegenüber dem 
											Spitzenreiter Titanic: 
											  
												
													| Avatar | - | Titanic |  
													| Besucher | Cume | Woche | Besucher | Cume |  
													| 2.648.596 | 2.648.596 | 1 | 1.743.419 | 1.743.419 |  
													| 2.925.087 | 5.573.683 | 2 | 1.929.161 | 3.672.590 |  
													| 2.200.440 | 7.774.123 | 3 | 1.778.237 | 5.450.827 |  
													| 1.257.402 | 9.031.525 | 4 | 1.584.119 | 7.034.946 |  
													| 1.162.609 | 10.194.134 | 5 | 1.576.131 | 8.611.077 |  
													| 1.008.441 | 11.202.575 | 6 | 1.377.026 | 9.988.103 |  
													| - | - | 7 | 1.449.672 | 11.437.775 |  
													| - | - | 8 | 1.443.997 | 12.881.772 |  
													| - | - | 9 | 1.211.664 | 14.093.436 |  
													| - | - | 10 | 921.850 | 15.015.286 |  
													| - | - | 11 | 882.525 | 15.897.811 |  
													| - | - | 12 | 732.098 | 16.629.909 |  
													| - | - | 13 | 662.316 | 17.292.225 |  
													| - | - | 14 | 844.667 | 18.137.165 |  
													| - | - | 15 | 671.811 | 18.808.703 |  
													| - | - | 16 | 353.410 | 19.162.113 |  
													| - | - | 17 | 288.819 | 19.450.932 |  
													| - | - | 18 | 168.384 | 19.619.316 |  
													| - | - | Gesamt | - | 20.758.887 |  
											  |  
			| 
		Mittwoch 27. Januar 2010 02.00 Uhr |  
        | 
											Jetzt ist es 
											offiziell: Mit weltweiten Einnahmen 
											von $1.858.866.889 hat Avatar - 
											Aufbruch nach Pandora den 
											vorherigen James Cameron-Film 
											Titanic ($1.843.201.268) an den 
											weltweiten Kinokassen geschlagen... 
											Mit dazu beigetragen 
											hat natürlich die enorme 
											Standfestigkeit, die der 3D-Film vor 
											allem international an den Tag 
											gelegt hat:   
              
                | Die Avatar-Wochenenden |  
                | USA B.O. | % | WE | INTL.
                B.O. | % |  
                | $77,0 Mio. | - | 1 | $165,5 Mio. | - |  
                | $75,6 Mio. | -2 % | 2 | $152,8 Mio. | -8 % |  
                | $68,5 Mio. | -9 % | 3 | $136,8 Mio. | -10 % |  
                | $50,3 Mio. | -27 % | 4 | $151,0 Mio. | +10 % |  
                | $42,8 Mio. | -15 % | 5 | $128,9 Mio. | -15 % |  
                | $34,9 Mio. | -18 % | 6 | $108,3 Mio. | -16 % |  
											  |  
			| 
		Sonntag 24. Januar 2010 09.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Trendzahlen vom Samstag nach hat Avatar 
											mit etwa $16-17 Mio. und insgesamt 
											nun über $542 Mio. The Dark 
											Knight überholt und ist nun der 
											zweiterfolgreichste Film aller 
											Zeiten in den USA/Kanada! 
											Book of Eli 
											holte sich mit etwa $7,5 Mio. die 
											Silbermedaille zurück, Legion 
											blieb auf Freitagsniveau, während 
											sich Zahnfee auf Bewährung 
											auf etwa $6,5 Mio. steigerte und 
											Ausnahmesituation auf ca. $2,75 
											Mio....   
              
                | Die besten sechsten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 16-17 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 12.474.937 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 7.658.214 | 1999 | The Sixth Sense |  
                | 4 | 6.052.315 | 1993 | Aladdin |  
                | 5 | 5.900.600 | 1994 | Forrest Gump |  
											  |  
			| 
		Samstag 23. Januar 2010 10.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Trendzahlen vom Freitag nach geht 
											die Rekordejagd von Avatar 
											weiter. Etwa $9 Mio. bedeuten den 
											besten sechsten Freitag aller 
											Zeiten! Damit ist sicher gestellt, 
											dass der James Cameron-Film dieses 
											WE zum sechsten Mal in Folge Nr. 1 
											sein wird, der letzte Film, der dies 
											geschafft hat war - Trommelwirbel -
											Titanic vor zwölf Jahren! 
											Bester Neuzugang war
											Legion mit ca. $7 Mio., 
											gefolgt von Zahnfee auf Bewährung 
											mit etwa $4 Mio. und 
											Ausnahmesituation mit ca. $2 
											Mio.. 
											Book of Eli 
											holte sich Bronze mit etwa $5 
											Mio....   
              
                | Die besten sechsten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 9 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 7.031.183 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | - | 1993 | Mrs. Doubtfire* |  
                | 4 | 5.801.236 | 1995 | Toy Story* |  
                | 5 | 5.516.819 | 1993 | Aladdin* |  
                | *Ferien |  
											  |  
			| 
		Freitag 22. Januar 2010 00.30 Uhr |  
        | 
											Avatar fehlen 
											international nur noch $70 Mio. und 
											weltweit nur noch $158 Mio. um 
											Titanic ($1.849 Mio.) zu 
											erreichen... 
											Das waren die 
											erfolgreichsten Märkte bis Mittwoch:   
              
                | Die erfolgreichsten 
				Avatar-Länder (20.1.10) |  
                | Nr. | B.O. | Titel |  
                | 1 | $512,9 Mio. | USA/Kanada |  
                | 2 | $118,4 Mio. | Frankreich |  
                | 3 | $90,9 Mio. | Russland |  
                | 4 | $88,9 Mio. | Deutschland |  
                | 5 | $87,0 Mio. | China |  
                | 6 | $84,2 Mio. | Großbritannien |  
                | 7 | $73,7 Mio. | Südkorea |  
                | 8 | $72,4 Mio. | Australien |  
                | 9 | $71,3 Mio. | Spanien |  
                | 10 | $70,4 Mio. | Japan |  
											  |  
			| 
		Mittwoch 20. Januar 2010 11.20 Uhr |  
        | 
											Avatar hat am 
											gestrigen Dienstag in nur 34 Tagen 
											die 6 Mio. Besucher-Marke in 
											Deutschland überschritten...   |  
			| 
		Sonntag 17. Januar 2010 11.30 Uhr |  
        | 
											Wie erwartet holte 
											sich Avatar den ersten 
											Trendzahlen nach am Samstag mit etwa 
											$17-18 Mio. die Nr. 1-Position in 
											den USA zurück. Damit ist der James 
											Cameron-Film der dritterfolgreichste 
											Film aller Zeiten in den USA... 
											Book of Eli 
											und In meinem Himmel blieben 
											am Samstag leicht über dem 
											Freitags-Niveau...   |  
			| 
		Samstag 16. Januar 2010 9.45 Uhr |  
        | 
											Auch diesen Samstag 
											noch keine "offiziellen" 
											Trendzahlen, sondern nur 
											"Flüsterzahlen": 
											Demnach könnte 
											Book of Eli zumindest am Freitag 
											mit $11-13 Mio. die Nr. 1-Position 
											erobert haben, während In meinem 
											Himmel mit $5-6 Mio. Einnahmen 
											am Freitag rechnen kann und Spy 
											Daddy mit ca. $2-3 Mio. 
											Avatar dürfte 
											am fünften Freitag etwa $9-10 Mio. 
											einnehmen...   |  
			| 
		Sonntag 10. Januar 2010 10.30 Uhr |  
        | 
											Den ersten 
											Trendzahlen hat Avatar mit 
											etwa $21 Mio. seinen neunten Tag 
											über der $20 Mio.-Marke hingelegt. 
											Selbstredend ist dies der beste 
											vierte Samstag aller Zeiten. Nach 
											nur 19 Tagen überschritt der James 
											Cameron-Film als zweitschnellster 
											Film aller Zeiten die $400 
											Mio.-Marke und ist nun der 
											achterfolgreichste Film aller 
											Zeiten... 
											Mit Ausnahme der 
											Neustarts legten alle Filme 
											gegenüber dem Freitag kräftig zu...   
              
                | Die besten vierten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 21 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 12.758.118 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 11.308.049 | 2002 | Spider-Man |  
                | 4 | 10.555.346 | 1999 | Die dunkle Bedrohung |  
                | 5 | 10.502.243 | 2008 | The Dark Knight |  
											  |  
			| 
		Samstag 9. Januar 2010 11.30 Uhr |  
        | 
											Noch gibt es keine 
											Trendzahlen, es wird aber 
											"geflüstert", dass Avatar am 
											Freitag etwa $13-$14 Mio. in den USA 
											eingenommen hat - das wäre der beste 
											vierte Freitag aller Zeiten. 
											Daybreakers 
											kann mit etwa $5-6 Mio. rechnen, 
											während Verlobung auf Umwegen 
											und Youth in Revolt am 
											Starttag etwa $2 Mio. einnahmen...   
              
                | Die besten vierten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 13-14 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 9.913.815 | 2001 | Die Monster AG* |  
                | 3 | 9.902.402 | 2004 | Die Unglaublichen* |  
                | 4 | 9.703.562 | 2003 | Findet Nemo* |  
                | 5 | 9.399.000 | 2003 | Buddy - Der Weihnachtself* |  
                | *Ferien |  
											  |  
			| 
		Samstag 9. Januar 2010 01.30 Uhr |  
        | 
											Wieder hat 
											Avatar mit $6,1 Mio. in den 
											USA das beste Nichtferien-Ergebnis 
											an einem dritten Donnerstag hingelegt 
											und ist mit insgesamt nun $380,5 
											Mio. der zehnterfolgreichste Film 
											aller Zeiten in Amerika. 
											Der James 
											Cameron-Film hat mit $96,9 Mio. den 
											Drittwochenrekord von The Dark 
											Knight ($64,4 Mio.) 
											pulverisiert... 
											  
              
                | Die besten dritten Donnerstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 8.875.130 | 2005 | Die Chroniken von Narnia* |  
                | 2 | 6.094.445 | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 5.497.000 | 2003 | Buddy - Der Weihnachtself* |  
                | 4 | 4.786.983 | 2004 | Die Unglaublichen* |  
                | 5 | 4.734.366 | 2008 | The Dark Knight* |  
                | *Ferien |  
											  |  
			| 
		Freitag 8. Januar 2010 01.30 Uhr |  
        | 
											Und weiter geht's: 
											Avatar hat mit $6,9 Mio. in den 
											USA das beste Nichtferien-Ergebnis 
											an einem dritten Mittwoch hingelegt 
											und ist mit weltweiten 
											$1.135.383.229 nun der 
											zweiterfolgreichste Film aller 
											Zeiten. 
											  
              
                | Die besten dritten Mittwochs
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 8.756.930 | 2005 | Die Chroniken von Narnia* |  
                | 2 | 6.909.167 | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 5.077.367 | 2008 | The Dark Knight* |  
                | 4 | 4.601.422 | 2001 | Ocean's Eleven* |  
                | 5 | 4.440.982 | 2004 | Die Unglaublichen* |  
                | *Ferien |  
											  |  
			| 
		Donnerstag 7. Januar 2010 01.30 Uhr |  
        | 
											Avatar legte 
											mit $7,3 Mio. in den USA das beste 
											Nichtferien-Ergebnis an einem 
											dritten Dienstag hin und ist mit 
											weltweiten $1.102.150.937 nun der 
											dritterfolgreichste Film aller 
											Zeiten. 
											  
              
                | Die besten dritten Dienstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 9.224.127 | 2005 | Die Chroniken von Narnia* |  
                | 2 | 7.327.233 | 2010 | Avatar |  
                | 3 | 6.784.420 | 2007 | I Am Legend* |  
                | 4 | 6.555.128 | 2007 | Alvin und die Chipmunks* |  
                | 5 | 5.661.240 | 2008 | The Dark Knight* |  
                | *Ferien |  
											  |  
			| 
		Mittwoch 6. Januar 2010 02.30 Uhr |  
        | 
											Auch ohne Ferien hat 
											sich Avatar gut behauptet, 
											$8,1 Mio. bedeuten den besten 
											Nichtfeiertags-dritten-Montag aller 
											Zeiten (Titanic nahm am 
											gleichen Tag $3 Mio. ein - 
											inflationsbereinigt $4,8 Mio.). 
											International hat der 
											James Cameron-Film am Montag die 
											$700 Mio.-Marke überschritten und 
											ist somit der dritterfolgreichste 
											Film aller Zeiten außerhalb 
											Amerikas. 
											  
              
                | Die besten dritten Montage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 11.914.333 | 2005 | Die Chroniken von Narnia* |  
                | 2 | 8.321.276 | 1996 | Twister* |  
                | 3 | 8.094.554 | 2010 | Avatar |  
                | 4 | 6.287.429 | 2008 | The Dark Knight |  
                | 5 | 5.672.848 | 2007 | Alvin und die Chipmunks |  
                | *Feiertag |  
											  |  
			| 
		Montag  3. Januar 2010 03.00 Uhr |  
        | 
											Ratet mal, was James 
											Cameron vor 18 Jahren gemacht hat... 
											Richtig - sein 
											Terminator 2 wurde Anfang 1992 
											zum weltweit vierterfolgreichsten 
											Film aller Zeiten - klingt vertraut, 
											oder?   
              
                | Die weltweit erfolgreichsten Filme
				aller Zeiten Anfang 1992 |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 705 Mio. | 1982 | E.T. |  
                | 2 | 541 Mio. | 1977 | Krieg der Sterne |  
                | 3 | 534 Mio. | 1990 | Kevin - Allein zu Haus |  
                | 4 | 520 Mio. | 1991 | Terminator 2 |  
                | 5 | 518 Mio. | 1990 | Ghost |  
                | 6 | 495 Mio. | 1989 | Indiana Jones III |  
                | 7 | 472 Mio. | 1975 | Der weiße Hai |  
                | 8 | 463 Mio. | 1990 | Pretty Woman |  
                | 9 | 434 Mio. | 1981 | Jäger des verlorenen Schatzes |  
                | 10 | 424 Mio. | 1990 | Der mit dem Wolf tanzt |  
											  |  
			| 
		Sonntag  3. Januar 2010 10.50 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach ermüdet Avatar noch 
											immer nicht... Mit 
											geschätzten $25-27 Mio. erzielte der 
											James Cameron-Film den besten 
											dritten Samstag aller Zeiten... 
											Sherlock Holmes 
											und Alvin und die Chipmunks 
											können mit jeweils $14-16 Mio. am 
											Samstag rechnen... 
											  
              
                | Die besten dritten Samstage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 25 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 20.012.686 | 2002 | Spider-Man |  
                | 3 | 17.191.150 | 2008 | The Dark Knight |  
                | 4 | 15.563.658 | 2004 | Shrek 2 |  
                | 5 | 14.665.667 | 2006 | Fluch der Karibik 2 |  
                | 6 | 13.854.324 | 1999 | Die dunkle Bedrohung |  
                | 7 | 13.452.908 | 2004 | Die Passion Christi |  
                | 8 | 13.431.355 | 2008 | Iron Man |  
                | 9 | 13.281.676 | 2008 | Oben |  
                | 10 | 12.944.090 | 2005 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern 
				und ich |  
											  |  
			| 
		Samstag  2. Januar 2010 10.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat Avatar mit 
											geschätzten $24-26 Mio. den 
											bisherigen Rekord für einen dritten 
											Freitag nahezu verdoppelt und wird 
											definitiv den bisherigen Rekord für 
											ein drittes WE (Spider-Mans 
											$45 Mio.) mit einem mindestens $60 
											Mio.-WE übertrumpfen. Außerdem hat 
											der James Cameron-Film als 
											drittschnellster Film aller Zeiten 
											die $300 Mio.-Marke überschritten. 
											Auch Sherlock 
											Holmes (ca. $15 Mio.) und 
											Alvin und die Chipmunks 2 (ca. 
											$12 Mio.) waren am Freitag wieder 
											achtstellig. 
											Wenn Liebe so 
											einfach wäre nahm am Freitag 
											über $6 Mio. und der Langläufer 
											The Blind Side über $4 Mio. ein 
											- damit hat der Sandra Bullock-Film 
											die $200 Mio.-Marke überschritten...   
              
                | Die besten dritten Freitage
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 24 Mio. | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 13.378.160 | 2001 | Harry Potter 1 |  
                | 3 | 12.709.035 | 2008 | The Dark Knight |  
                | 4 | 11.837.552 | 2002 | Spider-Man |  
                | 5 | 11.698.861 | 1998 | Titanic |  
                | 6 | 10.602.130 | 2004 | Der Herr der Ringe 3 |  
                | 7 | 10.453.720 | 2004 | Shrek 2 |  
                | 8 | 10.299.447 | 2008 | Alvin und die Chipmunks 1 |  
                | 9 | 9.992.181 | 2006 | Fluch der Karibik 2 |  
                | 10 | 9.285.282 | 2007 | I Am Legend |  
											  |  
			| 
		Freitag  1. Januar 2010 16.30 Uhr |  
        | 
											
											Avatar bricht auch den bisher 
											gültigen Silvester-Rekord und legt 
											mit $146,7 Mio. die beste zweite 
											Woche aller Zeiten hin (bisher 
											Shrek 2 mit $117,6 Mio.)...   
              
                | Die besten Silvester
				aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 14,9 Mio. | 2009 | Avatar |  
                | 2 | 12.140.180 | 2004 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern 
				und ich |  
                | 3 | 9.484.970 | 2006 | Nachts im Museum |  
                | 4 | 9.188.271 | 2007 | Das Vermächtnis des geheimen Buches |  
                | 5 | 8,75 Mio. | 2009 | Alvin und die 
				Chipmunks 2 |  
                | 6 | 8,72 Mio. | 2009 | Sherlock 
				Holmes |  
                | 7 | 8.532.393 | 2009 | Verschollen |  
                | 8 | 8.442.823 | 2002 | Der Herr der Ringe 2 |  
                | 9 | 8.216.828 | 2001 | Der Herr der Ringe 1 |  
                | 10 | 8.213.735 | 1997 | Titanic |  
											  |  |  | 
      	
			| 
		Montag 25. Januar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $107,0 ($1.288,0) 
			
				
					| 
					darunter 
					$13,6 Italien ($37,8 gesamt) 
					$11,7 in 1013 China ($102,3) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Frankreich ($123,3) 
					$8,9 Deutschland ($95,7) 
					$8,0 GB ($92,9) 
					$5,7 Japan ($77,7) 
					$5,7 Spanien ($76,0) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$5,2 Australien ($77,1) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$4,2 Südkorea ($79,5) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$3,9 Russland ($95,4) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Brasilien ($39,2) 
					Mexiko ($35,5) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					in Hongkong, Chile, Taiwan, Singapur |  
          2. Sherlock Holmes $17,1 ($196,5) 
          3. Alvin und die Chipmunks 2 $11,6 ($175,0) 
          4. Up in the Air $11,0 ($19,5) 
          5. Wenn Liebe so einfach wäre $10,5 ($50,5) 
          6. Zahnfee auf Bewährung $7,4 ($16,0) 
          7. Invictus $7,1 ($17,2) 
          8. Haben Sie das von den Morgans gehört? $5,6 
			($31,0) 
          9. Book of Eli $4,2 ($10,0) 
          10. Surrogates $3,7 ($78,3) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $552,8 | 1 | $1.288,0 | $1.840,8 | Avatar (FOX) |  
                | $196,6 | 2 | $691,2 | $887,8 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $302,0 | 3 | $632,0 | $934,0 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $164,8 | 4 | $602,3 | $767,1 | 2012 (COL) |  
                | $293,0 | 5 | $434,1 | $727,1 | Oben (BV) |  
                | $402,1 | 6 | $433,2 | $835,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $293,2 | 7 | $410,2 | $703,4 | New Moon (SUM) |  
                | $133,4 | 8 | $352,6 | $486,0 | Illuminati (COL) |  
                | $125,3 | 9 | $246,8 | $372,1 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $177,2 | 10 | $237,6 | $414,8 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 11 | $207,8 | $362,9 | Fast & Furious (U) |  
                | $120,5 | 12 | $198,8 | $319,3 | Inglourious Basterds (WEI/U) |  
                | $191,6 | 13 | $196,5 | $388,1 | Sherlock Holmes (WB) |  
                | $179,9 | 14 | $194,9 | $374,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $277,3 | 15 | $190,0 | $467,3 | Hangover (WB) |  
                | $204,2 | 16 | $175,0 | $379,2 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) |  
                | $137,8 | 17 | $185,7 | $323,5 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) |  
                | $15,1 | 18 | $184,4 | $199,5 | Ponyo |  
                | $72,1 | 19 | $187,2 | $259,3 | This Is It (COL) |  
                | $198,4 | 20 | $183,1 | $381,5 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $119,4 | 21 | $165,6 | $285,0 | G-Force (BV) |  
                | $150,2 | 22 | $153,5 | $303,7 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $164,0 | 23 | $153,2 | $317,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | $257,7 | 24 | $128,0 | $385,8 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 25 | $123,0 | $123,0 | Red Cliff II |  
                | $66,4 | 26 | $119,3 | $185,7 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $97,1 | 27 | $117,8 | $214,9 | Public Enemies (U) |  
                | $88,9 | 28 | $116,4 | $205,3 | Die nackte Wahrheit (COL) |  
                | $80,0 | 29 | $103,3 | $183,3 | Knowing (SUM) |  
            |  
			| 
		Montag 18. Januar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $125,0 ($1.115,0) 
			
				
					| 
					darunter 
					$18,9 in 2.509 China ($76,6 gesamt) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$14,5 in 925 Italien 
					ERFOLGREICHSTER START ALLER ZEITEN 
					$10,3 in 1.076 Frankreich ($113,9) 
					$9,2 in 853 Deutschland ($85,6) 
					$8,8 in 759 GB ($80,5) 
					$6,4 in Australien ($68,8) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$6,2 in Spanien ($68,8)  
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$5,8 in 750 Russland ($88,4) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					$5,7 in Japan ($65,4) 
					$4,7 in 530 Südkorea ($69,4) ERFOLGREICHSTER FILM 
					$3,1 in Brasilien ($33,9) 
					$2,3 in Mexiko ($32,5) 
					Indien ($20,5) ERFOLGREICHSTER 
					US-FILM 
					Taiwan ($18,7) ERFOLGREICHSTER FILM 
					Hongkong ($14,9) 
					Niederlande ($14,3) 
					Schweden ($14,3) 
					Dänemark ($13,9) 
					Schweiz ($11,2) 
					Türkei ($10,5) 
					Österreich ($10,4) |  
          2. Sherlock Holmes $26,3 ($168,6) 
          3. Alvin und die Chipmunks 2 $14,3 ($158,5) 
          4. Wenn Liebe so einfach wäre $9,0 ($36,4) 
          5. Invictus $7,0 ($7,0) 
          6. Haben Sie das von den Morgans gehört? $5,8 
			($23,6) 
          7. Up in the Air $5,7 ($5,7) 
          8. Zahnfee auf Bewährung $5,3 ($5,5) 
          9. Book of Eli $4,5 ($4,5) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $491,8 | 1 | $1.115,0 | $1.606,8 | Avatar (FOX) |  
                | $196,6 | 2 | $691,2 | $887,8 | Ice Age 3 (FOX) |  
                | $302,0 | 3 | $632,0 | $934,0 | Harry Potter und der Halbblutprinz (WB) |  
                | $164,1 | 4 | $600,7 | $764,8 | 2012 (COL) |  
                | $293,0 | 5 | $434,1 | $727,1 | Oben (BV) |  
                | $402,1 | 6 | $433,2 | $835,3 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $292,2 | 7 | $406,0 | $698,2 | New Moon (SUM) |  
                | $133,4 | 8 | $352,6 | $486,0 | Illuminati (COL) |  
                | $125,3 | 9 | $246,8 | $372,1 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $177,2 | 10 | $237,6 | $414,8 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,1 | 11 | $207,8 | $362,9 | Fast & Furious (U) |  
                | $120,5 | 12 | $198,8 | $319,3 | Inglourious Basterds (WEI/U) |  
                | $179,9 | 13 | $194,9 | $374,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $137,6 | 14 | $185,7 | $323,3 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) |  
                | $277,3 | 15 | $184,4 | $461,7 | Hangover (WB) |  
                | $15,1 | 16 | $184,4 | $199,5 | Ponyo |  
                | $72,1 | 17 | $184,1 | $256,2 | This Is It (COL) |  
                | $198,4 | 18 | $183,1 | $381,5 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $180,0 | 19 | $168,6 | $348,6 | Sherlock Holmes (WB) |  
                | $119,4 | 20 | $165,6 | $285,0 | G-Force (BV) |  
                | $192,6 | 21 | $158,5 | $351,1 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) |  
                | $150,2 | 22 | $153,5 | $303,7 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra (PAR) |  
                | $164,0 | 23 | $153,2 | $317,2 | Selbst ist die Braut (BV) |  
                | $257,7 | 24 | $128,0 | $385,8 | Star Trek (PAR) |  
                | $66,4 | 25 | $119,3 | $185,7 | Final Destination 4 (NL) |  
                | $97,1 | 26 | $117,8 | $214,9 | Public Enemies (U) |  
                | $88,9 | 27 | $116,4 | $205,3 | Die nackte Wahrheit (COL) |  
                | $80,0 | 28 | $103,3 | $183,3 | Knowing (SUM) |  
                | - | 29 | $102,1 | $102,1 | Red Cliff II |  
            |  
			| 
		Montag 11. Januar 2010 |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Avatar $143,0 ($906,2) 
          Sowohl international als auch weltweit 
			der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten! 
			
				
					| 
					darunter 
					$40,2 in 2.474 China 
					ERFOLGREICHSTE STARTWOCHE ALLER ZEITEN 
					$11,7 in 1.111 Frankreich ($100,5 gesamt)
					5.ERFOLGREICHSTER FILM 
					$9,9 in 994 Deutschland ($73,4) 
					$7,5 in 470 GB ($66,8) 
					Russland ($69,5) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Spanien ($60,0)  
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Australien ($57,8) 
					ERFOLGREICHSTER FILM 
					Südkorea ($54,5)  
					6.ERFOLGREICHSTER FILM 
					Japan ($50,8) 
					Mexiko ($28,5) 
					3.ERFOLGREICHSTER FILM 
					Brasilien ($28,1) 
					4.ERFOLGREICHSTER FILM 
					Taiwan ($16,3) 2.ERFOLGREICHSTER FILM 
					Singapur ($6,5) 
					ERFOLGREICHSTER FILM |  
          2. Sherlock Holmes $25,7 ($130,0) 
          3. Alvin und die Chipmunks 2 $22,1 ($136,3) 
          4. Haben Sie das von den Morgans gehört? $8,4 
			($15,6) 
          5. Wenn Liebe so einfach wäre $8,0 ($23,4) 
