|  | 
	
		| - 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des II. Quartals 2015 |  
						| Nr. | Einspiel in Mio. $ | Film |  
						| 1 | 1.668,9 | Jurassic 
						World |  
						| 2 | 1.515,1 | Fast & 
						Furious 7 |  
						| 3 | 1.405,0 | Avengers - 
						Age of Ultron |  
						| 4 | 1.157,2 | Minions |  
						| 5 | 851,6 | Alles steht 
						Kopf |  
						| 6 | 494,2 | San Andreas |  
						| 7 | 440,6 | Terminator 
						Genisys |  
						| 8 | 380,6 | Mad Max - 
						Fury Road |  
						| 9 | 286,7 | Pitch 
						Perfect 2 |  
						| 10 | 236,4 | Spy - Susan 
						Cooper Undercover |  
						| Ges. |  | II. Quartal 
						2015 |  
						| 11 | 215,7 | Ted 2 |  
						| 12 | 209,0 | A World 
						Beyond |  
						| 13 | 117,6 | Insidious 
						Chapter 3 |  
						| 14 | 107,5 | Der Kaufhaus 
						Cop 2 |  |  | 
	
		| Wochenende 14 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 392,2 | 245,0 | 147,2 | 392,2 | Fast & Furious 7 |  
				| 2 | 47,0 | 20,0 | 27,0 | 179,8 | Home |  
				| 3 | 33,3 | 23,1 | 10,2 | 396,2 | Cinderella |  
				| 4 | 32,6 | 32,6 | - | 32,6 | Wolf Warriors 
				(China) |  
				| 5 | 25,6 | 15,5 | 10,1 | 223,6 | Die Bestimmung 2 |  
				| 6 | 22,9 | 229 | - | 22,9 | Let's Get Married 
				(China) |  
				| 7 | 20,7 | 18,9 | 1,8 | 369,5 | Kingsman (GB) |  
				| 8 | 15,7 | 2,6 | 13,1 | 67,5 | Der Knastcoach |  
				| 9 | 5,3 | 5,0 | 0,3 | 296,0 | Spogebob Schwammkopf |  
				| 10 | 4,8 | 4,4 | 0,4 | 144,4 | Focus |  
				| 11 | 4,8 | 4,8 | - | 42,0 | Shaun das Schaf (GB) |  
				| 12 | 4,7 | 4,7 | - | 15,6 | Twenty (Südkorea) |  
				| 13 | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | Insanity (China) |  
				| 14 | 4,0 | 2,9 | 1,1 | 73,3 | Best Exotic Marigold 
				Hotel 2 (GB) |  
				| 15 | 3,4 | 3,4 | - | 3,4 | Battle for 
				Sevastopol (Russland) |  
				| 16 | 3,2 | 3,2 | - | 8,7 | Der Nanny 
				(Deutschland) |  
				| 17 | 3,0 | 3,0 | - | 47,0 | Das magische Haus 
				(Belgien) |  
				| 18 | 2,5 | - | 2,5 | 8,6 | It Follows |  
				| 19 | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | Outcast (China) |  
				| 20 | 2,2 | - | 2,2 | 2,2 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				|  | Ges. | 634,8 |  |  |  | Woche 14 |  | 
	
		| Wochenende 15 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 258,3 | 198,7 | 59,6 | 801,9 | Fast & Furious 7 |  
				| 2 | 34,2 | 15,7 | 18,5 | 242,5 | Home |  
				| 3 | 20,1 | 13,0 | 7,1 | 437,5 | Cinderella |  
				| 4 | 18,0 | 18,0 | - | 69,7 | Wolf Warriors 
				(China) |  
				| 5 | 15,8 | 2,8 | 13,0 | 15,8 | Kein Ort ohne Dich |  
				| 6 | 14,6 | 7,9 | 6,7 | 249,4 | Die Bestimmung 2 |  
				| 7 | 10,3 | 9,0 | 1,3 | 392,1 | Kingsman (GB) |  
				| 8 | 9,7 | 1,5 | 8,2 | 84,4 | Der Knastcoach |  
				| 9 | 8,6 | 8,5 | 0,1 | 43,8 | Let's Get Married 
				(China) |  
				| 10 | 6,9 | 1,4 | 5,5 | 10,4 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				| 11 | 3,8 | 3,8 | - | 3,8 | Pourquoi j'ai (pas) 
				mangé mon père (Frankreich) |  
				| 12 | 3,8 | 3,6 | 0,2 | 304,4 | Spongebob 
				Schwammkopf |  
				| 13 | 3,0 | 3,0 | - | 46,5 | Shaun das Schaf (GB) |  
				| 14 | 2,8 | 2,8 | - | 2,8 | Asu Mare 2 (Peru) |  
				| 15 | 2,6 | 2,6 | - | 2,6 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 16 | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | Salut d'Amour 
				(Südkorea) |  
				| 17 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | 148,1 | Focus |  
				| 18 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 77,7 | Best Exotic Marigold 
				Hotel 2 (GB) |  
				| 19 | 2,1 | 1,9 | 0,2 | 13,5 | It Follows |  
				| 20 | 2,1 | 2,1 | - | 19,2 | Twenty (Südkorea) |  
				|  | Ges. | 423,7 |  |  |  | Woche 15 |  | 
	
		| Wochenende 16 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 196,1 | 166,9 | 29,2 | 1.152,4 | Fast & Furious 7 |  
				| 2 | 31,1 | 7,3 | 23,8 | 34,1 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 3 | 22,0 | 11,4 | 10,6 | 272,9 | Home |  
				| 4 | 15,9 | 0,1 | 15,8 | 15,9 | Unknown User |  
				| 5 | 12,2 | 8,2 | 4,0 | 458,6 | Cinderella |  
				| 6 | 11,6 | 11,6 | - | 11,6 | Ever Since We Love 
				(China) |  
				| 7 | 9,1 | 2,1 | 7,0 | 29,9 | Kein Ort ohne Dich |  
				| 8 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 262,9 | Die Bestimmung 2 |  
				| 9 | 8,1 | 8,1 | - | 8,1 | Dragonball Z 19 
				(Japan) |  
				| 10 | 7,4 | 7,4 | - | 7,4 | Detective Conan 19 
				(Japan) |  
				| 11 | 6,2 | 6,0 | 0,2 | 54,5 | Run All Night |  
				| 12 | 5,8 | 1,2 | 4,6 | 19,9 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				| 13 | 5,4 | 0,5 | 4,9 | 94,1 | Der Knastcoach |  
				| 14 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | Im Reich der  
				Affen |  
				| 15 | 3,6 | 3,6 | - | 79,0 | Wolf Warriors 
				(China) |  
				| 16 | 3,3 | 3,3 | - | 3,3 | Crayon Shin-chan 23 
				(Japan) |  
				| 17 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | Mr. X (Indien) |  
				| 18 | 3,2 | 3,2 | - | 54,0 | Shaun das Schaf (GB) |  
				| 19 | 2,8 | 2,8 | - | 8,7 | Pourquoi j'ai (pas) 
				mangé mon père (Frankreich) |  
				| 20 | 2,8 | 2,1 | 0,7 | 397,6 | Kingsman (GB) |  
				|  | Ges. | 362,8 |  |  |  | Woche 16 |  | 
	
		| Wochenende 17 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 200,2 | 200,2 | - | 200,2 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 2 | 87,8 | 70,0 | 17,8 | 1.321,5 | Fast & Furious 7 |  
				| 3 | 31,5 | 31,5 | - | 31,5 | The Left Ear (China) |  
				| 4 | 23,0 | 15,0 | 8,0 | 302,0 | Home |  
				| 5 | 20,5 | 5,7 | 14,8 | 61,5 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 6 | 14,9 | 1,7 | 13,2 | 15,8 | Für immer Adaline |  
				| 7 | 12,2 | 9,4 | 2,8 | 475,4 | Cinderella |  
				| 8 | 6,3 | 0,1 | 6,2 | 25,2 | Unknown User |  
				| 9 | 6,0 | 0,7 | 5,3 | 14,7 | Ex Machina |  
				| 10 | 5,4 | 1,1 | 4,3 | 38,4 | Kein Ort ohne Dich |  
				| 11 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 270,6 | Die Bestimmung - 
				Insurgent |  
				| 12 | 4,3 | 0,9 | 3,4 | 26,3 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				| 13 | 4,1 | 0,3 | 3,8 | 100,0 | Der Knastcoach |  
				| 14 | 4,0 | 4,0 | - | 15,2 | Detective Conan 19 
				(Japan) |  
				| 15 | 3,9 | 3,9 | - | 15,3 | Dragonball Z 19 
				(Japan) |  
				| 16 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 10,2 | Im Reich der Affen |  
				| 17 | 3,1 | 3,0 | 0,1 | 59,7 | Run All Night |  
				| 18 | 3,0 | 3,0 | - | 22,0 | Ever Since We Love 
				(China) |  
				| 19 | 2,8 | - | 2,8 | 2,8 | Little Boy |  
				| 20 | 2,8 | 2,2 | 0,6 | 401,7 | Kingsman (GB) |  
				|  | Ges. | 444,2 |  |  |  | Woche 17 |  | 
	
		| Wochenende 18 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 360,1 | 168,8 | 191,3 | 631,1 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 2 | 57,3 | 50,7 | 6,6 | 1.422,1 | Fast & Furious 7 |  
				| 3 | 38,0 | 38,0 | - | 38,0 | You Are My Sunshine 
				(China) |  
				| 4 | 21,2 | 17,7 | 3,5 | 329,2 | Home |  
				| 5 | 20,9 | 20,9 | - | 20,9 | Helios (China) |  
				| 6 | 15,5 | 15,5 | - | 64,7 | The Left Ear (China) |  
				| 7 | 10,9 | 8,2 | 2,7 | 495,8 | Cinderella |  
				| 8 | 10,5 | 4,6 | 5,9 | 76,2 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 9 | 7,7 | 1,5 | 6,2 | 27,9 | Für immer Adaline |  
				| 10 | 6,1 | 3,9 | 2,2 | 32,9 | Unknown User |  
				| 11 | 5,1 | 3,4 | 1,7 | 45,2 | Kein Ort ohne Dich |  
				| 12 | 4,6 | 4,6 | - | 4,6 | Coin Locker Girl 
				(Südkorea) |  
				| 13 | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | Bitch, Princess of 
				Hearts (Frankreich) |  
				| 14 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 64,5 | Run All Night |  
				| 15 | 3,4 | 3,4 | - | 23,7 | Detective Conan 19 
				(Japan) |  
				| 16 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 20,9 | Ex Machina |  
				| 17 | 2,7 | 2,7 | - | 21,7 | Dragonball Z 19 
				(Japan) |  
				| 18 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 2,8 | Am grünen Rand der 
				Welt (GB) |  
				| 19 | 2,5 | 2,5 | - | 14,0 | Pourquoi j'ai (pas) 
				mangé mon père (Frankreich) |  
				| 20 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 31,1 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				|  | Ges. | 581,1 |  |  |  | Woche 18 |  | 
	
		| Wochenende 19 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 145,5 | 67,8 | 77,7 | 875,4 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 2 | 25,6 | 20,2 | 5,4 | 1.467,6 | Fast & Furious 7 |  
				| 3 | 15,6 | 1,7 | 13,9 | 15,6 | Miss Bodyguard |  
				| 4 | 10,4 | 10,4 | - | 95,4 | Chappie |  
				| 5 | 9,4 | 6,3 | 3,1 | 342,6 | Home |  
				| 6 | 9,2 | 9,2 | - | 9,2 | Pitch Perfect 2 |  
				| 7 | 8,4 | 2,6 | 5,8 | 39,3 | Für immer Adaline |  
				| 8 | 8,1 | 2,8 | 5,3 | 86,9 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 9 | 5,7 | 4,0 | 1,7 | 513,2 | Cinderella |  
				| 10 | 5,6 | 4,7 | 0,9 | 5,6 | Piku (Indien) |  
				| 11 | 5,5 | 5,5 | - | 52,4 | You Are My Sunshine 
				(China) |  
				| 12 | 4,8 | 4,8 | - | 31,9 | Helios (China) |  
				| 13 | 4,7 | 3,2 | 1,5 | 40,0 | Unknown User |  
				| 14 | 4,3 | 4,3 | - | 74,7 | The Left Ear |  
				| 15 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 25,3 | Ex Machina |  
				| 16 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | 50,5 | Kein Ort ohne Dich |  
				| 17 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 7,1 | Am grünen Rand der 
				Welt (GB) |  
				| 18 | 2,1 | 2,1 | - | 9,2 | Coin Locker Girl 
				(Südkorea) |  
				| 19 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 34,4 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				| 20 | 1,7 | 1,7 | - | 10,1 | Biri Gal (Japan) |  
				|  | Ges. | 278,5 |  |  |  | Woche 19 |  | 
	
		| Wochenende 20 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 230,3 | 191,4 | 38,9 | 1.147,9 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 2 | 109,4 | 64,0 | 45,4 | 109,4 | Mad Max - Fury Road |  
				| 3 | 96,3 | 27,1 | 69,2 | 107,5 | Pitch Perfect 2 |  
				| 4 | 10,4 | 6,8 | 3,6 | 1.487,8 | Fast & Furious 7 |  
				| 5 | 7,9 | 5,3 | 2,6 | 351,9 | Home |  
				| 6 | 6,5 | 0,8 | 5,7 | 26,4 | Miss Bodyguard |  
				| 7 | 6,3 | 6,3 | - | 6,3 | Chronicles of Evil 
				(Südkorea) |  
				| 8 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 94,4 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 9 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 48,0 | Für immer Adaline |  
				| 10 | 4,3 | 3,7 | 0,6 | 521,3 | Cinderella |  
				| 11 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 10,6 | Piku (Indien) |  
				| 12 | 2,5 | 0,4 | 2,1 | 29,6 | Ex Machina |  
				| 13 | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | Ostwind 2 
				(Deutschland) |  
				| 14 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | Bombay Velvet 
				(Indien) |  
				| 15 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 54,3 | Kein Ort ohne Dich |  
				| 16 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 10,3 | Am grünen Rand der 
				Welt (GB) |  
				| 17 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 42,7 | Unknown User |  
				| 18 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | La tete haute 
				(Frankreich) |  
				| 19 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 36,6 | Die Frau in Gold 
				(GB) |  
				| 20 | 1,4 | 1,4 | - | 13,0 | Biri Gal (Japan) |  
				|  | Ges. | 278,5 |  |  |  | Woche 20 |  | 
	
		| Wochenende 21 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 68,1 | 46,4 | 21,7 | 1.265,5 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 2 | 65,1 | 32,1 | 33,0 | 65,1 | A World Beyond |  
				| 3 | 63,6 | 39,0 | 24,6 | 221,1 | Mad Max - Fury Road |  
				| 4 | 46,3 | 15,5 | 30,8 | 182,9 | Pitch Perfect 2 |  
				| 5 | 30,9 | 8,3 | 22,6 | 30,9 | Poltergeist |  
				| 6 | 12,7 | 12,7 | - | 12,7 | Spy |  
				| 7 | 8,7 | 7,7 | 1,0 | 8,7 | Tanu Weds Manu 
				Returns (Indien) |  
				| 8 | 6,6 | 4,8 | 1,8 | 361,1 | Home |  
				| 9 | 5,3 | 3,0 | 2,3 | 1.501,2 | Fast & Furious 7 |  
				| 10 | 5,1 | 5,1 | - | 105,5 | PK (Indien) |  
				| 11 | 4,0 | 0,4 | 3,6 | 32,6 | Miss Bodyguard |  
				| 12 | 3,6 | 3,6 | - | 3,6 | The Treacherous 
				(Südkorea) |  
				| 13 | 3,6 | 3,6 | - | 3,6 | Love without 
				Distance (China) |  
				| 14 | 3,0 | 3,0 | - | 11,5 | Chronicles of Evil 
				(Südkorea) |  
				| 15 | 2,9 | 2,9 | - | 2,9 | Ewige Jugend 
				(Italien) |  
				| 16 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 14,9 | Am grünen Rand der 
				Welt (GB) |  
				| 17 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 98,8 | Der Kaufhaus Cop 2 |  
				| 18 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 51,9 | Für immer Adaline |  
				| 19 | 1,9 | - | 1,9 | 102,1 | Chappie |  
				| 20 | 1,7 | 1,7 | - | 1,7 | Initation Love 
				(Japan) |  
				|  | Ges. | 340,7 |  |  |  | Woche 21 |  | 
	
		| Wochenende 22 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 118,5 | 63,9 | 54,6 | 118,5 | San Andreas |  
				| 2 | 45,5 | 31,2 | 14,3 | 134,5 | A World Beyond |  
				| 3 | 38,3 | 38,3 | - | 135,3 | Stand By Me, 
				Doraemon (Japan) |  
				| 4 | 35,8 | 21,6 | 14,2 | 281,5 | Mad Max - Fury Road |  
				| 5 | 30,3 | 18,9 | 11,4 | 1.323,2 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 6 | 24,9 | 10,1 | 14,8 | 228,2 | Pitch Perfect 2 |  
				| 7 | 14,8 | 6,7 | 8,1 | 56,9 | Poltergeist |  
				| 8 | 9,7 | - | 9,7 | 9,7 | Aloha |  
				| 9 | 8,9 | 8,9 | - | 27,7 | Spy |  
				| 10 | 5,7 | 5,0 | 0,7 | 20,7 | Tanu Weds Manu 
				Returns (Indien) |  
				| 11 | 5,2 | 3,9 | 1,3 | 370,0 | Home |  
				| 12 | 3,7 | 3,7 | - | 112,4 | PK (Indien) |  
				| 13 | 3,0 | 3,0 | - | 55,5 | I, Frankenstein |  
				| 14 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 1.506,2 | Fast & Furious 7 |  
				| 15 | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 532,0 | Cinderella |  
				| 16 | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | Happy Little 
				Submarine Magic Box of Time (China) |  
				| 17 | 2,1 | 2,1 | - | 2,1 | Shinjuku Swan 
				(Japan) |  
				| 18 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 18,6 | Am grünen Rand der 
				Welt (GB) |  
				| 19 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 36,1 | Miss Bodyguard |  
				| 20 | 1,4 | 1,4 | - | 4,8 | Imitation Love 
				(Japan) |  
				|  | Ges. | 358,8 |  |  |  | Woche 22 |  | 
	
		| Wochenende 23 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 123,5 | 97,7 | 25,8 | 287,0 | San Andreas |  
				| 2 | 54,5 | 25,4 | 29,1 | 85,5 | Spy |  
				| 3 | 37,0 | 14,3 | 22,7 | 37,0 | Insidious 3 |  
				| 4 | 20,8 | 3,1 | 17,7 | 20,8 | Entourage |  
				| 5 | 20,0 | 12,8 | 7,2 | 168,9 | A World Beyond |  
				| 6 | 18,9 | 11,1 | 7,8 | 314,8 | Mad Max - Fury Road |  
				| 7 | 13,9 | 7,6 | 6,3 | 1.348,4 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 8 | 13,5 | 13,5 | - | 149,5 | Stand By Me, 
				Doraemon (Japan) |  
				| 9 | 12,0 | 4,4 | 7,6 | 249,9 | Pitch Perfect 2 |  
				| 10 | 9,3 | 8,0 | 1,3 | 9,3 | Dil Dhadakne Do 
				(Indien) |  
				| 11 | 5,6 | 2,9 | 2,7 | 68,6 | Poltergeist |  
				| 12 | 4,9 | 1,7 | 3,2 | 18,0 | Aloha |  
				| 13 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 374,8 | Home |  
				| 14 | 2,2 | 2,2 | - | 117,1 | PK (Indien) |  
				| 15 | 2,1 | - | 2,1 | 2,1 | Love & Mercy |  
				| 16 | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | Prophecy (Japan) |  
				| 17 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 1.510,0 | Fast & Furious 7 |  
				| 18 | 1,1 | 1,1 | - | 213,0 | Herz aus Stahl |  
				| 19 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 20,8 | Am grünen Rand der 
				Welt (GB) |  
				| 20 | 1,0 | 1,0 | - | 5,1 | Happy Little 
				Submarine Magic Box of Time (China) |  
				|  | Ges. | 347,0 |  |  |  | Woche 23 |  | 
	
		| Wochenende 24 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 524,1 | 315,3 | 208,8 | 524,1 | Jurassic World |  
				| 2 | 52,6 | 41,8 | 10,8 | 372,6 | San Andreas |  
				| 3 | 28,8 | 13,2 | 15,6 | 136,6 | Spy |  
				| 4 | 14,0 | 6,7 | 7,3 | 63,7 | Insidious 3 |  
				| 5 | 9,6 | 5,5 | 4,1 | 333,7 | Mad Max - Fury Road |  
				| 6 | 8,9 | 5,4 | 3,5 | 187,4 | A World Beyond |  
				| 7 | 8,6 | 2,2 | 6,4 | 263,5 | Pitch Perfect 2 |  
				| 8 | 5,8 | 1,6 | 4,2 | 31,5 | Entourage |  
				| 9 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 1.361,7 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 10 | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 4,3 | Hamari Adhuri Kahani 
				(Indien) |  
				| 11 | 4,0 | 4,0 | - | 180,1 | Stand By Me Doraemon 
				(Japan) |  
				| 12 | 3,3 | 3,3 | - | 3,3 | Love Live! The 
				School Idol Movie (Japan) |  
				| 13 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | 13,0 | Dil Dhadakne Do 
				(Indien) |  
				| 14 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 72,4 | Poltergeist |  
				| 15 | 1,9 | 1,9 | - | 1,9 | Sea Town Diary 
				(Japan) |  
				| 16 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 4,8 | Love & Mercy |  
				| 17 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 22,1 | Aloha |  
				| 18 | 1,4 | 1,4 | - | 119,2 | PK (Indien) |  
				| 19 | 1,3 | 1,3 | - | 4,6 | Prophecy (Japan) |  
				| 20 | 1,0 | 1,0 | - | 215,2 | Herz aus Stahl |  
				|  | Ges. | 682,7 |  |  |  | Woche 24 |  | 
	
		| Wochenende 25 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 270,0 | 163,4 | 106,6 | 987,2 | Jurassic World |  
				| 2 | 130,7 | 40,3 | 90,4 | 130,7 | Alles steht Kopf |  
				| 3 | 44,2 | 44,2 | - | 44,2 | SPL 2 (China) |  
				| 4 | 28,0 | 19,3 | 8,7 | 415,5 | San Andreas |  
				| 5 | 21,0 | 9,8 | 11,2 | 171,3 | Spy |  
				| 6 | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | Minions |  
				| 7 | 9,2 | 9,1 | 0,1 | 286,4 | Die Bestimmung - 
				Insurgent |  
				| 8 | 8,7 | 8,3 | 0,4 | 8,7 | ABCD 2 (Indien) |  
				| 9 | 8,6 | 8,6 | - | 8,6 | The Classified File 
				(Südkorea) |  
				| 10 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 346,3 | Mad Max - Fury Road |  
				| 11 | 7,1 | 3,0 | 4,1 | 77,5 | Insidious 3 |  
				| 12 | 7,1 | 7,1 | - | 38,0 | Dragon Ball Z 19 
				(Japan) |  
				| 13 | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 | Dope |  
				| 14 | 4,8 | 1,3 | 3,5 | 272,3 | Pitch Perfect 2 |  
				| 15 | 4,6 | 2,7 | 1,9 | 38,7 | Entourage |  
				| 16 | 4,6 | 2,4 | 2,2 | 197,0 | A World Beyond |  
				| 17 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 77,6 | Poltergeist |  
				| 18 | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | The Arc of Mr. Chow 
				(China) |  
				| 19 | 3,6 | 0,8 | 2,8 | 1.367,7 | Avengers - Age of 
				Ultron |  
				| 20 | 2,1 | - | 2,1 | 6,8 | Love Live! The 
				School Idol Movie (Japan) |  
				|  | Ges. | 589,9 |  |  |  | Woche 25 |  | 
	
		| Wochenende 26 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in Mio. $ Wochenende
 | Einspiel in Mio. $ INTL
 | Einspiel in Mio. $ USA/Kanada
 | Einspiel in $ Gesamt
 | Film |  
				|  | 1 | 138,8 | 84,3 | 54,5 | 1.245,9 | Jurassic World |  
				| 2 | 81,2 | 28,9 | 52,3 | 269,2 | Alles steht Kopf |  
				| 3 | 53,5 | 20,0 | 335 | 53,5 | Ted 2 |  
				| 4 | 37,6 | 37,6 | - | 53,4 | Minions |  
				| 5 | 27,6 | 27,6 | - | 27,6 | Hollywood Adventures 
				(China) |  
				| 6 | 16,1 | 10,7 | 5,4 | 441,2 | San Andreas |  
				| 7 | 14,1 | 6,2 | 7,9 | 194,8 | Spy |  
				| 8 | 12,2 | - | 12,2 | 12,2 | Max |  
				| 9 | 12,1 | 12,1 |  | 76,1 | SPL 2 (China) |  
				| 10 | 11,1 | 11,1 |  | 11,1 | Northern Limit Line 
				(Südkorea) |  
				| 11 | 8,4 | 8,4 | - | 8,4 | Terminator - Genisys |  
				| 12 | 6,6 | 6,4 | 0,2 | 86,4 | Poltergeist |  
				| 13 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 86,8 | Insidious 3 |  
				| 14 | 4,9 | 3,1 | 1,8 | 356,4 | Mad Max - Fury Road |  
				| 15 | 4,8 | 4,8 | - | 45,1 | Dragon Ball Z 19 
				(Japan) |  
				| 16 | 4,1 | 4,1 | - | 17,3 | The Classified File 
				(Südkorea) |  
				| 17 | 2,8 | - | 2,8 | 11,7 | Dope |  
				| 18 | 2,8 | 2,6 | 0,2 | 15,8 | ABCD2 (Indien) |  
				| 19 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 202,2 | A World Beyond |  
				| 20 | 2,2 | 2,2 | - | 9,7 | Love Live! The 
				School Idol Movie (Japan) |  
				|  | Ges. | 449,4 |  |  |  | Woche 26 |  | 
	
		|  |