Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2014 TOP 100 DEUTSCHLAND 2015 2016
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand: 03.02.19 Auf einen Blick 2015: Week-by-Week
Deutscher Film
(einschließlich Koproduktionen)

29.398.811 Besucher
22 Filme
25,5 % Anteil
     
Verleiher
  Besucher Filme % Verleih
1 26.440.547 15 22,9 Universal
2 20.169.168 10 17,5 Walt Disney
3 14.331.571 7 12,4 Constantin
4 12.394.359 7 10,7 Sony
5 11.218.692 13 9,7 Warner Bros.
  115.313.995 100 100 GESAMT
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
1 9.060.311 102.576.103 826 BV 17.12.2015 Star Wars - Das Erwachen der Macht J.J. Abrams 3D 3.269.814 813 4.022
2 7.734.265 63.040.489 837 NCO 10.09.2015 Fack Ju Göhte 2 Bora Dagtekin 2.718.948 830 3.276
3 7.089.386 67.400.030 869 COL 05.11.2015 Spectre Sam Mendes   2.459.198 857 2.870
4 6.945.769 57.929.442 803 U 02.07.2015 Minions Pierre Coffin, Kyle Balda 3D 1.353.739 732 1.849
5 4.420.128 38.590.400 755 U 12.02.2015 Fifty Shades of Grey Sam Taylor-Johnson   1.815.770 739 2.457
6 4.186.302 37.272.769 711 U 01.04.2015 Fast & Furious 7 James Wan   1.904.135 642 2.966
7 4.147.557 44.071.152 746 U 11.06.2015 Jurassic World Colin Trevorrow 3D 1.225.085 714 1.716
8 4.070.231 41.957.829 736 SC 19.11.2015 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 Francis Lawrence 3D 1.569.170 661 2.374
9 3.505.018 28.624.562 689 BV 01.10.2015 Alles steht Kopf Pete Docter 3D 859.637 585 1.469
10 2.484.783 19.872.101 758 NCO 08.10.2015 Er ist wieder da David Wnendt 502.589 401 1.253
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
11 2.423.327 28.298.510 500 BV 23.04.2015 Avengers - Age of Ultron Joss Whedon 3D 901.481 500 1.803
12 1.969.340 14.759.940 771 WB 24.12.2015 Ich bin dann mal weg Julia von Heinz 537.144 625 859
13 1.872.724 11.382.682 781 SC 19.03.2015 Shaun das Schaf Mark Burton, Richard Starzak   422.421 584 723
14 1.706.701 0 664 WB 19.02.2015 Traumfrauen Anika Decker 541.035 597 906
15 1.663.933 0 643 WB 26.03.2015 Der Nanny Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler 552.867 629 879
16 1.643.674 12.098.791 702 COL 15.10.2015 Hotel Transsilvanien 2 Genndy Tartakovsky 3D 548.631 621 883
17 1.637.362 13.123.769 645 BV 22.01.2015 Baymax - Riesiges Robowabohu Don Hall, Chris Williams 3D 485.112 580 836
18 1.417.905 12.293.660 697 PAR 06.08.2015 Mission: Impossible - Rogue Nation Christopher McQuarrie   468.880 612 766
19 1.385.080 10.569.306 634 U 14.05.2015 Pitch Perfect 2 Elizabeth Banks   542.817 546 994
20 1.367.614 14.912.841 586 FOX 08.10.2015 Der Marsianer - Rettet Mark Watney Ridley Scott 3D 432.234 566 764
21 1.278.114 7.909.468 720 SC 10.12.2015 Heidi Alain Gsponer 214.367 585 366
22 1.233.635 10.039.290 638 PAR 19.02.2015 Spongebob Schwammkopf Paul Tibbitt 3D 586.432 503 1.166
23 1.228.174 0 467 WB 26.02.2015 American Sniper Clint Eastwood 469.596 333 1.410
24 1.213.839 7.605.150 773 NCO 14.05.2015 Ostwind 2 Katja von Garnier 320.887 505 635
25 1.203.414 8.933.709 683 FOX 23.12.2015 Die Peanuts Steve Martino 3D 424.552 638 665
26 1.201.794 9.816.404 641 U 25.06.2015 Ted 2 Seth MacFarlane   482.155 641 752
27 1.165.584 8.754.229 479 NCO 15.01.2015 Frau Müller muss weg Sönke Wortmann 172.401 167 1.032
28 1.124.483 9.261.046 506 UNI 08.01.2015 96 Hours - Taken 3 Olivier Megaton   507.440 443 1.145
29 1.107.420 6.803.255 562 COL 17.12.2015 Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft Sven Unterwaldt Jr. 230.775 423 546
30 1.098.140 9.314.318 664 COL 30.07.2015 Pixels Chris Columbus 3D 356.860 640 558
31 1.068.366 7.243.478 557 BV 12.03.2015 Cinderella Kenneth Branagh   327.773 514 638
32 1.042.682  5.822.080 644 NCO 29.01.2015 Fünf Freunde 4 Mike Marzuk 235.660 560 421
33 1.004.471 0 491 WB 23.07.2015 Magic Mike XXL Gregory Jacobs   434.221 436 996
34 852.815 0 665 WB 14.05.2015 Mad Max - Fury Road George Miller 3D 310.429 665 467
35 823.056 8.786.946 516 U 17.09.2015 Everest Baltasar Kormákur 3D 304.712 475 641
36 807.090 8.706.393 606 PAR 09.07.2015 Terminator Genisys Alan Taylor 3D 346.278 554 625
37 785.626 6.657.816 561 FOX 12.03.2015 Kingsman - The Secret Service Matthew Vaughn   282.213 536 527
38 784.226 0 589 COL 09.04.2015 Der Kaufhaus Cop 2 Andy Fickman   184.794 486 380
39 752.682 5.270.495 593 BV 26.11.2015 Arlo & Spot Peter Sohn 3D 184.128 523 352
40 721.631 5.146.355 644 FOX 26.03.2015 Home - Ein smektakulärer Trip Tim Johnson 3D 217.973 620 352
41 702.667 5.469.107 413 FOX 08.01.2015 Let's Be Cops - Die Party Bullen Luke Greenfield   259.988 359 724
42 696.106 5.505.511 368 U 16.07.2015 Unknown User Levan Gabriadze   273.168 278 983
43 659.882 5.368.375 536 FOX 30.04.2015 Kein Ort ohne Dich George Tillman Jr.   227.674 375 607
44 650.557 5.024.550 252 SQ1 22.01.2015 The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben Morten Tyldum 150.462 170 885
45 610.271 3.196.470 617 FOX 11.06.2015 Rico, Oskar und das Herzgebreche Wolfgang Groos 77.142 465 166
46 609.172 4.855.527 597 FOX 04.06.2015 Spy - Susan Cooper Undercover Paul Feig   194.802 534 365
47 585.344 0 537 WB 24.09.2015 Man lernt nie aus Nancy Meyers   200.846 528 380
48 564.365 0 530 CON 19.03.2015 Die Bestimmung - Insurgent Robert Schwentke 3D 217.015 530 409
49 562.731 3.820.059 491 BV 30.04.2015 Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest Steve Loter 3D 204.057 433 471
50 561.156 4.317.854 291 FOX 29.01.2015 Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) Alejandro González Innaritu 114.530 116 987
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
51 551.184 0 544 WB 28.05.2015 San Andreas Brad Peyton 3D 251.640 531 474
52 548.779 5.017.443 363 U 27.08.2015 Straight Outta Compton F. Gary Gray   263.917 343 769
53 548.066 5.704.641 451 BV 23.07.2015 Ant-Man Peyton Reed 3D 233.036 451 517
54 533.491 3.l943.032 554 UNI 26.02.2015 Asterix im Land der Götter Louis Clichy 3D 199.307 435 458
55 526.983 4.264.834 411 U 24.09.2015 The Visit M. Night Shyamalan   197.966 362 547
56 512.864 5.069.175 523 FOX 24.09.2015 Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste Wes Ball 3D 209.603 516 406
57 508.323 5.640.467 357 PAR 22.10.2015 Paranormal Activity - Ghost Dimension Gregory Plotkin 3D 199.998 315 635
58 458.400 0 220 CON 05.03.2015 Verstehen Sie die Béliers? Eric Lartigau   88.098 206 428
59 447.295 3.227.262 278 PLB 05.03.2015 Still Alice - Mein Leben ohne Gestern Richard Glatzer, Wash Westmoreland   79.515 105 757
60 443.174 0 452 WB 05.02.2015 Jupiter Ascending Andy Wachowski, Lana Wachowski 3D 197.782 452 438
61 432.042 3.094.065 135 NFP 03.12.2015 Das brandneue Testament Jaco van Dormael   52.149 71 734
62 431.571 3.407.691 342 SC 29.01.2015 John Wick David Leitch, Chad Stahelski   210.636 304 693
63 427.488 3.775.279 533 FOX 26.11.2015 Bridge of Spies - Der Unterhändler Steven Spielberg 125.050 446 280
64 407.972 0 155 SEN 11.06.2015 Victoria Sebastian Schipper 36.648 61 601
65 403.454 3.281.924 547 U 13.08.2015 Dating Queen Judd Apatow   198.132 476 416
66 402.563 0 192 SEN 26.02.2015 Heute bin ich Samba Eric Toledano, Olivier Nakache   96.517 155 623
67 396.670 0 446 CON 22.10.2015 The Last Witch Hunter Breck Eisner 3D 165.711 430 385
68 390.714 4.097.980 422 FOX 28.05.2015 Poltergeist Gil Kenan 3D 165.662 322 514
69 386.794 2.295.567 545 UNI 20.08.2015 Der kleine Rabe Socke 2 - Das große Rennen Ute von Münchow-Pohl, Sandor Jesse 82.744 444 186
70 377.035 2.668.660 275 NCO 2412.2015 Bruder vor Luder Heiko Lochmann, Roman Lochmann, Tomas Erhart 138.620 244 568
71 375.318 0 479 WB 05.03.2015 Focus Glenn Ficarra, John Requa   172.630 474 364
72 370.028 0 476 T25 23.07.2015 Kartoffelsalat Michael David Pate 192.299 459 419
73 363.465 3.066.378 369 COL 01.01.2015 Herz aus Stahl David Ayer   221.049 296 747
74 357.834 2.605.879 401 FOX 30.07.2015 Margos Spuren Jake Schreier   130.936 363 361
75 343.107 2.853.293 315 U 22.01.2015 Ouija - Spiel nicht mit dem Teufel Stiles White   151.078 259 583
76 334.649 2.844.444 411 BV 21.05.2015 A World Beyond Brad Bird   171.115 406 421
77 319.806 2.486.148 487 SC 22.01.2015 Mortdecai - Der Teilzeitgauner David Koepp   161.536 487 332
78 314.205 2.497.102 367 FOX 02.04.2015 Best Exotic Marigold Hotel 2 John Madden   106.204 241 441
79 313.383 2.365.833 324 NCO 21.05.2015 Abschussfahrt Tim Trachte 143.973 302 477
80 311.669 0 589 WB 10.12.2015 Der kleine Prinz Mark Osborne 3D 92.628 573 162
81 308.048 2.483.191 364 COL 02.07.2015 Insidious Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang Leigh Whannell   114.758 328 350
82 297.109 2.367.439 302 SC 01.10.2015 Sicario Denis Villeneuve   171.714 302 569
83 293.966 0 430 WB 16.04.2015 Run All Night Jaume Coilet-Serra   110.185 377 292
84 288.389 2.167.752 154 FOX 15.01.2015 Der große Trip - Wild Jean-Marc Vallée   66.748 109 612
85 287.447 2.310.387 278 U 19.03.2015 The Boy Next Door Rob Cohen   104.457 277 377
86 282.715 2.297.882 358 FOX 31.12.2015 Joy - Alles außer gewöhnlich David O. Russell   159.447 332 480
87 276.656 2.200.496 301 BV 19.02.2015 Into the Woods Rob Marshall   125.377 301 417
88 273.869 0 144 ALM 01.10.2015 Der Staat gegen Fritz Bauer Lars Kraume 54.792 104 527
89 267.224 2.131.055 519 FOX 27.08.2015 Hitman - Agent 47 Aleksander Bach 3D 120.313 434 277
90 266.360 0 310 TOB 20.08.2015 Southpaw Antoine Fuqua   110.035 226 487
91 264.078 2.134.878 417 U 09.04.2015 Halbe Brüder Christian Alvart 99.870 412 242
92 263.777 0 413 SEN 30.07.2015 Ooops! Die Arche ist weg... Toby Genkel 3D 59.756 361 166
93 260.907 2.127.253 324 U 03.12.2015 Krampus Michael Dougherty   100.887 303 333
94 259.023 0 146 WBU 26.11.2015 Ewige Jugend Paolo Sorrentino   50.225 71 707
95 258.657 0 195 TOB 30.04.2015 Die Gärtnerin von Versailles Alan Rickman   49.113 78 630
96 256.636 1.857.127 222 SQ1 04.06.2015 Die Frau in Gold Simon Curtis   42.861 139 308
97 242.086 1.790.145 132 DCM 17.12.2015 Carol Todd Haynes   61.010 100 610
98 237.330 0 87 KS 03.12.2015 Dügün Dernek 2 - Die Beschneidung Selcuk Aydemir   67.953 67 1.014
99 232.603 0 485 WB 13.08.2015 Codename U.N.C.L.E. Guy Ritchie   116.187 485 240
100 227.886 0 159 WTK 23.07.2015 Taxi Teheran Jafar Panahi   57.214 100 572
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
101 227.521 0 138 ALM 15.10.2015 Picknick mit Bären Ken Kwapis   51.964 112 464
102 225.657 0 245 WBU 17.09.2015 Sinister II Ciarán Foy   107.848 243 444
103 224.673 0 73 KS 01.01.2015 Mucize - Wunder Mahsun Kirmizigül   71.742 51 1.407
104 222.184 0 469 WB 02.04.2015 Gespensterjäger - Auf eisiger Spur Tobi Baumann 97.930 458 214
105 216.999 1.797.226 365 U 15.10.2015 Crimson Peak Guillermo del Toro   115.445 365 316
106 216.964 1.727.500 358 COL 05.02.2015 The Interview Seth Rogen, Evan Goldberg   117.369 356 330
107 216.927 0 218 WB 15.10.2015 Black Mass Scott Cooper   99.234 200 496
108 208.334 1.476.162 241 SC 03.12.2015 Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers Jessie Nelson   68.339 226 302
109 206.248 1.511.950 97 PRK 08.01.2015 Wild Tales - Jeder dreht mal durch! Damián Szifron   67.970 91 747
110 206.131 0 198 WBU 22.01.2015 3 Türken & ein Baby Sinan Akkus 74.506 188 396
111 205.528 1.298.168 124 SC 19.02.2015 Selma Ava DuVernay 45.965 110 418
112 204.941 0 416 WB 20.08.2015 Vacation - Wir sind die Griswolds John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein   100.829 355 284
113 191.843 1.187.972 403 COL 15.01.2015 Annie Will Gluck   79.134 403 196
114 190.506 1.423.565 149 U 23.04.2015 Ex Machina Alex Garland   58.510 92 636
115 187.773 1.542.767 449 COL 05.03.2015 Chappie Neill Blomkamp   106.477 449 237
116 184.549 1.416.581 114 MAJ 19.03.2015 Das ewige Leben Wolfgang Murnberger 41.242 67 616
117 182.302 1.028.692 411 UNI 05.11.2015 Ritter Trenk Anthony Power 49.823 400 125
118 181.098 0 187 CPL 09.07.2015 DUFF - Hast Du keine, bist Du eine Ari Sandel   77.413 177 437
119 171.042 0 210 NFP 09.04.2015 Elser - Er hätte die Welt verändert Oliver Hirschbiegel 45.529 153 298
120 167.327 0 135 WB 12.11.2015 Irrational Man Woody Allen   55.630 135 412
121 164.084 0 485 WB 08.10.2015 Pan Joe Wright 3D 90.795 485 187
122 163.050 1.304.319 398 UNI 03.09.2015 The Transporter Refueled Camille Delamarre   102.116 395 259
123 162.867 1.232.677 474 NCO 13.08.2015 Fantastic 4 Josh Trank   100.891 474 213
124 161.113 0 233 CON 31.12.2015 Die Vorsehung Afonso Poyart   104.738 217 483
125 160.307 1.268.814 273 U 12.11.2015 Steve Jobs Danny Boyle   85.882 268 320
126 155.331 1.091.625 233 SC 27.08.2015 We Are Your Friends Max Joseph   88.757 208 427
127 152.967 1.140.228 299 COL 03.09.2015 Ricki - Wie Familie so ist Jonathan Demme   87.356 249 351
128 144.141 0 110 PIF 10.09.2015 45 Years Andre Haigh   42.513 70 607
129 144.024 986.520 184 UNI 27.08.2015 Der Chor - Stimmen des Herzens Francois Girard   29.988 101 297
130 138.061 0 155 ALM 06.08.2015 Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben Isabel Coixet   33.167 95 349
131 137.246 1.013.566 238 UNI 09.07.2015 Für immer Adaline Lee Toland Krieger   69.242 234 296
132 137.012 0 167 CPL 07.05.2015 Der Babadook Jennifer Kent   52.657 93 566
133 136.726 1.092.029 214 COL 26.11.2015 Die highligen drei Könige Jonathan Levine   65.871 214 308
134 136.431 0 214 SEN 08.01.2015 The Best of Me - Mein Weg zu Dir Michael Hoffman   87.957 214 411
135 135.696 0 126 CAM 25.06.2015 Täterätää - Die Kirche bleibt im Dorf 2 Ulrike Grote 28.120 126 223
136 135.411 1.057.758 148 PRK 16.07.2015 Amy Asif Kapadia   18.650 107 174
137 134.739 1.006.226 170 PRK 03.09.2015 Königin der Wüste Werner Herzog   55.337 158 350
138 134.450 928.655 135 SC 28.05.2015 Kiss the Cook - So schmeckt das Leben Jon Favreau   53.279 126 423
139 125.794 0 118 X 17.09.2015 Ich und Kaminski Wolfgang Becker 33.989 76 447
140 125.755 928.027 305 COL 12.03.2015 Die Trauzeugen AG Jeremy Garelick   86.618 305 284
141 124.801 886.088 146 SC 23.04.2015 Big Eyes Tim Burton   49.687 133 374
142 123.445 971.159 345 U 05.02.2015 Blackhat Michael Mann   92.019 345 267
143 123.292 938.117 332 SC 30.04.2015 The Gunman Pierre Morel   85.520 325 263
144 121.836 946.819 229 UNI 12.02.2015 Wild Card Simon West   79.008 229 345
145 121.345 1.014.325 363 U 15.01.2015 Unbroken Angelina Jolie   81.671 363 225
146 120.300 0 106 NV 05.11.2015 Die Schüler der Madame Anne Marie-Castille Mention-Schaar 35.956 86 418
147 117.623 0 72 NV 01.01.2015 Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach Roy Andersson 39.159 71 552
148 115.890 882.385 277 UNI 29.10.2015 Macho Man Christof Wahl 80.952 269 301
149 115.650 0 329 WB 29.01.2015 Da muss Mann durch Thomas Lee 81.621 329 248
150 114.440 782.225 83 SC 29.10.2015 Macbeth Justin Kurzel   33.061 81 408
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
151 107.722 662.081 76 ZOR 22.01.2015 Wir sind jung. Wir sind stark Burhan Qurbani 24.383 64 381
152 107.688 0 137 NV 26.03.2015 Zu Ende ist alles erst am Schluss Jean-Paul Rouve   44.340 137 324
153 106.002 764.322 142 FOX 16.07.2015 Am grünen Rand der Welt Thomas Vinterberg   29.382 140 210
154 104.488 0 255 CON 20.08.2015 Self/Less - Der Fremde in mir Tarsem Singh   69.305 249 278
155 103.447 0 164 PLB 08.01.2015 St. Vincent Theodore Melfi   44.768 163 275
156 101.750 739.264 105 UNI 30.07.2015 Gefühlt Mitte Zwanzig Noah Baumbach   33.989 76 447
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
2014 TOP 100 DEUTSCHLAND 2015 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM