Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

MONATS-STARTREKORDE DEUTSCHLAND

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

 

Spielzeit ist immer Do.-So. bzw. Do.-Mi. - bei Filmen mit Starttagen vor dem Donnerstag, werden die Besucherzahlen vor dem Donnerstag nicht berücksichtigt.

 

* Verlässliche Daten gibt es erst seit 1987, es gilt bei den Startwochenenden der Do. bis So. (inkl. Previews bis 2009, ab 2010 ohne Previews), bei den Startwochen der Do. bis Mi. (inkl. Previews)

Quick Links

D-Startrekorde

Startrekorde mit FSK16

Die besten Startwochenenden aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.070.139 713 1.501 08 I Am Legend (WB)
2 1.040.573 673 1.546 98 Titanic (FOX)
3 932.434 450 2.072 03 8 Mile (UIP)
4 902.472 601 1.502 01 Verschollen (UIP)
5 847.387 615 1.378 00 American Pie (NCO)
6 838.425 337 2.488 93 Bodyguard (WB)
7 816.058 583 1.400 02 Ocean's Eleven (WB)
8 749.735 482 1.555 13 Django Unchained (COL)
9 746.528 630 1.185 97 Kopfgeld (BV)
10 739.694 612 1.209 09 Twilight (CON)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.396.168 673 2.075 98 Titanic (FOX)
2 1.317.134 713 1.847 08 I Am Legend (WB)
3 1.178.945 450 2.620 03 8 Mile (UIP)
4 1.149.599 601 1.913 01 Verschollen (UIP)
5 1.132.549 482 2.350 13 Django Unchained (COL)
6 1.113.420 583 1.910 02 Ocean's Eleven (WB)
7 1.053.713 337 3.127 93 Bodyguard (WB)
8 1.047.557 705 1.486 03 Catch Me If You Can (SKG)
9 1.042.643 615 1.695 00 American Pie (NCO)
10 1.001.645 630 1.590 97 Kopfgeld (BV)

FEBRUAR

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.281.330 726 1.765 01 Was Frauen wollen (BV)
2 1.075.660 570 1.887 01 Hannibal (TOB)
3 955.866 630 1.517 04 Scary Movie 3 (BV)
4 837.760 666 1.258 11 Kokowääh (WB)
5 704.080 629 1.119 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (UIP)
6 651.925 706 923 07 Die wilden Kerle 4 (BV)
7 650.333 774 840 02 Rush Hour 2 (WB)
8 623.693 443 1.408 99 E-Mail für Dich (WB)
9 617.393 634 974 99 Das große Krabbeln (BV)
10 611.769 670 913 00 Toy Story 2 (BV)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.726.820 726 2.379 01 Was Frauen wollen (BV)
2 1.423.847 570 2.498 01 Hannibal (TOB)
3 1.191.426 630 1.891 04 Scary Movie 3 (BV)
4 1.165.092 666 1.749 11 Kokowääh (WB)
5 916.449 629 1.457 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (UIP)
6 909.226 774 1.175 02 Rush Hour 2 (WB)
7 861.343 443 1.944 99 E-Mail für Dich (WB)
8 860.556 634 1.357 99 Das große Krabbeln (BV)
9 847.592 706 1.201 07 Die wilden Kerle 4 (BV)
10 814.616 670 1.216 00 Toy Story 2 (BV)

MÄRZ

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.465.302 794 1.845 02 Ice Age (FOX)
2 1.057.976 796 1.329 05 Hitch (COL)
3 801.325 578 1.386 91 Kuck' mal wer da spricht 2 (COL)
4 770.798 664 1.161 99 Asterix & Obelix (NCO)
5 748.993 741 1.011 04 Bärenbrüder (BV)
6 714.973 845 846 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
7 703.454 637 1.104 09 Männersache (NCO)
8 671.710 615 1.092 99 Rush Hour (KW)
9 660.539 541 1.221 97 Star Wars - WA (FOX)
10 639.368 571 1.120 06 Die wilden Kerle 3 (BV)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.174.580 794 2.739 02 Ice Age (FOX)
2 1.375.461 796 1.728 05 Hitch (COL)
3 1.210.162 845 1.432 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
4 985.705 578 1.705 91 Kuck' mal wer da spricht 2 (COL)
5 982.226 615 1.597 99 Rush Hour (KW)
6 957.132 541 1.769 97 Star Wars - WA (FOX)
7 951.538 664 1.433 99 Asterix & Obelix (NCO)
8 928.331 741 1.253 04 Bärenbrüder (BV)
9 870.502 637 1.367 09 Männersache (NCO)
10 825.796 442 1.868 92 Hook (COL)

APRIL

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.395.588 1.061 2.258 06 Ice Age 2 (FOX)
2 1.049.479 712 1.474 00 Pokemon (WB)
3 823.733 633 1.301 11 Fast & Furious Five (U)
4 745.709 602 1.239 07 300 (WB)
5 679.800 778 874 03 Johnny English (UIP)
6 677.484 634 1.069 12 American Pie 4 (U)
7 643.026 605 1.063 09 Fast & Furious (U)
8 603.546 635 950 06 Scary Movie 4 (BV)
9 559.619 607 922 12 Avengers (BV)
10 537.060 333 1.613 87 Police Academy 4 (WCO)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.612.053 1.061 3.404 06 Ice Age 2 (FOX)
2 1.476.287 712 2.073 00 Pokemon (WB)
3 1.108.887 633 1.752 11 Fast & Furious Five (U)
4 1.090.544 778 1.402 03 Johnny English (UIP)
5 1.050.971 634 1.658 12 American Pie 4 (U)
6 1.004.940 602 1.669 07 300 (WB)
7 871.535 607 1.436 12 Avengers (BV)
8 854.699 605 1.413 09 Fast & Furious (U)
9 699.597 635 1.102 06 Scary Movie 4 (BV)
10 ? 333 ? 87 Police Academy 4 (WCO)

MAI

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.964.960 1.182 1.662 05 Die Rache der Sith (FOX)
2 1.860.775 974 1.910 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
3 1.846.885 1.038 1.779 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
4 1.788.781 1.124 1.591 03 Matrix Reloaded (WB)
5 1.450.024 865 1.676 06 The Da Vinci Code (COL)
6 1.330.679 793 1.678 11 Fluch der Karibik 4 (BV)
7 1.118.240 991 1.128 04 The Day After Tomorrow (FOX)
8 1.077.613 858 1.256 08 Indiana Jones IV (U)
9 1.012.331 1.003 1.009 04 Troja (WB)
10 1.004.993 792 1.269 09 Illuminati (COL)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.885.120 974 2.962 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
2 2.681.897 1.182 2.269 05 Die Rache der Sith (FOX)
3 2.588.032 1.038 2.493 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
4 2.485.221 1.124 2.211 03 Matrix Reloaded (WB)
5 2.089.017 865 2.415 06 The Da Vinci Code (COL)
6 1.708.804 991 1.724 04 The Day After Tomorrow (FOX)
7 1.671.636 793 2.108 11 Fluch der Karibik 4 (BV)
8 1.498.010 1.003 1.494 04 Troja (WB)
9 1.420.340 792 1.793 09 Illuminati (COL)
10 1.318.137 740 1.781 01 Die Mumie kehrt zurück (UIP)

JUNI

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.987.285 1.204 1.651 04 Harry Potter 3 (WB)
2 1.409.004 950 1.483 02 Spider-Man (COL)
3 1.191.063 704 1.692 99 Die Mumie (UIP)
4 1.086.897 633 1.717 96 Werner - Das muß kesseln (NCO)
5 1.086.521 1.061 1.024 01 Pearl Harbor (BV)
6 1.032.670 636 1.624 11 Hangover 2 (WB)
7 1.004.885 861 1.167 07 Shrek der Dritte (SKG)
8 947.575 734 1.291 99 Matrix (WB)
9 838.007 837 1.001 05 Krieg der Welten (UIP)
10 836.491 617 1.356 11 Transformers 3 (PAR)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.550.467 1.204 2.118 04 Harry Potter 3 (WB)
2 1.911.113 950 2.012 02 Spider-Man (COL)
3 1.582.386 633 2.500 96 Werner - Das muß kesseln (NCO)
4 1.552.958 636 2.442 11 Hangover 2 (WB)
5 1.525.194 1.061 1.438 01 Pearl Harbor (BV)
6 1.505.101 704 2.138 99 Die Mumie (UIP)
7 1.327.780 861 1.542 07 Shrek der Dritte (SKG)
8 1.311.362 734 1.787 99 Matrix (WB)
9 1.198.344 837 1.432 05 Krieg der Welten (UIP)
10 1.111.904 617 1.802 11 Transformers 3 (PAR)

JULI

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.164.909 899 2.408 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
2 1.924.778 1.330 1.447 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 1.844.184 831 2.219 09 Harry Potter 6 (WB)
4 1.718.673 950 1.809 02 Men in Black II (COL)
5 1.682.806 982 1.714 07 Harry Potter 5 (WB)
6 1.670.397 754 2.215 07 Die Simpsons (FOX)
7 1.607.782 909 1.769 11 Harry Potter 7-2 (WB)
8 1.457.891 861 1.693 09 Ice Age 3 (FOX)
9 1.318.961 893 1.477 00 Mission: Impossible 2 (UIP)
10 1.274.643 915 1.393 98 Armageddon (BV)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.434.809 899 3.821 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
2 2.915.078 1.330 2.192 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 2.627.208 831 3.162 09 Harry Potter 6 (WB)
4 2.534.852 950 2.668 02 Men in Black II (COL)
5 2.436.701 754 3.232 07 Die Simpsons (FOX)
6 2.414.641 982 2.459 07 Harry Potter 5 (WB)
7 2.341.762 909 2.576 11 Harry Potter 7-2 (WB)
8 2.248.629 861 2.612 09 Ice Age 3 (FOX)
9 2.000.100 834 2.398 05 Madagascar (UIP)
10 1.815.591 888 2.045 04 Shrek 2 (UIP)

AUGUST

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.786.960 1.001 1.785 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
2 1.328.433 793 1.675 97 Vergessene Welt - Jurassic Park (UIP)
3 1.155.230 682 1.694 97 Bean (PLG)
4 1.088.605 689 1.580 01 Jurassic Park III (UIP)
5 905.122 794 1.140 01 Planet der Affen (FOX)
6 903.315 768 1.176 00 X-Men (FOX)
7 868.763 754 1.152 08 The Dark Knight (WB)
8 774.576 640 1.210 96 Mission: Impossible (UIP)
9 743.170 563 1.320 97 Das fünfte Element (TOB)
10 733.271 393 1.866 91 Die nackte Kanone 2 1/2 (UIP)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.550.694 1.001 2.548 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
2 1.895.239 793 2.390 97 Vergessene Welt Jurassic Park (UIP)
3 1.605.876 689 2.331 01 Jurassic Park III (UIP)
4 1.599.981 682 2.346 97 Bean (PLG)
5 1.223.092 794 1.540 01 Planet der Affen (FOX)
6 1.208.943 754 1.603 08 The Dark Knight (WB)
7 1.180.840 640 1.845 96 Mission: Impossible (UIP)
8 1.166.645 768 1.519 00 X-Men (FOX)
9 1.163.600 449 2.592 12 Ted (U)
10  1.070.350 762 1.405 04 I, Robot (FOX)

SEPTEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.954.972 885 2.209 97 Men in Black (COL)
2 1.918.566 885 2.168 96 Independence Day (FOX)
3 1.742.937 641 2.719 93 Jurassic Park (UIP)
4 1.467.289 814 1.803 01 American Pie 2 (UIP)
5 1.193.025 949 1.257 03 Fluch der Karibik (BV)
6 1.188.095 910 1.306 98 Godzilla (COL)
7 1.115.611 746 1.495 09 Wickie und die starken Männer (NCO)
8 1.041.683 700 1.488 06 Das Parfum (NCO)
9 979.285 825 1.187 99 Die Braut die sich nicht traut (BV)
10 886.541 879 1.009 99 Werner - Volles Rohr (NCO)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.543.713 885 2.874 96 Independence Day (FOX)
2 2.524.192 885 2.852 97 Men in Black (COL)
3 2.387.173 641 3.724 93 Jurassic Park (UIP)
4 2.384.832 814 2.930 01 American Pie 2 (UIP)
5 1.703.401 949 1.795 03 Fluch der Karibik (BV)
6 1.506.212 700 2.152 06 Das Parfum (NCO)
7 1.477.108 910 1.623 98 Godzilla (COL)
8 1.395.224 825 1.691 99 Die Braut die sich nicht traut (BV)
9 1.375.139 746 1.843 09 Wickie und die starken Männer (NCO)
10 1.178.502 650 1.813 96 Twister (UIP)

OKTOBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.565.655 777 2.015 04 7 Zwerge (UIP)
2 1.031.758 474 2.177 91 Terminator 2 (COL)
3 1.006.738 584 1.724 06 Deutschland. Ein Sommermärchen (KW)
4 955.891 813 1.176 06 7 Zwerge 2 (UIP)
5 922.492 853 1.081 07 Ratatouille (BV)
6 878.701 782 1.124 02 Minority Report (FOX)
7 848.703 648 1.310 00 Scary Movie (HIG)
8 822.379 737 1.116 12 Madagascar 3 (PAR)
9 821.324 661 1.243 98 Dr. Dolittle (FOX)
10 794.090 529 1.501 08 High School Musical 3 (COL)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.203.132 777 2.835 04 7 Zwerge (UIP)
2 1.412.298 813 1.737 06 7 Zwerge 2 (UIP)
3 1.403.043 474 2.960 91 Terminator 2 (COL)
4 1.275.629 584 2.184 06 Deutschland. Ein Sommermärchen (KW)
5 1.232.969 853 1.445 07 Ratatouille (BV)
6 1.179.328 782 1.508 02 Minority Report (FOX)
7 1.102.554 737 1.496 12 Madagascar 3 (PAR)
8 1.087.134 648 1.678 00 Scary Movie (HIG)
9 1.036.520 529 1.959 08 High School Musical 3 (COL)
10 1.034.899 661 1.566 98 Dr. Dolittle (FOX)

NOVEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.590.464 1.226 2.113 01 Harry Potter 1 (WB)
2 2.489.952 1.249 1.994 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.400.158 1.243 1.931 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.032.136 1.004 2.024 03 Findet Nemo (BV)
5 1.907.746 789 2.418 12 007 - Skyfall (COL)
6 1.768.932 904 1.957 10 Harry Potter 7-1 (WB)
7 1.690.853 814 2.077 08 007 - Ein Quantum Trost (COL)
8 1.539.943 703 2.191 09 New Moon (CON)
9 1.334.947 839 1.591 06 007 - Casino Royale (COL)
10 1.295.957 870 1.490 02 007 - Stirb an einem anderen Tag (FOX)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.367.745 1.226 2.747 01 Harry Potter 1 (WB)
2 3.299.731 1.249 2.642 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.977.754 1.243 2.396 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.644.828 789 3.352 12 007 - Skyfall (COL)
5 2.588.509 1.004 2.578 03 Findet Nemo (BV)
6 2.179.998 904 2.412 10 Harry Potter 7-1 (WB)
7 2.124.630 814 2.610 08 007 - Ein Quantum Trost (COL)
8 2.020.399 765 2641 12 Breaking Dawn II (CON)
9 1.863.452 703 2.651 09 New Moon (CON)
10 1.738.500 839 2.072 06 007 - Casino Royale (COL)

DEZEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.050.755 1.337 1.534 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
2 2.021.239 1.266 1.597 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
3 1.813.898 1.070 1.695 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
4 1.475.967 841 1.755 08 Madagascar 2 (U)
5 1.330.617 575 2.314 95 007 - Goldeneye (UIP)
6 1.165.253 835 1.396 97 007 - Der Morgen stirbt nie (UIP)
7 1.163.687 823 1.414 99 007 - Die Welt ist nicht genug (UIP)
8 1.084.562 877 1.237 12 Der Hobbit (WB)
9 933.591 413 2.261 89 Zurück in die Zukunft II (UIP)
10 893.169 733 1.219 09 Avatar (FOX)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.064.019 1.337 2.292 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
2 2.933.480 1.266 2.317 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
3 2.654.362 1.070 2.481 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
4 1.793.367 841 2.132 08 Madagascar 2 (U)
5 1.746.480 575 3.037 95 007 - Goldeneye (UIP)
6 1.542.460 877 1.759 12 Der Hobbit (WB)
7 1.487.390 733 2.029 09 Avatar (FOX)
8 1.484.419 835 1.778 97 007 - Der Morgen stirbt nie (UIP)
9 1.452.245 823 1.765 99 007 - Die Welt ist nicht genug (UIP)
10 1.172.662 702 1.670 98 Star Trek - Der Aufstand (UIP)

MONATS-STARTREKORDE DEUTSCHLAND

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM