Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

MONATS-STARTREKORDE DEUTSCHLAND

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

 

Spielzeit ist immer Do.-So. bzw. Do.-Mi. - bei Filmen mit Starttagen vor dem Donnerstag, werden die Besucherzahlen vor dem Donnerstag nicht berücksichtigt.

 

* Verlässliche Daten gibt es erst seit 1987, es gilt bei den Startwochenenden der Do. bis So. (inkl. Previews), bei den Startwochen der Do. bis Mi. (inkl. Previews)

Quick Links

D-Startrekorde

Die besten Startwochenenden aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.070.139 713 1.501 08 I Am Legend (WB)
2 1.040.573 673 1.546 98 Titanic (FOX)
3 932.434 450 2.072 03 8 Mile (UIP)
4 902.472 601 1.502 01 Verschollen (UIP)
5 847.387 615 1.378 00 American Pie (NCO)
6 838.425 337 2.488 93 Bodyguard (WB)
7 816.058 583 1.400 02 Ocean's Eleven (WB)
8 746.528 630 1.185 97 Kopfgeld (BV)
9 739.694 612 1.209 09 Twilight (CON)
10 738.459 479 1.542 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.396.168 673 2.075 98 Titanic (FOX)
2 1.317.134 713 1.847 08 I Am Legend (WB)
3 1.178.945 450 2.620 03 8 Mile (UIP)
4 1.149.599 601 1.913 01 Verschollen (UIP)
5 1.113.420 583 1.910 02 Ocean's Eleven (WB)
6 1.053.713 337 3.127 93 Bodyguard (WB)
7 1.047.557 705 1.486 03 Catch Me If You Can (SKG)
8 1.042.643 615 1.695 00 American Pie (NCO)
9 1.001.645 630 1.590 97 Kopfgeld (BV)
10 995.871 479 2.079 94 Mrs. Doubtfire (FOX)

FEBRUAR

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.281.330 726 1.765 01 Was Frauen wollen (BV)
2 1.075.660 570 1.887 01 Hannibal (TOB)
3 955.866 630 1.517 04 Scary Movie 3 (BV)
4 704.080 629 1.119 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (UIP)
5 651.925 706 923 07 Die wilden Kerle 4 (BV)
6 650.333 774 840 02 Rush Hour 2 (WB)
7 623.693 443 1.408 99 E-Mail für Dich (WB)
8 617.393 634 974 99 Das große Krabbeln (BV)
9 611.769 670 913 00 Toy Story 2 (BV)
10 558.011 401 1.392 95 Star Trek - Treffen der Generationen (UIP)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.726.820 726 2.379 01 Was Frauen wollen (BV)
2 1.423.847 570 2.498 01 Hannibal (TOB)
3 1.191.426 630 1.891 04 Scary Movie 3 (BV)
4 916.449 629 1.457 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (UIP)
5 909.226 774 1.175 02 Rush Hour 2 (WB)
6 861.343 443 1.944 99 E-Mail für Dich (WB)
7 860.556 634 1.357 99 Das große Krabbeln (BV)
8 847.592 706 1.201 07 Die wilden Kerle 4 (BV)
9 814.616 670 1.216 00 Toy Story 2 (BV)
10 752.975 623 1.209 03 Ein Chef zum Verlieben (WB)

MÄRZ

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.465.302 794 1.845 02 Ice Age (FOX)
2 1.057.976 796 1.329 05 Hitch (COL)
3 801.325 578 1.386 91 Kuck' mal wer da spricht 2 (COL)
4 770.798 664 1.161 99 Asterix & Obelix (NCO)
5 748.993 741 1.011 04 Bärenbrüder (BV)
6 714.973 845 846 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
7 703.454 637 1.104 09 Männersache (NCO)
8 671.710 615 1.092 99 Rush Hour (KW)
9 660.539 541 1.221 97 Star Wars - WA (FOX)
10 639.368 571 1.120 06 Die wilden Kerle 3 (BV)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.174.580 794 2.739 02 Ice Age (FOX)
2 1.375.461 796 1.728 05 Hitch (COL)
3 1.210.162 845 1.432 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
4 985.705 578 1.705 91 Kuck' mal wer da spricht 2 (COL)
5 982.226 615 1.597 99 Rush Hour (KW)
6 957.132 541 1.769 97 Star Wars - WA (FOX)
7 951.538 664 1.433 99 Asterix & Obelix (NCO)
8 928.331 741 1.253 04 Bärenbrüder (BV)
9 870.502 637 1.367 09 Männersache (NCO)
10 825.796 442 1.868 92 Hook (COL)

APRIL

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.395.588 1.061 2.258 06 Ice Age 2 (FOX)
2 1.049.479 712 1.474 00 Pokemon (WB)
3 745.709 602 1.239 07 300 (WB)
4 679.800 778 874 03 Johnny English (UIP)
5 643.026 605 1.063 09 Fast & Furious (U)
6 603.546 635 950 06 Scary Movie 4 (BV)
7 537.060 333 1.613 87 Police Academy 4 (WCO)
8 486.205 838 580 00 Erin Brockovich (COL)
9 470.256 567 829 97 Scream 2 (KW)
10 450.757 450 1.002 98 Der Mann in der eisernen Maske (UIP)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.612.053 1.061 3.404 06 Ice Age 2 (FOX)
2 1.476.287 712 2.073 00 Pokemon (WB)
3 1.090.544 778 1.402 03 Johnny English (UIP)
4 1.004.940 602 1.669 07 300 (WB)
5 854.699 605 1.413 09 Fast & Furious (U)
6 699.597 635 1.102 06 Scary Movie 4 (BV)
7 ? 333 ? 87 Police Academy 4 (WCO)
8 687.388 838 820 00 Erin Brockovich (COL)
9 597.662 450 1.328 98 Der Mann in der eisernen Maske (UIP)
10 585.786 613 956 02 Panic Room (COL)

MAI

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.964.960 1.182 1.662 05 Die Rache der Sith (FOX)
2 1.860.775 974 1.910 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
3 1.846.885 1.038 1.779 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
4 1.788.781 1.124 1.591 03 Matrix Reloaded (WB)
5 1.450.024 865 1.676 06 The Da Vinci Code (COL)
6 1.118.240 991 1.128 04 The Day After Tomorrow (FOX)
7 1.077.613 858 1.256 08 Indiana Jones IV (U)
8 1.012.331 1.003 1.009 04 Troja (WB)
9 1.004.993 792 1.269 09 Illuminati (COL)
10 1.001.659 740 1.354 01 Die Mumie kehrt zurück (UIP)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.885.120 974 2.962 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
2 2.681.897 1.182 2.269 05 Die Rache der Sith (FOX)
3 2.588.032 1.038 2.493 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
4 2.485.221 1.124 2.211 03 Matrix Reloaded (WB)
5 2.089.017 865 2.415 06 The Da Vinci Code (COL)
6 1.708.804 991 1.724 04 The Day After Tomorrow (FOX)
7 1.498.010 1.003 1.494 04 Troja (WB)
8 1.420.340 792 1.793 09 Illuminati (COL)
9 1.318.137 740 1.781 01 Die Mumie kehrt zurück (UIP)
10 1.299.880 858 1.515 08 Indiana Jones IV (U)

JUNI

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.987.285 1.204 1.651 04 Harry Potter 3 (WB)
2 1.409.004 950 1.483 02 Spider-Man (COL)
3 1.191.063 704 1.692 99 Die Mumie (UIP)
4 1.086.897 633 1.717 96 Werner - Das muß kesseln (NCO)
5 1.086.521 1.061 1.024 01 Pearl Harbor (BV)
6 1.004.885 861 1.167 07 Shrek der Dritte (SKG)
7 947.575 734 1.291 99 Matrix (WB)
8 838.007 837 1.001 05 Krieg der Welten (UIP)
9 749.059 826 907 00 Scream 3 (KW)
10 702.282 829 847 01 Lara Croft: Tomb Raider (CON)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.550.467 1.204 2.118 04 Harry Potter 3 (WB)
2 1.911.113 950 2.012 02 Spider-Man (COL)
3 1.582.386 633 2.500 96 Werner - Das muß kesseln (NCO)
4 1.525.194 1.061 1.438 01 Pearl Harbor (BV)
5 1.505.101 704 2.138 99 Die Mumie (UIP)
6 1.327.780 861 1.542 07 Shrek der Dritte (SKG)
7 1.311.362 734 1.787 99 Matrix (WB)
8 1.198.344 837 1.432 05 Krieg der Welten (UIP)
9 991.145 720 1.377 07 Stirb langsam 4.0 (FOX)
10 978.971 690 1.419 03 Bruce Allmächtig (BV)

JULI

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.164.909 899 2.408 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
2 1.924.778 1.330 1.447 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 1.844.184 831 2.219 09 Harry Potter 6 (WB)
4 1.718.673 950 1.809 02 Men in Black II (COL)
5 1.682.806 982 1.714 07 Harry Potter 5 (WB)
6 1.670.397 754 2.215 07 Die Simpsons (FOX)
7 1.457.891 861 1.693 09 Ice Age 3 (FOX)
8 1.318.961 893 1.477 00 Mission: Impossible 2 (UIP)
9 1.274.643 915 1.393 98 Armageddon (BV)
10 1.273.707 888 1.434 04 Shrek 2 (UIP)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.434.809 899 3.821 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
2 2.915.078 1.330 2.192 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 2.627.208 831 3.162 09 Harry Potter 6 (WB)
4 2.534.852 950 2.668 02 Men in Black II (COL)
5 2.436.701 754 3.232 07 Die Simpsons (FOX)
6 2.414.641 982 2.459 07 Harry Potter 5 (WB)
7 2.248.629 861 2.612 09 Ice Age 3 (FOX)
8 2.000.100 834 2.398 05 Madagascar (UIP)
9 1.815.591 888 2.045 04 Shrek 2 (UIP)
10 1.762.493 893 1.974 00 Mission: Impossible 2 (UIP)

AUGUST

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.786.960 1.001 1.785 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
2 1.328.433 793 1.675 97 Vergessene Welt - Jurassic Park (UIP)
3 1.155.230 682 1.694 97 Bean (PLG)
4 1.088.605 689 1.580 01 Jurassic Park III (UIP)
5 905.122 794 1.140 01 Planet der Affen (FOX)
6 903.315 768 1.176 00 X-Men (FOX)
7 868.763 754 1.152 08 The Dark Knight (WB)
8 774.576 640 1.210 96 Mission: Impossible (UIP)
9 743.170 563 1.320 97 Das fünfte Element (TOB)
10 733.271 393 1.866 91 Die nackte Kanone 2 1/2 (UIP)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.550.694 1.001 2.548 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
2 1.895.239 793 2.390 97 Vergessene Welt Jurassic Park (UIP)
3 1.605.876 689 2.331 01 Jurassic Park III (UIP)
4 1.599.981 682 2.346 97 Bean (PLG)
5 1.223.092 794 1.540 01 Planet der Affen (FOX)
6 1.208.943 754 1.603 08 The Dark Knight (WB)
7 1.180.840 640 1.845 96 Mission: Impossible (UIP)
8 1.166.645 768 1.519 00 X-Men (FOX)
9 1.070.350 762 1.405 04 I, Robot (FOX)
10 1.051.497 563 1.868 97 Das fünfte Element (TOB)

SEPTEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.954.972 885 2.209 97 Men in Black (COL)
2 1.918.566 885 2.168 96 Independence Day (FOX)
3 1.742.937 641 2.719 93 Jurassic Park (UIP)
4 1.467.289 814 1.803 01 American Pie 2 (UIP)
5 1.193.025 949 1.257 03 Fluch der Karibik (BV)
6 1.188.095 910 1.306 98 Godzilla (COL)
7 1.115.611 746 1.495 09 Wickie und die starken Männer (NCO)
8 1.041.683 700 1.488 06 Das Parfum (NCO)
9 979.285 825 1.187 99 Die Braut die sich nicht traut (BV)
10 886.541 879 1.009 99 Werner - Volles Rohr (NCO)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.543.713 885 2.874 96 Independence Day (FOX)
2 2.524.192 885 2.852 97 Men in Black (COL)
3 2.387.173 641 3.724 93 Jurassic Park (UIP)
4 2.384.832 814 2.930 01 American Pie 2 (UIP)
5 1.703.401 949 1.795 03 Fluch der Karibik (BV)
6 1.506.212 700 2.152 06 Das Parfum (NCO)
7 1.477.108 910 1.623 98 Godzilla (COL)
8 1.395.224 825 1.691 99 Die Braut die sich nicht traut (BV)
9 1.375.139 746 1.843 09 Wickie und die starken Männer (NCO)
10 1.178.502 650 1.813 96 Twister (UIP)

OKTOBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.565.655 777 2.015 04 7 Zwerge (UIP)
2 1.031.758 474 2.177 91 Terminator 2 (COL)
3 1.006.738 584 1.724 06 Deutschland. Ein Sommermärchen (KW)
4 955.891 813 1.176 06 7 Zwerge 2 (UIP)
5 922.492 853 1.081 07 Ratatouille (BV)
6 878.701 782 1.124 02 Minority Report (FOX)
7 848.703 648 1.310 00 Scary Movie (HIG)
8 821.324 661 1.243 98 Dr. Dolittle (FOX)
9 794.090 529 1.501 08 High School Musical 3 (COL)
10 765.413 779 983 03 Bad Boys II (COL)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.203.132 777 2.835 04 7 Zwerge (UIP)
2 1.412.298 813 1.737 06 7 Zwerge 2 (UIP)
3 1.403.043 474 2.960 91 Terminator 2 (COL)
4 1.275.629 584 2.184 06 Deutschland. Ein Sommermärchen (KW)
5 1.232.969 853 1.445 07 Ratatouille (BV)
6 1.179.328 782 1.508 02 Minority Report (FOX)
7 1.087.134 648 1.678 00 Scary Movie (HIG)
8 1.036.520 529 1.959 08 High School Musical 3 (COL)
9 1.034.899 661 1.566 98 Dr. Dolittle (FOX)
10 1.024.471 320 3.201 88 Falsches Spiel mit Roger Rabbit (WB)

NOVEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.590.464 1.226 2.113 01 Harry Potter 1 (WB)
2 2.489.952 1.249 1.994 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.400.158 1.243 1.931 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.032.136 1.004 2.024 03 Findet Nemo (BV)
5 1.690.853 814 2.077 08 007 - Ein Quantum Trost (COL)
6 1.539.943 703 2.191 09 New Moon (CON)
7 1.334.947 839 1.591 06 007 - Casino Royale (COL)
8 1.295.957 870 1.490 02 007 - Stirb an einem anderen Tag (FOX)
9 1.045.031 756 1.382 09 2012 (COL)
10 983.777 258 3.813 94 Der König der Löwen (BV)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.367.745 1.226 2.747 01 Harry Potter 1 (WB)
2 3.299.731 1.249 2.642 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.977.754 1.243 2.396 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.588.509 1.004 2.578 03 Findet Nemo (BV)
5 2.124.630 814 2.610 08 007 - Ein Quantum Trost (COL)
6 1.863.452 703 2.651 09 New Moon (CON)
7 1.738.500 839 2.072 06 007 - Casino Royale (COL)
8 1.715.358 870 1.972 02 007 - Stirb an einem anderen Tag (FOX)
9 1.357.295 756 1.795 09 2012 (COL)
10 1.202.601 258 4.661 94 Der König der Löwen (BV)

DEZEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.050.755 1.337 1.534 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
2 2.021.239 1.266 1.597 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
3 1.813.898 1.070 1.695 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
4 1.475.967 841 1.755 08 Madagascar 2 (U)
5 1.330.617 575 2.314 95 007 - Goldeneye (UIP)
6 1.165.253 835 1.396 97 007 - Der Morgen stirbt nie (UIP)
7 1.163.687 823 1.414 99 007 - Die Welt ist nicht genug (UIP)
8 933.591 413 2.261 89 Zurück in die Zukunft II (UIP)
9 893.169 733 1.219 09 Avatar (FOX)
10 864.109 714 1.210 09 Zweiohrküken (WB)
 
  Besucher Startwoche Kopien Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.064.019 1.337 2.292 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
2 2.933.480 1.266 2.317 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
3 2.654.362 1.070 2.481 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
4 1.793.367 841 2.132 08 Madagascar 2 (U)
5 1.746.480 575 3.037 95 007 - Goldeneye (UIP)
6 1.487.390 733 2.029 09 Avatar (FOX)
7 1.484.419 835 1.778 97 007 - Der Morgen stirbt nie (UIP)
8 1.452.245 823 1.765 99 007 - Die Welt ist nicht genug (UIP)
9 1.172.662 702 1.670 98 Star Trek - Der Aufstand (UIP)
10 1.156.333 714 1.620 09 Zweiohrküken (WB)

MONATS-STARTREKORDE DEUTSCHLAND

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM