Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

OKTOBER 2003

 

HIGHLIGHTS:

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen schafft das sechstbeste Oktober-Startwochenende aller Zeiten (seit 1987).

Das Prequel Dumm und Dümmerer eröffnet mit 47.106 Besuchern in der Startwoche 91 % unter dem Originalfilm Dumm und Dümmer (520.952).

Bad Boys II schafft das fünftbeste Oktober-Startwochenende aller Zeiten, dessen Startwoche ist um 168 % besser als die des ersten Teils (374.990). Schon am zweiten Wochenende wurde das Gesamtergebnis des Originals (1.283.977) überschritten.

Es ist eine äußerst seltene Angelegenheit, dass fünf deutsche Produktionen in den Top Ten zu finden sind, so geschehen in Woche 41. Aber mit dem Start von Das Wunder von Bern eine Woche später sind sechs deutsche Top Ten-Filme zu zählen. Dies gab es seit Beginn der Besucherzahlenmeldung der Verleiher (1987) noch nie.

Pumuckl und sein Zirkusabenteuer eröffnete mit 41.051 Besuchern in der Startwoche 53 % unter dem zweiten Teil Pumuckl und der blaue Klabauter, der vor neun Jahren mit 87.212 Besuchern eröffnete.

Jeepers Creepers 2s Startwoche von 56.966 Besuchern ist 63 % unter der des Originalfilms (155.621).

 

September 2003

Oktober 2003

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.10.-2.11.03 (32 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.917.348 COL Bad Boys II
2 1.767.589 SEN DAS WUNDER VON BERN
3 1.706.075 FOX Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
4 1.164.691 BV Fluch der Karibik
5 840.257 BV Kill Bill - Vol. 1
6 679.102 UIP Ein (un)möglicher Härtefall
7 633.445 BV DIE WILDEN KERLE
8 491.897 SOL TILL EULENSPIEGEL
9 434.063 DPH HERR LEHMANN
10 296.233 CON ROSENSTRASSE
Ges. 9.930.700 - Oktober 2003
November 2003

 

Woche 40: 2.10.2003 - 8.10.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 707.665 910.541 --- 706 1.290 910.541 1 FOX Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
2 402.147 505.257 +0 938 539 4.978.021 5 BV Fluch der Karibik
3 151.693 189.672 --- 340 558 189.672 1 BV DIE WILDEN KERLE
4 144.165 182.207 +26 507 359 327.254 2 SOL TILL EULENSPIEGEL
5 112.474 155.139 -35 343 452 393.726 2 BV Irgendwann in Mexico
6 110.049 145.508 -13 469 310 579.272 3 COL Identität
7 98.727 140.993 --- 108 1.305 140.993 1 DPH HERR LEHMANN
8 71.406 103.498 -0 205 505 313.059 3 CON ROSENSTRASSE
9 58.898 72.743 -20 350 208 2.735.058 7 UIP American Pie - Jetzt wird geheiratet
10 53.686 67.935 +25 534 127 1.436.839 8 COL Der Kindergarten Daddy
Ges. 1.910.910 2.473.493 +66 4.500 550 84.455.762 40 - Woche 40
Woche 41: 9.10.2003 - 15.10.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 765.413 1.005.079 --- 779 1.290 1.005.079 1 COL Bad Boys II
2 260.544 371.851 -59 719 517 1.282.392 2 FOX Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
3 187.536 265.084 -48 840 316 5.243.105 6 BV Fluch der Karibik
4 84.133 121.561 -36 348 349 311.233 2 BV DIE WILDEN KERLE
5 72.540 110.029 -22 128 860 251.022 2 DPH HERR LEHMANN
6 66.095 92.736 -49 512 181 419.990 3 SOL TILL EULENSPIEGEL
7 45.773 74.144 -28 205 362 387.203 4 CON ROSENSTRASSE
8 49.847 72.661 -50 415 175 651.933 4 COL Identität
9 44.860 69.520 -55 340 204 463.246 3 BV Irgendwann in Mexico
10 43.321 61.066 --- 216 283 61.066 1 X 4 FREUNDE & 4 PFOTEN - EIN TIERISCHES ABENTEUER
Ges. 1.620.062 2.243.731 -9 4.502 498 86.699.493 41 - Woche 41
Woche 42: 16.10.2003 - 22.10.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 383.302 600.038 --- 411 1.460 600.038 1 SEN DAS WUNDER VON BERN
2 362.718 495.897 -51 788 629 1.500.976 2 COL Bad Boys II
3 273.793 416.946 --- 621 671 416.946 1 BV Kill Bill - Vol. 1
4 156.379 228.626 -39 718 318 1.511.018 3 FOX Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
5 124.581 187.594 -29 732 256 5.430.699 7 BV Fluch der Karibik
6 66.885 115.748 -5 349 332 426.981 3 BV DIE WILDEN KERLE
7 49.266 79.850 -27 128 624 330.872 3 DPH HERR LEHMANN
8 46.640 76.084 -18 512 149 496.074 4 SOL TILL EULENSPIEGEL
9 30.648 56.483 -26 205 267 441.886 5 CON ROSENSTRASSE
10 26.516 49.229 -19 216 228 110.295 2 X 4 FREUNDE & 4 PFOTEN - EIN TIERISCHES ABENTEUER
Ges. 1.521.987 2.304.695 +3 4.689 492 89.004.188 42 - Woche 42
Woche 43: 23.10.2003 - 29.10.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 461.320 705.330 +18 580 1.216 1.305.368 2 SEN DAS WUNDER VON BERN
2 288.114 428.333 --- 358 1.196 428.333 1 UIP Ein (un)möglicher Härtefall
3 196.807 270.498 -45 782 346 1.771.474 3 COL Bad Boys II
4 173.436 272.301 -35 622 438 689.247 2 BV Kill Bill - Vol. 1
5 86.323 129.005 -44 656 197 1.640.023 4 FOX Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
6 76.993 118.662 --- 295 402 118.662 1 COL Das Medaillon
7 83.078 130.322 -31 561 232 5.561.021 8 BV Fluch der Karibik
8 76.947 127.561 +10 348 367 554.542 4 BV DIE WILDEN KERLE
9 72.605 93.999 --- 35 2.686 93.999 1 MAX Die Villa mit Weintrauben
10 54.462 84.252 +11 513 164 580.326 5 SOL TILL EULENSPIEGEL
Ges. 1.570.085 2.360.263 +2 4.750 497 91.364.451 43 - Woche 43
Woche 44: 30.10.2003 - 05.11.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 462.221 606.517 -14 634 957 1.911.885 3 SEN DAS WUNDER VON BERN
2 250.769 334.860 -22 359 933 763.193 2 UIP Ein (un)möglicher Härtefall
3 234.406 334.646 --- 200 1.673 334.646 1 UIP LUTHER
4 MI-START 230.570 --- 1.069 216 230.570 0 WB Matrix Revolutions
5 151.010 211.623 -22 622 340 900.870 3 BV Kill Bill - Vol. 1
6 145.874 179.515 -34 687 261 1.950.989 4 COL Bad Boys II
7 78.903 96.280 -25 347 277 650.822 5 BV DIE WILDEN KERLE
8 76.434 95.720 -27 497 193 5.656.741 9 BV Fluch der Karibik
9 66.052 81.881 -37 544 151 1.721.904 5 FOX Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
10 58.243 72.991 -38 297 246 191.653 2 COL Das Medaillon
Ges. - 2.244.603 -5 5.256 427 93.609.054 44 - Woche 44

 

© INSIDEKINO.COM