Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2006 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

The Da Vinci Code - Sakrileg war sieben Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2006 die Spitzenposition innehatte.

Mit Elementarteilchen, Die wilden Kerle 3, Das Parfum, Deutschland. Ein Sommermärchen und 7 Zwerge 2 gab es fünf deutsche Filme an der Spitze der Charts

13x lieferte UIP, 12x Sony, 10x Buena Vista, 7x 20th Century Fox, 5x Kinowelt sowie 4x Constantin den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 26 während der Fußball-WM, als die Top Ten-Filme nur von 311.878 Besuchern gesehen wurden.

Die Ice Age 2-Startwoche 14 war mit 4.605.758 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.717) waren in Woche 51 im Einsatz, die wenigsten (3.032) in Woche 27.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 2, als Dick und Jane nur einen 14,9 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (78,4 %) gab es in Woche 14 als Ice Age 2 startete.

TOP TEN

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 05.01.06-11.01.06 2.378.944 +5 4.370 544 2.378.944 Dick und Jane COL 389.718 16,4
2 12.01.06-18.01.06 1.549.365 -35 3.850 402 3.928.309 Dick und Jane COL 231.453 14,9
3 19.01.06-25.01.06 1.410.963 -9 3.262 433 5.339.272 Couchgeflüster TOB 252.555 17,9
4 26.01.06-01.02.06 1.887.281 +34 3.663 515 7.226.553 Himmel und Huhn BV 705.632 37,4
5 02.02.06-08.02.06 1.935.994 +3 3.184 608 9.162.547 Himmel und Huhn BV 548.643 28,3
6 09.02.06-15.02.06 2.212.822 +14 3.752 590 11.375.369 Saw II KW 403.133 18,2
7 16.02.06-22.02.06 1.700.002 -23 3.893 437 13.075.371 Saw II KW 254.693 15,0
8 23.02.06-01.03.06 1.465.841 -14 4.023 364 14.541.212 ELEMENTARTEILCHEN NCO 259.303 17,7
9 02.03.06-08.03.06 1.960.334 +34 3.994 491 16.501.546 DIE WILDEN KERLE 3 BV 757.739 38,7
10 09.03.06-15.03.06 1.904.639 -3 3.904 488 18.406.185 DIE WILDEN KERLE 3 BV 478.519 25,1
11 16.03.06-22.03.06 1.583.251 -17 3.827 414 19.989.436 DIE WILDEN KERLE 3 BV 270.934 17,1
12 23.03.06-29.03.06 1.813.896 +15 3.837 473 21.803.332 Inside Man UIP 348.886 19,2
13 30.03.06-05.04.06 1.389.184 -23 3.845 361 23.192.516 Inside Man UIP 245.072 17,6
14 06.04.06-12.04.06 4.605.758 +232 4.479 1.028 27.798.274 Ice Age 2 - Jetzt taut's FOX 3.612.053 78,4
15 13.04.06-19.04.06 3.838.233 -17 4.485 856 31.636.507 Ice Age 2 - Jetzt taut's FOX 2.624.013 68,4
16 20.04.06-26.04.06 2.145.563 -44 4.577 469 33.782.070 Ice Age 2 - Jetzt taut's FOX 899.916 41,9
17 27.04.06-03.05.06 1.826.543 -15 4.287 426 35.608.613 Ice Age 2 - Jetzt taut's FOX 627.383 34,3
18 04.05.06-10.05.06 1.014.351 -44 4.267 238 36.622.964 Mission: Impossible III UIP 441.210 43,5
19 11.05.06-17.05.06 1.152.738 +14 3.609 319 37.775.702 Mission: Impossible III UIP 335.362 29,1
20 18.05.06-24.05.06 2.995.606 +160 4.857 617 40.771.308 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 2.089.017 69,7
21 25.05.06-31.05.06 3.357.257 +12 4.685 717 44.128.565 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 1.511.203 45,0
22 01.06.06-07.06.06 2.333.618 -30 4.896 477 46.462.183 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 950.266 40,7
23 08.06.06-14.06.06 613.445 -74 4.135 148 47.075.628 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 200.510 32,7
24 15.06.06-21.06.06 679.578 +11 3.645 186 47.755.206 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 188.502 27,7
25 22.06.06-28.06.06 443.158 -35 3.309 134 48.198.364 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 127.882 28,9
26 29.06.06-05.07.06 311.878 -30 3.083 101 48.510.242 The Da Vinci Code - Sakrileg COL 67.665 21,7
27 06.07.06-12.07.06 1.279.770 +310 3.032 422 49.790.012 Ab durch die Hecke UIP 845.438 66,1
28 13.07.06-19.07.06 1.556.242 +22 3.477 448 51.346.254 The Fast and the Furious - Tokyo Drift UIP 594.649 38,2
29 20.07.06-26.07.06 1.433.765 -8 3.719 386 52.780.019 Ab durch die Hecke UIP 444.399 31,0
30 27.07.06-02.08.06 4.250.182 +196 4.913 865 57.030.201 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 BV 2.915.078 68,6
31 03.08.06-09.08.06 3.616.736 -15 4.834 748 60.646.937 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 BV 1.773.525 49,0
32 10.08.06-16.08.06 2.907.801 -20 4.679 621 63.554.738 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 BV 963.823 33,1
33 17.08.06-23.08.06 2.079.711 -28 4.680 444 65.634.449 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 BV 542.619 26,1
34 24.08.06-30.08.06 1.975.541 -5 4.976 397 67.609.990 Miami Vice UIP 578.386 29,3
35 31.08.06-06.09.06 1.106.899 -44 4.063 272 68.716.889 Miami Vice UIP 253.187 22,9
36 07.09.06-13.09.06 1.191.676 +8 3.618 329 69.908.565 Cars BV 565.543 47,5
37 14.09.06-20.09.06 2.369.236 +99 3.912 606 72.277.801 DAS PARFUM - DIE GESCHICHTE EINES MÖRDERS NCO 1.506.212 63,6
38 21.09.06-27.09.06 1.949.670 -18 4.349 448 74.227.471 DAS PARFUM - DIE GESCHICHTE EINES MÖRDERS NCO 1.039.659 53,3
39 28.09.06-04.10.06 2.833.935 +45 4.669 607 77.061.406 DAS PARFUM - DIE GESCHICHTE EINES MÖRDERS NCO 1.042.136 36,8
40 05.10.06-11.10.06 2.959.980 +4 4.814 615 80.021.386 DEUTSCHLAND. EIN SOMMERMÄRCHEN KW 1.275.629 43,1
41 12.10.06-18.10.06 2.876.019 -3 4.915 585 82.897.405 DEUTSCHLAND. EIN SOMMERMÄRCHEN KW 990.613 34,4
42 19.10.06-25.10.06 2.246.016 -22 4.972 452 85.143.421 DEUTSCHLAND. EIN SOMMERMÄRCHEN KW 674.686 30,0
43 26.10.06-01.11.06 3.241.089 +44 4.698 690 88.384.510 7 ZWERGE - DER WALD IST NICHT GENUG UIP 1.412.298 43,6
44 02.11.06-08.11.06 2.263.269 -30 3.785 598 90.647.779 7 ZWERGE - DER WALD IST NICHT GENUG UIP 775.473 34,3
45 09.11.06-15.11.06 2.124.380 -6 4.387 484 92.772.159 7 ZWERGE - DER WALD IST NICHT GENUG UIP 512.593 24,1
46 16.11.06-22.11.06 1.864.059 -12 4.441 420 94.636.218 7 ZWERGE - DER WALD IST NICHT GENUG UIP 379.891 20,4
47 23.11.06-29.11.06 2.700.748 +45 4.641 582 97.336.966 James Bond 007 - Casino Royale COL 1.738.500 64,4
48 30.11.06-06.12.06 1.907.942 -29 4.728 404 99.244.908 James Bond 007 - Casino Royale COL 1.061.993 55,7
49 07.12.06-13.12.06 1.797.003 -6 5.054 356 101.041.911 James Bond 007 - Casino Royale COL 700.777 39,0
50 14.12.06-20.12.06 2.184.009 +22 4.955 441 103.225.920 Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter FOX 606.430 27,8
51 21.12.06-27.12.06 2.093.985 -4 5.717 366 105.319.905 Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter FOX 406.264 19,4
52 28.12.06-03.01.07 3.216.931 +54 5.583 576 108.536.926 Nachts im Museum FOX 1.053.638 32,8
 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM