Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2008 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Sex and the City war fünf Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der bislang am öftesten im Jahr 2008 die Spitzenposition innehatte.

Mit Keinohrhasen, Asterix III, Unsere Erde, Die wilden Kerle 5, Die Welle sowie Sommer gab es sechs deutsche Film an der Spitze der Charts.

11x lieferte Buena Vista, je 10x Warner Bros. und Universal, 6x Sony, 4x 20th Century Fox sowie je 3x Constantin und Universum den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 26, als die Top Ten-Filme nur von 616.428 Besuchern gesehen wurden.

Die Weihnachtsferienwoche 52 war mit 3.513.133 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.192) waren in Woche 32 im Einsatz, die wenigsten (3.296) in Woche 17.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 6, als Saw IV nur einen 15,2 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (68,7 %) gab es in Woche 49 als Madagascar 2 startete.

TOP TEN

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 03.01.08-09.01.08 2.280.301 -31 4.952 460 2.280.301 KEINOHRHASEN WB 776.352 34,0
2 10.01.08-16.01.08 2.639.706 +16 5.159 512 4.920.007 I Am Legend WB 1.317.134 49,9
3 17.01.08-23.01.08 2.424.161 -8 4.796 505 7.344.168 P.S. Ich liebe Dich TOB 645.116 26,6
4 24.01.08-30.01.08 2.471.816 +2 4.351 568 9.815.984 Das Vermächtnis des geheimen Buches BV 661.365 26,8
5 31.01.08-06.02.08 2.655.405 +7 4.570 581 12.471.389 ASTERIX BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN NCO 565.295 21,3
6 07.02.08-13.02.08 2.429.639 -9 4.254 571 14.901.028 Saw IV KW 369.052 15,2
7 14.02.08-20.02.08 2.433.409 +0 4.755 512 17.334.437 UNSERE ERDE - DER FILM UNI 492.893 20,3
8 21.02.08-27.02.08 2.197.474 -10 4.974 442 19.531.911 DIE WILDEN KERLE 5 BV 538.367 24,5
9 28.02.08-05.03.08 2.356.852 +7 4.333 544 21.888.763 UNSERE ERDE - DER FILM UNI 490.943 20,8
10 06.03.08-12.03.08 1.968.639 -16 4.051 486 23.857.402 UNSERE ERDE - DER FILM UNI 368.529 18,7
11 13.03.08-19.03.08 2.588.084 +31 4.508 574 26.445.486 Horton hört ein Hu FOX 569.918 22,0
12 20.03.08-26.03.08 2.706.256 +5 4.895 553 29.151.742 Horton hört ein Hu FOX 522.124 19,3
13 27.03.08-02.04.08 1.773.541 -34 3.900 455 30.925.283 DIE WELLE NCO 297.209 16,8
14 03.04.08-09.04.08 1.334.969 -25 3.831 348 32.260.252 DIE WELLE NCO 270.199 20,2
15 10.04.08-16.04.08 1.197.281 -10 3.937 304 33.457.533 21 COL 249.531 20,8
16 17.04.08-23.04.08 1.094.505 -9 3.794 288 34.552.038 SOMMER BV 278.874 25,5
17 24.04.08-30.04.08 817.174 -25 3.296 248 35.369.212 SOMMER BV 166.486 20,4
18 01.05.08-07.05.08 1.014.251 +24 3.481 291 36.383.463 Iron Man CON 381.761 37,6
19 08.05.08-14.05.08 742.538 -27 4.015 185 37.126.001 Love Vegas FOX 282.416 38,0
20 15.05.08-21.05.08 1.139.566 +53 3.596 317 38.265.567 Love Vegas FOX 333.115 29,2
21 22.05.08-28.05.08 1.897.445 +67 4.173 455 40.163.012 Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel U 1.299.880 68,5
22 29.05.08-04.06.08 1.753.026 -8 4.369 401 41.916.038 Sex and the City WB 908.982 51,9
23 05.06.08-11.06.08 1.019.163 -42 4.160 245 42.935.201 Sex and the City WB 471.384 46,3
24 12.06.08-18.06.08 1.126.748 +11 4.604 245 44.061.949 Sex and the City WB 342.819 30,4
25 19.06.08-25.06.08 702.887 -38 4.535 155 44.764.836 Sex and the City WB 177.736 25,3
26 26.06.08-02.07.08 616.428 -12 3.534 174 45.381.264 Sex and the City WB 146.418 23,8
27 03.07.08-09.07.08 2.877.147 +367 4.458 645 48.258.411 Hancock COL 1.647.171 57,3
28 10.07.08-16.07.08 2.202.113 -23 4.124 534 50.460.524 Hancock COL 934.148 42,4
29 17.07.08-23.07.08 2.940.695 +34 4.382 671 53.401.219 Mamma Mia! U 858.018 29,2
30 24.07.08-30.07.08 1.666.400 -43 4.546 367 55.067.619 Mamma Mia! U 499.139 30,0
31 31.07.08-06.08.08 2.084.114 +25 4.867 428 57.151.733 Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia BV 559.478 26,8
32 07.08.08-13.08.08 2.308.441 +11 5.192 445 59.460.174 Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers U 864.861 37,5
33 14.08.08-20.08.08 2.164.883 -6 4.879 444 61.625.057 Leg Dich nicht mit Zohan an! COL 715.731 33,1
34 21.08.08-27.08.08 2.501.999 +16 4.988 502 64.127.056 The Dark Knight WB 1.208.943 48,3
35 28.08.08-03.09.08 1.419.183 -43 4.809 295 65.546.239 The Dark Knight WB 600.486 42,3
36 04.09.08-10.09.08 1.622.914 +14 4.429 366 67.169.153 Wanted U 422.745 26,0
37 11.09.08-17.09.08 1.256.687 -23 3.847 327 68.425.840 The Dark Knight WB 244.549 19,5
38 18.09.08-24.09.08 966.354 -23 4.273 226 69.392.194 Tropic Thunder U 200.801 20,8
39 25.09.08-01.10.08 1.992.235 +45 4.341 459 71.384.429 Wall-E  - Der Letzte räumt die Erde auf BV 824.809 41,4
40 02.10.08-08.10.08 2.459.551 +23 4.064 605 73.843.980 Wall-E  - Der Letzte räumt die Erde auf BV 879.240 35,7
41 09.10.08-15.10.08 1.843.076 -25 3.905 472 75.687.056 Wall-E  - Der Letzte räumt die Erde auf BV 454.350 24,7
42 16.10.08-22.10.08 2.174.813 +18 3.997 544 77.861.869 Wall-E  - Der Letzte räumt die Erde auf BV 333.002 15,3
43 23.10.08-29.10.08 2.653.614 +22 4.195 633 80.515.483 High School Musical 3 - Senior Year BV 1.036.520 39,1
44 30.10.08-05.11.08 1.928.733 -27 4.084 472 82.444.216 High School Musical 3 - Senior Year BV 541.142 28,1
45 06.11.08-12.11.08 3.144.289 +63 4.382 718 85.588.505 James Bond 007 - Ein Quantum Trost COL 2.124.630 67,6
46 13.11.08-19.11.08 2.102.946 -33 4.081 515 87.691.451 James Bond 007 - Ein Quantum Trost COL 1.153.340 54,8
47 20.11.08-26.11.08 1.465.927 -30 4.224 347 89.157.378 James Bond 007 - Ein Quantum Trost COL 576.663 39,3
48 27.11.08-03.12.08 1.007.805 -31 4.190 241 90.165.183 James Bond 007 - Ein Quantum Trost COL 327.524 32,5
49 04.12.08-10.12.08 2.608.657 +159 3.366 775 92.773.840 Madagascar 2 U 1.793.367 68,7
50 11.12.08-17.12.08 2.361.616 -9 3.935 600 95.135.456 Madagascar 2 U 1.126.845 47,7
51 18.12.08-24.12.08 2.567.868 +9 4.347 591 97.703.324 Madagascar 2 U 1.031.830 40,2
52 25.12.08-31.12.08 3.513.133 +37 5.103 688 101.216.457 Madagascar 2 U 821.774 23,4

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2008 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM