Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Dezember 2006

BOX OFFICE DEUTSCHLAND     JANUAR 2007

Februar 2007

 

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

*

 

Die erfolgreichsten Filme im Januar 2007

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.922.622 FOX Nachts im Museum
2 849.137 BV Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit
3 781.581 U Liebe braucht keine Ferien
4 770.927 COL Das Streben nach Glück
5 708.340 COL James Bond 007 - Casino Royale
6 677.360 X MEIN FÜHRER - DIE WIRKLICH WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER
7 441.047 FOX Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter
8 395.186 TOB Babel
9 382.765 U Schweinchen Wilbur und seine Freunde
10 323.131 WB Departed - Unter Feinden
Ges. 7.252.096 - 1.1.2007 - 31.1.2007 (31 Tage)

Woche 1: 4.1.2007 - 10.1.2007

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 651.669 751.283 -29 794 946 1.964.921 2 FOX Nachts im Museum
2 259.037 315.489 -29 601 525 867.143 2 BV Deja Vu
3 223.140 287.097 -23 544 528 1.441.368 4 U Liebe braucht keine Ferien
4 230.819 281.722 -29 524 538 5.018.214 7 COL Casino Royale
5 164.113 192.645 -43 763 252 1.589.401 4 FOX Eragon
6 156.738 177.898 --- 401 444 177.898 1 U Schweinchen Wilbur und seine Freunde
7 88.680 114.128 -21 384 297 953.261 5 WB Departed
8 78.843 109.299 -2 114 959 305.363 3 TOB Babel
9 89.914 100.483 -39 635 158 1.092.397 6 WB Happy Feet
10 71.468 94.167 --- 124 759 94.167 1 WB Prestige
Ges. 2.014.421 2.424.211 -25 4.884 496 2.424.211 1 - Woche 1

Woche 2: 11.1.2007 - 17.1.2007

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 353.822 414.723 -45 803 516 2.379.644 3 FOX Nachts im Museum
2 300.465 380.407 --- 265 1.435 380.407 1 X MEIN FÜHRER
3 161.625 204.655 -35 601 341 1.071.798 3 BV Deja Vu
4 144.364 192.846 -33 544 354 1.634.214 5 U Liebe braucht keine Ferien
5 126.154 159.324 -43 540 295 5.177.538 8 COL Casino Royale
6 86.093 120.349 --- 153 787 120.349 1 CON Die Queen
7 78.200 91.764 -48 400 229 269.662 2 U Schweinchen Wilbur und seine Freunde
8 58.266 88.624 -19 114 777 393.987 4 TOB Babel
9 72.638 87.436 -55 688 127 1.676.837 5 FOX Eragon
10 61.324 82.506 -28 415 199 1.035.767 6 WB Departed
Ges. 1.442.951 1.822.634 -25 4.523 403 4.246.845 2 - Woche 2

Woche 3: 18.1.2007 - 24.1.2007

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 361.400 459.874 --- 512 898 459.874 1 COL Das Streben nach Glück
2 225.557 263.165 -37 807 326 2.642.809 4 FOX Nachts im Museum
3 159.455 195.467 --- 402 486 195.467 1 FOX Rache ist sexy
4 148.178 193.672 -49 389 498 574.079 2 X MEIN FÜHRER
5 115.366 143.341 --- 250 573 143.341 1 NCO SCHWERE JUNGS
6 76.739 100.608 -51 595 169 1.172.406 4 BV Deja Vu
7 66.181 90.808 -53 535 170 1.725.022 6 U Liebe braucht keine Ferien
8 53.949 79.688 -34 153 521 200.037 2 CON Die Queen
9 54.565 79.186 -11 113 701 473.173 5 TOB Babel
10 60.493 77.294 -51 413 187 5.254.832 9 COL Casino Royale
Ges. 1.321.883 1.683.103 -8 4.169 404 5.929.948 3 - Woche 3

Woche 4: 25.1.2007 - 31.1.2007

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 236.764 311.053 -32 517 602 770.927 2 COL Das Streben nach Glück
2 173.057 237.075 --- 493 481 237.075 1 WB Blood Diamond
3 159.840 193.667 --- 944 392 193.667 1 TOB Arthur und die Minimoys
4 76.358 103.281 -47 390 265 677.360 3 X MEIN FÜHRER
5 78.241 102.843 -28 250 411 246.184 2 NCO SCHWERE JUNGS
6 73.408 97.634 --- 304 321 97.634 1 U ONE WAY
7 60.008 71.536 -73 554 129 2.714.345 5 FOX Nachts im Museum
8 48.053 70.760 -11 114 621 543.933 6 TOB Babel
9 40.552 63.488 -20 153 415 263.525 3 CON Die Queen
10 44.464 62.054 -32 438 142 1.787.076 7 U Liebe braucht keine Ferien
Ges. 990.745 1.313.391 -22 3.707 354 7.243.339 4 - Woche 4
Dezember 2006

BOX OFFICE DEUTSCHLAND     JANUAR 2007

Februar 2007

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM