Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

FEBRUAR 1994

 

HIGHLIGHTS:

Free Willy schafft die zweitbeste Februar-Startwoche aller Zeiten (seit 1988).

Schon am vierten Wochenende ist für Mrs. Doubtfire die erste Goldene Leinwand für drei Millionen Besucher fällig.

Der zehnte Pink Panther-Film Der Sohn des rosaroten Panthers eröffnet mit 27.635 Besuchern in 115 Kinos außerhalb der Top Ten.

Philadelphia erzielt die achtbeste Februar-Startwoche aller Zeiten.

 

Januar 1994

Februar 1994

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.2.94 - 2.3.94 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 2.985.582 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 1.751.753 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
3 943.300 BV Cool Runnings
4 878.107 BV Die drei Musketiere
5 358.180 WB Perfect World
6 315.343 COL Philadelphia
7 267.025 COL Tödliche Nähe
8 236.890 COL Manhattan Murder Mystery
9 234.176 JUG Little Buddha
10 207.210 BV Aladdin
Ges. 8.177.566 - Februar 1994
März 1994

 

Woche 5: 3.2.1994 - 9.2.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 750.229 984.781 -1 593 1.661 1.980.652 2 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 240.600 320.451 +6 310 1.034 623.348 2 BV Die drei Musketiere
3 105.433 138.789 -24 382 363 1.616.264 5 WB Perfect World
4 98.312 127.412 -21 285 447 574.494 3 COL Tödliche Nähe
5 70.992 92.485 -23 373 248 2.273.237 8 UIP Eine Familie namens Beethoven
6 72.272 89.076 -20 408 218 5.902.447 12 BV Aladdin
7 53.168 77.325 --- 73 1.059 77.325 1 COL Manhattan Murder Mystery
8 56.126 71.093 -26 230 309 1.939.515 9 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
9 41.333 53.512 -30 196 273 484.844 4 COL Die Addams Family in verrückter Tradition
10 32.632 47.399 -11 55 862 317.581 5 SEN Short Cuts
Ges. 1.521.097 2.002.323 -7 2.905 689 9.662.317 5 - Woche 5
Woche 6: 10.2.1994 - 16.2.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 518.487 731.347 -26 593 1.233 2.711.999 3 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 364.251 549.232 --- 360 1.526 549.232 1 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
3 164.111 230.960 -28 302 765 854.308 3 BV Die drei Musketiere
4 144.516 225.513 --- 201 1.122 225.513 1 BV Cool Runnings
5 60.922 77.764 -44 283 275 1.694.028 6 WB Perfect World
6 45.145 70.698 -9 73 968 148.023 2 COL Manhattan Murder Mystery
7 46.375 66.822 -48 214 312 641.316 4 COL Tödliche Nähe
8 35.968 54.151 -41 223 243 2.327.388 9 UIP Eine Familie namens Beethoven
9 31.375 47.307 -47 299 158 5.949.754 13 BV Aladdin
10 28.302 43.712 -1 47 930 129.243 4 TIM KASPAR HAUSER
Ges. 1.439.452 2.097.506 +5 2.595 808 11.759.823 6 - Woche 6
Woche 7: 17.2.1994 - 23.2.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 556.427 712.193 -3 592 1.203 3.424.192 4 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 527.265 681.244 +24 463 1.471 1.230.476 2 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
3 256.360 337.864 +50 201 1.681 563.377 2 BV Cool Runnings
4 146.699 185.874 -20 302 615 1.040.182 4 BV Die drei Musketiere
5 89.489 123.956 --- 115 1.078 123.956 1 JUG Little Buddha
6 81.735 103.150 --- 198 521 103.150 1 BAV CHARLIE & LOUISE - DAS DOPPELTE LOTTCHEN
7 40.760 91.710 +18 197 466 1.785.738 7 WB Perfect World
8 35.479 51.210 -28 86 595 199.233 3 COL Manhattan Murder Mystery
9 28.117 42.385 -3 55 771 171.628 5 TIM KASPAR HAUSER
10 29.544 41.213 -13 208 198 5.990.967 14 BV Aladdin
Ges. 1.791.875 2.370.799 +13 2.417 981 14.130.622 7 - Woche 7
Woche 8: 24.2.1994 - 2.3.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 435.744 557.261 -22 593 940 3.981.453 5 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 410.431 521.277 -23 460 1.133 1.751.753 3 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
3 298.264 379.923 +12 241 1.576 943.300 3 BV Cool Runnings
4 221.746 315.343 --- 203 1.553 315.343 1 COL Philadelphia
5 110.791 140.822 -24 301 468 1.181.004 5 BV Die drei Musketiere
6 82.090 110.220 -11 123 896 234.176 2 JUG Little Buddha
7 81.338 93.779 -9 202 464 196.929 2 BAV CHARLIE & LOUISE - DAS DOPPELTE LOTTCHEN
8 49.779 71.043 --- 152 467 71.043 1 UIP Carlito's Way
9 22.061 49.917 -46 135 370 1.835.655 8 WB Perfect World
10 26.048 37.657 -26 78 483 236.890 4 COL Manhattan Murder Mystery
Ges. 1.738.292 2.277.242 -4 2.488 915 16.407.864 8 - Woche 8

 

© INSIDEKINO.COM