Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Juli 1997

BOX OFFICE DEUTSCHLAND     AUGUST 1997

September 1997

 

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Vergessene Welt schafft den besten August-Start und die drittbeste Startwoche aller Zeiten. Bean schafft die sechstbeste Startwoche aller Zeiten sowie den zweitbesten, Das fünfte Element den viertbesten August-Start aller Zeiten. Zum ersten Mal gibt es zwei Filme, die mit über einer Million Besucher starten.

 

Die erfolgreichsten Filme im August 1997

Nr. Besucher Studio Titel
1 4.628.156 UIP Vergessene Welt - Jurassic Park
2 1.155.230 PLG Bean - Der ultimative Katastrophenfilm
3 743.170 TOB Das fünfte Element
4 524.603 BV Aus dem Dschungel in den Dschungel
5 429.193 WB In Sachen Liebe
6 286.029 FOX Speed 2 - Cruise Control
7 273.522 NCO First Strike
8 251.091 KW Alle sagen: I Love You
9 205.163 BV BANDITS
10 162.832 BV Kolya
Ges. 8.658.989 -

4.8.1997 - 31.8.1997 (28 Tage)

Woche 32: 7.8.1997 - 13.8.1997

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.328.433 1.895.239 --- 793 2.390 1.895.239 1 UIP Vergessene Welt - Jurassic Park
2 87.336 134.622 -59 422 319 848.785 3 BV Aus dem Dschungel in den Dschungel
3 71.215 109.984 -53 332 331 601.843 3 WB In Sachen Liebe
4 64.053 93.692 -64 512 183 1.786.162 5 FOX Speed 2 - Cruise Control
5 33.153 53.503 -45 263 203 691.588 6 BV BANDITS
6 32.497 46.586 -66 359 130 761.407 4 COL Anaconda
7 24.645 39.631 -48 108 367 292.252 4 BV Kolya
8 15.059 23.034 -65 109 211 2.532.876 9 BV Con Air
9 13.021 20.896 -60 351 60 421.688 6 BV Susi und Strolch (WA)
10 10.755 16.934 -71 193 88 159.254 3 NCO PRINZ EISENHERZ
Ges. 1.680.167 2.434.121 +80 3.442 707 - 32 - Woche 32

Woche 33: 14.8.1997 - 20.8.1997

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 930.686 1.347.941 -29 796 1.693 3.243.180 2 UIP Vergessene Welt - Jurassic Park
2 85.897 139.306 +3 422 330 988.091 4 BV Aus dem Dschungel in den Dschungel
3 108.476 135.663 --- 234 580 135.663 1 NCO First Strike
4 71.046 108.607 --- 204 532 108.607 1 KW Alle sagen: I Love You
5 67.052 105.402 -4 332 317 707.245 4 WB In Sachen Liebe
6 43.496 62.164 -34 313 199 1.848.326 6 FOX Speed 2 - Cruise Control
7 39.704 59.173 --- 249 238 59.173 1 COL Fools Rush In
8 39.000 51.074 --- 200 255 51.074 1 NCO In Love and War
9 28.808 48.717 -9 226 216 740.305 7 BV BANDITS
10 20.456 36.160 -9 104 348 328.412 5 BV Kolya
Ges. 1.434.621 2.094.207 -14 3.080 680 - 33 - Woche 33

Woche 34: 21.8.1997 - 27.8.1997

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 640.849 923.810 -31 807 1.145 4.166.990 3 UIP Vergessene Welt - Jurassic Park
2 80.180 121.859 -13 421 289 1.109.950 5 BV Aus dem Dschungel in den Dschungel
3 67.723 100.644 -5 334 301 807.889 5 WB In Sachen Liebe
4 70.570 99.903 -26 234 427 235.566 2 NCO First Strike
5 59.931 89.371 -18 218 410 197.978 2 KW Alle sagen: I Love You
6 35.022 54.785 12 237 231 795.090 8 BV BANDITS
7 33.021 53.383 --- 71 752 53.383 1 BV Ein Mann - Ein Mord
8 38.105 53.118 -15 249 213 1.901.444 7 FOX Speed 2 - Cruise Control
9 31.294 46.181 -22 248 186 105.354 2 COL Fools Rush In
10 28.510 42.936 -16 198 217 94.010 2 NCO In Love and War
Ges. 1.085.205 1.585.990 -24 3.017 526 - 34 - Woche 34

Woche 35: 28.8.1997 - 3.9.1997

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kopien

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.155.230 1.599.981 --- 682 2.346 1.599.981 1 PLG Bean - Der ultimative Katastrophenfilm
2 743.170 1.051.497 --- 563 1.868 1.051.497 1 TOB Das fünfte Element
3 461.166 615.591 -33 821 750 4.782.581 4 UIP Vergessene Welt - Jurassic Park
4 54.771 78.917 -22 242 326 886.806 6 WB In Sachen Liebe
5 53.113 75.280 -16 183 411 273.258 3 KW Alle sagen: I Love You
6 49.086 66.747 -45 371 180 1.176.697 6 BV Aus dem Dschungel in den Dschungel
7 37.956 51.707 -48 221 234 287.273 3 NCO First Strike
8 27.202 39.890 +4 103 387 406.698 7 BV Kolya
9 20.916 31.951 -40 72 444 85.334 2 BV Ein Mann - Ein Mord
10 23.581 31.843 --- 104 306 31.843 1 TIM Obsession
Ges. 2.626.191 3.643.404 +130 3.362 1.084 - 35 - Woche 35
Juli 1997

BOX OFFICE DEUTSCHLAND     AUGUST 1997

September 1997

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM