Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 2000 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

American Pie war vier Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2000 die Spitzenposition innehatte.

Einzige deutsche Filme an der Spitze waren Otto - Der Katastrofenfilm und Harte Jungs.

10x lieferte Constantin, je 8x mal UIP und Columbia und je 6x mal lieferte Warner Bros. und Buena Vista den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 19, als die Top Ten-Filme nur von 991.486 Besuchern gesehen wurden.

Die Osterferienwoche 15 war mit 3.672.745 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.586) waren in Woche 52 im Einsatz, die wenigsten (3.797) in Woche 45.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 20, als Mission to Mars nur einen 15,5 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (61,7 %) gab es in Woche 27 als Mission: Impossible 2 startete.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 06.01.00-12.01.00 3.217.456 +14 4.853 663 3.217.456 American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen NCO 1.042.643 32,4
2 13.01.00-19.01.00 2.853.897 -11 4.685 609 6.071.353 American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen NCO 1.165.146 40,8
3 20.01.00-26.01.00 2.772.306 -3 4.722 587 8.843.659 American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen NCO 1.019.148 36,8
4 27.01.00-02.02.00 2.737.499 -1 4.725 579 11.581.158 American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen NCO 821.300 30,0
5 03.02.00-09.02.00 3.221.107 +18 4.828 667 14.802.265 Toy Story 2 BV 814.616 25,3
6 10.02.00-16.02.00 3.179.276 -1 4.449 715 17.981.541 Toy Story 2 BV 627.908 19,8
7 17.02.00-23.02.00 2.937.272 -8 4.772 616 20.918.813 The Beach FOX 492.798 16,8
8 24.02.00-01.03.00 2.383.826 -19 4.861 490 23.302.639 Sleepy Hollow NCO 471.382 19,8
9 02.03.00-08.03.00 1.978.081 -17 4.245 466 25.280.720 Sleepy Hollow NCO 394.343 19,9
10 09.03.00-15.03.00 1.741.339 -12 4.338 401 27.022.059 Sleepy Hollow NCO 301.775 17,3
11 16.03.00-22.03.00 1.533.803 -12 4.167 368 28.555.862 Gottes Werk und Teufels Beitrag KW 241.829 15,8
12 23.03.00-29.03.00 1.731.404 +13 4.360 397 30.287.266 OTTO - DER KATASTROFENFILM TOB 460.477 26,6
13 30.03.00-05.04.00 1.867.522 +8 4.454 419 32.154.788 HARTE JUNGS NCO 495.008 26,5
14 06.04.00-12.04.00 1.879.178 +1 4.475 420 34.033.966 Erin Brockovich COL 687.388 36,6
15 13.04.00-19.04.00 3.672.745 +95 4.624 794 37.706.711 Pokémon - Der Film WB 1.476.287 40,2
16 20.04.00-26.04.00 2.783.012 -24 4.657 598 40.489.723 Stuart Little COL 551.311 19,8
17 27.04.00-03.05.00 2.137.381 -23 4.991 428 42.627.104 Stuart Little COL 404.201 18,9
18 04.05.00-10.05.00 1.206.958 -44 4.751 254 43.834.062 28 Tage COL 207.091 17,2
19 11.05.00-17.05.00 991.486 -18 4.712 210 44.825.548 Mission to Mars NCO 212.717 21,5
20 18.05.00-24.05.00 1.367.098 +38 4.549 301 46.192.646 Mission to Mars NCO 211.798 15,5
21 25.05.00-31.05.00 2.054.049 +50 5.008 410 48.246.695 Gladiator UIP 1.055.627 51,4
22 01.06.00-07.06.00 1.602.187 -22 4.718 340 49.848.882 Gladiator UIP 705.395 44,0
23 08.06.00-14.06.00 1.665.707 +4 5.230 318 51.514.589 Romeo Must Die WB 430.147 25,8
24 15.06.00-21.06.00 1.071.236 -36 4.346 246 52.585.825 Gladiator UIP 227.160 21,2
25 22.06.00-28.06.00 2.312.670 +116 4.843 478 54.898.495 Scream 3 KW 898.226 38,8
26 29.06.00-05.07.00 1.353.163 -41 4.481 302 56.251.658 Scream 3 KW 396.860 29,3
27 06.07.00-12.07.00 2.855.849 +111 4.587 623 59.107.507 Mission: Impossible 2 UIP 1.762.493 61,7
28 13.07.00-19.07.00 2.455.094 -14 4.148 592 61.562.601 Mission: Impossible 2 UIP 1.094.295 44,6
29 20.07.00-26.07.00 2.296.500 -6 4.212 545 63.859.101 Der Sturm WB 812.041 35,4
30 27.07.00-02.08.00 2.233.914 -3 4.310 518 66.093.015 Der Sturm WB 537.584 24,1
31 03.08.00-09.08.00 2.200.765 -1 4.681 470 68.293.780 Der Patriot COL 760.432 34,6
32 10.08.00-16.08.00 1.692.196 -23 4.468 379 69.985.976 Chicken Run - Hennen rennen TOB 425.572 25,1
33 17.08.00-23.08.00 2.154.945 +27 4.369 493 72.140.921 Nur noch 60 Sekunden BV 853.721 39,6
34 24.08.00-30.08.00 1.972.486 -8 4.324 456 74.113.407 Road Trip UIP 631.705 32,0
35 31.08.00-06.09.00 2.846.287 +44 4.337 656 76.959.694 X-Men FOX 1.166.645 41,0
36 07.09.00-13.09.00 1.931.698 -32 3.917 493 78.891.392 X-Men FOX 501.324 26,0
37 14.09.00-20.09.00 1.757.662 -9 4.143 424 80.649.054 U-571 HIG 350.469 19,9
38 21.09.00-27.09.00 1.565.468 -11 4.419 354 82.214.522 Final Destination KW 468.783 29,9
39 28.09.00-04.10.00 2.415.615 +54 4.653 519 84.630.137 Schatten der Wahrheit FOX 638.281 26,4
40 05.10.00-11.10.00 2.625.585 +9 4.132 635 87.255.722 Scary Movie HIG 1.087.134 41,4
41 12.10.00-18.10.00 2.610.549 -1 4.759 549 89.866.271 Hollow Man COL 767.763 29,4
42 19.10.00-25.10.00 2.260.473 -13 4.748 476 92.126.744 Scary Movie HIG 501.278 22,2
43 26.10.00-01.11.00 2.278.104 +1 4.814 473 94.404.848 Shaft UIP 489.583 21,5
44 02.11.00-08.11.00 1.562.207 -31 4.792 326 95.967.055 Space Cowboys WB 339.951 21,8
45 09.11.00-15.11.00 1.435.571 -8 3.797 378 97.402.626 Girls United KW 251.780 17,5
46 16.11.00-22.11.00 2.295.980 +60 3.851 596 99.698.606 Dinosaurier BV 1.099.362 47,9
47 23.11.00-29.11.00 2.328.923 +1 4.114 566 102.027.529 Dinosaurier BV 658.093 28,3
48 30.11.00-06.12.00 2.343.714 +1 4.016 584 104.371.243 3 Engel für Charlie COL 780.820 33,3
49 07.12.00-13.12.00 2.374.833 +1 3.886 611 106.746.076 Meine Braut, ihr Vater und Ich UIP 582.809 24,5
50 14.12.00-20.12.00 2.613.388 +10 4.791 545 109.359.464 The 6th Day COL 535.816 20,5
51 21.12.00-27.12.00 2.562.906 -2 5.450 470 111.922.370 Pokémon 2 - Die Macht des Einzelnen WB 617.386 24,1
52 28.12.00-03.01.01 3.118.681 +22 5.586 558 115.041.051 Unbreakable - Unzerbrechlich BV 1.005.391 32,2

 

© INSIDEKINO.COM