Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

AUGUST 1993

 

HIGHLIGHTS:

Sliver schafft den siebtbesten August-Start aller Zeiten (seit 1987).

In der siebten Woche kann Dennis als vierter Film des Jahres eine Goldene Leinwand für drei Millionen Besucher entgegennehmen.

 

Juli 1993

August 1993

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.8.93 - 1.9.93 (31 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.421.967 COL Cliffhanger - Nur die Starken überleben
2 1.301.181 WB Dennis
3 775.554 UIP Sliver
4 448.403 WB Dave
5 440.453 WB Made in America
6 430.881 PAN Das Piano
7 293.726 BV Zurück nach Hause - Die unglaubliche Reise
8 260.966 TIM ABGESCHMINKT
9 250.652 BV Bambi (WA)
10 225.642 BV Schwiegersohn Junior
Ges. 5.849.425 - August 1993
September 1993

 

Woche 32: 5.8.1993 - 11.8.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 335.764 491.527 -24 511 962 1.134.960 2 COL Cliffhanger - Nur die Starken überleben
2 280.506 438.427 -4 432 1.015 2.578.504 5 WB Dennis
3 100.034 151.973 +5 148 1.027 296.741 2 WB Dave
4 84.988 132.801 -12 295 450 1.790.367 7 WB Made in America
5 66.882 112.429 --- 135 833 112.429 1 BV Zurück nach Hause - Die unglaubliche Reise
6 50.666 82.163 -4 146 563 440.091 4 BV Jenseits der Unschuld
7 44.180 80.741 -12 158 511 511.914 8 BV Bambi (WA)
8 43.960 76.636 +10 67 1.144 426.671 9 TIM ABGESCHMINKT
9 48.000 71.860 -33 220 327 666.560 4 TOB Loaded Weapon 1
10 40.903 68.460 -36 150 456 175.986 2 FOX Ninja Turtles III
Ges. 1.095.883 1.707.017 -12 2.262 755 53.046.197 32 - Woche 32
Woche 33: 12.8.1993 - 18.8.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 223.740 317.749 -35 511 622 1.452.709 3 COL Cliffhanger - Nur die Starken überleben
2 202.831 293.981 -33 457 643 2.872.485 6 WB Dennis
3 67.868 113.255 --- 54 2.097 113.255 1 PAN Das Piano
4 70.553 104.890 -31 149 704 401.631 3 WB Dave
5 66.794 95.694 -28 296 323 1.886.061 8 WB Made in America
6 44.848 68.164 -39 145 470 180.593 2 BV Zurück nach Hause - Die unglaubliche Reise
7 35.117 52.425 -36 146 359 492.516 5 BV Jenseits der Unschuld
8 33.140 52.166 -27 184 284 718.726 5 TOB Loaded Weapon 1
9 30.491 51.335 -33 74 694 478.006 10 TIM ABGESCHMINKT
10 31.438 49.931 -38 160 312 561.845 9 BV Bambi (WA)
Ges. 806.820 1.199.590 -30 2.176 551 54.245.787 33 - Woche 33
Woche 34: 19.8.1993 - 25.8.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 306.726 443.910 --- 307 1.446 443.910 1 UIP Sliver
2 171.383 251.910 -21 513 491 1.704.619 4 COL Cliffhanger- Nur die Starken überleben
3 164.314 244.730 -17 457 536 3.117.215 7 WB Dennis
4 83.907 146.844 +30 73 2.012 260.099 2 PAN Das Piano
5 70.749 108.284 --- 154 703 108.284 1 BV Schwiegersohn Junior
6 59.042 93.253 -3 287 325 1.979.314 9 WB Made in America
7 50.950 81.317 -22 149 546 482.948 4 WB Dave
8 38.464 64.909 -5 145 448 245.502 3 BV Zurück nach Hause - Die unglaubliche Reise
9 28.275 50.863 -1 81 628 528.869 11 TIM ABGESCHMINKT
10 28.849 50.730 +2 160 317 612.575 10 BV Bambi (WA)
Ges. 1.002.659 1.536.750 +28 2.326 661 55.782.537 34 - Woche 34
Woche 35: 26.8.1993 - 1.9.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 241.267 331.644 -25 307 1.080 775.554 2 UIP Sliver
2 151.591 208.661 -17 483 432 1.913.280 5 COL Cliffhanger - Nur die Starken überleben
3 137.608 187.018 -24 454 412 3.304.233 8 WB Dennis
4 107.287 170.782 +16 102 1.674 430.881 3 PAN Das Piano
5 92.363 117.358 +8 161 729 225.642 2 BV Schwiegersohn Junior
6 54.484 73.139 -22 256 286 2.052.453 10 WB Made in America
7 50.678 72.464 -11 149 486 555.412 5 WB Dave
8 34.784 57.898 +14 94 616 586.767 12 TIM ABGESCHMINKT
9 31.439 48.224 -26 143 337 293.726 4 BV Zurück nach Hause - Die unglaubliche Reise
10 30.901 45.787 -10 158 290 658.362 11 BV Bambi (WA)
Ges. 932.402 1.312.975 -15 2.307 569 57.095.512 35 - Woche 35

 

© INSIDEKINO.COM