Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

MAI 1998

 

HIGHLIGHTS:

Deep Impact schafft den zweitbesten Mai-Start aller Zeiten (seit 1987), Das Mercury Puzzle den neuntbesten.

 

April 1998

Mai 1998

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

4.5.98 - 1.6.98 (29 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.960.977 UIP Deep Impact
2 708.460 BV Mr. Magoo
3 596.146 FOX Titanic
4 422.847 KW Scream 2
5 326.610 WB Auf der Jagd
6 304.648 UIP Das Mercury Puzzle
7 282.480 UIP Der Mann in der eisernen Maske
8 209.502 SCO Jackie Brown
9 161.632 UIP Mäusejagd
10 153.882 KW Harry außer sich
Ges. 5.127.184 - Mai 1998
Juni 1998

 

Woche 19: 7.5.1998 - 13.5.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 167.679 211.118 --- 517 408 211.118 1 BV Mr. Magoo
2 100.498 124.959 -64 560 223 1.031.923 3 KW Scream 2
3 88.484 124.007 -56 622 199 16.535.113 18 FOX Titanic
4 73.034 96.237 -67 422 228 387.004 2 WB Auf der Jagd
5 63.608 82.906 -59 521 159 1.513.534 5 UIP Der Mann in der eisernen Maske
6 34.393 48.993 -66 309 159 672.355 4 SCO Jackie Brown
7 25.844 33.929 -74 490 69 1.752.416 7 UIP Mäusejagd
8 21.649 31.056 -66 190 163 2.688.372 13 COL Besser geht's nicht
9 21.419 28.781 --- 117 246 28.781 1 SEN Dobermann
10 18.848 26.786 -62 236 114 1.443.157 12 SCO Good Will Hunting
Ges. 615.456 808.772 -52 3.984 203 49.701.471 19 - Woche 19
Woche 20: 14.5.1998 - 20.5.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 477.901 704.256 --- 601 1.172 704.256 1 UIP Deep Impact
2 121.773 164.781 -22 523 315 375.899 2 BV Mr. Magoo
3 72.677 116.996 -6 517 226 16.652.109 19 FOX Titanic
4 67.283 96.564 -23 486 199 1.128.487 4 KW Scream 2
5 43.989 65.161 -32 418 156 452.165 3 WB Auf der Jagd
6 40.819 60.222 -27 401 150 1.573.756 6 UIP Der Mann in der eisernen Maske
7 37.766 53.639 --- 215 249 53.639 1 JUG FRAU RETTICH, DIE CZERNI UND ICH
8 26.813 43.332 -12 222 195 715.687 5 SCO Jackie Brown
9 16.933 28.818 -7 142 203 2.717.190 14 COL Besser geht's nicht
10 17.319 26.840 +4 72 373 52.567 2 PRK Live Flesh
Ges. 923.273 1.360.609 +68 3.597 378 51.062.080 20 - Woche 20
Woche 21: 21.5.1998 - 27.5.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 683.168 824.330 +17 596 1.383 1.528.586 2 UIP Deep Impact
2 185.384 220.208 +34 522 422 596.107 3 BV Mr. Magoo
3 135.391 176.494 +51 488 362 16.828.603 20 FOX Titanic
4 81.015 100.916 --- 80 1.261 100.916 1 ART Harry außer sich
5 81.457 100.643 +4 443 227 1.229.130 5 KW Scream 2
6 71.713 93.809 --- 189 496 93.809 1 BV SIEBEN MONDE - DAS BÖSE SCHLÄFT NIE
7 64.066 81.574 +25 395 207 533.739 4 WB Auf der Jagd
8 53.851 68.760 +14 311 221 1.642.516 7 UIP Der Mann in der eisernen Maske
9 47.674 64.501 +20 207 312 118.140 2 JUG FRAU RETTICH, DIE CZERNI UND ICH
10 37.960 52.677 +22 178 296 768.364 6 SCO Jackie Brown
Ges. 1.441.679 1.783.912 +31 3.409 523 52.845.992 21 - Woche 21
Woche 22: 28.5.1998 - 3.6.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 432.391 509.726 -38 597 854 2.038.312 3 UIP Deep Impact
2 304.648 355.168 --- 351 1.012 355.168 1 UIP Das Mercury Puzzle
3 112.353 140.108 -36 520 269 736.215 4 BV Mr. Magoo
4 114.029 139.984 -21 497 282 16.968.587 21 FOX Titanic
5 61.752 74.231 --- 297 250 74.231 1 COL The Replacement Killers
6 52.966 64.580 -36 87 742 165.496 2 ART Harry außer sich
7 41.820 49.043 --- 202 243 49.043 1 TOB Octalus - Der Tod aus der Tiefe
8 38.765 45.721 -55 282 162 1.274.851 6 KW Scream 2
9 31.594 39.178 -39 199 197 157.318 3 JUG FRAU RETTICH, DIE CZERNIE UND ICH
10 29.615 38.323 -23 270 142 1.864.341 10 UIP Mäusejagd
Ges. 1.219.933 1.456.062 -18 3.302 441 54.302.054 22 - Woche 22

 

© INSIDEKINO.COM