Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: KEVIN COSTNER

52

Aktueller Film

USA

21.01.2011

 

Kevin Michael Costner

*18. Januar 1955 in Lynwood, Kalifornien, USA

Letztes Update: 04.08.12

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
1990 Der mit dem Wolf tanzt Bester Film
1990 Der mit dem Wolf tanzt Beste Regie
1990 Der mit dem Wolf tanzt Bester Hauptdarsteller

 

Kevin Costners Karriere begann in den USA mit The Untouchables, während er in Deutschland erst mit Der mit dem Wolf tanzt zum Superstar wurde. Vier Filme in Folge konnte er nichts falsch machen. Aber von seinen letzten acht Filmen konnte nur Wo die Liebe hinfällt über eine Million Besucher in Deutschland erzielen.

Lieblingsregisseur ist Kevin Reynolds, mit dem er vier Filme zusammen machte (außerdem produzierte Costner den Reynolds-Film Rapa Nui). Kevin Costner spielte auch in Lawrence Kasdans Der große Frust mit, wurde aber komplett herausgeschnitten. Als Wiedergutmachung durfte er dann in Silverado eine der Hauptrollen übernehmen. Weitere Filme mit Kasdan sind Bodyguard (Kasdan schrieb das Drehbuch und produzierte) und Wyatt Earp. Neben seiner Oscar-prämierten Regiearbeit Der mit dem Wolf tanzt, führte Costner auch Regie bei dem Totalflop Postman und seinem letzten Western Open Range.

 

18

Aktueller Film

Deutschland

07.07.2011

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 90 346,2 Der mit dem Wolf tanzt
2 91 311,7 Robin Hood - König der Diebe
3 92 233,0 Bodyguard
4 95 160,9 Waterworld
5 87 154,7 Die Unbestechlichen
6 91 132,6 JFK - Tatort Dallas
7 89 128,1 Das Feld der Träume

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 91 6,9 Der mit dem Wolf tanzt
2 93 6,3 Bodyguard
3 91 4,9 Robin Hood - König der Diebe
4 95 3,0 Waterworld
5 92 2,9 JFK - Tatort Dallas
6 99 2,2 Message in a Bottle
7 94 1,9 Perfect World
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 91 39.190.653 2.369 16.543 Robin Hood
2 95 32.118.480 2.268 14.162 Waterworld
3 92 26.993.647 1.717 15.721 Bodyguard
4 06 22.751.717 3.241 7.020 Jede Sekunde zählt
5 99 22.086.756 2.538 8.702 Message in a Bottle
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 93 1.053.713 337 3.127 Bodyguard
2 95 814.724 401 2.032 Waterworld
3 91 737.760 369 1.999 Robin Hood
4 94 544.399 347 1.569 Perfect World
5 99 541.458 568 953 Message in a Bottle

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
13 - - - - - McFarland 13 - - -
13 - - - - - Man of Steel 13 - - -
11 - 0 4.441.272 0 0 The Company Men/Company Men 11 - 0 18.587**
10 - - Video 0 0 The New Daughter/The New Daughter 11 - - Video
- - 0 300.609.854 0 0 (9 Filme USA) 2000-2009 (9 Filme D) - - 17 3.098.629
- - 0,00 33.401.095 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 1,89 344.292
08 124 0 16.289.867 0 0 Swing Vote/Swing Vote - Die beste Wahl 09 - - Video
07 89 0 28.549.298 0 0 Mr. Brooks/Mr. Brooks - Der Mörder in Dir 07 148 0 102.037
06 58 0 55.011.732 0 0 The Guardian/Jede Sekunde zählt - The Guardian 06 87 0 342.023
05 67 0 43.000.262 0 0 Rumor Has It/Wo die Liebe hinfällt - Basierend auf einem wahren Gerücht 05 34 17 1.057.283
05 117 0 18.761.993 0 0 The Upside of Anger/An Deiner Schulter 05 125 0 152.782
03 51 0 58.331.254 0 0 Open Range/Open Range - Weites Land 04 133 0 163.189
02 84 0 30.323.400 0 0 Dragonfly/Im Zeichen der Libelle 02 93 0 316.783
01 112 0 15.749.959 0 0 3.000 Miles to Graceland/Crime Is King 02 129 0 112.839
00 72 0 34.592.089 0 0 Thirteen Days/Thirteen Days 01 51 0 782.004
- - 269 878.636.628 9 25 (13 Filme USA) 1990-1999 (11 Filme D) - - 348 28.886.968
- - 20,69 67.587.433 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 31,64 2.626.088
99 57 0 35.188.640 0 0 For Love of the Game/Aus Liebe zum Spiel 00 - 0 69.689
99 46 5 52.880.016 0 0 Message in a Bottle/Message in a Bottle 99 17 34 2.208.394
97 88 0 17.626.234 0 0 The Postman/The Postman 98 118 0 113.924
96 28 23 53.854.588 0 0 Tin Cup/Tin Cup 96 85 0 262.849
95 12 39 88.246.220 0 1 Waterworld/Waterworld 95 8 48 3.017.995
94 82 0 16.928.556 0 0 The War/Das Baumhaus 96 - 0 47.432
94 55 0 25.052.000 0 1 Wyatt Earp/Wyatt Earp 94 71 0 315.232
93 53 0 31.160.784 0 0 A Perfect World/Perfect World 94 16 35 1.904.539
92 7 49 121.945.720 0 2 The Bodyguard/Bodyguard 93 3 58 6.282.942
91 17 34 70.405.498 2 8 JFK/JFK - Tatort Dallas 92 6 50 2.945.075
91 2 61 165.493.908 0 1 Robin Hood: Prince of Thiefs/Robin Hood - König der Diebe 91 3 58 4.924.898
90 3 58 184.208.848 7 12 Dances With Wolves/Der mit dem Wolf tanzt 91 1 65 6.863.688
90 76 0 15.645.616 0 0 Revenge/Revenge - Eine gefährliche Affäre 91 - 0 57.412**
89 19 32 64.431.625 0 3 Field of Dreams/Das Feld der Träume 89 - 0 20.930**
88 18 33 50.888.729 0 1 Bull Durham/Annies Männer 89 - 0 8.442**
87 32 19 35.509.515 0 0 No Way Out/No Way Out - Es gibt kein zurück 88 56 0 303.285
87 6 50 76.270.454 1 4 The Untouchables/The Untouchables - Die Unbestechlichen 87 21 30 1.139.955
85 144 0 1.420.355** 0 0 American Flyers/Die Sieger - American Flyers 85 - - Video
85 26 25 32.192.570 0 2 Silverado/Silverado 86 73 0 233.954
85 - - 91.666** 0 0 Fandango/Fandango 85 - - Video
82 - - - 0 0 Stacy's Knights 82 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2011 von $7,93

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Play It to the Bone (1999), Truth or Dare (1991)

 

Kleine Rollen in (Shadows Run Black (1986), Sizzle Beach, U.S.A. (1986)

 

Kleinstrollen in The Gunrunner (1984), Table for Five (1983), Testament (1983), Chasing Dreams (1982), Frances (1982), Night Shift (1982)

Starpower: KEVIN COSTNER

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM