Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: HUGH JACKMAN

41

Aktueller Film

USA

26.07.2013

 

*12. Oktober 1968 in Sydney, New South Wales, Australien

Letztes Update: 15.03.13

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2012 Les Misérables Bester Hauptdarsteller

 

Der damals unbekannte Australier Hugh Jackman wurde als Wolverine gecastet und mit X-Men zum Star.

 

69

Aktueller Film

Deutschland

25.07.2013

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 06 283,7 X-Men - Der letzte Widerstand
2 03 282,7 X-Men 2
3 00 231,4 X-Men
4 09 190,2 X-Men Origins - Wolverine
5 04 153,5 Van Helsing
6 12 148,1 Les Misérables

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 00 2,4 X-Men
2 04 2,3 Van Helsing
3 03 2,1 X-Men 2
4 06 1,6 X-Men - Der letzte Widerstand
5 08 1,6 Australia
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 06 141.331.162 3.690 38.301 X-Men III
2 03 107.644.861 3.741 28.774 X-Men 2
3 09 102.624.147 4.099 25.036 Wolverine
4 00 75.850.059 3.025 25.074 X-Men
5 12 72.967.240 2.814 25.930 Les Misérables
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 04 1.198.436 742 1.615 Van Helsing
2 00 1.166.645 768 1.519 X-Men
3 03 1.095.837 897 1.222 X-Men 2
4 06 860.366 885 972 X-Men III
5 08 548.165 700 783 Australia

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
14 - - - - - X-Men: Days of Future Past 14 - - -
13 - - - - - Prisoners 13 - - -
13 - - - - - The Wolverine 13 - - -
13 - - *** - - Movie 43/Movie 43 13 - - ***
12 - - - 3 8 Les Misérables/Les Misérables 13 - - -
11 34 17 85.468.508 0 1 Real Steel/Real Steel 11 50 1 664.737
- - 242 1.178.822.136 0 2 (13 Filme USA) 2000-2009 (11 Filme D) - - 177 13.321.445
- - 18,62 90.678.626 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 16,09 1.211.040
09 13 38 179.883.157 0 0 X-Men Origins: Wolverine/X-Men Origins - Wolverine 09 42 9 1.008.520
08 58 0 49.554.002 0 1 Australia/Australia 08 23 28 1.612.654
08 - 0 4.598.506 0 0 Deception/Deception - Tödliche Versuchung 09 - - Video
06 156 0 10.144.010 0 0 The Fountain/The Fountain 07 - 0 30.405**
06 61 0 53.089.891 0 1 The Prestige/Prestige - Die Meister der Magie 07 112 0 207.860
06 154 0 10.525.717 0 0 Scoop/Scoop - Der Knüller 06 94 0 268.005
06 4 55 234.362.462 0 0 X-Men: The Last Stand/X-Men - Der letzte Widerstand 06 21 30 1.594.223
04 16 35 120.177.084 0 0 Van Helsing/Van Helsing 04 15 36 2.325.216
03 6 50 214.949.694 0 0 X-Men 2/X-Men 2 03 17 34 2.090.609
01 53 0 47.121.859 0 0 Kate & Leopold/Kate & Leopold 02 51 0 836.314
01 35 16 69.772.969 0 0 Swordfish/Passwort: Swordfish 01 49 2 854.053
01 84 0 27.343.067 0 0 Someone Like You/Männerzirkus 01 117 0 156.039
00 8 48 157.299.718 0 0 X-Men/X-Men 00 13 38 2.367.952
99 - - - 0 0 Erskineville Kings 99 - - -
99 - - - 0 0 Paperback Hero/Trucker mit Herz 00 - - TV
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2011 von $7,93

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

*** = Episodenfilm

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Stimme in Rise of the Guardians (2012), Happy Feet (2006), Flushed Away (2006)

 

Cameo in Snow Flower and the Secret Fan (2011), X-Men: First Class (2011), A Plumm Summer (2007)

Starpower: HUGH JACKMAN

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM