Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: KEANU REEVES

31

Aktueller Film

USA

12.12.2008

 

Keanu Charles Reeves

*2. September 1964 in Beirut, Libanon

Letztes Update: 04.08.12

 

Während andere Stars ab und zu zwischen ihren Blockbustern ein Independentfilmchen einschieben, ist es bei Keanu Reeves eher andersherum, Studioproduktionen sind eher die Ausnahme, Nebenrollen werden gerne angenommen.

 

25

Aktueller Film

Deutschland

11.12.2008

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 03 370,3 Matrix Reloaded
2 99 267,7 Matrix
3 94 230,0 Speed
4 89 198,8 Eine Wahnsinnsfamilie
5 03 183,2 Matrix Revolutions
6 03 164,0 Was das Herz begehrt
7 92 157,7 Dracula
8 97 105,3 Im Auftrag des Teufels

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 99 4,8 Matrix
2 03 4,8 Matrix Reloaded
3 94 3,1 Speed
4 04 3,0 Was das Herz begehrt
5 03 2,2 Matrix Revolutions
6 93 2,1 Dracula
7 05 1,1 Constantine
8 89 1,1 Gefährliche Liebschaften
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 03 158.242.565 3.603 43.920 Matrix Reloaded
2 03 93.577.712 3.502 26.721 Matrix Revolutions
3 99 44.635.937 2.849 15.667 Matrix
4 05 38.931.540 3.006 12.951 Constantine
5 92 38.705.381 2.491 15.538 Dracula
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 03 2.485.221 1.124 2.211 Matrix Reloaded
2 99 1.311.362 734 1.787 Matrix
3 03 1.128.129 1.069 1.055 Matrix Revolutions
4 94 761.497 487 1.564 Speed
5 93 725.786 391 1.852 Dracula

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
13 - - - - - Man of Tai Chi 13 - - -
13 - - - - - 47 Ronin 13 - - -
12 - - - - - Generation Um... 12 - - -
11   0 102.541** 0 0 Henry's Crime/Henry & Julie - Der Gangster und die Diva 11 - - Video
09 - 0 337.356** 0 0 The Private Lives of Pippa Lee/Pippa Lee 10 - - 29.494**
08 40 11 79.366.978 0 0 The Day the Earth Stood Still/Der Tag, an dem die Erde still stand 08 - - 941.668
08 104 0 26.418.667 0 0 Street Kings/Street Kings 08 - 0 279.824
- - 159 831.958.879 0 1 (12 Filme USA) 2000-2007 (10 Filme D) - - 155 13.234.471
- - 13,25 69.329.907 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 15,50 1.323.447
06 62 0 52.330.111 0 0 The Lake House/Das Haus am See 06 46 5 852.309
06 - 0 5.501.616 0 0 A Scanner Darkly/A Scanner Darkly - Der dunkle Schirm 07 - - Video
05 - 0 1.328.679 0 0 Thumbsucker/Thumbsucker 06 - 0 19.417**
05 29 22 75.976.178 0 0 Constantine/Constantine 05 29 22 1.141.323
03 16 35 124.728.738 0 1 Something's Gotta Give/Was das Herz begehrt 04 11 40 3.008.449
03 9 47 139.313.984 0 0 The Matrix Revolutions/Matrix Revolutions 03 16 35 2.229.882
03 4 55 281.576.461 0 0 The Matrix Reloaded/Matrix Reloaded 03 5 53 4.773.455
01 62 0 40.222.729 0 0 Hardball/Hardball 02 - 0 30.885
01 90 0 25.288.103 0 0 Sweet November/Sweet November 01 64 0 495.017
00 124 0 12.008.642 0 0 The Gift/The Gift - Die dunkle Gabe 01 89 0 260.523
00 84 0 28.946.615 0 0 The Watcher/The Watcher 01 88 0 263.056
00 57 0 44.737.059 0 0 The Replacements/Helden aus der zweiten Reihe 01 111 0 179.572
- - 216 653.183.233 9 11 (14 Filme USA) 1990-1999 (13 Filme D) - - 163 15.352.385
- - 15,43 46.655.945 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 12,54 1.180.953
99 5 53 171.479.930 4 4 The Matrix/Matrix 99 7 49 4.783.064
97 27 24 60.995.105 0 0 The Devil's Advocate/Im Auftrag des Teufels 98 47 4 808.099
97 - - 46.362** 0 0 The Last Time I Committed Suicide/Wie ich zum ersten Mal Selbstmord beging 00 - - TV
96 168 0 3.124.440 0 0 Feeling Minnesota/Minnesota 96 - - Video
96 77 0 21.226.204 0 0 Chain Reaction/Außer Kontrolle 96 61 0 430.715
95 37 14 50.008.143 0 0 A Walk in the Clouds/Dem Himmel so nah 95 62 0 511.894
95 84 0 19.075.720 0 0 Johnny Mnemonic/Vernetzt - Johnny Mnemonic 95 75 0 338.752
94 8 48 121.248.145 2 3 Speed/Speed 94 11 40 3.079.338
94 140 0 4.858.139** 0 0 Little Buddha/Little Buddha 94 47 4 621.104
94 181 0 1.708.873 0 0 Even Cowgirls Get the Blues/Even Cowgirls Get the Blues 94 - 0 17.514**
93 69 0 22.549.338 0 0 Much Ado About Nothing/Viel Lärm um nichts 93 41 10 809.988
92 15 36 82.522.790 3 4 Dracula/Dracula 93 15 36 2.126.234
91 - - - 0 0 Providence 91 - - -
91 113 0 6.401.336** 0 0 My Own Private Idaho/My Private Idaho 91 71 0 264.039
91 33 18 38.037.513 0 0 Bill & Ted's Bogus Journey/Bill & Teds Reise in die Zukunft 91 - - Video
91 28 23 43.218.387 0 0 Point Break/Gefährliche Brandung 91 43 8 696.723
90 155 0 1.801.852 0 0 Tune in Tomorrow/Julia und ihre Liebhaber 92 - 0 89.537**
90 72 0 16.186.793 0 0 I Love You to Death/Ich liebe Dich zu Tode 90 51 0 293.161
89 10 46 100.047.830 0 2 Parenthood/Eine Wahnsinnsfamilie 90 39 12 589.274
89 32 19 40.485.039 0 0 Bill & Ted's Excellent Adventure/Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit 89 90 0 118.675
88 31 20 34.670.720 3 7 Dangerous Liaisons/Gefährliche Liebschaften 89 24 27 1.122.002
88 - - - 0 0 The Night Before/Eine verrückte Reise durch die Nacht 88 - - Video
88 155 0 1.893.139 0 0 Permanent Record/The Last Song 88 - - Video
88 - - 5.415** 0 0 The Prince of Pennsylvania/Der Prinz von Pennsylvania 89 - - -
87 113 0 4.173.900** 0 0 River's Edge/Das Messer am Ufer 87 - 0 38.030
86 - - - 0 0 Flying/Dream to Believe 86 - - Video
86 55 0 15.448.384 0 0 Youngblood/Bodycheck 86 66 0 290.391
85 - - - 0 0 One Step Away 85 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2011 von $7,93

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Me and Will (1998), Freaked (1993),

Starpower: KEANU REEVES

 

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM