Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: ARNOLD SCHWARZENEGGER

10

Aktueller Film

USA

13.08.2010

 

Arnold Alois Schwarzenegger

*30. Juli 1947 in Thal, Österreich

 

Der Mann mit dem Akzent kann in den USA sieben $100 Mio.-Erfolge vorweisen (inflationsbereinigt elf), während er bei uns lediglich eine Goldene Leinwand verbuchen konnte. Trotzdem kann Arnold Schwarzenegger in Deutschland auf eine sehr konstante Karriere zurückblicken: Bis zu seinem Flop Collateral Damage konnten zwölf seiner Filme in Folge mindestens eine Million Besucher erzielen. Je drei Filme drehte er mit James Cameron und Ivan Reitman. Als Gouverneur von Kalifornien sind bislang keine weiteren Filmprojekte geplant.

 

10

Aktueller Film

Deutschland

26.08.2010

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 91 364,9 Terminator 2 - Tag der Abrechnung
2 94 262,5 True Lies - Wahre Lügen
3 90 212,2 Total Recall - Die totale Erinnerung
4 88 204,3 Zwillinge
5 03 187,0 Terminator 3 - Rebellion der Maschinen
6 97 175,3 Batman & Robin
7 96 171,9 Eraser
8 90 162,5 Kindergarten Cop
9 87 114,6 Predator
10 82 111,2 Conan der Barbar
11 10 103,1 The Expendables
12 96 102,8 Versprochen ist versprochen

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 91 4,7 Terminator 2 - Tag der Abrechnung
2 03 3,0 Terminator 3 - Rebellion der Maschinen
3 94 2,8 True Lies - Wahre Lügen
4 82 2,5 Conan der Barbar
5 99 2,1 End of Days
6 91 2,1 Kindergarten Cop
7 96 2,1 Eraser
8 96 2,0 Versprochen ist versprochen
9 90 1,9 Total Recall - Die totale Erinnerung
10 89 1,6 Zwillinge
11 93 1,4 Last Action Hero
12 00 1,3 The 6th Day
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 03 83.131.105 3.504 23.725 Terminator 3
2 91 61.748.196 2.274 27.154 Terminator 2
3 97 59.472.346 2.934 20.270 Batman & Robin
4 10 48.389.085 3.270 14.798 The Expendables
5 94 40.834.885 2.368 17.244 True Lies
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 91 1.403.043 474 2.960 Terminator 2
2 03 1.395.121 873 1.598 Terminator 3
3 99 805.692 814 990 End of Days
4 96 777.216 522 1.489 Eraser
5 94 734.118 485 1.514 True Lies

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
10 - - - - - The Expendables/The Expendables 10 - - -
- - 48 225.052.649 0 0 (3 Filme USA) 2000-2009 (3 Filme D) - - 57 4.719.596
- - 16,00 75.017.550 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 19,00 1.573.199
03 8 48 150.371.112 0 0 Terminator 3: Rise of the Machines/Terminator 3 - Rebellion der Maschinen 03 11 40 2.978.718
02 65 0 40.077.257 0 0 Collateral Damage/Collateral Damage 02 85 0 399.417
00 71 0 34.604.280 0 0 The 6th Day/The 6th Day 00 34 17 1.341.461
- - 378 984.841.799 5 12 (10 Filme USA) 1990-1999 (10 Filme D) - - 332 21.480.058
- - 37,80 98.484.180 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 33,20 2.148.006
99 33 18 66.889.043 0 0 End of Days/End of Days 99 19 32 2.130.140
97 11 40 107.306.773 0 0 Batman & Robin/Batman & Robin 97 33 18 1.310.934
96 22 29 60.592.389 0 0 Jingle All the Way/Versprochen ist versprochen 96 18 33 2.032.491
96 14 37 101.295.562 0 1 Eraser/Eraser 96 17 34 2.096.077
94 40 11 36.763.355 0 1 Junior/Junior 94 29 22 1.073.532
94 3 58 146.282.411 0 1 True Lies/True Lies - Wahre Lügen 94 13 38 2.785.509
93 26 25 50.016.394 0 0 Last Action Hero/Last Action Hero 93 24 27 1.403.923
91 1 65 204.843.345 4 6 Terminator 2: Judgment Day/Terminator 2 - Tag der Abrechnung 91 4 55 4.654.009
90 10 46 91.457.688 0 0 Kindergarten Cop/Kindergarten Cop 91 15 36 2.108.626
90 7 49 119.394.839 1 3 Total Recall/Total Recall - Die totale Erinnerung 90 14 37 1.884.817
88 5 53 111.936.388 0 0 Twins/Zwillinge 89 20 31 1.633.143
88 30 21 34.994.648 0 0 Red Heat/Red Heat 88 22 29 892.094
87 29 22 38.122.105 0 0 The Running Man/Running Man 88 27 24 677.597
87 12 39 59.735.548 0 1 Predator/Predator 87 34 17 664.655
86 52 0 16.209.459 0 0 Raw Deal/Der City-Hai 86 46 5 557.226
85 24 27 35.073.978 0 0 Commando/Phantomkommando 86 30 21 871.527
85 102 0 6.948.633 0 0 Red Sonja/Red Sonja 85 72 0 173.412
84 20 31 38.371.200 0 0 The Terminator/Der Terminator 85 31 20 639.389
84 27 24 31.042.035 0 0 Conan the Destroyer/Conan der Zerstörer 84 17 34 1.050.770
82 17 34 43.585.292 0 0 Conan the Barbarian/Conan der Barbar 82 4 55 2.496.673
79 - - - 0 0 The Villain/Kaktus Jack 79 - - -
76 - - - 0 0 Stay Hungry 76 - - -
70 - - - 0 0 Hercules in New York 70 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2009 von $7,50

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in The Kid & I (2005), Around the World in 80 Days (2004), The Rundown (2003), Baretta's Island (1994), Dave (1993)

 

Kleinstrollen in Scavenger Hunt (1979), The Long Goodbye (1973)

 

Stimme in Dr. Dolittle 2 (2001)

Starpower: ARNOLD SCHWARZENEGGER

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM