Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: WILL SMITH

4

Aktueller Film

USA

07.06.2013

 

Willard Christopher Smith Jr.

*25. September 1968 in Philadelphia, Pennsylvania, USA

Letztes Update: 21.03.13

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2006 Das Streben nach Glück Bester Hauptdarsteller
2001 Ali Bester Hauptdarsteller

 

Keine Frage, Will Smith ist einer der wenigen Superstars, die es zurzeit gibt, da er seine Filme unabhängig vom Genre zum Erfolg führen kann. Mit 52 Mio. Besuchern in Deutschland ist er bei uns der erfolgreichste schwarze Entertainer.

 

4

Aktueller Film

Deutschland

13.06.2013

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 96 551,4 Independence Day
2 97 434,7 Men in Black
3 07 296,6 I Am Legend
4 02 265,4 Men in Black II
5 08 251,8 Hancock
6 05 222,9 Hitch - Der Date-Doktor
7 06 198,8 Das Streben nach Glück
8 98 189,3 Staatsfeind Nr. 1
9 04 185,6 I, Robot - Fehler im System
10 03 183,0 Bad Boys II
11 12 179,2 Men in Black 3
12 99 178,3 Wild Wild West
13 95 120,4 Bad Boys - Harte Jungs

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 96 9,3 Independence Day
2 97 7,4 Men in Black
3 02 5,1 Men in Black II
4 05 4,3 Hitch - Der Date-Doktor
5 08 3,8 Hancock
6 98 3,3 Staatsfeind Nr. 1
7 04 2,6 I, Robot - Fehler im System
8 99 2,5 Wild Wild West
9 08 2,4 I Am Legend
10 12 2,3 Men in Black 3
11 93 2,2 Made in America
12 03 2,1 Bad Boys II
13 07 1,5 Das Streben nach Glück
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 08 119.782.276 3.965 30.210 Hancock
2 96 104.327.633 2.882 36.200 Independence Day
3 07 103.265.293 3.606 28.637 I Am Legend
4 02 99.009.132 3.557 27.835 Men in Black II
5 97 98.402.686 3.020 32.584 Men in Black
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 96 2.543.713 885 2.874 Independence Day
2 02 2.534.661 950 2.668 Men in Black II
3 97 2.524.192 885 2.852 Men in Black
4 08 1.647.171 723 2.278 Hancock
5 05 1.375.461 796 1.728 Hitch

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
13           Winter's Tale 13      
13 - - - - - After Earth/After Earth 13 - - -
12 14 37 179.199.159 0 0 Men in Black 3/Men in Black 3 12 - - 2.251.353
- - 333 1.463.620.150 0 4 (10 Filme USA) 2000-2009 (10 Filme D) - - 313 23.710.601
- - 33,30 146.362.015 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 31,30 2.371.060
08 46 5 69.951.824 0 0 Seven Pounds/Sieben Leben 09 39 12 1.111.271
08 4 55 227.946.274 0 0 Hancock/Hancock 08 4 55 3.846.331
07 6 50 256.393.010 0 0 I Am Legend/I Am Legend 08 12 39 2.442.162
06 10 46 163.566.459 0 1 The Pursuit of Happyness/Das Streben nach Glück 07 20 31 1.479.313
05 11 40 179.495.555 0 0 Hitch/Hitch - Der Date-Doktor 05 4 55 4.336.672
04 12 39 144.801.023 0 1 I, Robot/I, Robot - Fehler im System 04 13 38 2.601.043
03 11 40 138.608.444 0 0 Bad Boys II/Bad Boys II 03 18 33 2.090.447
02 8 48 193.735.288 0 0 Men in Black II/Men in Black II 02 6 50 5.147.759
01 41 10 58.203.105 0 2 Ali/Ali 02 90 0 339.193
00 80 0 30.919.168 0 0 The Legend of Bagger Vance/Die Legende von Bagger Vance 01 81 0 316.410
- - 240 899.370.948 2 6 (7 Filme USA) 1990-1999 (6 Filme D) - - 274 26.017.424
- - 34,29 128.481.564 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 45,67 4.336.237
99 17 34 113.805.681 0 0 Wild Wild West/Wild Wild West 99 16 35 2.525.132
98 15 36 111.549.836 0 0 Enemy of the State/Staatsfeind Nr. 1 98 7 49 3.309.072
97 1 65 250.690.539 1 3 Men in Black/Men in Black 97 1 65 7.438.772
96 1 65 306.169.255 1 2 Independence Day/Independence Day 96 1 65 9.272.236
95 27 24 65.807.024 0 0 Bad Boys/Bad Boys - Harte Jungs 95 30 21 1.238.977
93 131 0 6.405.918 0 1 Six Degrees of Seperation/Das Leben - Ein Sechserpack 94 - - -
93 31 20 44.942.695 0 0 Made in America/Made in America 93 12 39 2.234.588
92 - - 390.152** 0 0 Where the Day Takes You/Straßenkinder 94 - - 3.529**
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2012 von $7,96

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameo in Jersey Girl (2004), Welcome to Hollywood (1998)

 

Stimme in A Shark Tale (2004)

Starpower: WILL SMITH

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM