Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: DENZEL WASHINGTON
Aktueller Film
USA
01.09.2023

*28. Dezember 1954 in Mount Vernon, New York, USA

Letztes Update: 20.10.23


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2021 Macbeth Bester Hauptdarsteller
2017 Roman J. Israel, Esq. Bester Hauptdarsteller
2016 Fences Bester Film des Jahres
2016 Fences Bester Hauptdarsteller
2012 Flight Bester Hauptdarsteller
2001 Training Day Bester Hauptdarsteller
1999 Hurricane Bester Hauptdarsteller
1992 Malcolm X Bester Hauptdarsteller
1989 Glory Bester Nebendarsteller
1987 Schrei nach Freiheit Bester Nebendarsteller


Denzel Washingtons Lieblingsregisseure sind Antoine Fuqua (5 Filme), Spike Lee (4 Filme) sowie Tony Scott (5 Filme) und Edward Zwick (3 Filme). 2002 gab er mit Antwone Fisher sein Regiedebüt, The Great Debaters, Fences und A Journal for Jordan hat er ebenfalls selbst inszeniert.
Aktueller Film
Deutschland
31.08.2023
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 93 24,3 Die Akte
2 00 21,5 Gegen jede Regel
3 95 21,0 Crimson Tide - In tiefster Gefahr
4 07 18,9 American Gangster
5 93 18,7 Philadelphia
6 10 15,9 Safe House
7 06 13,5 Inside Man
8 01 13,5 Training Day
9 96 13,4 Mut zur Wahrheit
10 99 13,1 Der Knochenjäger
11 04 12,5 Mann unter Feuer
12 14 12,4 The Equalizer
13 02 12,4 John Q - Verzweifelte Wut
14 10 12,0 The Book of Eli
15 12 11,9 Flight
16 92 11,6 Malcolm X
17 18 11,2 The Equalizer 2
18 96 10,9 Rendezvous mit eine Engel
19 16 10,8 Die glorreichen Sieben
20 04 10,6 Der Manchurian Kandidat
21 10 10,3 Unstoppable - Außer Kontrolle
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 94 3,3 Philadelphia
2 94 2,6 Die Akte
3 99 1,7 Ausnahmezustand
4 06 1,3 Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit
5 06 1,1 Inside Man
6 00 1,1 Der Knochenjäger
7 07 1,0 American Gangster
8 23 0,9 The Equalizer 3 - The Final Chapter
9 14 0,9 The Equalizer
10 93 0,8 Viel Lärm um nichts
11 18 0,8 The Equalizer 2
12 95 0,7 Crimson Tide - In tiefster Gefahr
13 13 0,6 Flight
14 13 0,6 2 Guns
15 88 0,5 Schrei nach Freiheit
16 01 0,5 Training Day
17 16 0,5 Die glorreichen Sieben
18 12 0,5 Safe House
19 09 0,4 Die Entführung der U-Bahn Pelham 123
20 10 0,4 The Book of Eli
21 04 0,3 Der Manchurian Kandidat
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 07 56.359.975 3.054 18.454 American Gangster
2 12 54.269.615 3.119 17.400 Safe House
3 18 50.231.345 3.388 14.826 The Equalizer 2
4 14 45.486.617 3.236 14.056 The Equalizer
5 10 45.003.223 3.111 14.466 The Book of Eli
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 99 622.060 541 1.150 Ausnahmezustand
2 94 560.009 365 1.534 Die Akte
3 06 445.654 601 742 Déjà Vu
4 00 349.846 491 713 Der Knochenjäger
5 06 348.886 297 1.174 Inside Man
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
24         Gladiator 2 24    
23         The Equalizer 3 - The Final Chapter/The Equalizer 3 - Das letzte Kapitel 23    
21 - ** 0 3 Macbeth/Macbeth 21 - **
21 - 15.342.746 0 0 The Little Things/The Little Things 21 - 19.487**
    2.461.741.788 7 34 (42 Filme USA) 1980-2019 (30 Filme D)     21.201.569
    839.756.501 1 7 (10 Filme USA) 2010-2019 (10 Filme D)     4.470.066
    83.975.650     2010-2019 Durchschnitt     447.007
18 31 102.084.362 0 0 The Equalizer 2/The Equalizer 2 18 39 788.678
17 - 11.962.778 0 1 Roman J. Israel, Esq./Roman J. Israel, Esq. - Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit 18 - 15.191
16 57 57.682.904 1 4 Fences/Fences 17 - 31.680
16 32 93.432.655 0 0 The Magnificent Seven/Die glorreichen Sieben 16 60 484.194
14 31 101.530.738 0 0 The Equalizer/The Equalizer 14 41 862.459
13 45 75.612.460 0 0 2 Guns/2 Guns 13 56 565.059
12 33 94.628.369 0 2 Flight/Flight 13 48 618.670
12 25 126.373.434 0 0 Safe House/Safe House 12 75 455.712
10 41 81.562.942 0 0 Unstoppable/Unstoppable - Außer Kontrolle 10 96 276.671
10 34 94.885.859 0 0 The Book of Eli/The Book of Eli 10 87 371.752
    848.233.200 1 4 (12 Filme USA) 2000-2009 (12 Filme D)     6.633.605
    70.686.100     2000-2009 Durchschnitt     552.800
09 51 65.452.312 0 0 The Taking of Pelham 123/Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 09 85 398.313
07 86 30.236.407 0 0 The Great Debaters/The Great Debaters - Die Macht der Worte 11 - Video
07 19 130.164.645 0 2 American Gangster/American Gangster 07 30 1.000.863
06 42 64.038.616 0 0 Déjà Vu/Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit 06 27 1.283.316
06 22 88.634.237 0 0 Inside Man/Inside Man 06 34 1.086.591
04 45 65.955.630 0 0 The Manchurian Candidate/Der Manchurian Kandidat 04 93 314.486
04 34 77.911.774 0 0 Man on Fire/Mann unter Feuer 04 96 302.970
03 72 41.088.845 0 0 Out of Time/Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit 04 154 118.605
02 103 21.078.145 0 0 Antwone Fisher/Antwone Fisher 03 - 3.406**
02 38 71.756.802 0 0 John Q/John Q - Verzweifelte Wut 02 117 147.510
01 29 76.261.036 1 2 Training Day/Training Day 01 63 499.460
00 18 115.654.751 0 0 Remember the Titans/Gegen jede Regel 01 103 200.255
    712.138.025 2 12 (16 Filme USA) 1990-1999 (7 Filme D)     9.551.131
    44.508.627     1990-1999 Durchschnitt     1.364.447
99 48 50.699.241 0 1 The Hurricane/Hurricane 00 114 211.015
99 34 66.518.655 0 0 The Bone Collector/Der Knochenjäger 00 45 1.070.221
98 47 40.981.289 0 0 The Siege/Ausnahmezustand 99 25 1.726.267
98 80 21.567.853 0 0 He Got Game/Spiel des Lebens 99 - 25.599**
98 71 25.232.289 0 0 Fallen/Dämon 98 124 104.130**
96 33 48.102.795 0 1 The Preacher's Wife/Rendezvous mit einem Engel 97 77 278.638
96 24 59.031.057 0 0 Courage Under Fire/Mut zur Wahrheit 97 105 139.631
95 91 16.140.822 0 0 Devil in a Blue Dress/Teufel in Blau 96 0 38.449**
95 70 24.047.675 0 0 Virtuosity/Virtuosity 96 - Video
95 11 91.387.195 0 3 Crimson Tide/Crison Tide - In tiefster Gefahr 95 46 705.220
93 12 77.446.440 2 5 Philadelphia/Philadelphia 94 9 3.314.638
93 8 100.768.056 0 0 The Pelican Brief/Die Akte 94 14 2.576.749
93 69 22.549.338** 0 0 Much Ado About Nothing/Viel Lärm um Nichts 93 41 809.988
92 32 48.169.910 0 2 Malcolm X/Malcolm X 93 98 127.306**
92 102 7.308.786** 0 0 Misissippi Masala/Misissippi Masala 91 - 53.853**
91 61 21.756.163 0 0 Ricochet/Ricochet - Der Aufprall 92 - 66.159**
90 73 16.153.593 0 0 Mo' Better Blues/Mo' Better Blues 90 - 73.862**
90 128 4.134.992 0 0 Heart Condition/Der Chaoten Cop 90 - 12.960**
    61.614.062 3 11 (4 Filme USA) 1980-1989 (1 Film D)     546.767
    15.403.516     1980-1989 Durchschnitt     546.767
89 44 26.828.365 3 5 Glory/Glory 90 - 8.450**
89 - 191.051** 0 0 For Queen and Country/For Queen and Country 89 - 5.590**
89 113 4.557.214** 0 0 The Mighty Quinn/Big Bad Man 89 - Video
87 100 5.899.797** 0 3 Cry Freedom/Schrei nach Freiheit 88 35 546.767
86 122 3.140.880 0 0 Power/Power - Weg zur Macht 86 - Video
84   22.078.224 0 3 A Soldier's Story/Sergeant Waters - Eine Soldatengeschichte 85 - 17.789**
81   9.566.593 0 0 Carbon Copy/Eine schöne Bescherung 89 - TV
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
-
Starpower: DENZEL WASHINGTON

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM