Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: CAMERON DIAZ

40

Aktueller Film

USA

24.06.2011

 

Cameron M. Diaz

*30. August 1972 in San Diego, Kalifornien, USA

Letztes Update: 06.08.11

 

Die blonde Schönheit ruht sich nicht auf ihren Blockbustern aus. Cameron Diaz wechselt ihre kommerziellen Rollen immer ab mit kleinen Independent-Produktionen. Dadurch leidet natürlich ihr Starpower-Schnitt trotz ihrer sechs Blockbuster (inflationsbereinigt acht). Zu ihrem größten Erfolgen wurden ihre Sprechrollen als Prinzessin Fiona in den Shrek-Filmen, die allein in den USA weit über eine Milliarde Dollar einspielten.

 

29

Aktueller Film

Deutschland

23.06.2011

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 98 296,9 Verrückt nach Mary
2 94 226,4 Die Maske
3 97 218,5 Die Hochzeit meines besten Freundes
4 00 183,4 3 Engel für Charlie
5 01 140,3 Vanilla Sky
6 03 131,9 3 Engel für Charlie - Volle Power
7 99 117,3 An jedem verdammten Sonntag
8 02 105,7 Gangs of New York

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 97 3,7 Die Hochzeit meines besten Freundes
2 98 3,2 Verrückt nach Mary
3 00 2,3 3 Engel für Charlie
4 06 1,8 Liebe braucht keine Ferien
5 11 1,7 Bad Teacher
6 03 1,7 3 Engel für Charlie - Volle Power
7 94 1,5 Die Maske
8 02 1,4 Vanilla Sky
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 03 53.058.550 3.459 15.339 3 Engel für Charlie 2
2 00 50.404.458 3.037 16.597 3 Engel für Charlie
3 11 45.445.971 3.049 14.905 Bad Teacher
4 11 45.341.243 3.584 12.651 Green Hornet
94 37.096.664 2.360 15.719 Die Maske
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 00 780.820 784 996 3 Engel für Charlie
2 98 641.069 634 1.011 Verrückt nach Mary
3 03 636.649 815 781 3 Engel für Charlie 2
4 97 598.933 505 1.186 Die Hochzeit meines besten Freundes
5 02 533.802 507 1.053 Vanilla Sky

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
12 - - - - - Gambit 12 - - -
11 - - - - - Bad Teacher/Bad Teacher 11 - - -
11 - - - - - The Green Hornet/Green Hornet 11 - - -
10 - - 76.423.035 0 0 Knight and Day/Knight and Day 10 31 20 1.021.073
- - 127 669.919.457 0 0 (10 Filme USA) 2000-2009 (11 Filme D) - - 182 12.722.131
- - 12,70 66.991.946 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 16,55 1.156.557
09 123 0 15.051.977 0 0 The Box/The Box - Du bist das Experiment 10 - - Video
09 64 0 49.200.230 0 0 My Sister's Keeper/Beim Leben meiner Schwester 09 87 0 378.139
08 37 14 80.277.646 0 0 What Happens in Vegas/Love Vegas 08 30 21 1.183.008
06 45 6 63.224.849 0 0 The Holiday/Liebe braucht keine Ferien 06 16 35 1.864.017
05 79 0 32.880.591 0 0 In Her Shoes/In den Schuhen meiner Schwester 05 39 12 962.121
03 29 22 100.830.111 0 0 Charlie's Angels - Full Throttle/3 Engel für Charlie - Volle Power 03 23 28 1.707.087
02 34 17 77.812.000 0 10 Gangs of New York/Gangs of New York 03 40 11 943.517
02 97 0 24.718.164 0 0 The Sweetest Thing/Super süß & super sexy 02 34 17 1.171.432
01 20 31 100.618.344 0 1 Vanilla Sky/Vanilla Sky 02 29 22 1.430.629
01 - - - 0 0 Things You Can Tell Just by Looking at Her/Gefühle, die man sieht 03 - - **
01 - 0 55.388** 0 0 The Invisible Circus/The Invisible Circus 01 - - 763**
00 14 37 125.305.545 0 0 Charlie's Angels/3 Engel für Charlie 00 15 36 2.263.518
- - 176 548.878.846 0 5 (9 Filme USA) 1990-1999 (7 Filme D) - - 130 9.099.423
- - 19,56 60.986.538 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 18,57 1.299.918
99 28 23 75.530.832 0 0 Any Given Sunday/An jedem verdammten Sonntag 00 94 0 384.331
99 79 0 22.863.596 0 3 Being John Malkovich/Being John Malkovich 00 84 0 434.332
98 123 0 9.910.898 0 0 Very Bad Things/Very Bad Things 99 109 0 143.663
98 3 58 176.484.651 0 0 There's Something About Mary/Verrückt nach Mary 98 8 48 3.214.201
97 143 0 4.366.722 0 0 A Life Less Ordinary/Lebe lieber ungewöhnlich 98 72 0 403.231
97 8 48 127.120.029 0 1 My Best Friend's Wedding/Die Hochzeit meines besten Freundes 97 5 53 3.660.665
96 - 0 32.212** 0 0 Head Above Water/Kopf über Wasser 96 - 0 71.405
96 168 0 3.124.440 0 0 Feeling Minnesota/Minnesota 93 - - Video
96 128 0 9.538.948 0 0 She's the One/She's the One 96 125 0 103.294
95 - 0 459.749** 0 0 The Last Supper/Last Supper - Die Henkersmahlzeit 97 - 0 32.111**
94 9 47 119.938.730 0 1 The Mask/Die Maske 94 22 29 1.502.964
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2010 von $7,89

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Man Woman Film (1999), Fear & Loathing in Las Vegas (1998), Keys to Tulsa (1997)

 

Stimme in Shrek Forever After (2010), Shrek the Third (2007), Shrek 2 (2004), Shrek (2001)

Starpower: CAMERON DIAZ

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM