Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: RIDLEY SCOTT
Aktueller Film
USA
22.11.2023

*30. November 1937 in South Shields, Tyre and Wear, England, Großbritannien

Letztes Update: 31.01.24


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2015 Der Marsianer - Rettet Mark Watney Bester Film
2001 Black Hawk Down Beste Regie
2000 Gladiator Beste Regie
1991 Thelma & Louise Beste Regie


Nachdem er 1979 und 1982 zwei SF-Klassifer geschaffen hat, ging Ridley Scott die kreative Puste aus, um sich dann 1991 eindrucksvoll zurückzumelden. Seitdem Gladiator den Oscar als bester Film des Jahres 2000 erhalten hat, dreht er wieder einen Film nach dem anderen, darunter fünf Filme mit Russell Crowe
Mit seinem Bruder Tony Scott betrieb er bis zu dessen Tode die Produktionsgesellschaft Scott Free.
Aktueller Film
Deutschland
23.11.2023
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 00 34,8 Gladiator
2 79 31,7 Alien
3 01 29,2 Hannibal
4 15 27,1 Der Marsianer - Rettet Mark Watney
5 01 19,2 Black Hawk Down
6 07 18,9 American Gangster
7 12 15,9 Prometheus
8 10 13,4 Robin Hood
9 89 11,6 Black Rain
10 91 10,8 Thelma & Louise
11 82 10,5 Der Blade Runner
12 97 10,5 G.I. Jane
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 00 3,6 Gladiator
2 01 3,1 Hannibal
3 05 2,0 Königreich der Himmel
4 79 2,0 Alien
5 10 1,5 Robin Hood
6 89 1,5 Black Rain
7 15 1,4 Der Marsianer - Rettet Mark Watney
8 21 1,2 House of Gucci
9 23 1,2 Napoleon
10 12 1,1 Prometheus
11 82 1,0 Der Blade Runner
12 07 1,0 American Gangster
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 01 73.874.502 3.230 22.871 Hannibal
2 15 71.710.329 3.831 18.718 Der Marsianer
3 12 68.658.127 3.396 20.217 Prometheus
4 07 56.359.975 3.054 18.454 American Gangster
5 00 49.016.336 2.938 16.684 Gladiator
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 01 1.423.847 570 2.498 Hannibal
2 00 1.055.627 696 1.517 Gladiator
3 05 891.447 842 1.059 Königreich der Himmel
4 10 750.694 712 1.054 Robin Hood
5 12 514.055 624 824 Prometheus
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
24         Gladiator 2 24    
23       3 Napoleon/Napoleon 23    
21 25 53.809.574 0 1 House of Gucci/House of Gucci 21 7 1.185.440
21 64 10.853.945 0 0 The Last Duel/The Last Duel 21 87 57.057
    1.580.335.210 8 38 (23 Filme USA) 1980-2019 (22 Filme D)     22.211.256
    641.699.859 0 9 (7 Filme USA) 2010-2019 (7 Filme D)     5.681.031
    91.671.408     2010-2019 Durchschnitt     811.576
17 92 25.113.707 0 1 All the Money in the World/Alles Geld der Welt 18 - 98.179
17 42 74.262.031 0 0 Alien: Covenant/Alien - Covenant 17 53 600.899
15 8 228.433.663 0 7 The Martian/Der Marsianer - Rettet Mark Watney 15 20 1.367.614
14 50 65.014.513 0 0 Exodus: Gods and Kings/Exodus - Götter und Könige 14 54 702.364
13 121 16.973.715 0 0 The Counselor/The Counselor 13 91 302.115
12 23 126.477.084 0 1 Prometheus/Prometheus - Dunkle Zeichen 12 24 1.084.757
10 26 105.425.146 0 0 Robin Hood/Robin Hood 10 15 1.525.103
    722.759.922 7 18 (8 Filme USA) 2000-2009 (8 Filme D)     11.321.259
    90.344.990     2000-2009 Durchschnitt     1.415.157
08 72 39.394.666 0 0 Body of Lies/Der Mann, der niemals lebte 08 59 574.011
07 19 130.164.645 0 2 American Gangster/American Gangster 07 30 1.002.991
06 - 7.459.300 0 0 A Good Year/Ein gutes Jahr 06 64 483.403
05 62 47.398.413 0 0 Kingdom of Heaven/Königreich der Himmel 05 11 1.951.808
03 77 36.906.460 0 0 Matchstick Men/Tricks 03 96 223.854
01 18 108.638.745 2 4 Black Hawk Down/Black Hawk Down 02 84 402.553
01 12 165.092.266 0 0 Hannibal/Hannibal 01 14 3.104.795
00 4 187.705.427 5 12 Gladiator/Gladiator 00 4 3.577.844
    111.013.770 1 6 (4 Filme USA) 1990-1999 (4 Filme D)     2.485.780
    27.753.443     1990-1999 Durchschnitt     621.445
97 40 48.169.156 0 0 G.I. Jane/Die Akte Jane 98 55 666.372
96 122 10.292.300 0 0 White Squall/White Squall 96 - 97.994
92 105 7.191.399 0 0 1492: Conquest of Paradise/1492 - Die Eroberung des Paradieses 92 35 816.987
91 27 45.360.915 1 6 Thelma & Louise/Thelma & Louise 91 33 904.427
    104.861.659 0 5 (4 Filme USA) 1980-1989 (3 Filme D)     2.723.186
    26.215.415     1980-1989 Durchschnitt     907.729
89 28 46.212.055 0 2 Black Rain/Black Rain 89 21 1.517.356
87 84 10.278.549 0 0 Someone to Watch Over Me/Der Mann im Hintergrund 88 - -
86 54 15.502.112 0 1 Legend/Legende 85 73 160.193
82 24 32.868.943 0 2 Blade Runner/Der Blade Runner 82 21 1.045.637
79 7 80.931.801 1 2 Alien/Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt 79 13 1.964.998
78 - - 0 0 The Duelists/Die Duellisten 78 - 13.957
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
 
Starpower: RIDLEY SCOTT

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM