Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: STEVEN SPIELBERG

1

Aktueller Film

USA

09.11.2012

 

Steven Allan Spielberg

*18. Dezember 1946 in Cincinnati, Ohio, USA

Letztes Update: 20.04.13

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2013 Lincoln Beste Regie
2013 Lincoln Bester Film
2011 Gefährten Bester Film
2006 Letters from Iwo Jima Bester Film
2005 München Beste Regie
2005 München Bester Film
1998 Der Soldat James Ryan Bester Film
1998 Der Soldat James Ryan Beste Regie
1993 Schindlers Liste Beste Regie
1993 Schindlers Liste Bester Film
1985 Die Farbe Lila Bester Film
1982 E.T. - Der Außerirdische Bester Film
1982 E.T. - Der Außerirdische Beste Regie
1981 Jäger des verlorenen Schatzes Beste Regie
1977 Unheimliche Begegnung der dritten Art Beste Regie

 

Der dreifache Oscar-Preisträger Steven Spielberg setzt gewaltige Maßstäbe. 15 seiner Filme spielten in den USA über $100 Mio. ein (inflationsbereinigt sogar 19), das amerikanische Gesamteinspiel seiner 26 Filme beträgt 3,9 Milliarden Dollar, mit seinen Filmen Der weiße Hai, E.T. und Jurassic Park schuf er in drei verschiedenen Dekaden den weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten, fünf seiner Filme brachen Startrekorde. In Deutschland sieht es nicht viel anders aus: Elf seiner Filme erhielten insgesamt fünfzehn Goldene Leinwände, seine Filme wurden von 78 Millionen Kinobesuchern gesehen.

Mit Richard Dreyfuss und Tom Hanks drehte er je drei Filme, mit Harrison Ford vier Indiana Jones-Filme.

 

1

Aktueller Film

Deutschland

24.01.2013

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 82 1.112,2 E.T. - Der Außerirdische
2 75 991,7 Der weiße Hai
3 81 693,5 Jäger des verlorenen Schatzes
4 93 686,5+ Jurassic Park
5 77 541,3 Unheimliche Begegnung der dritten Art
6 84 426,1 Indiana Jones und der Tempel des Todes
7 97 397,3 Vergessene Welt - Jurassic Park
8 89 393,4 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug
9 98 367,0 Der Soldat James Ryan
10 08 351,5 Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel
11 05 290,9 Krieg der Welten
12 91 226,2 Hook
13 02 225,5 Catch Me If You Can
14 85 220,8 Die Farbe Lila
15 93 184,7 Schindlers Liste
16 12 182,2 Lincoln
17 02 180,9 Minority Report
18 79 126,3 1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood?
19 01 110,6 A.I. - Künstliche Intelligenz

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 93 9,4 Jurassic Park
2 82 8,3 E.T. - Der Außerirdische
3 75 7,0 Der weiße Hai
4 94 6,1 Schindlers Liste
5 97 5,5 Vergessene Welt - Jurassic Park
6 84 3,9 Indiana Jones und der Tempel des Todes
7 98 3,7 Der Soldat James Ryan
8 89 3,6 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug
9 92 3,6 Hook
10 03 3,5 Catch Me If You Can
11 78 3,3 Unheimliche Begegnung der dritten Art
12 08 2,8 Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel
13 05 2,7 Krieg der Welten
14 02 2,7 Minority Report
15 80 2,6 1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood?
16 81 2,5 Jäger des verlorenen Schatzes
17 04 1,8 Terminal
18 11 1,4 Die Abenteuer von Tim und Struppi
19 86 1,2 Die Farbe Lila
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 08 165.603.944 4.260 38.874 Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel
2 05 121.197.381 3.908 31.013 Krieg der Welten
3 97 107.427.944 3.281 32.742 Vergessene Welt - Jurassic Park
4 93 81.717.485 2.404 33.992 Jurassic Park
5 02 62.572.761 3.156 19.827 Catch Me If You Can
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 93 2.387.173 641 3.724 Jurassic Park
2 97 1.895.239 793 2.390 Vergessene Welt - Jurassic Park
3 08 1.299.880 858 1.515 Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel
4 05 1.198.344 837 1.432 Krieg der Welten
5 02 1.179.328 782 1.508 Minority Report

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
12 - - - 2 12 Lincoln/Lincoln 13 - - -
11 40 11 78.884.879 0 6 War Horse/Gefährten 12 - - 314.458
11 43 8 77.591.831 0 1 The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn/Die Abenteuer von Tim und Struppi - Das Geheimnis der 'Einhorn' 11 25 26 1.377.862
- - 226 1.052.100.674 0 13 (7 Filme USA) 2000-2008 (7 Filme D) - - 227 15.275.416
- - 32,29 150.300.096 - - 2000-2008 Durchschnitt - - 32,43 2.182.202
08 3 58 317.101.119 0 0 Indiana Jones and the Kingdom of the Chrystal Skull/Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels 08 8 48 2.847.930
05 61 0 47.541.352 0 5 Munich/München 06 48 3 837.303
05 4 55 234.280.354 0 3 The War of the Worlds/Krieg der Welten 05 8 48 2.717.801
04 35 16 77.872.883 0 0 The Terminal/Terminal 04 23 28 1.769.882
02 11 40 164.615.351 0 2 Catch Me If You Can/Catch Me If You Can 03 7 49 3.473.003
02 17 34 132.072.926 0 1 Minority Report/Minority Report 02 10 46 2.665.747
01 28 23 78.616.689 0 2 A.I. - Artificial Intelligence/A.I. - Künstliche Intelligenz 01 46 5 963.750
- - 289 1.062.368.368 15 36 (6 Filme USA) 1990-1999 (7 Filme D) - - 283 28.973.692
- - 48,17 177.061.395 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 40,43 4.139.099
98 1 65 216.263.949 5 11 Saving Private Ryan/Der Soldat James Ryan 98 6 50 3.749.146
97 47 4 44.229.202 0 4 Amistad/Amistad 98 86 0 269.559
97 3 58 229.086.679 0 1 The Lost World: Jurassic Park/Vergessene Welt - Jurassic Park 97 3 58 5.529.788
93 9 47 96.065.768 7 12 Schindler's List/Schindlers Liste 94 5 53 6.096.689
93 1 65 357.067.947 3 3 Jurassic Park/Jurassic Park 93 1 65 9.367.216
91 6 51 119.654.823 0 5 Hook/Hook 92 5 53 3.613.643
- - 326 1.221.752.338 10 40 (7 Filme USA) 1980-1989 (7 Filme D) - - 304 22.407.816
- - 46,57 174.536.048 - - 1980-1989 Durchschnitt - - 43,43 3.201.117
89 29 22 43.858.790 0 0 Always/Always 90 47 4 347.651
89 2 61 197.171.806 1 3 Indiana Jones and the Last Crusade/Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 89 4 55 3.644.906
87 51 0 22.238.696 0 6 Empire of the Sun/Das Reich der Sonne 88 62 0 259.368
85 4 55 98.467.863 0 11 The Color Purple/Die Farbe Lila 86 20 31 1.211.708
84 3 58 179.870.271 1 2 Indiana Jones and the Temple of Doom/Indiana Jones und der Tempel des Todes 84 3 58 3.852.364
83 23 28 29.450.919** 0 0 Twilight Zone - The Movie/Unheimliche Schattenlichter 84 58 0 250.000**
82 1 65 435.110.554 4 9 E.T. The Extra-Terrestrial/E.T. - Der Außerirdische 82 1 65 8.323.831
81 1 65 245.034.358 4 9 Raiders of the Lost Ark/Jäger des verlorenen Schatzes 81 7 49 2.498.639
- - 156 464.416.763 5 16 (4 Filme USA) 1970-1979 (4 Filme D) - - 113 10.300.000
- - 39,00 116.104.191 - - 1970-1979 Durchschnitt - - - -
79 18 33 40.000.000 0 3 1941/1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood? 80 10 46 2.617.000
77 3 58 155.691.323 2 9 Close Encounters of the Third Kind/Unheimliche Begegnung der dritten Art 78 8 48 3.300.000
75 1 65 261.225.440 3 4 Jaws/Der weiße Hai 75 1 65 7.000.000
74 - - 7.500.000 0 0 The Sugarland Express/Sugarland Express 75 - - -
71 - - TV 0 0 Duel/Duell 73 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2012 von $7,96

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

** Episodenfilm

Starpower: STEVEN SPIELBERG

 

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM