Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: MARVEL COMICS

Aktueller Film

USA

03.05.2013

 

*1939 als Timely Comics in New York, New York, USA

Letztes Update: 11.05.13

 

Die ersten Ausflüge von Marvel Comics ins Filmgeschäft in den 80er Jahren waren von wenig Erfolg gekrönt (z.B. Howard the Duck), aber seit zehn Jahren brummt es gewaltig und die Erfolgsbilanz fällt besser aus als beim Hauptkonkurrenten DC Comics.

In den 70er Jahren gab es eine Spider-Man TV-Serie, die drei TV-Filme hervorgebracht hat, die in Deutschland im Kino ausgewertet wurden: Spider-Man - Der Spinnenmensch (1978), Spider-Man schlägt zurück (1979) und Spider-Man gegen den gelben Drachen (1981), der erste Film hatte immerhin etwa eine halbe Million Besucher.

Inzwischen gehört Marvel zum Disney-Imperium.

 

Aktueller Film

Deutschland

01.05.2013

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 12 623,4 Avengers
2 02 557,6 Spider-Man
3 04 478,9 Spider-Man 2
4 07 389,4 Spider-Man 3
08 353,0 Iron Man
6 10 315,2 Iron Man 2
7 06 284,8 X-Men - Der letzte Widerstand
8 03 283,7 X-Men 2
9 12 262,1 The Amazing Spider-Man
10 00 232,3 X-Men
11 13 212,4 Iron Man 3
12 05 192,1 Fantastic Four
13 09 190,9 X-Men Origins - Wolverine
14 11 181,8 Thor
15 11 177,3 Captain America - The First Avenger
16 03 174,5 Hulk
17 07 152,6 Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer
18 08 149,5 Der unglaubliche Hulk
19 11 147,0 X-Men - Erste Entscheidung
20 03 135,4 Daredevil
21 07 134,0 Ghost Rider
22 98 119,0 Blade
23 02 112,8 Blade II

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 02 5,2 Spider-Man
2 04 3,3 Spider-Man 2
3 07 3,2 Spider-Man 3
4 00 2,4 X-Men
5 12 2,3 Avengers
6 03 2,1 X-Men 2
7 98 2,0 Blade
8 02 1,8 Blade II
9 06 1,6 X-Men - Der letzte Widerstand
10 12 1,5 The Amazing Spider-Man
11 05 1,2 Blade - Trinity
12 11 1,1 Thor
13 10 1,0 Iron Man 2
14 09 1,0 X-Men Origins - Wolverine
15 08 0,8 Iron Man
16 13 0,8 Iron Man 3
17 07 0,7 Ghost Rider
18 03 0,7 Daredevil
19 05 0,7 Fantastic Four
20 11 0,6 X-Men - Erste Entscheidung
21 03 0,6 Hulk
22 78 0,5 Spider-Man - Der Spinnenmensch
23 07 0,4 Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 12 270.019.373 4.349 62.088 Avengers
2 13 212.421.084 4.253 49.946 Iron Man 3
3 04 192.085.360 4.152 46.263 Spider-Man 2
4 07 182.070.572 4.252 42.820 Spider-Man 3
5 10 159.159.871 4.380 36.338 Iron Man 2
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 02 1.911.113 950 2.012 Spider-Man
2 04 1.670.598 813 2.055 Spider-Man 2
3 00 1.166.645 768 1.519 X-Men
4 07 1.119.317 846 1.323 Spider-Man 3
5 03 1.095.837 897 1.222 X-Men 2

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
15 - - - - - Avengers 15 - - -
14 - - - - - Guardians of the Galaxy 14 - - -
14 - - - - - The Amazing Spider-Man 2 14 - - -
14 - - - - - Captain America: The Winter Soldier 14 - - -
13 - - - - - Thor: The Dark World 13 - - -
13 - - - - - The Wolverine 13 - - -
13 - - - - - Iron Man 3/Iron Man 3 13 - - -
12 1 65 623.444.910 0 1 The Amazing Spider-Man/The Amazing Spider-Man 12 16 35 1.544.540
12 7 49 262.083.357 0 0 The Avengers/Avengers 12 12 39 2.251.142
12 64 0 51.774.002 0 0 Ghost Rider: Spirit of Vengeance/Ghost Rider - Spirit of Vengeance 12 86 0 339.065
11 12 39 176.679.192 0 0 Captain America: The First Avenger/Captain America - The First Avenger 11 95 0 339.835
11 17 34 146.408.305 0 0 X-Men: First Class/X-Men - Erste Entscheidung 11 51 0 648.642
11 10 46 181.066.624 0 0 Thor/Thor 11 31 20 1.120.843
10 3 58 312.445.596 0 1 Iron Man 2/Iron Man 2 10 32 19 1.013.795
- - 653 3.195.025.312 1 5 (19 Filme USA) 2000-2009 (18 Filme D) - - 337 26.346.545
- - 34,37 168.159.227 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 18,72 1.463.697
09 13 38 179.883.157 0 0 X-Men Origins: Wolverine/X-Men Origins - Wolverine 09 42 9 1.008.520
08 - 0 8.050.977 0 0 Punisher: War Zone/Punisher -War Zone 09 - - Video
08 17 34 134.806.913 0 0 The Incredible Hulk/Der unglaubliche Hulk 08 - 0 245.031
08 2 61 318.412.101 0 2 Iron Man/Iron Man 08 43 8 817.996
07 18 33 131.921.738 0 0 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer/Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer 07 65 0 405.959
07 1 65 336.530.303 0 0 Spider-Man 3/Spider-Man 3 07 8 48 3.170.560
07 27 24 115.802.596 0 0 Ghost Rider/Ghost Rider 07 42 9 742.181
06 4 55 234.362.462 0 0 X-Men: The Last Stand/X-Men - Der letzte Widerstand 06 21 30 1.594.223
05 13 38 154.696.080 0 0 Fantastic Four/Fantastic Four 05 51 0 685.077
05 101 0 24.409.722 0 0 Elektra/Elektra 05 - 0 94.219
05 - - TV 0 0 Man-Thing/Man-Thing 07 - - Video
04 59 0 52.411.906 0 0 Blade: Trinity/Blade - Trinity 05 23 28 1.238.621
04 2 61 373.585.825 1 3 Spider-Man 2/Spider-Man 2 04 10 46 3.282.125
04 83 0 33.810.189 0 0 The Punisher/The Punisher 04 98 0 290.174
03 14 37 132.177.234 0 0 Hulk/Hulk 03 57 0 597.135
03 6 50 214.949.694 0 0 X-Men 2/X-Men 2 03 17 34 2.090.609
03 27 24 102.543.518 0 0 Daredevil/Daredevil 03 48 3 734.574
02 1 65 407.022.860 0 2 Spider-Man/Spider-Man 02 5 53 5.186.528
02 31 20 82.348.319 0 0 Blade II/Blade II 02 20 31 1.795.061
00 8 48 157.299.718 0 0 X-Men/X-Men 00 13 38 2.367.952
- - 23 70.087.718 - - (1 Film USA) 1990-1999 (1 Film D) - - 30 2.001.916
- - 23,00 70.087.718 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 30,00 2.001.916
98 28 23 70.087.718 0 0 Blade/Blade 98 21 30 2.001.916
94 - - - 0 0 Fantastic Four 94 - - -
92 - - Video 0 0 Captain America/Captain America 91 - - Video
91 - - Video 0 0 The Punisher/Der Punisher 89 - 0 -
86 - 0 16.295.774 0 0 Howard the Duck/Howard - Ein tierischer Held 86 90 0 157.023
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2012 von $7,96

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

-

Starpower: MARVEL COMICS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM