Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: PIXAR

Aktueller Film

USA

24.06.2011

 

Letztes Update: 06.08.11

 

George Lucas hätte 1986 wohl lieber doch nicht Pixar an Apple-Gründer Steve Jobs verkaufen sollen. Elf Filme, elf Hits, das ist die Bilanz, die Jobs vorweisen kann. Allein an den weltweiten Kinokassen spielten die ersten elf Filme bislang 6,6 Milliarden Dollar ein. Dazu kommen natürlich noch Einnahmen aus den Video-, DVD- und TV-Rechten sowie dem Merchandising. Findet Nemo wurde vorübergehend sogar zum erfolgreichsten Animationsfilm und zum achterfolgreichsten Film aller Zeiten. Ende 2005 kauften die Disney Studios Pixar für über $7 Milliarden.

Mit John Carter of Mars gibt es 2012 den ersten Realfilm des Animationstudios.

 

Aktueller Film

Deutschland

28.07.2011

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 03 444,5 Findet Nemo
2 10 415,0 Toy Story 3
3 99 398,0 Toy Story 2
95 364,0 Toy Story
5 01 356,7 Die Monster AG
6 04 332,2 Die Unglaublichen
7 09 308,2 Oben
8 06 294,0 Cars
9 98 273,9 Das große Krabbeln
10 08 245,9 Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf
11 07 236,8 Ratatouille
12 11 183,6 Cars 2

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 03 8,7 Findet Nemo
2 07 6,1 Ratatouille
3 99 3,6 Das große Krabbeln
4 04 3,5 Die Unglaublichen
5 02 3,3 Die Monster AG
6 08 3,2 Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf
7 09 3,0 Oben
8 00 2,9 Toy Story 2
9 96 2,6 Toy Story
10 06 2,2 Cars
11 10 1,6 Toy Story 3
12 11 0,6 Cars 2
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 10 167.551.682 4.028 41.597 Toy Story 3
2 03 97.454.140 3.374 28.884 Findet Nemo
3 08 94.686.825 3.992 23.719 Wall-E
4 09 93.072.435 3.766 24.714 Oben
5 04 93.004.485 3.933 23.647 Die Unglaublichen
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 03 2.588.509 1.004 2.578 Findet Nemo
2 07 1.232.969 853 1.445 Ratatouille
3 04 969.416 1.003 967 Die Unglaublichen
4 02 877.622 725 1.211 Die Monster AG
5 99 860.556 634 1.357 Das große Krabbeln

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
13 - - - - - Monsters University 13 - - -
12 - - - - - Brave 12 - - -
12 - - - - - John Carter of Mars 12 - - -
11 - - - - - Cars 2 11 - - -
10 1 65 415.004.880 2 5 Toy Story 3/Toy Story 3 10 14 37 1.591.518
- - 373 1.824.370.284 8 30 (7 Filme USA) 2000-2009 (8 Filme D) - - 397 32.972.934
- - 53,29 260.624.326 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 49,63 4.121.617
09 5 53 293.004.164 2 5 Up/Oben 09 9 47 2.978.759
08 5 53 223.808.164 1 6 Wall-E/Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf 08 6 50 3.230.130
07 11 40 206.445.654 1 5 Ratatouille/Ratatouille 07 3 58 6.104.073
06 3 58 244.082.982 0 2 Cars/Cars 06 12 39 2.213.156
04 5 53 261.441.092 2 4 The Incredibles/Die Unglaublichen 04 8 48 3.501.969
03 2 61 339.714.978 1 4 Finding Nemo/Findet Nemo 03 2 61 8.678.707
01 4 55 255.873.250 1 4 Monsters, Inc./Die Monster AG 02 9 47 3.317.980
- - 178 600.431.609 1 5 (3 Filme USA) 1990-1999 (2 Filme D) - - 87 6.212.599
- - 59,33 200.143.870 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 43,50 3.106.300
99 3 58 261.203.402 0 1 Toy Story 2/Toy Story 2 00 9 47 2.948.160
98 4 55 162.798.565 0 0 A Bug's Life/Das große Krabbeln 99 9 47 3.590.658
95 1 65 207.132.088 1 4 Toy Story/Toy Story 96 11 40 2.621.941
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2010 von $7,89

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

-

Starpower: PIXAR

 

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM