Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

WOCHENREKORDE USA

1. Woche, 2. Woche, 3. Woche, 4. Woche, 5. Woche, 6. Woche, 7. Woche, 8. Woche, 9. Woche, 10. Woche, 11. Woche, 12. Woche

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

* Manche Filme starten am Mittwoch statt am Freitag. Für die meisten älteren Filme wurden keine Mittwoch-Dienstag-Ergebnisse bekannt gegeben. Bei Filmen mit dem "*" sind die "normalen" Freitag-bis-Donnerstag-Ergebnisse aufgeführt.

Die besten Wochenenden (3 Tage) aller Zeiten

Die besten Wochen aller Zeiten

1. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 207.438.708 4.349 47.698 12 Avengers (BV)
2 174.144.585 4.253 40.946 13 Iron Man 3 (BV)
3 169.189.427 4.375 38.672 11 Harry Potter 7-2 (WB)
4 160.887.295 4.404 36.532 12 The Dark Knight Rises (WB)
5 158.411.483 4.366 36.283 08 The Dark Knight (WB)
6 152.535.747 4.137 36.871 12 Die Tribute von Panem (LG)
7 151.116.516 4.252 35.540 07 Spider-Man 3 (COL)
8 142.839.137 4.024 35.497 09 New Moon (SUM)
9 141.067.634 4.070 34.660 12 Breaking Dawn II (SUM)
10 138.122.261 4.061 34.012 11 Breaking Dawn I (SUM)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 270.019.373 4.349 62.088 12 Avengers (BV)
2 238.615.211 4.366 54.653 08 The Dark Knight (WB)
3 228.441.219 4.234 53.954 09 Transformers 2 (SKG)
4 226.117.069 4.375 51.684 11 Harry Potter 7-2 (WB)
5 225.011.359 4.404 51.092 12 The Dark Knight Rises (WB)
6 212.421.084 4.253 49.946 13 Iron Man 3 (BV)
7 196.019.502 4.133 47.428 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
8 194.088.858 4.088 47.478 11 Transformers 3 (SKG)
9 192.085.360 4.152 46.263 04 Spider-Man 2 (COL)
10 191.363.169 3.661 52.271 05 Die Rache der Sith (FOX)

2. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 103.052.274 4.349 23.696 12 Avengers (BV)
2 75.617.133 3.456 21.880 09 Avatar (FOX)
3 75.166.466 4.366 17.216 08 The Dark Knight (WB)
4 72.525.615 4.253 17.053 13 Iron Man 3 (BV)
5 72.170.363 4.223 17.090 04 Shrek 2 (SKG)
6 71.417.527 3.615 19.756 02 Spider-Man (COL)
7 62.714.076 3.728 16.822 10 Alice im Wunderland (BV)
8 62.345.264 4.133 15.085 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
9 62.101.451 4.404 14.101 12 The Dark Knight Rises (WB)
10 59.337.669 4.028 14.731 10 Toy Story 3 (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 146.530.159 3.456 42.399 09 Avatar (FOX)
2 132.002.042 4.349 30.352 12 Avengers (BV)
3 117.601.716 4.223 27.848 04 Shrek 2 (SKG)
4 112.471.635 4.366 25.761 08 The Dark Knight (WB)
5 95.249.701 3.622 26.298 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)
6 93.186.405 4.404  21.159 12 The Dark Knight Rises (WB)
7 91.796.552 3.703 24.790 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
8 91.274.487 4.028 22.660 10 Toy Story 3 (BV)
9 90.664.530 4.133 21.937 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
10 89.470.799 4.253 21.037 13 Iron Man 3 (BV)

3. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 68.490.688 3.461 19.789 10 Avatar (FOX)
2 55.644.102 4.249 13.096 12 Avengers (BV)
3 45.036.912 3.615 12.458 02 Spider-Man (COL)
4 42.664.219 4.266 10.001 08 The Dark Knight (WB)
5 37.931.716 4.131 9.182 04 Shrek 2 (SKG)
6 35.737.330 4.242 8.425 12 The Dark Knight Rises (WB)
7 35.502.973 3.526 10.069 12 Skyfall (MGM)
8 35.215.201 4.133 8.520 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
9 34.189.969 3.739 9.144 10 Alice im Wunderland (BV)
10 33.315.278 2.727 12.217 98 Titanic (PAR)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 96.916.087 3.461 28.002 10 Avatar (FOX)
2 74.663.373 4.249 17.572 12 Avengers (BV)
3 64.424.621 4.266 15.102 08 The Dark Knight (WB)
4 59.398.730 4.028 14.746 10 Toy Story 3 (BV)
5 58.548.482 3.853 15.196 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
6 57.289.892 3.615 15.848 02 Spider-Man (COL)
7 55.700.820 4.131 13.484 04 Shrek 2 (SKG)
8 52.718.336 3.703 14.237 04 Der Herr der Ringe 3 (NL)
9 52.411.055 4.242 12.355 12 The Dark Knight Rises (WB)
10 51.195.151 4.133 12.387 06 Fluch der Karibik 2 (BV)

4. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 50.306.217 3.422 14.701 10 Avatar (FOX)
2 36.686.871 3.918 9.364 12 Avengers (BV)
3 28.716.310 2.746 10.458 98 Titanic (PAR)
4 28.508.104 3.876 7.355 02 Spider-Man (COL)
5 26.117.030 4.025 6.489 08 The Dark Knight (WB)
6 25.686.555 3.853 6.667 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
7 25.632.861 3.024 8.476 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
8 24.055.001 3.649 6.592 01 Die Monster AG (BV)
9 23.580.279 3.453 6.829 04 Die Unglaublichen (BV)
10 23.492.677 3.832 6.131 09 Oben (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 69.926.708 3.422 20.434 10 Avatar (FOX)
2 55.779.192 3.918 14.237 12 Avengers (BV)
3 41.679.485 3.876 10.753 02 Spider-Man (COL)
4 40.143.367 3.853 10.419 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
5 39.381.929 3.024 13.023 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
6 39.191.390 4.025 9.737 08 The Dark Knight (WB)
7 37.568.867 2.746 13.681 98 Titanic (PAR)
8 37.233.606 3.843 9.689 04 Shrek 2 (SKG)
9 34.396.562 3.832 8.976 09 Oben (BV)
10 34.353.220 2.496 13.763 93 Jurassic Park (U)

5. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 42.785.612 3.285 13.025 10 Avatar (FOX)
2 30.011.034 2.767 10.846 98 Titanic (PAR)
3 22.896.967 2.775 8.251 99 The Sixth Sense (BV)
4 20.486.418 3.670 5.582 12 Avengers (BV)
5 18.859.021 3.019 6.247 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
6 16.379.293 3.590 4.562 08 The Dark Knight (WB)
7 15.643.135 3.514 4.451 06 Die Chroniken von Narnia (BV)
8 15.350.213 3.665 4.188 10 Drachenzähmen leicht gemacht (SKG)
9 15.313.050 2.565 5.970 93 Jurassic Park (U)
10 14.666.007 3.752 3.909 12 Die Tribute von Panem (LG)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 66.330.413 3.285 20.192 10 Avatar (FOX)
2 42.626.796 2.767 15.405 98 Titanic (PAR)
3 34.179.681 2.775 12.317 99 The Sixth Sense (BV)
4 29.800.125 3.019 9.871 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
5 28.586.745 3.670 7.789 12 Avengers (BV)
6 26.574.421 2.255 11.785 92 Aladdin (BV)
7 26.091.037 3.185 8.192 99 Toy Story 2 (BV)
8 24.171.604 3.508 6.890 08 The Dark Knight (WB)
9 23.854.272 3.333 7.157 03 Findet Nemo (BV)
10 23.739.935 2.565 9.255 93 Jurassic Park (U)

6. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 34.944.081 3.141 11.125 10 Avatar (FOX)
2 25.238.720 2.771 9.108 98 Titanic (PAR)
3 16.511.464 2.782 5.935 99 The Sixth Sense (BV)
4 16.346.568 2.325 7.031 93 Mrs. Doubtfire (FOX)
5 15.642.073 2.255 6.937 93 Aladdin (BV)
6 15.588.776 2.574 6.056 95 Toy Story (BV)
7 14.145.751 2.204 6.418 94 Forrest Gump (PAR)
8 14.111.919 3.126 4.514 99 Die dunkle Bedrohung (BV)
9 12.826.160 1.487 8.626 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
10 12.424.539 3.102 3.979 99 Toy Story 2 (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 47.674.969 3.141 15.178 10 Avatar (FOX)
2 32.831.865 2.771 11.848 98 Titanic (PAR)
3 31.208.328 2.574 12.124 95 Toy Story (BV)
4 27.318.663 2.325 11.750 93 Mrs. Doubtfire (FOX)
5 26.410.588 2.255 11.712 93 Aladdin (BV)
6 24.083.467 3.105 7.756 99 Toy Story 2 (BV)
7 23.886.682 2.766 8.636 09 The Blind Side (WB)
8 23.396.819 2.108 11.099 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
9 23.159.259 3.126 7.409 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
10 23.085.775 1.487 15.525 82 E.T. - Der Außerirdische (U)

7. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 31.280.029 3.074 10.176 10 Avatar (FOX)
2 25.907.172 2.853 9.081 98 Titanic (PAR)
3 16.605.825 2.141 7.756 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 15.216.723 3.240 4.697 04 Die Passion Christi (NM)
5 11.912.749 2.926 4.071 10 The Blind Side (WB)
6 11.536.024 2.345 4.919 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
7 11.248.160 2.230 5.044 94 Forrest Gump (PAR)
8 11.207.422 2.788 4.020 99 The Sixth Sense (BV)
9 11.089.490 1.493 7.428 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
10 10.978.760 3.186 3.446 01 Harry Potter 1 (WB)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 42.020.936 3.074 13.670 10 Avatar (FOX)
2 32.134.797 2.853 11.264 98 Titanic (PAR)
3 29.115.944 2.141 13.599 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 21.484.881 3.240 6.631 04 Die Passion Christi (NM)
5 19.818.595 3.186 6.221 01 Harry Potter 1 (WB)
6 19.532.158 1.493 13.082 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
7 18.868.861 2.628 7.180 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
8 16.946.899 2.230 7.600 94 Forrest Gump (PAR)*
9 16.210.701 2.294 7.067 94 Santa Clause (BV)
10 15.500.000 880 17.614 80 Das Imperium schlägt zurück (FOX)

8. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 23.027.838 2.956 7.790 98 Titanic (PAR)
2 22.850.881 3.000 7.617 10 Avatar (FOX)
3 12.626.851 2.173 5.811 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 10.359.961 1.521 6.811 82 E.T. - Der Außerirdische U)
5 9.897.242 2.237 4.424 94 Forrest Gump (PAR)
6 9.137.661 2.354 3.882 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
7 8.810.209 2.545 3.462 98 Verrückt nach Mary (FOX)
8 8.700.000 2.331 3.732 93 Aladdin (BV)
9 8.435.193 2.791 3.022 99 The Sixth Sense (BV)
10 8.270.850 1.644 5.031 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 31.112.330 3.000 10.371 10 Avatar (FOX)
2 29.066.469 2.956 9.833 98 Titanic (PAR)
3 18.753.681 1.521 12.330 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 15.521.742 2.173 7.143 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
5 14.138.128 2.237 6.320 94 Forrest Gump (PAR)*
6 13.742.335 1.644 8.359 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
7 13.129.500 2.545 5.159 98 Verrückt nach Mary (FOX)
8 12.938.930 2.227 5.810 03 Fluch der Karibik (BV)
9 12.575.487 2.447 5.139 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
10 12.458.031 2.354 5.292 94 Mrs. Doubtfire (FOX)

9. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 28.167.947 3.002 9.383 98 Titanic (PAR)
2 23.611.625 2.685 8.794 10 Avatar (FOX)
3 9.813.012 2.157 4.549 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 9.596.239 2.246 4.273 94 Forrest Gump (PAR)
5 9.438.813 1.514 6.234 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
6 8.798.118 2.290 3.842 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
7 7.438.690 2.289 3.250 93 Aladdin (BV)
8 7.200.000 1.550 4.645 85 Zurück in die Zukunft (U)
9 7.143.280 1.706 4.187 85 Beverly Hills Cop (PAR)
10 7.025.098 2.821 2.490 99 The Sixth Sense (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 38.131.241 3.002 12.702 98 Titanic (PAR)
2 34.115.501 2.685 12.706 10 Avatar (FOX)
3 16.401.493 1.514 10.833 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 14.467.775 2.246 6.442 94 Forrest Gump (PAR)*
5 12.251.160 1.554 7.884 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
6 12.102.130 843 14.356 77 Krieg der Sterne (FOX)*
7 12.098.548 2.157 5.609 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
8 11.800.000 1.089 10.836 80 Das Imperium schlägt zurück (FOX)
9 11.404.088 1.550 7.357 85 Zurück in die Zukunft (U)
10 11.303.730 2.290 4.936 93 Mrs. Doubtfire (FOX)

10. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 21.036.343 3.006 6.998 98 Titanic (PAR)
2 16.240.857 2.581 6.292 10 Avatar (FOX)
3 9.526.512 2.112 4.511 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 8.366.895 1.709 4.896 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
5 7.742.001 2.249 3.442 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
6 7.266.867 1.495 4.861 86 Crocodile Dundee (PAR)
7 6.760.367 2.298 2.942 94 Forrest Gump (PAR)
8 6.600.000 1.803 3.661 90 Pretty Woman (BV)
9 6.319.917 2.214 2.855 93 Aladdin (BV)
10 6.234.376 895 6.966 77 Krieg der Sterne (FOX)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 25.825.294 3.006 8.591 98 Titanic (PAR)
2 21.183.640 2.581 8.208 10 Avatar (FOX)
3 14.622.087 1.709 8.556 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 12.900.000 1.278 10.094 80 Das Imperium schlägt zurück (FOX)
5 12.528.153 2.112 5.932 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
6 12.000.083 895 13.408 77 Krieg der Sterne (FOX)*
7 9.945.130 1.803 5.516 90 Pretty Woman (BV)
8 9.867.698 2.249 4.388 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
9 9.489.495 1.423 6.669 84 Ghostbusters (COL)
10 9.405.914 1.729 5.440 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)*

11. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 19.633.056 3.035 6.469 98 Titanic (PAR)
2 13.655.274 2.456 5.560 10 Avatar (FOX)
3 7.687.184 2.109 3.645 93 Aladdin (BV)
4 7.620.888 1.693 4.501 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
5 7.268.334 2.106 3.451 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
6 7.195.573 1.044 6.892 77 Krieg der Sterne (FOX)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 24.200.714 3.035 7.974 98 Titanic (PAR)
2 19.584.548 2.456 7.974 10 Avatar (FOX)
3 13.296.931 1.693 7.854 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 12.473.091 1.044 11.947 77 Krieg der Sterne (FOX)*
5 9.272.205 2.109 4.396 93 Aladdin (BV)
6 9.236.557 1.538 6.006 85 Beverly Hills Cop (PAR)

12. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 17.605.849 3.103 5.674 98 Titanic (PAR)
2 8.215.408 2.009 4.089 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
3 8.118.102 2.163 3.753 10 Avatar (FOX)
4 6.705.755 1.074 6.244 77 Krieg der Sterne (FOX)
5 6.585.487 1.620 4.065 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
6 5.857.274 1.515 3.866 85 Beverly Hills Cop (PAR)
 
  Box Office Woche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 22.315.779 3.103 7.192 98 Titanic (PAR)
2 11.560.301 1.074 10.764 77 Krieg der Sterne (FOX)*
3 11.254.680 2.163 5.203 10 Avatar (FOX)
4 9.924.089 1.620 6.126 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
5 9.844.379 2.009 4.900 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
6 7.763.131 1.903 4.079 93 Aladdin (BV)

WOCHENREKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM