Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Februar 2015 BOX OFFICE USA     MÄRZ 2015 April 2015
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2014 $8,17.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im März 2015
Nr. Einspiel in $ Film
1 153.247.557 Cinderella
2 89.693.985 Die Bestimmung - Insurgent
3 60.315.191 Home - Ein smektakulärer Trip
4 39.431.019 Get Hard
5 38.056.063 Focus
6 37.375.155 Kingsman - The Secret Service
7 30.387.408 Chappie
8 28.597.574 Best Exotic Marigold Hotel 2
9 24.287.396 Run All Night
10 23.779.122 Spongebob Schwammkopf
Ges. 525.170.470 März 2015 (1.3.2015 - 31.3.2015)
Woche 10: 6.3.2015 - 12.3.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 13.346.782 17.612.761 --- 3.201 5.502 17.612.761 1 Chappie
2 10.007.276 13.673.919 -44 3.323 4.115 38.227.415 2 Focus
3 8.540.370 12.360.265 --- 1.573 7.858 12.360.265 1 Best Exotic Marigold Hotel 2
4 8.313.476 11.445.488 -28 3.101 3.691 101.173.238 4 Kingsman
5 6.663.712 8.598.513 -33 3.097 2.776 150.591.372 5 Spongebob Schwammkopf
6 5.520.515 7.637.800 -46 2.788 2.740 158.481.610 4 Fifty Shades of Grey
7 5.222.630 7.173.676 -28 2.792 2.569 31.282.107 3 City of McFarland
8 5.076.424 6.624.002 -46 2.666 2.485 18.924.318 2 The Lazarus Effect
9 4.772.613 6.377.755 --- 2.777 2.297 6.377.755 1 Big Business
10 4.788.127 6.151.331 -26 2.559 2.404 27.417.407 3 The DUFF
  Ges. 72.251.925 97.655.519 -15 27.877 3.503 1.605.592.665 10 Woche 10
Woche 11: 13.3.2015 - 19.3.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 67.877.361 87.549.134 --- 3.845 22.770 87.549.134 1 Cinderella
2 11.012.305 14.606.888 --- 3.171 4.606 14.606.888 1 Run All Night
3 6.214.863 8.797.205 -23 2.635 3.339 109.970.443 5 Kingsman
4 5.686.043 8.314.835 -33 2.022 4.112 20.675.100 2 Best Exotic Marigold Hotel 2
5 5.703.935 8.041.678 -54 3.201 2.512 25.654.439 2 Chappie
6 5.739.006 7.876.062 -42 2.855 2.759 46.103.477 3 Focus
7 4.023.185 5.852.479 -32 2.659 2.201 156.443.851 6 Spongebob Schwammkopf
8 3.604.989 5.051.869 -30 2.455 2.058 36.333.976 4 City of McFarland
9 2.863.875 4.046.555 -47 2.039 1.985 162.528.165 5 Fifty Shades of Grey
10 2.811.342 3.791.189 -35 2.001 1.895 342.360.752 12 American Sniper
  Ges. 115.536.904 153.927.894 +58 26.883 5.726 1.759.520.559 11 Woche 11
Woche 12: 20.3.2015 - 26.3.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 52.263.680 64.318.823 --- 3.875 16.598 64.318.823 1 Die Bestimmung 2
2 34.967.659 44.958.395 -49 3.848 11.684 132.507.529 2 Cinderella
3 5.032.323 7.010.630 -52 3.171 2.211 21.617.518 2 Run All Night
4 5.028.702 6.764.865 --- 2.816 2.402 6.764.865 1 The Gunman
5 4.627.340 6.403.316 -27 2.223 2.880 116.373.759 6 Kingsman
6 3.510.008 5.274.703 -37 2.016 2.616 25.949.803 3 Best Exotic Marigold Hotel 2
7 3.591.282 4.901.559 --- 1.320 3.713 4.901.559 1 Do You Believe?
8 3.244.355 4.455.932 -43 2.055 2.168 50.559.409 4 Focus
9 2.663.291 3.718.044 -54 2.429 1.531 29.372.483 3 Chappie
10 2.394.978 3.154.266 -46 1.980 1.593 159.598.117 7 Spongebob Schwammkopf
  Ges. 117.323.618 150.960.533 -2 25.733 5.866 1.910.481.092 12 Woche 12
Woche 13: 27.3.2015 - 2.4.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 52.107.731 68.230.094 --- 3.708 18.401 68.230.094 1 Home
2 33.803.253 44.079.317 --- 3.175 13.883 44.079.317 1 Der Knastcoach
3 21.535.277 29.065.991 -55 3.875 7.501 93.384.814 2 Die Bestimmung 2
4 17.043.491 24.453.589 -46 3.815 6.410 156.961.118 3 Cinderella
5 3.811.052 5.341.222 +940 1.218 4.385 6.075.685 3 It Follows
6 2.965.310 4.183.771 -35 1.785 2.344 120.557.530 7 Kingsman
7 2.307.477 3.409.254 -30 1.356 2.514 8.310.813 2 Do You Believe?
8 2.117.414 3.110.779 -41 1.498 2.077 29.060.582 4 Best Exotic Marigold Hotel 2
9 2.178.380 3.045.571 -57 2.377 1.281 24.663.089 3 Run All Night
10 2.035.989 2.939.610 -57 2.816 1.044 9.704.475 2 The Gunman
  Ges. 139.905.374 187.859.198 +24 25.623 7.332 2.098.340.290 13 Woche 13
Februar 2015 BOX OFFICE USA     MÄRZ 2015 April 2015

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM