Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

TOP 20 USA     Wochenende 15 vom 11. - 13. April 2014
Die endgültigen Box Office Ergebnisse

Sonstige Neustarts
Box Office Kinos Schnitt Film
105.881 48 2.206 Joe
87.989 4 21.997 Only Lovers Left Alive
61.845 4 15.461 The Railway Man
57.105 79 723 Cuban Fury
10.564 2 5.282 Dancing in Jaffa
6.192 1 6.192 Hank and Asha
6.015 1 6.015 Hateship Loveship

Wie viel werden HEAVEN IS FOR REAL, BÄREN, A HAUNTED HOUSE 2 und TRANSCENDENCE am US-Startwochenende und insgesamt einspielen? Eure Antwort bis Freitag 18. April 20.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts
B.O. Mark G. Pi-Jay Meister Mim IK-Ø Box Office Box Office Guru MTC
Rio 2 - Dschungelfieber
39,3 42,5 43,0 40,0 40,4 40,0 32,0 41,0
CUME 140 140 150 146,6   - -
Draft Day
9,8 15,0 14,5 11,5 14,0 13,5 13,0 13,5
CUME 40 40 32 40,8   - -
Oculus
12,0 17,5 13,5 13,0 14,0 13,0 11,0 11,8
CUME 55 45 46 39,4   - -

Quick Links

Freitags-Prognose
Top 20 der Vorwoche
Die besten April-Starts aller Zeiten
Box Office USA

1. Quartal Top Ten

in Mio. $

Woche

Gesamt

2013

2014

%

2013 2014

%

1.Q 1.823,2 1.967,7 +8 1.823,2 1.967,7 +8

14

155,7 196,7 +26 1.978,9 2.164,4 +9
15 133,2     2.112,1    
16 122,6     2.234,7    
17 101,2     2.335,9    
18 258,0     2.593,9    
19 204,8     2.798,7    
20 208,7     3.007,4    
21 359,0     3.366,4    
22 220,0     3.586,4    
23 205,8     3.792,2    
24 271,8     4.064,0    
25 337,7     4.401,7    
26 357,5     4.759,2    
2.Q 2.936,0     4.759,2    
  Diskutiert über das Wochenende hier!

Nr.

Box Office
Wochenende

%

Kinos

Schnitt

Box Office
bis Sonntag

Mögliches
Endergebnis
in Mio.

Kosten
in Mio.

Woche

Film (Studio)

RT IMDB

Deutscher
Start

1 41.274.861 -57 3.938 10.481 158.883.032 240 178 2 The Return of the First Avenger (WD) 89 8,3 läuft
2 39.327.869 --- 3948 9.961 39.327.869 125 103 1 Rio 2 (FOX) 50 7,0 läuft
3 12.005.402 --- 2.648 4.534 12.005.402 30 5 1 Oculus (RLT) 72 7,2 -
4 9.783.603 --- 2.781 3.518 9.783.603 30 25 1 Draft Day (SUM) 62 7,0 -
5 7.553.607 -56 3.282 2.302 84.975.242 100 130 3 Noah (PAR) 77 6,5 läuft
6 7.380.460 -43 3.110 2.373 124.757.453 140 85 4 Die Bestimmung (SUM) 40 7,5 läuft
7 5.540.678 -29 1.860 2.979 40.897.990 55 2 4 God's Not Dead (FRE) 17 4,8  
8 4.069.245 -33 1.467 2.774 39.488.800 50 - 6 Grand Budapest Hotel (FXS) 92 8,4 läuft
9 2.275.944 -63 2.261 1.007 45.752.991 50 55 4 Muppets Most Wanted (WD) 79 7,0 01.05.14
10 1.872.803 -64 2.001 936 105.262.782 110 145 6 Mr. Peabody & Sherman (SKG) 78 7,1 läuft
11 956.672 +631 954 1.003 1.369.797 3 - 3 The Raid 2 (SON) 80 8,9 -
12 750.225 -58 762 985 89.454.530 92   7 Non-Stop (U) 60 7,3 läuft
13 682.317 -62 613 1.113 42.076.561 43 65 5 Need for Speed (SKG) 23 7,3 läuft
14 596.236 -63 763 781 7.126.342 8 - 5 Bad Words (FOC) 63 7,1 -
15 502.033 -64 610 823 251.560.804 252 60 10 The Lego Movie (WB) 96 8,3 läuft
16 441.465 -70 525 841 105.020.890 106 100 6 300 II (WB) 42 6,8 läuft
17 385.006 -4 344 1.119 399.445.248 400 150 21 Die Eiskönigin (WD) 89 7,9 läuft
18 361.438 -82 751 481 10.069.569 10 35 3 Sabotage (OPR) 22 6,5 läuft
19               2 Under the Skin (A24) 84 7,3 -
20 297.567 -3 905 329 58.969.640 60 22 7 Son of God (FOX) 22 5,5 -
TOP 20 USA     Wochenende 15 vom 11. - 13. April 2014

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM