Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

DUELL MITTELERDE

DUELL DEUTSCHLAND

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die Do.-So. und Mo.-Mi. Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

3 Mio. Besucher:

6 Tage: Der Herr der Ringe III

6 Tage: Der Herr der Ringe II

8 Tage: Der Herr der Ringe I

13 Tage: Der Hobbit III

14 Tage: Der Hobbit II

15 Tage: Der Hobbit I

 

6 Mio. Besucher:

13 Tage: Der Herr der Ringe II

14 Tage: Der Herr der Ringe III

18 Tage: Der Herr der Ringe I

39 Tage: Der Hobbit I

52 Tage: Der Hobbit III

87 Tage: Der Hobbit II

 

9 Mio. Besucher:

29 Tage: Der Herr der Ringe III

32 Tage: Der Herr der Ringe II

34 Tage: Der Herr der Ringe I

 

Bestes erstes Wochenende: Der Herr der Ringe III (2.050.776) Beste erste Woche: Der Herr der Ringe III (3.064.019)
Bestes zweites Wochenende: Der Herr der Ringe II (2.082.263) Beste zweite Woche: Der Herr der Ringe III (2.914.708)
Bestes drittes Wochenende: Der Herr der Ringe I (1.315.675) Beste dritte Woche: Der Herr der Ringe I (1.689.287)
Bestes viertes Wochenende: Der Herr der Ringe I (810.673) Beste vierte Woche: Der Herr der Ringe I (1.058.080)
Bestes fünftes Wochenende: Der Herr der Ringe I (555.368) Beste fünfte Woche: Der Herr der Ringe I (721.385)
Bestes sechstes Wochenende: Der Herr der Ringe I (370.267) Beste sechste Woche: Der Herr der Ringe I (485.875)
Bestes siebtes Wochenende: Der Herr der Ringe I (206.137) Beste siebte Woche: Der Herr der Ringe I (287.929)
Bestes achtes Wochenende: Der Herr der Ringe I (154.611) Beste achte Woche: Der Herr der Ringe I (241.511)
Bestes neuntes Wochenende: Der Herr der Ringe I (128.318) Beste neunte Woche: Der Herr der Ringe I (181.366)
Bestes zehntes Wochenende: Der Herr der Ringe I (98.002) Beste zehnte Woche: Der Herr der Ringe I (135.249)

 

Tag/Woche

Der Herr der Ringe I

Der Herr der Ringe II

Der Herr der Ringe III

Der Hobbit I

Der Hobbit II

Der Hobbit III

Mi. Mittwoch 425.966 Mittwoch 613.462 Mittwoch 616.021 Mittwoch 153.704 - - Mittwoch 245.524
1-4 1.813.898 2.239.864 2.021.239 2.634.701 2.050.755 2.666.776 1.084.562 1.238.266 1.259.086 1.259.086 1.277.623 1.523.147
5-7 840.464 3.080.328 912.241 3.546.942 1.013.264 3.680.040 457.898 1.696.164 412.047 1.671.133 398.413 1.921.560
1. Woche 2.654.362 3.080.328 2.933.480 3.546.942 3.064.019 3.680.040 1.542.460 1.696.164 1.671.133 1.671.133 1.676.036 1.921.560
8-11 2.071.465 5.151.793 2.082.480 5.629.205 1.882.958 5.562.998 1.037.780 2.733.944 982.316 2.653.449 975.064 2.896.624
12-14 536.202 5.687.995 694.119 6.323.324 1.031.750 6.594.748 456.959 3.190.903 443.820 3.097.269 497.412 3.394.036
2. Woche 2.607.667 5.687.995 2.776.382 6.323.324 2.914.708 6.594.748 1.494.739 3.190.903 1.426.136 3.097.269 1.472.476 3.394.036
15-18 1.315.675 7.003.670 1.297.699 7.620.993 1.167.468 7.762.216 1.236.363 4.427.266 1.072.267 4.169.536 845.065 4.239.101
19-21 373.612 7.377.282 370.579 7.991.572 475.073 8.237.289 317.093 4.744.359 347.533 4.517.069 445.815 4.684.916
3. Woche 1.689.287 7.377.282 1.668.248 7.991.572 1.642.541 8.237.289 1.553.456 4.744.359 1.419.800 4.517.069 1.290.880 4.684.916
22-25 810.673 8.187.955 576.404 8.567.976 597.902 8.835.191 678.721 5.423.080 619.322 5.136.391 567.214 5.252.130
26-28 247.407 8.435.362 206.420 8..774.396 174.606 9.009.797 128.663 5.551.743 145.191 5.281.582 180.357 5.432.487
4. Woche 1.058.080 8.435.362 782.824 8.774.396 772.508 9.009.797 807.384 5.551.743 764.513 5.281.582 747.571 5.432.487
29-32 555.368 8.990.730 379.624 9.154.020 363.755 9.373.552 310.619 5.862.362 243.683 5.525.265 232.053 5.664.540
33-35 166.017 9.156.747 137.167 9.291.187 108.812 9.482.364 73.270 5.935.632 58.627 5.583.892 53.127 5.717.667
5. Woche 721.385 9.156.747 516.791 9.291.187 472.567 9.482.364 383.889 5.935.632 302.310 5.583.892 285.180 5.717.667
36-39 370.267 9.527.014 251.882 9.543.069 201.657 9.684.021 163.389 6.099.021 137.839 5.721.281 130.894 5.848.561
40-42 115.608 9.642.622 86.130 9.629.199 68.563 9.752.584 41.101 6.140.122 32.466 5.753.747 29.298 5.877.859
6. Woche 485.875 9.642.622 338.012 9.629.199 270.220 9.752..584 204..490 6.140.122 170.305 5.753.747 160.192 5.877.859
43-47 206.137 9.848.759 140.155 9.769.354 140.945 9.893.529 102.836 6.242.958 78.289 5.832.036 64.347 5.942.206
44-49 81.792 9.930.551 62.606 9.831.960 53.282 9.946.811 29.166 6.272.124 20.783 5.852.819 15.846 5.958.052
7. Woche 287.929 9.930.551 202.761 9.831.960 194.227 9.946.811 132.002 6.272.124 99.072 5.852.819 80.193 5.958.052
50-53 154.611 10.085.162 98.638 9.930.598 92.130 10.038.941 82.998 6.355.122 51.832 5.904.651 36.813 5.994.865
54-56 86.900 10.172.062 44.620 9.975.218 35.062 10.074.003 24.583 6.379.705 14.606 5.919.257 11.947 6.006.812
8. Woche 241.511 10.172.062 143.258 9.975.218 127.192 10.074.003 107.581 6.379.705 66.438 5.919.257 48.760 6.006.812
57-60 128.318 10.300.380 65.933 10.041.151 59429 10.133.432 48.057 6.427.762 28.613 5.947.870 19.763 6.026.575
61-63 53.048 10.353.428 28.979 10.070.130 22.481 10.155.913 22.526 6.450.288 7.073 5.954.943 5.469 6.032.044
9. Woche 181.366 10.353.428 94.912 10.070.130 81.910 10.155.913 70.583 6.450.288 35.686 5.954.943 25.232 6.032.044
64-67 98.002 10.451.430 35.334 10.105.464 41.778 10.197.691 39.146 6.489.434 19.437 5.974.380 10.367 6.042.411
68-70 37.247 10.486.677 18.034 10.123.498 19.876 10.217.567 8.842 6.498.276 5.350 5.979.730 4.638 6.047.049
10. Woche 135.249 10.488.677 53.368 10.123.498 61.654 10.217.567 47.988 6.498.276 24.787 5.979.730 15.005 6.047.049
11. Woche 110.221 10.598.898 35.999 10.159.497 55.439 10.273.006 26.998 6.525.274 11.780 5.991.510 7.501 6.054.550
12. Woche 70.814 10.669.712 19.208 10.178.790 61.933 10.334.939 16.377 6.541.651 7.872 5.999.382 4.157 6.058.707
13. Woche 47.724 10.717.436 13.494 10.192.199 30.577 10.365.516 8.010 6.549.661 2.921 6.002.303 1.382 6.060.089
Endergebnis   11.930.785   10.753.596   10.442.102   6.689.043   6.092.890    
Tag/Woche Der Herr der Ringe I Der Herr der Ringe II Der Herr der Ringe III Der Hobbit I Der Hobbit II Der Hobbit III
 
 

DUELL MITTELERDE

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM