Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

GEWINNER & VERLIERER 2009

Welche Filme schnitten besser als Eure Prognosen ab, welche schlechter?*

*Wenn ein Film schlechter als erwartet abgeschnitten hat, dann sagt dies nichts über den tatsächlichen Erfolg oder die Profitabilität aus...

Stand: 7.3.2010

 

GEWINNER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Ice Age 3 FOX 7.803,9 7.675 8.705,9
2 Wickie und die starken Männer NCO 4.225,7 6.000 4.935,8
3 Avatar FOX 4.133,8 6.000 9.935,7+
4 Illuminati COL 3.856,0 4.250 4.584,4
5 Die Päpstin NCO 2.296,8 2.400 2.445,7+
6 Twilight CON 2.240,9 2.000 2.784,9
7 Nachts im Museum 2 FOX 2.047,2 2.400 2.369,8
8 Transformers 2 PAR 1.838,8 1.800 1.906,3
9 Fast & Furious U 1.630,7 1.700 1.688,2
10 Hangover WB 1.541,9 2.400 2.136,3
11 Slumdog Millionär PRK 1.453,4 1.800 2.068,5
12 Männerherzen WB 1.376,2 1.000 2.098,1
13 Der Kaufhaus Cop COL 1.301,5 1.950 1.534,7
14 Hannah Montana BV 1.259,9 1.025 1.369,6
15 Alvin und die Chipmunks 2 FOX 1.224,0 1.500 1.996,8
16 G-Force BV 1.174,3 1.000 1.544,2
17 Die nackte Wahrheit COL 1.106,3 1.250 1.564,7
18 Sieben Leben COL 1.049,6 850 1.111,3
19 Der Vorleser SEN 1.016,9 1.250 2.189,5
20 Maria, ihm schmeckt's nicht NCO 1.001,2 1.100 1.306,9
21 Inglourious Basterds U 959,5 1.100 2.111,9
22 Die wilden Hühner 3 NCO 886,4 1.100 1.002,7
23 Final Destination 4 WB 849,4 800 1.000,9
24 Transporter 3 UNI 796,1 850 1.354,7
25 Soul Kitchen PAN 727,0 1.000 1.121,5+
26 Wüstenblume MAJ 679,4 750 1.060,7
27 Fame UNI 624,4 950 670,6
28 Verblendung NFP 619,9 750 701,3+
29 All Inclusive U 547,6 525 709,9
30 Niko - Ein Rentier hebt ab UNI 509,5 575 723,4
31 Der Womanizer WB 478,8 475 732,8
32 Effi Briest NCO 410,7 325 432,6
33 Gesetz der Rache NCO 409,3 350 519,0
34 Das Hundehotel PAR 389,5 350 532,7
35 State of Play U 364,0 300 451,3
36 Pelham 123 COL 362,1 350 398,3
37 Gran Torino WB 333,4 300 687,1
38 Beim Leben meiner Schwester WB 302,2 225 374,4
39 Willi und die Wunder dieser Welt MFA 291,8 300 361,2
40 Vision CON 278,5 750 518,3+
41 Recep Ivedik 2 KS 273,3 350 440,5
42 Das weiße Band X 268,5 500 519,7+
43 Coco Chanel WB 252,7 300 518,9
44 Tannöd NCO 209,4 90 252,8+
45 Whatever Works WBU 188,7 140 221,0+
46 Milk NCO 176,0 250 215,7
47 Liebe auf den zweiten Blick CON 160,7 110 248,3
48 Die Noobs FOX 142,6 50 150,4
49 My Bloody Valentine KW 135,4 250 267,2
50 Der Fluch der zwei Schwestern PAR 94,3 60 131,6
 

VERLIERER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Harry Potter 6 WB 7.070,2 7.250 6.128,5
2 Zweiohrküken WB 4.383,2 4.000 4.199,2+
3 New Moon CON 4.110,1 4.200 3.502,9+
4 Oben BV 3.702,1 3.500 2.958,3
5 2012 COL 3.529,8 4.000 3.273,3
6 Star Trek PAR 2.475,4 3.500 1.274,7
7 Der seltsame Fall des Benjamin Button WB 2.386,4 3.200 2.080,4
8 Männersache NCO 2.273,8 2.000 1.835,9
9 Selbst ist die Braut BV 2.198,1 2.600 2.012,3
10 Küss den Frosch BV 2.192,6 3.000 1.555,7+
11 This Is It COL 2.088,5 1.400 1.310,9
12 Terminator 4 COL 1.940,2 1.850 1.390,0
13 Monsters vs. Aliens PAR 1.934,2 1.625 798,4
14 Operation Walküre FOX 1.635,9 2.000 1.303,2
15 Horst Schlämmer NCO 1.568,7 1.200 1.346,0
16 Wolverine FOX 1.464,9 1.175 1.005,1
17 Bolt BV 1.397,1 1.600 1.269,5
18 Marley & Ich FOX 1.252,4 1.500 1.045,0
19 Hexe Lilli BV 1.242,4 1.500 1.220,3
20 Eine Weihnachtsgeschichte BV 1.160,9 1.000 931,3
21 The International COL 1.137,5 1.250 693,1
22 Brüno U 1.090,2 1.100 749,6
23 Prinzessin Lillifee UNI 1.054,7 1.250 896,2
24 Der Ja-Sager WB 1.040,5 800 648,9
25 Er steht einfach nicht auf Dich WB 979,9 1.250 666,0
26 Watchmen WB 917,0 1.100 523,5
27 Lauras Stern 2 WB 851,6 750 505,5
28 Vorstadtkrokodile NCO 850,5 1.000 714,5
29 Public Enemies U 832,5 850 674,4
30 Crank 2 UNI 825,6 900 723,0
31 District 9 COL 769,5 575 513,3
32 Shopaholic BV 762,0 950 523,4
33 Mord ist mein Geschäft, Liebling WB 733,0 750 415,4
34 Bride Wars FOX 713,9 640 417,8
35 Die 3 ??? 2 BV 708,9 700 587,3
36 17 Again WB 680,1 600 656,3
37 Zeiten des Aufruhrs PAR 658,0 375 554,4
38 G.I. Joe PAR 658,0 550 411,4
39 96 Hours FOX 645,4 540 441,5
40 Knowing CON 644,9 600 500,7
41 Mullewapp KW 635,1 675 499,3
42 Julie & Julia COL 631,2 650 293,9
43 Saw V KW 612,1 600 547,4
44 Hilde WB 578,0 575 422,4
45 Gangs BV 559,6 750 479,6
46 Lippels Traum UNI 535,7 400 236,5
47 Radio Rock Revolution U 519,0 300 224,0
48 Der rosarote Panther 2 COL 463,1 350 204,3
49 Beverly Hills Chihuahua BV 458,0 500 338,4
50 Dinosaurier NCO 455,0 525 256,3+
51 Die Jagd zum magischen Berg BV 450,7 250 109,7
52 Underworld 3 COL 448,2 400 284,1
53 Perlmutterfarbe NCO 437,9 300 267,2
54 Planet 51 COL 435,4 275 267,2
55 Saw VI KW 434,3 425 391,6
56 Die Frau des Zeitreisenden WB 432,8 300 167,9
57 Love Happens TOB 431,7 375 148,5
58 Lieber verliebt TOB 416,5 275 204,8
59 Coraline U 390,7 300 192,8
60 Despereaux - Der kleine Mäuseheld U 384,8 300 124,7
61 Der fremde Sohn U 383,2 350 262,6
62 Duplicity U 383,1 375 287,0
63 Zerrissene Umarmungen TOB 358,4 340 239,1
64 John Rabe MAJ 347,1 275 174,1
65 Arthur und die Minimoys 2 TOB 346,2 350 229,6
66 Wo die wilden Kerle wohnen WB 340,6 225 141,7+
67 Drag Me to Hell U 332,8 350 282,7
68 Whisky mit Wodka SEN 330,6 375 179,3
69 Reise zum Mittelpunkt der Erde WB 327,6 150 178,5
70 Trauzeuge gesucht PAR 316,0 300 156,4
71 Kuddelmuddel um Pettersson & Findus MFA 311,5 200 148,6
72 Paranormal Activity WBU 310,1 225 249,1
73 Albert Schweitzer NFP 302,6 315 209,7+
74 Vorbilder U 299,9 300 234,9
75 Kurzer Prozess KW 297,6 250 263,1
76 The Spirit COL 294,9 260 143,6
77 Lila Lila FAL 294,8 225 120,4+
78 Freitag, der 13. PAR 276,7 400 190,9
79 (500) Days of Summer FOX 252,7 225 127,8
80 Die Herzogin KW 235,5 150 88,6
81 Liebe Mauer WB 233,6 60 37,2
82 The Unborn U 233,5 225 178,4
83 Notorious B.I.G. FOX 224,9 135 63,7
84 The Wrestler KW 214,4 250 127,3
85 Wie das Leben so spielt U 212,0 150 88,2
86 Hachiko PRK 207,0 200 182,3
87 Zombieland COL 206,9 115 134,9
88 Unbeugsam NCO 197,1 140 92,5
89 Frost/Nixon U 192,0 250 91,1
90 Phantomschmerz WB 190,7 100 94,3
91 LOL DPH 187,9 160 148,4
92 Pandorum NCO 184,1 125 102,2
93 Orphan - Das Waisenkind KW 177,6 150 91,4
94 Kapitalismus CON 176,7 125 71,6
95 Glaubensfrage BV 171,2 350 62,8
96 Dance Flick PAR 170,4 70 101,8
97 Jasper und das Limonadenkomplott FOX 165,5 100 75,7
98 Ninja Assassin WB 155,9 90 88,2
99 Taking Woodstock TOB 150,7 160 101,9
100 Tödliches Kommando CON 147,0 110 59,0
101 Tal der Wölfe - Gladio MAX 145,6 110 33,6
102 Che I SEN 142,1 100 117,6
103 Last House on the Left U 136,1 90 118,8
104 Wen die Geister lieben KW 133,0 80 27,0
105 Year One COL 125,8 45 69,9
106 Forbidden Kingdom CEN 123,5 70 38,2
107 Das Gesetz der Ehre WB 122,8 45 37,5
108 12 Meter ohne Kopf WB 119,0 40 21,1
109 Die Tür SEN 114,6 45 50,6
110 Nick & Norah COL 111,3 50 28,1
111 My Big Fat Greek Summer FOX 108,9 35 27,6
112 Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt SEN 103,6 75 47,9
113 Obsessed COL 103,1 60 60,4
114 Die fast vergessene Welt U 101,6 30 16,7
115 Chéri PRK 99,5 70 82,8
116 New in Town SEN 97,9 75 59,7
117 Stepfather COL 93,2 40 38,8
118 Zuhause ist der Zauber los PAR 87,5 25 30,9
119 Summertime Blues UNI 86,0 20 32,3
120 WinneToons BAR 83,5 10 11,5
121 Spritztour CON 75,3 30 22,1
122 Tortuga PLB 49,7 70 32,3

GEWINNER & VERLIERER 2009

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM