|  | 
 | 
| 
 Stand: 19.11.2006 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland (DDR-Ergebnisse sind nicht berücksichtigt). Vor 1985 gibt es selten zuverlässige Zahlen, die mit * markierten Zahlen sind relativ sichere, die mit ** markierten Zahlen gröbere Schätzungen und dienen eher als Richtwert. | 
 | 
 | 
 | Bud Spencer und Terence Hill sind je zweimal in den Top Ten vertreten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| 1 | 8.500.000 | - | WCO | 20.12. | Papillon Franklin J. Schaffner | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6.427.961 | - | TOB | 06.03. | Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Giuseppe Colizzi | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6.287.013 | - | TOB | 13.12. | MEIN NAME IST NOBODY Tonino Valerii - Sergio Leone | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6.000.000** | - | UA | 13.09. | James Bond 007 - Leben und sterben lassen Guy Hamilton | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5.200.000** | - | UA | 29.03. | Der letzte Tango in Paris Bernardo Bertolucci | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 3.500.000** | - | NCO | 25.05. | Auch die Engel essen Bohnen E. B. Clucher | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 3.080.175 | - | TOB | 27.09. | Das große Fressen Marco Ferreri | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 3.000.000* | - | TOB | 14.12. | Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh Yves Robert | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2.500.000* | 45 | FOX | 20.12. | Die Abenteuer des Rabbi Jacob Gerard Oury | - | 32.134 | 6 | 5.356 | - | - | 
| 10 | 2.000.000** | - | UA | 31.01. | Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 1.600.000** | - | CRM | 15.03. | LIEBESGRÜSSE AUS DER LEDERHOSE Franz Marischka | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 1.550.000** | - | CIC | 21.12. | Papermoon Peter Bogdanovich | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 1.400.000** | 30 | FOX | 08.03. | Fritz the Cat Ralph Bakshi | 5 | 76.201 | 20 | 3.810 | - | - | 
| 14 | 1.250.000** | - | NCO | 19.10. | GEH, ZIEH DEIN DIRNDL AUS Siggi Götz | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 1.200.000** | - | AB | 29.11. | UNTERM DIRNDL WIRD GEJODELT Alois Brummer | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 1.200.000** | - | CRM | 28.06. | Todesgrüße aus Shanghai Lo Wei | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 1.150.000** | - | CIC | 19.04. | Mach's noch einmal Sam Herbert Ross | - | - | - | - | - | - | 
| WA | 1.100.000** | - | TOB | 09.03. | Der große Diktator Charles Chaplin | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 1.100.000** | - | CRM | 30.11. | Andy Warhols Frankenstein Paul Morrissey | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 1.050.000** | - | CRM | 31.05. | LASS JUCKEN, KUMPEL 2 - DAS BULLENKLOSTER Franz Marischka | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 950.000** | - | CIC | 11.10. | Der Schakal Fred Zinnemann | - | - | - | - | - | - | 
| Nr. | Besucher | Kopien | Verleih | Start | Titel Regie | Startwoche | Top Ten | ||||
| % | Besucher | Kopien | Schnitt | Top | Wo. | ||||||
| AUSSERDEM | |||||||||||
| - | 950.000** | 31 | FOX | 04.10. | Big Boy - Der aus dem Dschungel kam Edouard Molinaro | 8 | 77.769 | 20 | 3.888 | - | - | 
| WA | 900.000** | 36 | FOX | 20.12. | Bambi David Hand | 14 | 128.418 | 34 | 3.777 | - | - | 
| WA | 850.000** | 9 | FOX | - | Himmel, Arsch und Zwirn (Keiner verläßt das Schiff) Norman Taurog | 1 | 5.267 | 1 | 5.267 | - | - | 
| WA | 800.000** | - | TOB | 14.12. | Goldrausch Charles Chaplin | - | - | - | - | - | - | 
© INSIDEKINO.COM