Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 7 vom 17. - 20. Februar 2011

Mark G.'s Prognose

Die besten WE7-Starts aller Zeiten
  Besucher Kopien Ø Jahr Filmtitel
1 1.281.330 726 1.765 01 Was Frauen wollen
2 1.075.660 570 1.887 01 Hannibal
3 704.080 629 1.119 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich
4 623.693 443 1.408 99 E-Mail für Dich
5 617.393 634 974 99 Das große Krabbeln
6 546.542 391 1.398 93 Dracula
7 535.057 623 859 03 Ein Chef zum Verlieben
8 498.121 536 929 04 Was das Herz begehrt
9 459.397 504 912 02 Schwer verliebt
10 436.028 511 853 05 Constantine

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

Hexe Lilli - Die Reise nach Mandolan

WE

225 235 230 200

CUME

1.100 1.000 1.100 1.000

Dschungelkind

WE

200 190 130 160

CUME

1.000 900 800 850

Freundschaft Plus

WE

175 180 160 140

CUME

550 590 520 425

The King's Speech

WE

175 180 170 150

CUME

1.800 1.800 1.400 1.000

127 Hours

WE

100 100 80 75

CUME

400 370 350 300

1. Quartal Top Ten

(in 1.000 Besucher)

  Woche Gesamt
2010 2011 % 2010 2011 %
1 3.116 1.979 -36 3.116 1.979 -36
2 2.078 1.504 -28 5.194 3.483 -33
3 2.279 1.651 -28 7.473 5.134 -31
4 2.299 1.869 -19 9.773 7.003 -28
5 2.485 2.362 -5 12.259 9.366 -24
6 2.669 - - 14.928 - -
7 2.568 - - 17.496 - -
8 1.901 - - 19.397 - -
9 1.590 - - 20.988 - -
10 2.055 - - 23.043 - -
11 1.840 - - 24.883 - -
12 1.400 - - 26.284 - -
13 1.705 - - 27.990 - -
1.Q 27.990 - - 27.990 - -

Diskutiert über das Wochenende hier!

 

Fast Facts

Der Vorgänger hatte 1,25 Mio. Besucher

Rotten Tomatoes = -- %, IMDB = --

Budget: €10 Mio.

Der Bestseller hat sich 1,2 Mio. mal verkauft

Rotten Tomatoes = -- %, IMDB = --

Budget: €9 Mio.

$60+ Mio. USA

Rotten Tomatoes = 52 %, IMDB = 6,2

Budget: $25 Mio.

$94+ Mio. USA, £34+ Mio. GB, 0,9 Mio. Besucher in 12T Frankreich, 0,9+ Mio. Besucher Spanien

Rotten Tomatoes = 95 %, IMDB = 8,5

Budget: $15 Mio.

$17+ Mio. USA, £7 Mio. GB

Rotten Tomatoes = 93 %, IMDB = 8,1

Budget: $18 Mio.

 

Die Neustarts

Mit den meisten Kopien starten diesmal die deutschen Produktionen:

So startet Hexe Lilli - Die Reise nach Mandolan mit 477 Kopien, während die Bestsellerverfilmung Dschungelkind mit etwa 450 Kopien Premiere feiert.

 

Nach den Valentinstagsneaks startet Ivan Reitmans RomCom Freundschaft Plus mit Ashton Kutcher und der möglichen Oscar-Gewinnerin Natalie Portman in 327 Kinos.

 

Der für 12 Oscars nominierte The King's Speech ist in 248 Kinos zu sehen, der für 6 Oscars nominierte 127 Hours von Danny Boyle in 203.

 

Außerdem startet noch der österreichische 3faltig mit Christian Tramitz und Matthias Schweighöfer.

 

Die Nr. 1

Der Vorsprung war am letzten WE noch so groß, dass es wohl auch für ein 3. WE an der Spitze der Charts für die Schweigers reichen könnte...

 

Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 1.770.000 Besucher, das wäre ein Plus von 7 % gegenüber der Vorwoche und 3 % über dem gleichen Wochenende 7 im Vorjahr (1.718.991) als Avatar mit 397.719 Besuchern am neunten Wochenende die Charts angeführt hat.


Mark G.'s Prognose

WE

Nr.

Film

Cume

500 1 Kokowääh 2.650
225 2 Hexe Lilli 2 225
200 3 Dschungelkind 200
175 4 Freundschaft Plus 175
175 4 The King's Speech 175
175 4 Gullivers Reisen 540
125 7 Black Swan 1.550
100 8 127 Hours 100
50 9 Tron Legacy 890
45 10 Rapunzel 3.795
1.770

x

Top Ten

-

Die Prognose der Drebins

WE

Nr.

Film

Ende

555 1 Kokowääh 4.000
205 2 Gullivers Reisen 1.000
200 3 Hexe Lilli 2 1.000
160 4 Dschungelkind 850
155 5 Black Swan 1.950
150 6 The King's Speech 1.000
140 7 Freundschaft Plus 425
75 8 127 Hours 300
62 9 Tron Legacy 950
47 10 Rapunzel 4.000
1.749

x

Top Ten

-

Quick Links

D-Vorschau Februar 2011

Quartals-Übersicht D

Analyse der Vorwoche

Die besten Februar-Starts aller Zeiten

Box Office Deutschland

 

Vorgänger

283.171 454 Hexe Lilli

 

Die letzten 4 Starts und der Top-Start von

Ivan Reitman

69.748 242 Die Super-Ex

393.509

654

Evolution

240.409

554

6 Tage, 7 Nächte

50.764

293

Ein Vater zuviel

534.098

344

Ghostbusters II

 

Die letzten 4 Starts und der Top-Start von

Danny Boyle

257.134 187 Slumdog Millionär
77.380 443 Sunshine
2.879 6 Millions
142.067 250 28 Days Later
380.567 599 The Beach

 

Eure Prognosen und Kommentare

Wie viele Besucher werden MEINE ERFUNDENE FRAU, TRUE GRIT, DRIVE ANGRY und DER GANZ GROSSE TRAUM bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 23. Februar 24.00 Uhr an: talk2@insidekino.com

*

Eure aktuellen Prognosen

Auswertungen

SPIELER

Kommentar

%

Hexe Lilli 2 Dschungelkind Freundschaft Plus The King's Speech 127 Hours

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

HOMERSIMPSON39 - 291 1.200 119 550 219 990 198,2 780 127,1 490
BERND - 180 900 280 1.100 130 500 100 700 70 180
DANIEL D. - 210 850 230 1.300 175 650 175 1.000 55 300
BJÖRN G. - 280 1.000 270 1.000 160 600 100 550 95 450
BERGDIRK - 255 1.100 175 600 210 720 140 800 50 180
ZYWEEN - 178 798 132 780 156 587 144 1.100 67 422
TOBIAS A. - 146 900 200 1.000 189 812 112 1.200 88 715
RALF L. - 173 829 238 1.214 131 606 207 1.537 74 371
YELLOWBASTARD - 215 1.000 285 1.400 135 800 195 1.800 80 500
NIGHTWISH08 - 300 800 170 700 200 700 200 1.300 110 500
ILLUMINAT - 235 900 300 1.350 165 540 180 1.000 80 330
DAGODFATHER - 225 1.125 95 475 245 980 180 1.080 60 240
CINEMA-WATCHER - 300 1.000 200 1.450 280 1.200 170 900 70 340
TOSCH - 210 1.050 230 900 165 430 235 1.450 90 320
DOMINIK P. - 235 900 200 1.000 161 600 195 1.400 85 350
JOHANNES K.
Dreimal ne Million am Ende, wär doch was :)
- 290 1.160 333 1.400 220 800 190 1.200 70 350
MANNI SCH. - 255 1.050 305 1.450 210 820 136 1.250 68 350
KLAUS N. - 215 1.100 225 1.100 230 750 136 1.200 122 460
MARCUS F. - 80 615 60 435 125 870 50 470 75 535
AGENT K - 265 1.025 325 1.111 135 375 175 1.225 75 315
DANIEL M.
Damit dürfte sich mein zarter Aufwind auch schon wieder erledigt haben. ;-)
- 218 813 183 698 187 603 120 517 68 210
CINEPINGEL
Hi Mark, So schnell kann's gehen - nun bist du wieder an der Spitze:)
- 310 1.500 290 1.700 190 500 180 1.900 140 870
JONAS
The Kings Speech (gerne auch viel viel mehr :))
- 215 1.000 250 1.300 160 600 225 1.500 75 350
TIMO B. - 200 1.000 350 1.600 150 500 270 1.100 90 300
SASCHA B. - 200 1.000 125 800 150 500 150 1.200 60 300
KLAUS B. - 275 1.200 133 480 131 450 172 1.500 65 255
SVENCHEN - 178 1.100 154 1.000 214 650 140 950 77 400
MAREK J. - 142 750 186 1.130 230 785 114 950 97 475
HEINZER - 200 1.000 200 800 - - 150 1.500 75 400
MATTIS - 240 1.050 140 800 170 575 150 1.200 105 400
SEBASTIAN D. - 222 1.111 244 1.111 211 777 233 1.777 111 444
STEHI - 290 1.300 400 1.600 205 800 175 1.400 45 310
MARKUS H. - 146 767 154 909 122 381 109 1.185 67 409
HEIKO T. - 205 1.000 180 650 245 800 192 1.920 95 350
- 34 7.579 33.893 7.361 34.893 6.006/33 22.251/33 5.598,2 40.541 2.781,1 13.171

DURCHSCHNITT

-

222,9 996,9 216,5 1.026,3 182,0 674,3 164,7 1.192,4 81,8 387,4

SPIELER

Kommentar

%

Hexe Lilli 2 Dschungelkind Freundschaft Plus The King's Speech 127 Hours

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 7 vom 17. - 20. Februar 2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM