ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						251.867 | 
						438 | 
						575 | 
						258.311 | 
						1 | 
						Scary Movie 5 (NCO) | 
						  | 
						--- | 
						600 | 
						5 | 
						4,0 | 
					 
					
						| 2 | 
						115.885 | 
						633 | 
						183 | 
						646.234 | 
						3 | 
						Oblivion (U) | 
						  | 
						-32 | 
						800 | 
						56 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 3 | 
						102.270 | 
						368 | 
						278 | 
						297.173 | 
						2 | 
						Mama (U) | 
						  | 
						-27 | 
						450 | 
						65 | 
						6,4 | 
					 
					
						| 4 | 
						83.390 | 
						376 | 
						222 | 
						260.576 | 
						2 | 
						Das hält kein Jahr...! (SC) 
          | 
						  | 
						-21 | 
						425 | 
						63 | 
						6,4 | 
					 
					
						| 5 | 
						83.054 | 
						728 | 
						114 | 
						1.968.930 | 
						6 | 
						Die Croods (FOX) | 
						  | 
						-2 | 
						2.200 | 
						68 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 6 | 
						48.772 | 
						139 | 
						351 | 
						68.178 | 
						1 | 
						Side Effects - Tödliche 
						Nebenwirkungen (SEN) | 
						  | 
						--- | 
						150 | 
						85 | 
						7,3 | 
					 
					
						| 7 | 
						43.848 | 
						650 | 
						67 | 
						615.011 | 
						6 | 
						Ostwind (NCO)
          | 
						  | 
						-0 | 
						750 | 
						- | 
						7,1 | 
					 
					
						| 8 | 
						25.762 | 
						114 | 
						226 | 
						73.487 | 
						2 | 
						Das 
						Leben ist nichts für Feiglinge (NFP) 
          | 
						  | 
						-1 | 
						150 | 
						- | 
						6,8 | 
					 
					
						| 9 | 
						25.431 | 
						395 | 
						64 | 
						775.157 | 
						5 | 
						G.I. Joe - Die Abrechnung (PAR) | 
						  | 
						-35 | 
						825 | 
						28 | 
						6,2 | 
					 
					
						| 10 | 
						22.191 | 
						301 | 
						74 | 
						590.250 | 
						8 | 
						Nachtzug nach Lissabon (CON)
          | 
						  | 
						-16 | 
						650 | 
						- | 
						6,6 | 
					 
					
						| 11 | 
						19.543 | 
						76 | 
						257 | 
						27.193 | 
						1 | 
						The Broken Circle (PAN) | 
						  | 
						--- | 
						100 | 
						- | 
						7,6 | 
					 
					
						| 12 | 
						18.407 | 
						176 | 
						105 | 
						66.259 | 
						2 | 
						Broken City (UNI) | 
						  | 
						-38 | 
						100 | 
						30 | 
						6,1 | 
					 
					
						| 13 | 
						18.297 | 
						368 | 
						50 | 
						552.029 | 
						5 | 
						Voll abgezockt (U) | 
						  | 
						-44 | 
						600 | 
						20 | 
						5,7 | 
					 
					
						| 14 | 
						14.585 | 
						268 | 
						54 | 
						1.109.327 | 
						8 | 
						Die fantastische Welt von Oz 
						(BV) | 
						  | 
						-15 | 
						1.150 | 
						60 | 
						6,8 | 
					 
					
						| 15 | 
						11.678 | 
						257 | 
						45 | 
						2.676.958 | 
						12 | 
						Kokowääh 2 (WB)
          | 
						  | 
						-19 | 
						2.700 | 
						- | 
						4,7 | 
					 
					
						| 16 | 
						10.341 | 
						131 | 
						79 | 
						28.394 | 
						2 | 
						Die 
						Nordsee - Unser Meer (PLB) 
          | 
						  | 
						-16 | 
						100 | 
						- | 
						5,5 | 
					 
					
						| 17 | 
						8.506 | 
						275 | 
						31 | 
						31.261 | 
						3 | 
						Thor - Ein hammermäßiges 
						Abenteer (KOC)
          | 
						  | 
						+9 | 
						75 | 
						- | 
						5,0 | 
					 
					
						| 18 | 
						8.313 | 
						198 | 
						42 | 
						4.366.028 | 
						15 | 
						Django Unchained (COL) | 
						  | 
						-24 | 
						4.400 | 
						89 | 
						8,6 | 
					 
					
						| 19 | 
						7.550 | 
						289 | 
						26 | 
						465.935 | 
						7 | 
						Rubinrot (CON)
          | 
						  | 
						-28 | 
						475 | 
						- | 
						6,0 | 
					 
					
						| 20 | 
						6.240 | 
						40 | 
						156 | 
						9.681 | 
						1 | 
						Jäger des Augenblicks - Ein 
						Abenteuer am Mount Roraima (MFA) | 
						  | 
						--- | 
						50 | 
						- | 
						- | 
					 
					
						10 20 | 
						802.470 
						925.930 | 
						4.142 
						6.220 | 
						194 149 | 
						  | 
						17 | 
						
			  
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  
				    
						 | 
						  | 
						+15 +15 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| - | 
						- | 
						- | 
						- | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								 Scary Movie V 
								 | 
							 
					
								| 
								 258,3 
								 | 
								
								250 | 
								
								175 | 
								
								170 | 
								
								180 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						96,78 | 
						
						67,75 | 
						
						65,81 | 
						
						69,68 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								600 | 
								
								450 | 
								
								450 | 
								
								450 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Side Effects | 
							 
					
								| 
								 68,2 
								 | 
								
								45 | 
								
								35 | 
								
								40 | 
								
								40 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						66,00 | 
						
						51,34 | 
						
						58,67 | 
						
						58,67 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								100 | 
								
								110 | 
								
								120 | 
								
								120 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 17 (2 Filme) | 
					 
					
						| % | 
						81,39 | 
						59,55 | 
						62,24 | 
						64,18 | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 2. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 14 
						 | 
						
						2.869 | 
						
						1.148 | 
						
						-60 | 
						
						28.310 | 
						
						27.390 | 
						
						-3 | 
					 
					
						| 
						15 | 
						
						1.859 | 
						
						794 | 
						
						-53 | 
						
						30.169 | 
						
						28.185 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						16 | 
						
						1.190 | 
						
						943 | 
						
						-21 | 
						
						31.355 | 
						
						29.128 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						17 | 
						
						2.575 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						33.931 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						18 | 
						
						1.839 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						35.770 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						19 | 
						
						1.542 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						37.313 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						20 | 
						
						1.686 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						39.000 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						21 | 
						
						1.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						40.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						22 | 
						
						2.109 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						42.629 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						23 | 
						
						1.131 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						43.761 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						24 | 
						
						721 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						44.482 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						25 | 
						
						626 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						45.108 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						26 | 
						
						1.276 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						hier! 
						
						 Das drittschwächste Wochenende des Jahres 
							Scary Movie 5 erobert mit 258.311 
				Besuchern bis Sonntag die Nr. 1-Position und erzielt den 
							neuntbesten Start des Jahres.
  
							Oblivion (-32 %) holt sich mit 115.885 
							Besuchern am 3. WE Silber, Mama 
							(-27 %), der sechsstellig bleibt, Bronze.
  
							Das hält kein Jahr! (-20 %) und
							Die Croods (-2 %) füllen die Top 
							Five mit jeweils 83T Besuchern aus, gefolgt von dem 
							Newcomer Side Effects (68.178 
							Besucher bis Sonntag) und Ostwind 
							(-0 %). 
				 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 15 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						17 im Vorjahr, 
							als American Pie 4 
							mit 677.484 Besuchern zum Start die 
							Charts angeführt hat, ging es um 51 % runter.   
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts  | 
					 
					
						| The Broken 
						Circle, der emotional überwältigende Kinohit 
						aus Belgien, der auf der Berlinale den 
						Panorama-Publikumspreis erhielt und auch mit dem Label 
						Europa Cinemas ausgezeichnet wurde, ist die neue Nummer 
						1 der Arthouse-Charts, unterstützt von einer einzigartig 
						guten Presse. Noch knapp in die Top 10 geschafft hat es 
						zudem der Neustart Jäger des Augenblicks, 
						die spannende Dokumentation über Extrem-Bergkletterer 
						und ihre Besteigung des Mount Roroima in Südamerika. | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (NEU) The 
						Broken Circle Der emotional überwältigende 
						Kinohit aus Belgien (1. Woche, Regie: Felix van 
						Groeningen, Pandora) 
						
						2 (1) Das Leben 
						ist nichts für Feiglinge Eine Geschichte von 
						Verlust, Trauer und Neubeginn (2. Woche, Regie: André 
						Erkau, NFP) 
						
						3 (2) Nachtzug 
						nach Lissabon Jeremy Irons in der Verfilmung des 
						Pascar Mercier-Bestsellers (8. Woche, Regie: Bille 
						August, Concorde) 
						
						4 (3) Das 
						Wochenende Katja Riemann in der 
						Bernhard-Schlink-Verfilmung (3. Woche, Regie: Nina 
						Grosse, SquareOne/Universum) 
						
						5 (-) Oh Boy 
						Sechs Deutsche Filmpreise für die lakonische 
						Berlin-Ballade mit Tom Schilling (26. Woche, Regie: 
						Jan Ole Gerster, X Verleih) 
						
						6 (7) Eine Dame 
						in Paris Jeanne Moreau in der Tragikomödie über 
						eine unkonventionelle Freundschaft (2. Woche, Regie: 
						Ilmar Raag, Arsenal) 
						
						7 (4) 
						Mademoiselle Populaire Nostalgischer 
						Liebeskommödienspaß aus Frankreich (2. Woche, Regie: 
						Regis Roinsard, Studiocanal) 
						
						8 (6) Die 
						Nordsee – unser Meer Dokumentation über die Welt 
						vor allem in der Nordsee (2. Woche, Regie: Thoralf 
						Grospitz, Jens Westphalen und andere, Polyband) 
						
						9 (5) Die Jagd 
						Mads Mikkelsen unter (falschem) Missbrauchs-Verdacht 
						(5. Woche, Regie: Thomas Vinterberg, Wild Bunch) 
						
						10 (NEU) Jäger 
						des Augenblicks Dokumentation über 
						Extrem-Bergkletterer (1. Woche, Regie:
						Christian Lonk,
						Malte Roeper,
						Philipp Manderla, 
						MFA/Filmagentinnen) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde  | 
					 
				 |   
				  | 
				
				   
				 | 
				
				
				
				 
					Analyse der 
			Vorwoche 
					
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
					
						| Top Starts 2013 | 
					 
					
						| Nr. | 
						Besucher | 
						Kinos | 
						Ø | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						749.735 | 
						482 | 
						1.555 | 
						Django Unchained | 
					 
					
						| 2 | 
						527.325 | 
						639 | 
						825 | 
						Stirb langsam 5 | 
					 
					
						| 3 | 
						514.707 | 
						691 | 
						745 | 
						Kokowääh 2 | 
					 
					
						| 4 | 
						457.374 | 
						450 | 
						1.016 | 
						Schlussmacher | 
					 
					
						| 5 | 
						360.916 | 
						408 | 
						885 | 
						Hänsel & Gretel | 
					 
					
						| 6 | 
						356.978 | 
						728 | 
						490 | 
						Die Croods | 
					 
					
						| 7 | 
						313.930 | 
						461 | 
						681 | 
						G.I. Joe II | 
					 
					
						| 8 | 
						273.230 | 
						548 | 
						499 | 
						Die fantastische Welt von Oz | 
					 
					
						| 9 | 
						251.867 | 
						438 | 
						575 | 
						Scary Movie 5 | 
					 
					
						| 10 | 
						242.350 | 
						600 | 
						404 | 
						Oblivion | 
					 
					 
				
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		
				
					
						
						SPIELER 
						Kommentar | 
						% | 
						Scary Movie 5 | 
						Side Effects | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						71,72 | 
						200 77,43 | 
						550 | 
						45 66,00 | 
						150 | 
					 
					
						| MANNI SCH. | 
						54,41 | 
						175 67,75 | 
						425 | 
						28 41,07 | 
						120 | 
					 
					
						| JAYSEF | 
						61,31 | 
						222 85,94 | 
						900 | 
						25 36,67 | 
						145 | 
					 
					
						| HEINZER | 
						85,06 | 
						250 96,78 | 
						500 | 
						50 73,34 | 
						300 | 
					 
					
						| BERND | 
						42,18 | 
						180 69,68 | 
						500 | 
						10 14,67 | 
						20 | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						59,55 | 
						175 67,75 | 
						500 | 
						35 51,34 | 
						100 | 
					 
					
						| ICEBEAR | 
						56,64 | 
						160 61,94 | 
						400 | 
						35 51,34 | 
						95 | 
					 
					
						| TOBIAS S. | 
						73,86 | 
						230 89,04 | 
						585 | 
						40 58,67 | 
						149 | 
					 
					
						| RALF L. | 
						70,10 | 
						277 93,25 | 
						631 | 
						32 46,94 | 
						104 | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						74,90 | 
						400 64,58 | 
						1.000 | 
						80 85,22 | 
						200 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						58,31 | 
						180 69,68 | 
						620 | 
						32 46,94 | 
						95 | 
					 
					
						| SCHLENKINHO | 
						66,77 | 
						275 93,93 | 
						840 | 
						27 39,60 | 
						85 | 
					 
					
						| SEBASTIAN D. | 
						72,76 | 
						266 
						97,11 | 
						777 | 
						33 48,40 | 
						133 | 
					 
					
						| TYCOON23 | 
						68,26 | 
						220 85,17 | 
						630 | 
						35 51,34 | 
						100 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						61,57 | 
						140 54,20 | 
						350 | 
						47 68,94 | 
						150 | 
					 
					
						| TOBIAS H. | 
						63,06 | 
						250 96,78 | 
						800 | 
						20 29,33 | 
						40 | 
					 
					
						| KLAUS B. | 
						86,48 | 
						227 87,88 | 
						640 | 
						58 85,07 | 
						300 | 
					 
					
						| DAGODFATHER | 
						62,71 | 
						180 69,68 | 
						414 | 
						38 55,74 | 
						114 | 
					 
					
						SCHOLLEY007 
						Side Effects 
						kann ich ü-ber-haupt net einschätzen. Würd mich auch 
						kein Stück wundern, wenn das Gesamteinspiel das 
						zweieinhalbfache meines Gesamttips brächte..... | 
						79,64 | 
						247 95,62 | 
						765 | 
						43,4 63,66 | 
						160 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						87,55 | 
						225 87,10 | 
						475 | 
						60 
						88,00 | 
						150 | 
					 
					
						| CINEPINGEL | 
						66,11 | 
						190 73,55 | 
						500 | 
						40 58,67 | 
						140 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						83,72 | 
						288 89,69 | 
						800 | 
						53 77,74 | 
						200 | 
					 
					
						| CINEMA-WATCHER | 
						72,39 | 
						300 86,10 | 
						1.000 | 
						40 58,67 | 
						200 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						79,47 | 
						307 84,14 | 
						958 | 
						51 74,80 | 
						167 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						65,41 | 
						175 67,75 | 
						525 | 
						43 63,07 | 
						125 | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						68,55 | 
						195 75,49 | 
						530 | 
						42 61,60 | 
						157 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						72,48 | 
						185 71,62 | 
						500 | 
						50 73,34 | 
						140 | 
					 
					
						|   | 
						27 | 
						6.119 | 
						17.115 | 
						1.092,4 | 
						3.839 | 
					 
					
						| DURCHSCHNITT | 
						
						73,56 | 
						226,6 
						87,72 | 
						633,9 | 
						40,5 
						59,40 | 
						142,2 | 
					 
					
						
						SPIELER 
						Kommentar | 
						% | 
						Scary Movie 5 | 
						Side Effects | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 |