Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 31. Dezember 2020 - 3. Januar 2021
 
Die endgültigen Besucherzahlen
DEMNÄCHST WIEDER IM KINO!

ANZEIGE
 
Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
2.389 +157 4 597 259.549 11 Greenland (TOB) 17.715 2.208.422        
952 + 3 317 782.041 14 Jim Knopf und die Wilde 13 (WB) 6.947 5.882.228        
896 + 3 299 1.648.168 19 Tenet (WB) 8.197 16.344.396        
          152 Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (U)            
650 +7 3 217 241.925 12 Drachenreiter (NCO) 4.731 1.726.618        
          31 Mina und die Traumzauberer (SPL)            
          101 Mia und der weiße Löwe (SC)            
          53 Knives Out - Mord ist Familiensache (LEO)            
          60 Last Christmas (U)            
106 + 1 106 46.750 10 Hexen hexen (WB) 1.037 384.201        
          1           % vs. Vorjahr 
43 + 1 43 1.379.308 47 Nightlife (WB) 364 11.755.215        
43 + 1 43 193.747 45 Chaos auf der Feuerwache (PAR) 337 1.310.819        
24 + 1 24 1.228.963 47 Sonic the Hedgehog (PAR) 160 8.782.356        
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film

Das Prognosen-Center ist momentan geschlossen!

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

IK-Schnitt
 
WE          
CUME          

IV. Quartal Top Ten 2020

in Tsd.

Woche

Gesamt

2019 2020

%

2019 2020

%

1 2.120 2.651 +25 2.120 2.651 +25
2 1.501 1.442 -4 3.621 4.093 +13
3 1.485 1.907 +28 5.107 6.001 +18
4 1.774 1.552 -13 6.882 7.553 +10
5 1.718 1.587 -8 8.600 9.141 +6
6 2.065 1.251 -39 10.665 10.392 -3
7 1.545 1.809 +17 12.211 12.201 -0
8 1.111 1.501 +35 13.322 13.703 +3
9 1.580 1.210 -23 14.902 14.914 +0
10 1.867 1.364 -27 16.769 16.279 -3
11 1.414 363 -74 18.184 16.643 -8
12 1.056 3* -100 19.240 16.646 -13
13 955 12* -99 20.196 16.659 -18
1.Q 20.196 16.659 -18 20.196 16.659 -18
14 1.154 19* -98 21.351 16.679 -22
15 1.666 35* -98 23.018 16.714 -27
16 1.341 45* -97 24.359 16.760 -31
17 3.263 56* -98 27.623 16.816 -39
18 1.658 113* -93 29.281 16.930 -42
19 1.653 100* -94 30.934 17.031 -45
20 1.058 106* -90 31.993 17.137 -46
21 1.448 86* -94 33.442 17.224 -48
22 1.330 95* -93 34.772 17.319 -50
23 1.333 88* -93 36.106 17.408 -52
24 824 67 -92 36.930 17.475 -53
25 823 58 -93 37.754 17.534 -54
26 755 77 -90 38.510 17.611 -54
2.Q 18.314 952 -95 38.510 17.611 -54
27 1.705 198 -88 40.215 17.809 -56
28 1.824 257 -86 42.040 18.066 -57
29 2.070 226 -89 44.111 18.293 -59
30 1.904 223 -88 46.015 18.516 -60
31 2.664 194 -93 48.680 18.710 -62
32 1.891 115 -94 50.572 18.826 -63
33 2.277 218 -90 52.849 19.044 -64
34 1.123 249 -78 53.972 19.294 -66
35 1.056 651 -38 55.029 19.945 -64
36 1.820 822 -55 56.849 20.768 -63
37 1.094 543 -50 57.944 21.311 -63
38 1.183 384 -68 59.127 21.696 -63
39 1.226 464 -62 60.354 22.161 -63
3.Q 21.844 4.550 -79 60.354 22.161 -63
40 1.524 654 -57 61.878 22.815 -63
41 2.143 705 -67 64.022 23.520 -63
42 2.059 712 -65 66.081 24.233 -63
43 1.659 510 -69 67.740 24.744 -63
44 2.626 565 -78 70.367 25.309 -64
45 1.913 14 -99 72.281 25.323 -65
46 1.948 14 -99 74.229 25.337 -66
47 2.832 14 -100 77.061 25.351 -67
48 1.882 9 -100 78.944 25.360 -68
49 1.530 12 -99 80.474 25.372 -68
50 1.891 5 -100 82.365 25.377 -69
51 3.527 10 -100 85.893 25.387 -70
52 3.625 9 -100 89.519 25.396 -72
4.Q 29.162 3.235 -89 89.516 25.396 -72

 

Diskutiert über das Jahr hier!

 

Um das Kinojahr 2020 muss man keine großen Worte verlieren - Covid-19 sorgte für das schlechteste Kinojahr seit Bestehen der Bundesrepublik.

 

Die endgültigen Jahreszahlen wird die FFA erst nächsten Monat (wegen Covid evtl. auch später) vorlegen, aber in diesem Jahrzehnt machten die wöchentlichen Top Ten-Zahlen immer zwischen 73 % und 79 % der tatsächlichen Zahlen aus. Aber in diesem besonderen Jahr kann man diese Regel vernachlässigen...

Ich rechne mit einem Ergebnis von etwa 36-37 Mio. und einem Minus von 69-70 % gegenüber dem Vorjahr.

Top Ten Wochen 2000-2020

Jahr

Top Ten FFA %
2020 25.396 ? ?
2019 89.519 118,6 75
2018 77.312 105,4 73
2017 92.710 122,3 76
2016 95.152* 121,1 79
2015 109.980 139,2 79
2014 92.611 121,7 76
2013 99.750 129,7 77
2012 104.760 135,1 78
2011 101.044 129,6 78
2010 98.317* 126,6 78
2009 117.649 146,3 80
2008 101.216 129,4 78
2007 97.514 125,4 78
2006 108.536 136,7 79
2005 98.790 127,3 78
2004 128.030* 156,7 82
2003 120.589 149,0 81
2002 132.104 163,9 81
2001 139.528 177,9 78
2000 115.041 152,5 75
Top Ten in Tsd., FFA in Mio., *53 Wochen

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Lockdown 2 Woche 9

Einige wenige Verleiher melden die Zahlen der Autokinos

ACHTUNG: Auch wenn es sich um offizielle Zahlen der Filmverleiher handelt, so sind dies nicht die offiziellen Kino-Charts (die gibt es momentan nicht)...

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Die besten Corona-Starts

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 318.572 792 402 Tenet
2 237.576 511 465 After Truth
3 150.691 654 230 Jim Knopf und die wilde 13
4 97.624 583 167 Yakari
5 84.987 492 173 Greenland
6 70.363 560 126 Drachenreiter
7 67.362 512 132 Es ist zu Deinem Besten
8 61.943 444 140 Der geheime Garten
9 57.676 520 111 Ooops 2
10 55.276 465 119 Gott, du kannst ein Arsch sein




TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 31. Dezember 2020 - 3. Januar 2021

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM