Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 1998 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Titanic war fünfzehn Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 1998 die Spitzenposition innehatte.

Einziger deutscher Film an der Spitze war für eine Woche LOLA RENNT.

20x lieferte 20th Century Fox den Nr. 1-Film, gefolgt von Buena Vista (14x) und UIP (10x).

Absoluter Tiefpunkt war Woche 25, als die Top Ten-Filme nur von 592.267 Besuchern gesehen wurden.

Woche 5 war mit 3.406.684 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (4.842) waren in Woche 15 im Einsatz, die wenigsten (3.050) in Woche 23.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 35, als Lethal Weapon 4 nur einen 17,3 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (68,8 %) gab es in Woche 29, als Armageddon den stärksten Start des Jahres hatte.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 01.01.98-07.01.98 3.246.847 -7 4.675 695 3.246.847 007 - Der Morgen stirbt nie UIP 863.211 26,6
2 08.01.98-14.01.98 3.218.814 -1 4.524 711 6.465.661 Titanic FOX 1.396.168 43,4
3 15.01.98-21.01.98 3.075.187 -4 4.444 692 9.540.848 Titanic FOX 1.506.891 49,0
4 22.01.98-28.01.98 2.904.421 -6 3.792 766 12.445.269 Titanic FOX 1.476.102 50,8
5 29.01.98-04.02.98 3.406.684 +17 3.755 907 15.851.953 Titanic FOX 1.427.664 41,9
6 05.02.98-11.02.98 3.338.875 -2 3.963 843 19.190.828 Titanic FOX 1.304.338 39,1
7 12.02.98-18.02.98 2.904.401 -13 4.030 721 22.095.229 Titanic FOX 1.167.126 40,2
8 19.02.98-25.02.98 2.576.794 -11 3.897 661 24.672.023 Titanic FOX 1.038.127 40,3
9 26.02.98-04.03.98 2.548.427 -1 3.527 723 27.220.450 Titanic FOX 1.026.580 40,3
10 05.03.98-11.03.98 2.430.351 -5 3.572 680 29.650.801 Titanic FOX 1.003.905 41,3
11 12.03.98-18.03.98 2.417.203 -1 3.918 617 32.068.004 Titanic FOX 918.723 38,0
12 19.03.98-25.03.98 2.733.499 +13 3.415 800 34.801.503 Titanic FOX 835.073 30,5
13 26.03.98-01.04.98 2.388.576 -13 3.577 668 37.190.079 Titanic FOX 725.147 30,4
14 02.04.98-08.04.98 2.955.763 +24 4.574 646 40.145.842 Titanic FOX 718.230 24,3
15 09.04.98-15.04.98 3.118.915 +6 4.842 644 43.264.757 Titanic FOX 785.122 25,2
16 16.04.98-22.04.98 2.212.521 -29 4.529 489 45.477.278 Titanic FOX 506.020 22,9
17 23.04.98-29.04.98 1.733.487 -22 4.685 370 47.210.765 Scream 2 KW 564.500 32,6
18 30.04.98-06.05.98 1.681.934 -3 4.667 360 48.892.699 Scream 2 KW 342.464 20,4
19 07.05.98-13.05.98 808.772 -52 3.984 203 49.701.471 Mr. Magoo BV 211.118 26,1
20 14.05.98-20.05.98 1.360.609 +68 3.597 378 51.062.080 Deep Impact UIP 704.256 51,8
21 21.05.98-27.05.98 1.783.912 +31 3.409 523 52.845.992 Deep Impact UIP 824.330 46,2
22 28.05.98-03.06.98 1.456.062 -18 3.302 441 54.302.054 Deep Impact UIP 509.726 35,0
23 04.06.98-10.06.98 902.074 -38 3.050 296 55.204.128 Deep Impact UIP 267.124 29,6
24 11.06.98-17.06.98 1.212.247 +34 3.370 360 56.416.375 Deep Impact UIP 299.048 24,7
25 18.06.98-24.06.98 592.267 -51 3.310 179 57.008.642 Deep Impact UIP 134.008 22,6
26 25.06.98-01.07.98 1.053.232 +78 3.359 314 58.061.874 Sechs Tage, sieben Nächte BV 344.950 32,8
27 02.07.98-08.07.98 1.189.754 +13 3.233 368 59.251.628 Sechs Tage, sieben Nächte BV 340.974 28,7
28 09.07.98-15.07.98 1.354.569 +14 3.193 424 60.606.197 Sechs Tage, sieben Nächte BV 336.253 24,8
29 16.07.98-22.07.98 2.413.511 +78 3.554 679 63.019.708 Armageddon - Das jüngste Gericht BV 1.659.432 68,8
30 23.07.98-29.07.98 2.352.726 -3 3.876 607 65.372.434 Armageddon - Das jüngste Gericht BV 996.175 42,3
31 30.07.98-05.08.98 2.305.120 -2 3.888 593 67.677.554 Armageddon - Das jüngste Gericht BV 916.611 39,8
32 06.08.98-12.08.98 1.786.283 -23 3.770 474 69.463.837 Akte X FOX 839.857 47,0
33 13.08.98-19.08.98 2.165.788 +21 3.994 542 71.629.625 Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf WB 716.464 33,1
34 20.08.98-26.08.98 2.508.359 +16 3.803 660 74.137.984 Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf WB 573.769 22,9
35 27.08.98-02.09.98 2.209.358 -12 3.762 587 76.347.342 Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf WB 381.223 17,3
36 03.09.98-09.09.98 1.875.297 -15 3.754 500 78.222.639 LOLA RENNT PRK 337.912 18,0
37 10.09.98-16.09.98 2.817.484 +50 3.877 727 81.040.123 Godzilla COL 1.477.108 52,4
38 17.09.98-23.09.98 1.965.836 -30 3.675 535 83.005.959 Godzilla COL 680.974 34,6
39 24.09.98-30.09.98 2.144.019 +9 3.882 552 85.149.978 Der Pferdeflüsterer BV 662.431 30,9
40 01.10.98-07.10.98 2.968.936 +38 4.153 715 88.118.914 Dr. Dolittle FOX 1.034.899 34,9
41 08.10.98-14.10.98 3.085.883 +4 4.057 761 91.204.797 Dr. Dolittle FOX 862.855 28,0
42 15.10.98-21.10.98 2.708.931 -12 3.866 701 93.913.782 Der Soldat James Ryan UIP 768.293 28,4
43 22.10.98-28.10.98 2.690.601 -1 4.049 665 96.604.329 Der Soldat James Ryan UIP 672.943 25,0
44 29.10.98-04.11.98 2.669.091 -1 4.328 617 99.273.420 Verrückt nach Mary FOX 641.069 24,0
45 05.11.98-11.11.98 2.189.440 -18 4.405 497 101.462.860 Verrückt nach Mary FOX 548.498 25,1
46 12.11.98-18.11.98 2.491.015 +14 4.318 577 103.953.875 Die Truman Show UIP 634.286 25,5
47 19.11.98-25.11.98 2.347.812 -6 3.864 608 106.301.687 Mulan BV 629.832 26,8
48 26.11.98-02.12.98 1.815.547 -23 3.911 464 108.117.234 Mulan BV 509.649 28,1
49 03.12.98-09.12.98 1.694.319 -7 3.978 426 109.811.553 Mulan BV 406.603 24,0
50 10.12.98-16.12.98 2.076.904 +23 3.655 568 111.888.457 Mulan BV 776.707 37,4
51 17.12.98-23.12.98 2.612.642 +26 4.363 599 114.501.099 Der Staatsfeind Nr. 1 BV 805.209 30,8
52 24.12.98-30.12.98 2.697.307 +3 4.162 648 117.198.406 Der Staatsfeind Nr. 1 BV 737.318 27,3

 

© INSIDEKINO.COM