Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: MICHAEL BAY

12

Aktueller Film

USA

26.04.2013

 

Michael Benjamin Bay

*17. Februar 1965 in Los Angeles, Kalifornien, USA

Letztes Update: 23.03.13

 

Der Hausregisseur von Jerry Bruckheimer kann nach acht Filmen, zumindest finanziell, eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen: Acht Filme - siebeneinhalb Hits (Die Insel war außerhalb Amerikas ein Erfolg). Wäre schön, wenn Michael Bay auch einmal einen guten Film machen würde... Inzwischen ist Bay auch als Produzent von überwiegend Horrorfilm-Remakes tätig (Texas Chainsaw Massacre, Amityville Horror, Freitag, der 13., A Nightmare on Elm Street). Die Insel und Transformers sind seine ersten Filme ohne Bruckheimer.

 

8

Aktueller Film

Deutschland

15.08.2013

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 09 426,8 Transformers - Die Rache
2 07 369,4 Transformers
3 11 353,8 Transformers 3
4 98 342,1 Armageddon - Das jüngste Gericht
5 01 279,2 Pearl Harbor
6 96 241,4 The Rock - Fels der Entscheidung
7 03 183,0 Bad Boys II
8 95 120,4 Bad Boys - Harte Jungs

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 98 5,3 Armageddon - Das jüngste Gericht
2 01 4,6 Pearl Harbor
3 96 3,4 The Rock - Fels der Entscheidung
4 11 2,6 Transformers 3
5 03 2,1 Bad Boys II
6 09 1,9 Transformers - Die Rache
7 07 1,5 Transformers
8 95 1,2 Bad Boys - Harte Jungs
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 09 228.441.219 4.234 53.954 Transformers 2
2 11 194.088.858 4.088 47.478 Transformers 3
3 07 155.405.412 4.011 38.745 Transformers
4 01 89.295.163 3.214 27.783 Pearl Harbor
5 03 66.451.652 3.186 20.857 Bad Boys II
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 98 1.659.432 915 1.814 Armageddon
2 00 1.525.194 1.061 1.438 Pearl Harbor
3 11 1.111.904 617 1.802 Transformers 3
4 03 1.005.079 779 1.290 Bad Boys II
5 96 900.808 505 1.784 The Rock

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
14           Transformers 4 14      
13           Pain & Gain 13      
11 2 61 352.424.682 0 3 Transformers: Dark of the Moon/Transformers 3 11 8 48 2.572.592
- - 208 1.094.327.974 1 8 (5 Filme USA) 2000-2009 (5 Filme D) - - 164 11.201.348
- - 41,60 218.865.595 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 32,80 2.240.270
09 2 61 402.111.870 0 1 Transformers: Revenge of the Fallen/Transformers - Die Rache 09 21 30 1.906.445
07 3 58 319.246.193 0 3 Transformers/Transformers 07 17 34 1.511.837
05 75 0 35.818.913 0 0 The Island/Die Insel 05 33 18 1.061.215
03 11 40 138.608.444 0 0 Bad Boys II/Bad Boys II 03 18 33 2.090.447
01 7 49 198.542.554 1 4 Pearl Harbor/Pearl Harbor 01 7 49 4.631.404
- - 134 401.454.717 0 5 (3 Filme USA) 1990-1999 (3 Filme D) - - 135 10.008.066
- - 44,67 133.818.239 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 45,00 3.336.022
98 2 61 201.578.182 0 4 Armageddon/Armageddon - Das jüngste Gericht 98 2 61 5.334.975
96 7 49 134.069.511 0 1 The Rock/The Rock - Fels der Entscheidung 96 5 53 3.434.114
95 27 24 65.807.024 0 0 Bad Boys/Bad Boys - Harte Jungs 95 30 21 1.238.977
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2012 von $7,96

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

-

Starpower: MICHAEL BAY

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM