Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: JERRY BRUCKHEIMER

Aktueller Film

USA

26.05.2010

 

*21. September 1945 in Detroit, Michigan, USA

 

Überproduzent Jerry Bruckheimers Karriere zog schlagartig an, als er sich mit Don Simpson für Flashdance zusammen tat. Ihre Partnerschaft produzierte innerhalb von fünf Jahren (83-87) vier weltweite Megablockbuster und blieb bis zu dessen Tode 1996 bestehen - The Rock war ihr letzter gemeinsamer Film. Bruckheimer produzierte bislang 18 $100 Mio.-Erfolge (inflationsbereinigt sogar 23). Auch in Deutschland konnten seine Filme bislang elf Goldene Leinwände für je drei Millionen Besucher einfahren.

Seine Lieblingsregisseure sind Michael Bay (5 Filme) und Tony Scott (6 Filme), dessen Bruder Ridley Scott führte Regie bei Black Hawk Down. Leider produziert Bruckheimer qualitativ ziemlich viel (erfolgreichen) Schrott, sein bester Film No Panic war natürlich prompt ein Flop.

Im Jahr 2000 stieg Bruckheimer in das TV-Seriengeschäft ein und ist mit Welthits wie CSI auch in diesem Segment äußerst erfolgreich.

 

Aktueller Film

Deutschland

20.05.2010

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 84 524,0 Beverly Hills Cop - Ich lös den Fall auf jeden Fall
2 06 484,7 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2
3 03 379,9 Fluch der Karibik
4 86 357,4 Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel
5 07 337,3 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt
6 98 322,4 Armageddon - Das jüngste Gericht
7 87 294,8 Beverly Hills Cop II
8 01 263,1 Pearl Harbor
9 07 239,8 Das Vermächtnis des geheimen Buches
10 96 227,5 The Rock - Fels der Entscheidung
11 83 221,2 Flashdance
12 04 208,9 Das Vermächtnis der Tempelritter
13 98 178,4 Staatsfeind Nr. 1
14 03 172,4 Bad Boys II
15 97 165,2 Con Air
16 00 160,9 Gegen jede Regel
17 95 157,6 Crimson Tide - In tiefster Gefahr
18 90 146,9 Tage des Donners
19 95 146,4 Dangerous Minds -Wilde Gedanken
20 01 144,0 Black Hawk Down
21 00 141,4 Nur noch 60 Sekunden
22 09 119,4 G-Force - Agenten mit Biss
23 95 113,5 Bad Boys - Harte Jungs

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 06 7,2 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2
2 03 6,2 Fluch der Karibik
3 07 6,1 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt
4 98 5,3 Armageddon - Das jüngste Gericht
5 01 4,6 Pearl Harbor
6 86 4,3 Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel
7 85 4,1 Beverly Hills Cop - Ich lös den Fall auf jeden Fall
8 83 3,8 Flashdance
9 96 3,5 Dangerous Minds - Wilde Gedanken
10 87 3,4 Beverly Hills Cop II
11 96 3,4 The Rock - Fels der Entscheidung
12 98 3,3 Staatsfeind Nr. 1
13 97 2,6 Con Air
14 03 2,1 Bad Boys II
15 08 1,8 Das Vermächtnis des geheimen Buches
16 00 1,8 Nur noch 60 Sekunden
17 04 1,7 Das Vermächtnis der Tempelritter
18 09 1,5 G-Force - Agenten mit Biss
19 04 1,5 King Arthur
20 06 1,3 Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit
21 95 1,2 Bad Boys - Harte Jungs
22 90 1,1 Tage des Donners
23 00 1,0 Coyote Ugly
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 06 196.019.502 4.133 47.428 Fluch der Karibik 2
2 07 167.236.619 4.362 38.339 Fluch der Karibik 3
3 01 89.295.163 3.214 27.783 Pearl Harbor
4 07 88.402.703 3.832 23.070 Das Vermächtnis des geheimen Buches
5 03 85.481.675 3.269 26.149 Fluch der Karibik
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 06 2.915.078 1.330 2.192 Fluch der Karibik 2
2 07 2.885.120 974 2.962 Fluch der Karibik 3
3 03 1.703.401 949 1.795 Fluch der Karibik
4 98 1.659.432 915 1.814 Armageddon
5 01 1.525.194 1.061 1.438 Pearl Harbor

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
11 - - - - - Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 11 - - -
10 - - - - - The Sorcerer's Apprentice/Duell der Magier 10 - - -
10 - - - - - Prince of Persia: The Sands of Time/Prince of Persia - Der Sand der Zeit 10 - - -
- - 508 2.575.957.647 4 19 (19 Filme USA) 2000-2009 (19 Filme D) - - 418 38.708.709
- - 26,74 135.576.718 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 22,00 2.037.300
09 26 25 119.436.770 0 0 G-Force/G-Force - Agenten mit Biss 09 26 25 1.548.389
09 67 0 44.277.350 0 0 Confessions of a Shopaholic/Shopaholic 09 69 0 523.409
07 8 48 219.964.115 0 0 National Treasure: The Book of Secrets/Das Vermächtnis des geheimen Buches 08 19 32 1.771.200
07 4 55 309.420.425 0 2 Pirates of the Caribbean: At World's End/Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt 07 3 58 6.074.614
06 42 9 64.038.616 0 0 Déjà Vu/Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit 06 25 26 1.277.876
06 1 65 423.315.812 1 4 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest/Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 06 2 61 7.228.089
06 72 0 42.647.449 0 0 Glory Road/Spiel auf Sieg 06 - 0 5.827
04 10 46 173.008.894 0 0 National Treasure/Das Vermächtnis der Tempelritter 04 24 27 1.695.493
04 60 0 51.882.244 0 0 King Arthur/King Arthur 04 27 24 1.514.497
03 191 0 1.577.596 0 0 Veronika Guerin/Die Journalistin 03 - 0 36.008
03 11 40 138.608.444 0 0 Bad Boys II/Bad Boys II 03 18 33 2.090.447
03 3 58 305.413.918 0 5 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl/Fluch der Karibik 03 4 55 6.164.160
03 42 9 66.934.963 0 0 Kangaroo Jack/Kangaroo Jack 03 74 0 415.428
02 86 0 30.160.161 0 0 Bad Company/Bad Company - Die Welt ist in guten Händen 02 82 0 407.502
01 18 33 108.638.745 2 4 Black Hawk Down/Black Hawk Down 02 84 0 402.553
01 7 49 198.542.554 1 4 Pearl Harbor/Pearl Harbor 01 7 49 4.631.404
00 18 33 115.654.751 0 0 Remember the Titans/Gegen jede Regel 01 103 0 200.255
00 42 9 60.786.269 0 0 Coyote Ugly/Coyote Ugly 00 47 4 967.654
00 22 29 101.648.571 0 0 Gone in 60 Seconds/Nur noch 60 Sekunden 00 27 24 1.753.904
- - 323 884.538.648 0 11 (9 Filme USA) 1990-1999 (9 Filme D) - - 305 21.287.339
- - 35,89 98.282.072 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 33,89 2.365.260
98 15 36 111.549.836 0 0 Enemy of the State/Staatsfeind Nr. 1 98 7 49 3.309.072
98 2 61 201.578.182 0 4 Armageddon/Armageddon - Das jüngste Gericht 98 2 61 5.334.975
97 14 37 101.117.573 0 2 Con Air/Con Air 97 13 38 2.637.771
96 7 49 134.069.511 0 1 The Rock/The Rock - Fels der Entscheidung 96 5 53 3.434.114
95 13 38 84.919.401 0 0 Dangerous Minds/Dangerous Minds - Wilde Gedanken 96 4 55 3.505.399
95 11 40 91.387.195 0 3 Crimson Tide/Crimson Tide - In tiefster Gefahr 95 46 5 705.220
95 27 24 65.807.024 0 0 Bad Boys/Bad Boys - Harte Jungs 95 30 21 1.238.977
94 101 0 11.439.193 0 0 The Ref/No Panic - Gute Geiseln sind selten 94 - 0 57.062
90 13 38 82.670.733 0 1 Days of Thunder/Tage des Donners 90 28 23 1.064.749
87 3 58 153.665.036 0 1 Beverly Hills Cop II/Beverly Hills Cop II 87 4 55 3.441.234
86 1 65 176.786.701 1 4 Top Gun/Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel 86 3 58 4.265.434
84 2 61 234.760.478 0 1 Beverly Hills Cop/Beverly Hills Cop - Ich lös den Fall auf jeden Fall 85 5 53 4.060.989
84 - 0 10.435.015 0 0 Thief of Hearts/Nachts werden Träume wahr 85 - 0 15.493
83 3 58 92.921.203 1 4 Flashdance/Flashdance 83 4 55 3.842.702
82 24 27 30.688.860 0 0 Young Doctors in Love/Küß' mich, Doc! 83 - 0 97.019
82 - 0 7.000.000 0 0 Cat People/Katzenmenschen 82 - - 452.077
81 - - 11.492.915 0 0 Thief 81 - - -
80 - - - 0 0 Defiance 80 - - -
80 - - 22.743.674 0 0 American Gigolo/Ein Mann für gewisse Stunden 80 - - 907.368
77 - - - 0 0 March or Die 77 - - -
75 - - - 0 0 Farewell, My Lovely 75 - - -
72 - - - 0 0 The Culpepper Cattle Company 72 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2009 von $7,50

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

-

Starpower: JERRY BRUCKHEIMER

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM